CfFör tidigare års Resultat se "Arkiv"
Resultat    
     
  Hornsjön Runt 21 juli 2001  
     
 
Arrangör: Högby IF Start och mål: Pensionat Hornsjön, Löttorp
Tävlingsledare: Carl-Gustaf Nilsson Väder: Uppehåll, + 19 grader
 
     
 
MÄN 11,5 km      
Plac Namn Född Klubb Tid
1 Ola Slättengren 63 Glasrikets RC 42.41
2 Patrik Ivarsson 67 Målilla Mörlunda Ski 43.09
3 Andreas Nilsson   Målilla Mörlunda Ski 43.41
4 Daniel Axelsson 77 Högby IF 46.46
5 Anders Beckman 74 Stockholms Polisen 47.03
6 Carl Philip Malm 84 Tabergatrollet 47.06
7 Torbjörn Liljegren 63 Målilla Mörlunda Ski 47.14
8 Nonne Edsenius 53 Glasrikets RC 47.27
9 Stefan Pettersson 81 Glasrikets RC 48.42
10 Tony Zetterström   Målilla Mörlunda Ski 48.49
11 Magnus Olsson 67 Borlänge 49.19
12 Magnus Eek 65 Målilla Mörlunda Ski 49.22
13 Leif Sjöberg 50 IFK -Borgholm 49.25
14 Lars- Erik Karlsson 58 IFK Borgholm 49.38
15 Allan Nicklasson   Skruvs IF 49.47
16 Johan Pettersson   Nybro 50.19
17 Bo Norell 59 Högby IF 50.36
18 Karl-Gunnar Nilsson 46 Ålems OK 50.45
19 Samuel Thelin 72 Malmö Museer 50.57
20 Sven Lundqvist 48 Kalmar OK 51,23
21 Stefan Bergmark 70 Yelah.net 51.01
22 Göran Olsson 66 Kastlösa IF 51.29
23 Niklas Sahlstedt 64 Astra Zenika IF 51.31
24 Jan Johansson 42 Oskarshamns SK 52.05
25 Arne Martinsson 57 Målilla Mörlunda Ski 52.09
26 Lars Sanden 58 Kalmar 52.11
27 Lars Lundberg 59 Uppsala IF 52.14
28 Ingemar Fransson 50 Vetlanda 52.20
29 Anders Widén 49 OLG Säuliamt 52.31
30 Lars Lundqvist 44 Kalmarpolisens IF 52.41
31 Henrik Sjöström 68 Ölands Smedby IF 53.06
32 Stefan Hector 67 NI 53.06
33 Joakim Johansson 67 Färjestaden 53.13
34 Mikael Johansson 58 Elmhults SC 53.14
35 Folke Wallander 52 Algutsrums IF 53.23
36 Stefan Pålsson 60 Kalmar 53.31
37 Thomas Petersson 50 Norreportskolan 53.46
38 Leif Karlsson   Sköldinge IF 53.53
39 Lars-Erik Gustafsson 47 Alvesta FI 54.48
40 Kristoffer Thelin 79 Lunds nya Studentteater 54.54
41 Roland Lycksell 64 Ericsons 55.36
42 Robert Gran   Stenninge 55.56
43 Bo Deutgen 54 Uppsala Kommun 56.17
44 Håkan Brewitz 67 Surahammar 56.18
45 Magnus Eriksson 66 Möckeln IF 57.00
46 Nils Thun 46 Tumba 57.07
47 Kenneth Nyberg   Färjestadens Motions IF 57.27
48 Christian Eriksson 76 Byrum joggers 57.34
49 Magnus Nilsson   Kalmar 57.36
50 Magnus Medin 63 Lessebo Goif 57.43
51 Lars- Johan Svensson 68 Stockholms Polisen 57.43
52 Stefan Kullman   Kalmar 57.44
53 Mikael Odljung 64 Gudesjö SK 57.55
54 Lars Jonsson 53 Vimmerby 58.00
55 Allan Karsson 58 Alvesta 58.02
56 Morgan Erestål 65 Örebro 58.03
57 Stig Ekström   Växjö LK 58.08
58 Gunnar Gustafsson 39 Böda IK 58.12
59 Leif Andreasson 49 Eksjö 58.21
60 Åke Andersson 46 SSG IF 58.51
61 Jan Bojling   Hässelby SK 59.04
62 Bengt Olsson   Arla Ost Borgholm 59.08
63 Leif Rydholm   Nybro 59.16
64 Sven-Erik Johansson   Arla Ost Borgholm 59.23
65 Erik Pettersson 42 Färjestadens Motions IF 59.26
66 Ulf Wickbom 44 Böda IK 59.31
67 Ulrik Seiffart 41 Tyskland 59.40
68 Bernt Larsson 33 Persnäs AIF 59.42
69 Bertil Rask 43 Växjö LK 59.55
70 Krister Häll 63 Nybro 59.58
71 Jörgen Bandelid 62 Tullinge 1.00.20
72 Magnus Skogs 69 Nusnäs 1.00.25
73 Per Jakobsson 71 Gudesjö SK 1.00.35
74 Håkan Petersson 50 Sättra Trialthlon Club 1.00.39
75 Mats Martinsson 49 IFK Kåremo 1.00.48
76 Samuel Eriksson   Bentone Ljungby 1.00.54
77 Åke Karlsson   Arla Ost Borgholm 1.01.00
78 Gösta Kullman 38 Färjestaden 1.01.29
79 Jens Arvidsson 68 Puchern BK 1.02.21
80 Björn Kassman 59 LME IK 1.02.25
81 Jesper Swahn 86 Tullinge 1.02.32
82 Kjell Bjursell 44 Högby IF 1.02.48
83 Peter Westberg 59 Högby IF 1.02.59
84 Håkan Johansson 41 Söderhamn 1.03.38
85 Robert Gilderson 57 Elanders Skogs Grafiska 1.03.45
86 Ingvar Arvidsson 34 Kalmar 1.03.57
87 Stefan Bergman 55 Högby IF 1.05.15
88 Bengt Mölleryd 58 DNU 1.05.16
89 Martin Ståhl 73 Borgholms korpen 1.05.18
90 Andreas Persson 80 Sveriges Springförbund 1.05.25
91 Boo Sjöqvist 62 Glasrikets RC 1.06.22
92 Kjell Bergström 57 Swedish- Match 1.06.25
93 Jan Åleheim 46 Åleheims Åkeri 1.06.38
94 Göran Johansson 48 Lessebo Goif 1.06.49
95 Göte Lundberg 41 Emmaboda Verde OK 1.06.55
96 Bengt Larsson 40 Eksjö SOK 1.07.00
97 Tommy Petersson 55 Atlas Copco 1.07.04
98 Berne Lundström 50 Liljas BK 1.07.08
99 Bertil Olsson 59 WM-Data 1.07.15
100 Jochen Tröger 41 Högby IF 1.07.49
101 Sture Barkin 50 IF Medlöparna 1.07.57
102 Kalle Taivalsaari   Gällivare 1.08.38
103 Erik Jerner 30 Böda IK 1.08.58
104 Jörgen Neckman 57 DSP. Systems 1.09.17
105 Gerhard Kjellén 46 Byrum Sandvik Seniorer 1.10.02
106 Lars Hansson 42 Stenninge 1.10.45
107 Andreas Gunnarsson 73 Borgholms korpen 1.10.47
108 Tommy Persson 47 Ekman IF 1.11.15
109 Thomas Norrsén 59 S Sandby 1.11.17
110 Bertil Järplid 30 Bläsinge 1.11.56
111 Ove Evaldsson   Högby IF 1.12.48
112 Alexander Ahlqvist 86 Tullinge 1.13.17
113 Reino Thapper 56 Målilla-Mörlunda SK 1.14.18
114 Lennart Gunnarsson 42 Borgholms korpen 1.14.20
115 Lars-Erik Lund   Västerås 1.14.49
116 Ulf Larsson 37 Köpingsvik 1.15.23
117 H-G Gustavsson 50 Böda IK 1.17.32
118 Lars Henningsson 44 Borgholms korpen 1.17.38
119 Eddie Dahlberg 40 Nybro 1.18.25
120 Ingvar Svensson 39 Persnäs AIF 1.20.34
121 Matts Frigren 40 Byrum joggers 1.25.39
122 Henrik Jönsson   Arla Ost Borgholm 1.43.57
         
Klass P 16 2,9 km      
1 Markus Karlsson   Sköldinge IF 10.27
2 Edgar Lidheim 86 Byxelkrok 12.22
3 Stefan Karlsson 86 Nybro 16.51
4 Thomas Thelin 84 Nybro 17.33
         
Klass P14 2,9 km      
1 David Nilsson 87 Högby IF 09.47
2 Erik Andersén 87 Sköldinge IF 10.12
3 Petri Miettinen 87 Stamina TC 11.01
4 Lauri Miettinen 87 Stamina TC 11.26
5 Petter Olander 88 Frösö IF 12.22
         
Klass P12 1,5 km      
1 Simon Rohde 89 Högby IF 05.33
2 Tim Slättengren 89 Glasrikets RC 05.45
3 Christoffer Odljung 90 Huddinge AIS 05.52
4 Jonatan Alvaeus 90 Uppsala IF 06.08
5 Gunnar Olander 90 Frösö IF 06.20
6 Fredrik Blomberg 90 Orminge IBK 06.28
7 Erik Bjursell 90 Högby IF 06.40
8 Niklas Evaldsson 89 Högby IF 07.08
9 Henrik Johnsson 89 Böda IK 07.28
10 Martin Bjursell 89 Högby IF 07.52
11 Rickard Larsson 90 L- AIK 07.55
12 Jonatan Fransson 90 Löttorp 07.57
13 Jonas Bodingh 89 Högby IF 08.36
         
Klass P10 1,5 km      
1 Markus Nilsson 91 Högby IF 05.40
2 Linus Lindgren 91 Umedalens IF 05.53
3 Viktor Byström 91 Högby IF 05.56
4 Robin Slättengren 91 Glasrikets RC 06.04
5 Andreas Rohde 92 Högby IF 06.06
6 Martin Oscarsson 91 Föra AIK 06.44
7 Noa Friman 91 Årsta 06.47
8 Emil Pettersson 92 IFK Mora 07.00
9 Oskar Lidheim 91 Sirius 07.08
10 Robin Johnsson 92 Böda IK 07.15
11 Adam Westberg 91 Högby IF 07.24
12 Viktor Nilsson 92 Husqvarna 07.37
13 Johan Nilsson 92 Högby IF 07.42
14 Oskar Hallmans 92 Löttorp 08.05
15 Douglas Fransson 92 Löttorp 08.07
16 Daniel Larsson 92 LAIK 10.07
         
Klass P8 1,5 km      
1 Max Karlsson   Sköldinge IF 07.15
2 Erik Hallmans 94 Löttorp 07.38
3 Gustav Morenius 94 Rolfstorps GIF 08.09
4 Henrik Tollemark 93 Skogsluffarnas OK 08.30
5 Robin Nilsson 95 Högby IF 08.35
6 Hannes Harriesson 93 Högby IF 09.40
7 Lukas Wiberg 93 Högby IF 09.56
8 Simon Pålsson 95 Kalmar 10.32
9 Joel Thelin- Bergmark 96 Malmö 15.09
10 Hugo Wiberg 96 Högby IF 16.54
         
KVINNOR 11,5 km      
1 Elisabeth Tollemark 64 Skogsluffarnas OK 51.23
2 Katrin Mattsson   Gällivare SK 53.48
3 Jessica Eriksson 74 Brittatorp TK 55.09
4 Sussan Holm   Målilla Mörlunda Ski 55.48
5 Marina Martinsson 62 Målilla Mörlunda Ski 56.35
6 Irene Rohde 56 Högby IF 57.43
7 Jenny Backman 78 Vassmolösa 58.06
8 Annette Hultén 61 Elmhults SC 58.13
9 Elisabeth Wibrån 49 Eksjö 58.16
10 Lisa Rosqvist 84 OK Njudung 59.13
11 Margareta Johansson 52 Glasrikets RC 59.31
12 Elisabeth Karlsson 60 Högby IF 1.00.43
13 Åsa Byström 67 Högby IF 1.01.46
14 Susanne Hultén 63 Elmhults SC 1.06.27
15 Anneli Persson 62 Målilla- Mörlunda Ski 1.09.23
16 Elisabeth Evaldsson   Högby IF 1.10.12
17 Susanne Wiberg 61 Högby IF 1.11.01
18 Karin Diesner   Lessebo 1.12.35
19 Yvette Medin 65 Lessebo 1.12.35
20 Hedda Lund   Västerås 1.13.19
21 Berit Lundström 52 Kalmar 1.13.36
22 Ann-Marie Lundqvist 47 Ljungbyholm 1.13.47
23 Barbro Färdeman   Västerås 1.15.14
24 Bente Pettersson 56 Lessebo 1.15.23
25 Caroline Norlén 81 Västerås 1.17.39
26 Gunilla Norlén 44 Högby IF 1.17.44
27 Marianne Jansson 48 Högby IF 1.22.13
28 Eva Wallander 52 Algutsrums IF 1.27.25
         
Klass F16 2,9 km      
1 Sofie Barkstedt 86 Oskarshamn Sportklubb 11.38
         
Klass F14 2,9 km      
1 Ida Andreasson 88 Eksjö Södra IK 12.25
2 Johanna Mattsson 88 Gällivare 12.44
3 Ida Persson 88 Högby IF 14.50
4 Helena Moberg 88 OK Sarven Gällivare 15.05
5 Hanna Bolmdahl 87 Lidingö Basket 21.22
         
Klass F12 1,5 km      
1 Sofia Mattsson 89 Gällivare 06.01
2 Malin Widén 89 Schweiz 06.22
3 Maja Karlsson   Sköldinge IF 06.23
4 Tulsa Tollemark 89 Skogsluffarnas OK 07.23
5 Alvida Harrieson 90 Högby IF 08.02
         
Klass F10 1,5 km      
1 Lina Andreasson 91 Eksjö Södra IK 06.12
2 Lisa Mattsson 91 Gällivare 06.15
3 Erika Nyström 91 Östersund 06.31
4 Hedvig Samuelsson 91 FIK Färjestaden 06.55
5 Maria Moberg 92 OK Sarven Gällivare 06.57
6 Anna Evaldsson 92 Högby IF 07.17
7 Julia Alvaeus 92 Uppsala IF 07.17
8 Sandra Barkstedt 92 Oskarshamns SK 07.17
9 Rebecka Liljegren 92 Målilla Mörlunda Ski 07.18
10 Amanda Westberg 91 Högby IF 09.05
11 Magdalena Persson 91 Högby IF 09.25
         
Klass F8 1,5 km      
1 Emma Persson 93 Högby IF 07.23
2 Linn Lindgren 93 Umedalens IF 07.25
3 Majken Mölleryd 93 Reymers 08.13
4 Matilda Nilsson 93 Husqvarna 08.16
5 Malin Byström 94 Högby IF 08.25
6 Annie Pettersson 95 IFK Mora 08.48
7 Linnea Liljegren 95 Målilla Mörlunda Ski 09.25
8 Edit Malmsten 93 Reymers 09.36
9 Viktoria Hallmans 96 Vallentuna BK 10.32
10 Mathilda Westberg 96 Högby IF 12.47
11 Kajsa Morinius 96 Rolfstorps GIF 13.03
         
 
     
  © HIF, uppdaterad 2004-11-02  

Startsidan