CfFör tidigare års Resultat se "Arkiv"
Resultat  
  Resultat Kalmarmilen 2011  
     
 
Datum: Onsdag 3 aug 2011, start 19.05
Start/Mål: Larmtorget, Kalmar
Tävlingsledare: Calle Nilsson 070-444 31 02
Speaker: Jessica Lindén
Tidtagning: Racetimer, Björn 0731-52 50 55
Väder: Strålande kvällssol, ca: 20°C och vindstilla
 
     
 
Pl. Namn Född Förening/Ort/Land # Resultat
           
  Män 10km        
1 Haben Idris 87 Hässelby SK 647 30:11
2 Johan Wallerstein 78 IFK Lund 680 30:29
3 Johan Larsson 83 IFK Lund 656 30:50
4 Francis Kipketer Chesumei 76 Kenya 642 30:57
5 Laban Siro   Klypetussen, Norge 645 31:09
6 Oskar Majling 86 Hässelby SK 648 32:05
7 Patrik Andersson 86 Hälle IF 559 32:23
8 Martin Lundqvist 90 IK Sisu 358 32:28
9 Ola Nyberg 87 OK Orion 683 32:30
10 Daniel Lund 83 Hälle if 532 32:39
11 Johan Nordström 72 AXA Sports Club/Stockholm 220 33:26
12 Erik Andersson 81 Växjö Löparklubb 120 33:29
13 Daniel Karlsson 86 IK Akele 100 33:32
14 Gustav Milesson 92 Högby IF 151 33:34
15 Robert Kebor Limo 82 IK Ymer 641 34:28
16 Ridouane Taboukti - Redouane löpare i Kävlinge 635 34:36
17 Martin Nilsson 95 IF Udd 547 34:47
18 Sonny Karlsson 67 Högby IF 463 34:50
19 Daniel Johansson 75 Kalmar OK 98 34:52
20 Jacob Strömberg 85 Kalmar RC 616 35:07
21 Per Markus Jönsson 73 Kalmar OK 418 35:10
22 Mikael Bäcklund 84 Kalmar / Trollhättan 618 35:11
23 Pontus Johansson 94 IFK Växjö 623 35:26
24 Stefan Karlsson 74 Team Blekinge 468 35:27
25 Johan Danielsson 88 Fallskärmsjägarna 588 36:02
26 Johan Persson 84 Team Blekinge 222 36:03
27 Magnus Carlson 79 Söderåkra 314 36:06
28 Tobias Ingvarsson 76 Högby IF 490 36:27
29 Mattias Håkansson 79 Glasrikets RC 370 37:03
30 Oskar Lundkvist 95 Nybro OK 667 37:08
31 Henric Dernegård 81 Södra IF 169 37:17
32 Peter Ackebjer 77 Kalmar RC 426 37:34
33 Anders Dahlström 60 Högby IF 10 37:48
34 Victor Fagerström 88 Åstorp 622 37:52
35 Mattias Israelsson 78 - 573 37:57
36 Christian Ragnar 75 Berga Sok 87 38:19
37 Jimmy Ovhagen 69 Förlösa GoIF 207 38:32
38 Ola Slättengren 63 Högby IF 401 38:35
39 Erik Aschan 75 Oktagonkontroll IF, Landvetter 121 38:45
40 Andreas Ainemo 71 Hultsfreds LK 21 38:46
41 Johan Högström 66 Kalmar RC 663 38:46
42 Mikael Thuresson 73 Målilla-Mörlunda SKI 557 38:53
43 Fredrik Rönnegård 66 Tjalve 141 38:54
44 Stefan Petersson 68 Kalmar OK 682 39:09
45 Magnus Lundberg 78 IFK Trelleborg 317 39:20
46 Carl-Johan Pettersson 66 Växjö 70 39:22
47 Gustaf Petersson 84 Kalmar 150 39:24
48 Kent Lindblad 71 Kalmar OK 264 39:31
49 Niclas Fischer 70 Kalmar 393 39:31
50 Andreas Johansson 81 Emmaboda 26 39:35
51 Marcus Andersson 88 Kalmar 592 39:43
52 Fredrik Håkansson 68 Kalmar OK 137 39:51
53 Hasan Bahtijaragic 82 Oskarshamn 161 39:51
54 Daniel Jönsson 81 Hossmo 99 39:56
55 Joel Ottosson 96 Jordhamn , Öland 526 39:57
56 Sven Jansson 68 Kalmar Kommun 476 39:59
57 Oskar Nydahl 88 Linköpings Kanotklubb 406 40:05
58 Niclas Hensing 73 Skaftkärs IF 638 40:06
59 Oskar Edvinsson 81 De Sista Alfahanarna 534 40:08
60 Ola Karlsson 63 Kalmar OK 586 40:08
61 Richard Dahl 76 Göteborgs roddklubb 630 40:11
62 Martin Bondesson 86 Glasrikets RC 355 40:12
63 Tommy Nylander-Leslie 99 Tullinge-Tumba FF 499 40:12
64 Gudmund Simonsen 55 Gjerpen IF, Norge 587 40:16
65 Tomas Holmström 63 Ålems OK 494 40:17
66 Hugo Gladysz 92 Kalmar 178 40:23
67 Niklas Johnson 83 Mörbylånga 396 40:36
68 Johan Palm 72 Färjestaden 221 40:40
69 Erik Bjursell 90 Kalmar TS 122 40:42
70 Martin Örtendahl 77 Kalmar 361 40:42
71 Patrik Sjökvist 75 OK Orion 411 40:52
72 Christer Träff 77 Målilla-Mörlunda SKI 83 40:54
73 Edvard Linderson 74 Nybro Ski 109 40:54
74 Per Rehn 69 Kalmar 420 40:55
75 Ulrick Hultman 68 Stora rör 611 40:57
76 Gunnar Lindgärde 66 Täby 148 40:58
77 Mikael Palm 80 Kalmar OK 384 41:11
78 Daniel Boström 72 Algutsrum 620 41:16
79 Jonatan Andersson 90 Kalmar 240 41:20
80 Tord Hultberg 75 SOK Viljan 502 41:25
81 Rikard Nilsson 65 Kalmar 439 41:31
82 Andreas Stööp 83 Sågmyra SK 27 41:34
83 Anders Govik 76 Göteborgs roddklubb 624 41:37
84 Tobias Josefsson 90 Nybro 491 41:38
85 Andreas Söderström 73 Kalmar 569 41:45
86 Johan Svensson 78 Vissefjärda GIF 225 42:01
87 Hannu Tahvanainen 69 SWE-pall 660 42:03
88 Per Andersson 60 Högby IF 413 42:04
89 Martin Kling 78 Kalmar RC 357 42:07
90 Emil Eklund 78 Bäckebo Skid & Motion 114 42:11
91 Albert Asterhed Jarfjord 92 IFK Sävsjö 2 42:14
92 Christoph Baumberger 75 Saxnäs 92 42:14
93 Stefan Jaensson 68 Kalmar 467 42:15
94 Simon Lidberg 93 Kalmar 457 42:16
95 Peter Månsson 63 Växjö LK 636 42:18
96 Christer Hansson 65 Örebro AIK 646 42:20
97 Robert Liljeqvist 76 Oskarshamn 440 42:21
98 Johan Signert 74 Kalmar 223 42:23
99 Mikael Hildingsson 65 Höskullen IF 380 42:25
100 Henrik Hagström 79 Kalmar 171 42:29
101 Torljus Dahl 85 - 576 42:30
102 Mats Uddin 69 Flens FIS 590 42:32
103 Mattias Almswik 73 GAIF 369 42:32
104 Jonas Carlsson 65 Kalmartravets restauranger 236 42:33
105 Mikael Andersson 71 Kalmar 378 42:34
106 Jacob GIllner 91 Kalmar 189 42:40
107 Niclas Johansson 88 Kalmar 394 42:43
108 Krister Andersson 73 kalmar 542 42:44
109 Simon Larsson 74 Kalmar 602 43:04
110 Jan Thorell 89 Hossmo 600 43:07
111 Fredrik Henning 76 Köpingsvik 136 43:08
112 Stefan Gustafsson 70 Solvikingarna 466 43:11
113 Jörgen Svensson 72 Kalmar RC 250 43:14
114 Erik Unevik 88 Kalmar 123 43:14
115 Johan Rabell 80 Drag 610 43:16
116 Tony Rohr 72 Kalmar 501 43:25
117 Jesper Axelsson 96 Föra AIK/Föra, Borgholm 543 43:28
118 Patric Norlin 68 Kalmar TS 408 43:31
119 Christopher Nilsson 93 Kalmar 93 43:33
120 Andreas Söderberg 86 Kalmar 632 43:42
121 Anders Lundqvist 68 Föra AIK 15 43:44
122 Peter Ottosson 64 Jordhamn 525 43:45
123 Henrik Persson 96 Målerås IF 670 43:48
124 Mikael Rubin 70 Kalmar 566 43:54
125 Fredrik Widing 75 Älmhult 142 43:55
126 Stefan Kläppe 79 Kalmar 469 44:00
127 Lars-Olof Lundquist 63 Glasrikets RC 283 44:03
128 Johan Berg 87 Kalmar 216 44:07
129 Bo Hoff 59 Listerby IK/Tarkett 64 44:08
130 Henrik Johansson 82 Persnäs AIF 173 44:11
131 Jan Rosenström 60 Årsta 196 44:22
132 Victor Petersson 92 IFK Kåremo 515 44:23
133 Oskar Hultquist 79 Göteborg 404 44:26
134 Andreas Hurve 72 Kalmar 23 44:28
135 Johan Svensson 75 Arontorp 224 44:29
136 Magnus Sjögren 70 Trekanten 320 44:37
137 David Nilsson 82 Köpingsvik 104 44:40
138 Björn Hagberg 76 Kalmar RC 61 44:40
139 Sonny Långström 70 FK Vittus, Karlskrona 629 44:42
140 Joakim Dauneus 78 Kalmar 212 44:45
141 Stefan Rohde 55 Högby IF 471 44:46
142 Jean-Yves Guichard 71 Frankrike 607 44:48
143 Rickard Petersson 77 Smedby 437 44:49
144 Ulf Liljebjörn 67 Telia IF 504 44:50
145 Sebastian Enqvist 89 Nybro 640 44:52
146 Andreas Johansson 85 Kalmar 25 44:54
147 Jan Gyllenstein 57 Hammarby IF 193 44:55
148 Fredrik Lilja 72 Södra Bårby, Öland 139 44:56
149 Bo Gunnarsson 62 Lindsdal/Kalmar 63 44:57
150 Per Nordlund 65 Hasselblads FF 419 45:02
151 Daniel Borg 76 Gantofta Springers 95 45:03
152 Peter Sidestål 64 Kalmar 431 45:03
153 Per Bjärfors 66 Kalmar 415 45:07
154 Peter Svensson 60 Team Blekinge 671 45:08
155 Björn Johansson 56 Målerås IF 673 45:14
156 Peter Martinsson 73 - 596 45:15
157 Marcus Tinnert 74 Kalmar RC 331 45:15
158 Magnus Höggren 80 Kalmar 529 45:22
159 Mårten Svensson 81 Färjestaden 390 45:24
160 Mikael Widing 77 Elmhults SC 386 45:27
161 Andreas Axelsson 72 Högby IF 578 45:36
162 Christian Andersson 84 Hultsfreds LK 85 45:39
163 Anders Henriksson 77 Nybro SKI 650 45:40
164 Stefan Brorsson 81 Kalmar 465 45:43
165 Jan Jonsson 66 Södra IF 194 45:54
166 Peter Engström 65 P.E:s Rörtjänst 428 45:59
167 Leif Petersson 66 Kalmar 612 46:01
168 Mikael Karlsson 57 Kalmar 383 46:04
169 Mikael Pettersson 80 Autogruppen, Kalmar 599 46:05
170 Håkan Lindström 58 Kalmar 181 46:06
171 Mats Johansson 71 Vetlanda skidklubb 553 46:07
171 Dick Engstrand 57 Butik Öland 108 46:07
173 Thomas Persson 73 Kalmar 605 46:33
174 Patrick Ersson 70 Blomstermåla 410 46:34
175 Ulf Åberg 72 Emmaboda Verda OK 506 46:44
176 Håkan Mattisson 61 Kalmar 585 46:44
177 Alexander Johansson 82 Målerås IF 675 46:47
178 Mats Lindblom 70 Högby IF 639 46:59
179 Magnus Nilemyr 80 Kalmar 679 47:01
180 Mikael Karlsson 71 Södra IF 382 47:02
181 Jan Lundbäck 72 Kalmar 560 47:22
182 Christian forssell 83 Linköping 86 47:24
183 Marquer Laurent 80 Kalmar 354 47:28
184 Peter Eriksson 72 Meridium/Kalmar 429 47:30
185 Henrik Aronsson 79 Kalmar 170 47:33
186 Roger Lundeberg 55 Butik Öland 444 47:38
187 Anders Åberg 74 Kalmar 19 47:39
188 Niklas Johansson 85 Frivårdens IF Kalmar 395 47:40
189 Fredrik Ahlgren 80 Karlskrona 133 47:42
190 Tommy Petersson 55 Atlas copco, Kalmar 500 47:55
191 Johan Walin 70 Alvesta 570 47:56
192 Anders Wahlberg 60 Halltorp 18 48:00
193 Tomas Jonasson 67 Björntorps IF 593 48:06
194 Viktor Almquist 85 Team Sportia, Färjestaden 664 48:09
195 Alex Jacobsson 74 Kalmar 3 48:13
196 Fredrik Granström 74 Jönköping 568 48:18
197 Rickard Persson 82 Kalmar 436 48:24
198 Freddy Rodriguez Segura 58 inga 131 48:33
199 Christer Karlsson 65 Färjestaden 594 48:35
200 Tommy Klippvik 51 Högby IF 498 48:36
201 Jörgen Andersson 68 Skirö-Nävelsjö Bandy 247 48:39
202 Sven Lundqvist 48 Kalmar OK 477 48:46
203 Mats Karlsson 66 Köpingsvik 537 48:46
204 Lars-Göran Johansson 55 Kalmar 282 48:51
205 Lars Petersson 89 Mönsterås 281 48:51
206 Victor Bernhardsson 93 Timmernabben 512 48:52
207 Roy Strandberg 72 Kalmar 445 48:59
208 Pär Hallenberg 82 Kalmar 606 49:01
209 Peter Asteberg 70 Färjestaden 427 49:03
209 Anders Krüger 71 Södra IF 14 49:03
211 Jonas Persson 71 Målerås IF 672 49:08
211 Sören Persson 75 Hvetlanda Skidklubb 478 49:08
213 Urban Sparre 56 Kalmar 509 49:11
214 Pontus Andersson 79 Kalmar 536 49:12
215 Jonas Nilsson 71 Färjestaden 238 49:26
216 David Stalberg 96 Södertörns Simsällskap 106 49:26
217 Göran Garney 57 Kalmar 152 49:33
218 Anders Eriksson 78 Smedby 11 49:37
219 Martin Stensson 80 Södra IF 360 49:49
220 Peter Zickert 62 Stockholm 565 49:52
221 jan landin 59 Kalmar 195 49:57
222 Anders Franklund 84 Ljungbyholm 12 49:58
222 Niklas Larsson 80 Kalmar 397 49:58
224 Jimmie Hellström 69 Kronobergs KK / Långviks LS 205 49:59
225 Frank Pettersson 57 Eksjö SOK 555 50:00
226 Andreas Karlsson 75 Påskallavik 658 50:04
227 Mats Dalklint 65 Kalmar 368 50:07
228 Robin Jacobsson 89 Kalmar 535 50:12
229 Martin Lundvin 80 Kalmar 359 50:20
230 Daniel Håkansson 69 Oskarshamn 96 50:22
231 Stefan Jidefur 73 Kalmar 633 50:24
232 Ulf Nilsson 68 Otimo Data AB 505 50:25
233 Mikael Alexander 73 Kalmar 541 50:26
234 Jonas Agerhed 74 Borgholm 234 50:32
235 Tommy Karlsson 73 Fliseryd 651 50:42
236 Henrik Gustafsson 81 Kalmar 540 50:49
237 Daniel Hägg 73 Rockneby 97 50:53
238 Håkan Johansson 60 Nässjö 180 50:55
239 Olle Nordström 73 Kalmar 402 50:59
240 Håkan Nihlwing 67 Kalmar 182 51:00
241 Jörgen Ahlbom 60 Kalmar 246 51:08
242 Magnus Oskarsson 76 Högsby 318 51:12
243 Joakim Mattsson 83 Kalmar 214 51:12
244 Dan Söderström 57 Kalmar 94 51:14
245 Nicholas Nilsson 66 Kalmar 392 51:15
246 Hans Kamsten 53 Telia IF 160 51:15
247 Jesper Rosander 69 Uvahult 200 51:18
248 Hultgren Marcus 82 Kalmar 179 51:30
249 Per Walden 72 Växjö 422 51:31
250 Rikard Eklund 86 Kalmar 438 51:41
251 Martin Holmdahl 66 Kalmar 356 51:47
252 Ingvar Elofsson 53 Emmaboda Verda OK 186 52:04
253 Ola Bejvall 75 Kalmar 399 52:10
254 Sam Bigelius 53 Kalmar 447 52:13
255 Stefan Wiberg 54 Högsrums FF 472 52:15
256 Mats Strandberg 65 Kalmar 579 52:17
257 Stefan Andersson 80 Söderåkra 464 52:19
258 Thomas Bjuringer 58 Emmaboda 530 52:29
259 Peter Lundqvist 75 Ålem 676 52:31
260 Elias Lindblad 98 Kalmar OK 110 52:31
261 Tobias Vilhelmsson 82 Malmö 493 52:34
262 Henrik Hallgren 76 Kalmar 614 52:42
263 Christian Alnefjord 86 Kalmar 84 52:42
264 Kristofer Wallin 84 Kalmar 277 52:43
265 Bernt Kryssing 46 Kalmar Trissan 60 52:48
266 Daniel Pettersson 82 Kalmar 101 52:53
267 Anders Rydqvist 73 Växjö 16 52:56
268 Torbjörn Stivén 90 Kalmar 626 53:02
269 Shimon Hadji 90 Kalmar 654 53:03
270 Alexander Jakobsson 91 Kalmar 625 53:03
271 Karl-Axel Erlandsson 46 Kalmar 258 53:16
272 Nils Swärdström 92 Slakmöre 398 53:17
273 Joacim Andersson 67 Ljungbyholm 209 53:17
274 Thomas Ekström 58 Färjestaden 589 53:20
275 Henrik Thore 72 Kalmar 176 53:24
276 Paul Curley 77 Kalmar Budoklubb 677 53:29
277 Johan Westerlund 79 KPIF 608 53:29
278 Viktor Gustavsson - - 577 53:32
279 Fredrik Nygren 73 Barometern 140 53:35
280 Pren Kolaj 60 Kosova 681 53:49
281 Christian Rehnqvist 76 Kalmar 88 53:54
282 Kjell Bjursell 44 Högsrums FF 270 53:56
283 Johan Fransson 75 Färjestaden 219 53:57
284 Tomas Ljung Johansson 62 Kalmar 496 54:03
285 Bo Erlandsson 53 Kalmar 62 54:04
286 Per Hammarberg 53 Kalmar 416 54:10
287 Magnus Lindblad 69 Nybro 316 54:11
288 Jan Gustaver 59 Kalmar 192 54:13
289 Magnus Richardsson 61 Vissefjärda GIF 319 54:14
290 Jon Ståhl 54 Kalmar 233 54:14
291 Ola Herrlin 68 Rockneby 400 54:19
292 Thomas Ohlson 54 Gärdslösa, Borgholm 488 54:22
293 Mattias Wickman 81 Kalmar 531 54:26
294 Christian Sandholm 67 Kalmar 89 54:27
295 Steven Schmidt 67 Staffanstorp 473 54:43
296 Kalle Blohm 79 Kalmar 253 54:48
297 Joackim Ullman 67 Kalmar 210 54:54
298 Fredrik Edéus 72 evenemang.se 134 54:55
299 Jimmy Pettersson 86 Oskarshamn 208 54:59
300 Jan Brunby 73 Oskarshamns-Tidningen 191 55:25
301 Jonas Lindblom 72 Evenemang.se/Kalmar 237 55:42
302 Anders Sturesson 43 Team Blekinge 17 55:59
303 Patric Mauritzon 74 Södra IF 609 55:59
304 Danne Lundqvist 75 Evenemang.se 548 55:59
305 Jonas Berggren 77 Färjestaden 235 56:00
306 Axel Åhlin 79 Frivårdens IF Kalmar 56 56:02
307 Jörgen Ström 63 Kalmar 249 56:13
308 Ulrik Nilsson 73 Ölands Idrottskrets / Kalmar 507 56:14
309 Albin Lindblad 98 Högby IF 668 56:21
310 Ulf Lindvall 71 Nybro Ski 552 56:21
311 Johannes Lindvall 97 Nybro Ski 551 56:22
312 Nils Karlsson 53 Kalmar 528 56:32
313 Peter Mårdh 54 IKEA/Kalmar 430 56:42
314 Carl-Axel Petersson 52 Kalmar 571 56:43
315 David Edman 71 Nybro Ski 103 56:45
316 Fredrik Karlsson 73 Kalmar 138 56:54
317 Jonas Åkesson 68 Dalby 239 57:01
318 Joakim Sandahl 68 Stockholm 215 57:01
319 Gabriel Hanna 82 Kalmar 144 57:24
320 Per Styrlin 62 Kalmar RC 421 57:30
321 Pekka Rossi 66 Kalmar 412 57:32
322 Mikael Johansson 64 Kalmar 381 57:58
323 Tobias Sandén 73 Gamla Banken i Hagby 492 57:59
324 David Pantzare 73 IK Norrköping 674 58:16
325 Mattias Hagelin 76 Kalmar 550 58:18
326 Andreas Arvidsson 74 Nybro 22 58:24
327 Kristoffer Ahl 80 Göteborg 278 58:30
328 Kent Inga 68 Kalmar 263 58:46
329 Benny Johansson 84 Jönköping 58 58:54
330 Anders Berg 66 Kalmar kommun 9 58:57
331 Alexander Landberg 96 Sävedalen 5 59:34
332 Stefan Sandberg 73 Vetlanda 558 59:48
333 Kristian Minnhagen 75 Lindsdal 271 59:59
334 Fredrik Bexell 68 Kolstad 631 1:00:08
335 Bernt Carlsson 33 Persnäs AIF 59 1:00:08
336 Jacob Rastad 87 Kalmar 190 1:00:39
337 Oskar Johansson 98 Föra AIK 533 1:00:41
338 peter sjöman 74 Kalmar 432 1:00:42
339 Göran Johansson 68 Spånga 582 1:01:09
340 Bengt Andersson 63 Dommarklubben 591 1:01:17
341 Mattias björk 75 Spif Triathlon 546 1:01:38
342 Theo Björk 4 Bromma IF 544 1:01:38
343 Göran Hermansson 48 Konsumbagarn 153 1:01:44
344 Fredrik Erlingsson 75 Kalmar 135 1:01:52
345 Henrik Wilnersson 87 Ljungbyholm 177 1:04:13
346 Göran Johansson 55 Kalmar 601 1:04:43
347 Jorge Hernandez 55 Linneuniversitet - Kalmar 241 1:04:47
348 Kent Argus 47 Kalmar 262 1:05:11
349 Hans Andersson 67 Läckeby 159 1:06:17
350 Stefan Franz 66 Fokus Selm, Tyskland 627 1:06:44
351 Percy Andersson 45 Älmeboda 424 1:07:12
352 Leif Eriksson 62 Torsås 284 1:07:56
353 Viktor Gladysz 94 Rockneby 516 1:08:46
354 Kurt Gustavsson 48 Alvesta 279 1:16:09
           
  Kvinnor 10km        
1 Jeri Emeru 89 Sundbybergs IK 649 33:24
2 Nina Persson 91 Örgryte IS 562 36:07
3 Cecilia Kleist 82 IK Akele 655 36:34
4 Ida Bladh-Johansson 83 Hallaryd 652 36:35
5 Maria Åkesson 76 Kalmar 595 37:10
6 Hanna Lindholm 79 FK Studenterna 155 38:35
7 Emilia Ohlin 93 UF Contact, Olofström 524 40:18
8 Terese Friman 84 Glasrikets RC 482 40:21
9 Åsa Nylander 67 Tullinge-Tumba FF 522 41:04
10 Annika Bardh 71 SK Graal 628 41:44
11 Pija Lavås 80 Team Blekinge LF 549 41:49
12 Karin Bäckström 83 Ume FI 666 42:04
13 Maria Önneflod 81 Färjestaden 580 42:06
14 Lena Jakobsson 78 Nybro 286 42:23
15 Helena Jonsson Sjöqvist 64 Glasrikets RC 165 42:38
16 Siv Persson 70 Målilla-Mörlunda SKI 678 43:26
17 Annika Petersson 75 Göteborg 55 43:40
18 Liselotte Klemming 78 Kalmar OK 306 43:46
19 Marie Fransson 70 Ronneby OK 563 44:15
20 Johanna Von Porat 78 Ystad IF 665 44:24
21 Helena Alexanderson 68 Backebo Runners/Hägersten 163 44:32
22 Ann-Jeanette Svantesson 77 Nybro Ski 37 44:52
23 Marie Johansson 65 Kalmar 349 45:03
24 Stina Svenssson 77 AXA Sports Club/Stockholm 474 45:12
25 Malin Ekström 77 Kalmar 554 45:22
26 Malin Fredriksson 77 Kalmar RC 324 45:22
27 Hanna Ahl 88 Oskarshamn 154 45:34
28 Ewa Johnsson 77 Glasrikets RC 129 45:41
29 Linnea Liljegren 95 Målilla-Mörlunda SKI 299 45:45
30 Lena Karlberg 80 Kalmar 287 45:46
31 Elin Delvéus 69 Karlskrona 111 45:47
32 Josephine Hermansson 82 - 244 45:53
33 Iréne Carlson 63 Glasrikets RC 187 46:12
34 Frida Lindgärde 98 Täby IS 143 46:54
35 Carolina Swärdström 65 Slamöre 72 47:07
36 Maria Flisberg 75 Kalmar 338 47:20
37 Anna Parke 74 Kalmar 45 47:21
38 Jenny Rådde 74 Kalmar 198 47:44
39 Anna Kläppe 80 Kalmar 39 47:49
40 Christina Iwarson 65 Ljungbyholm 90 48:05
41 Johanna Vigertsson 90 Målilla-Mörlunda SKI 231 48:12
42 Louise Hjortsberg 88 Södertälje 309 48:22
43 Rikard Jonsson 67 Kalmar 28 48:23
44 Tünde Molnár 72 Kalmar 644 48:31
45 Annika Deltin 65 Gamleby OK 634 48:37
46 Katarina Alriksson 67 Bölemåla SK 260 49:04
47 Kyrra Dahl - - 574 49:05
48 Anita Jönsson 63 Högby IF 33 49:05
49 Kajsa Svenson 74 Kalmar 252 49:09
50 Linda Fredriksson 78 Högby IF 291 49:28
51 Glyt Ann 70 Kalmar 147 49:37
52 Lisa Franklund 84 Kalmar 300 49:40
53 maria idosdotter-nilsson 68 Gullaskruv 340 49:46
54 Kristina Pettersson 60 Eksjö SOK 556 50:00
55 Sandra Bizzozero 78 Team Blekinge 448 50:01
56 Marie Stigson 67 Friskis & Svettis, Kalmar 351 50:10
57 Git Karlsson 68 Högby IF 145 50:12
58 Liselott Sjöholm 66 Bergkvara AIF 305 50:12
59 Amanda Nolhage 89 Målilla-Mörlunda SKI 7 50:16
60 Johanna Wihl 70 Kalmar 232 50:18
60 Camilla Karlsson 68 Kalmar RC 65 50:18
62 Emelie Johansson 84 IFK Borgholm 113 50:28
63 Maria Olson 79 Kalmar 344 50:29
64 Ann-Sofie Karlsson 77 SKB IF 657 50:30
65 Anna Lindgärde 68 Täby 41 50:34
66 Agneta Zickert 64 Stockholm 564 50:35
67 Rebecka Bornlid 95 - 575 50:43
68 Maria Persson 64 Pukaberg 637 50:43
69 Maria Tell 93 Högby IF 346 50:44
70 Maria Evans 72 Östersund 337 50:47
71 Kristin Sjöö 86 Kalmar 272 50:51
72 Therese Callenberg 66 Göteborg 483 51:01
73 Tanja Jalamo 71 Hägersten 479 51:04
74 Kerstin Löfgren 64 Högby IF 268 51:13
75 Tatjana Jemeljanova 85 Kalmar 480 51:18
76 Thina Sjöman 56 Kalmar 487 51:31
77 Angelica Noble 80 Kalmar 30 51:32
78 Sofia Westberg 73 Stockholm 584 51:36
79 Martina Krantz 76 Bromma 567 51:41
79 Charlott Lorentzon 69 Ålem 78 51:41
81 Ingrid Unger Frick 73 Kalmar 185 51:41
82 Jeanette Sjöbäck 69 Högby IF 197 51:42
83 Malin Asteberg 73 Färjestaden 322 51:44
84 Erica Nilsson 65 Kalmar 603 51:46
85 Deseree Bern 78 Högsby 107 51:51
86 Maria Svensson 68 Rockneby 581 51:53
87 Marie Gustavsson 79 Kalmar 347 51:54
88 Caroline Kihlman 68 Kalmar 73 51:58
89 Anna Löhnert 86 Nybro 42 51:59
90 Iréne Rohde 56 Högby IF 188 52:06
91 Caroline Sjöberg 77 Stockholm 74 52:16
92 Lotti Harrieson 65 Högby IF 308 52:22
93 Mia Stalberg 54 SIK 373 52:23
94 Sanna Hallgren 87 Kalmar 451 52:42
95 Ewa Britt Svensson 53 Kalmar 128 52:45
96 Anna Sandström 87 Kalmar 46 52:49
97 Ingegerd Snöberg 62 Kalmar 184 53:01
98 Sanna Zatrazemi 82   248 53:04
99 Sofia Klangeby 79 Stockholm 460 53:14
100 Charlotte Carlsson 68 Kalmar 583 53:19
101 Johanna Nilsson 89 Kalmar 230 53:25
102 Pernilla Bergwall 68 Kalmar RC 425 53:37
103 Ellinor De Bie 81 kalmar 561 53:39
104 Ingbritt Persson 72 Kalmar 183 53:42
105 Madeleine Palmeby 88 Søderala 311 54:09
106 Anita Svensson 58 Högby IF 34 54:17
107 Christina Dalberg 66 Bjärby 613 54:27
108 Karin Wahlström Carlander 84 Kalmar 257 54:29
109 Karin Nilsson 65 Fi Kalmarsund 256 54:31
110 Frida Hamrin 84 - 598 54:38
111 Johanna Öhrbom 88 - 597 54:40
112 Maria Appelkvist 78 Rockneby 334 54:41
113 Laila Ljungfjärd 76 Ålem 280 54:52
114 Rebecka Liljegren 92 Målilla-Mörlunda SKI 434 55:01
115 Martina Ljunggren 84 Kalmar 365 55:05
116 Linda Richardsson 85 Malmö 297 55:07
117 Therese Inga 81 Kalmar 484 55:12
118 Charlott Andersson 68 Ikea Kalmar 538 55:16
118 Anna Dalklint 95 Kalmar 38 55:16
120 Barbro Nilsson 67 Kalmar 57 55:19
121 Anneli Agerhed 75 Borgholm 49 55:21
122 Anna-Carin Dalklint 65 Kalmar 47 55:34
123 Christina Olsson 74 Kalmar 91 55:38
124 Terése Erlandsson 75 Wellness studio Kalmar 481 55:39
125 Alva Andersson 98 Kalmar 6 55:41
126 Sarah Thomsson 91 - 453 55:46
127 Eva Arvidsson 59 Kalmar 621 55:52
128 Karin Berggren 73 Färjestaden 255 55:58
129 Anja Heiuen 74 - 643 56:10
130 Towe Lundqvist 80 Kalmar 503 56:11
131 Mathilda Karlsson 93 Kalmar 366 56:14
132 Anneli Andersson 59 Kalmar 50 56:26
133 Annemarie Holm 65 Alstermo 51 56:33
134 Martina Andersson 85 Kalmar 362 56:36
135 Annica Olén 75 Ronneby 527 56:39
136 Jearnette Johannssen 63 Strängnäs 615 56:39
137 Helen Petersson 69 Kalmar 162 56:40
138 Susanne Wiberg 61 Högsrums FF 475 56:43
139 Lisa Jalmander 69 Högby IF 301 56:43
140 Hanna Svensson 87 Karlskrona 156 56:44
141 Malin Gustafsson 88 Vassmolösa 325 56:47
142 Cecilia Karlsson 73 Kalmar 77 56:53
143 Lena Stennek 59 Umeå 288 57:03
144 Regina Sjögren 75 Trekanten 435 57:06
145 Malin Bergqvist 74 Färjestaden 323 57:09
146 Jenny Tinnert 73 Färjestaden 199 57:09
147 Emmelie Rehnqvist 80 Kalmar 117 57:16
148 Camilla Ohlsson 70 Kalmar 619 57:21
149 Johanna Billqvist 87 Linköping 227 57:27
150 Monika Karlsson 78 Oskarshamn 661 57:37
151 Camilla Lindström 71 Högby IF 66 57:42
152 Kristina Petersson 69 Sävedalen 275 57:46
153 Louise Kulmala 86 Kalmar 617 57:58
154 Helena Götesson 84 Kalmar 164 58:03
155 Linda Karlsson 82 Torsås 293 58:08
156 Kina Hultquist 54 Kalmar 269 58:11
157 Maria Von Zweigbergk 73 Kalmar 662 58:23
