CfFör tidigare års Resultat se "Arkiv"
Resultat  
Hornsjön Runt 2015
 
Datum: Lördag 18 juli. Plats: Pensionat Hornsjön, Norra Öland. Arrangör: Högby IF
Tävlingsledare: Calle Nilsson, Tidtagning: Markus Andersson, Väder: Regnskur för ungd, senare sol 20-24°C
Deltagare: 471 st (ifjol 479 st, högsta sen 1991). Antal anmälda: 493 st
 
  Män 11 km      
1 Gustav Milesson 92 Högby IF 0:36:58
2 Martin Öhman 81 Hässelby SK 0:37:07
3 Anton Rehn 92 Högby IF 0:37:43
4 Fredrik Lundqvist 77 IK Sisu, Nässjö 0:38:37
5 Johan Gustafsson 76 GoIF Tjalve 0:39:27
6 Jonatan Alvaeus 90 Upsala IF 0:40:02
7 Johan Sandler 76 Fredrikshofs FIF 0:40:04
8 Hans Brolund 81 Enhörna IF 0:40:49
9 Viktor Silvemark 89 Ärla IF 0:41:05
10 Niklas Andersson 78 Hässelby SK 0:41:50
11 Claes Hydvall 79 Ocab RC 0:42:30
12 Mikael Elfström 73 Twin Peaks Triathlon 0:43:00
13 Magnus Thörewik 79 Hovslätt 0:43:19
14 Pontus Holmberg 91 OK Njudung 0:43:20
15 Heverius Johan 75 Perido 0:43:30
16 Peter North 74 OK Njudung 0:44:20
17 Marcus Petersson 93 Team Tete RC 0:44:21
18 Fredrik Persson 78 Solvikingarna 0:44:51
19 Jonas Bengtsson 70 Ånge IK 0:44:53
20 Mats Dahlberg 68 Borås SK 0:45:05
21 Per Fransson 66 OK Njudung 0:45:28
22 Mikael Nyberg 86 Lidingö 0:45:32
23 Björn Nilsson 77 Högby IF 0:45:35
24 Niclas Andersson 67 kullingshof 0:46:08
25 Roland Lycksell 64 IFK Lidingö Friidrott 0:46:09
26 Håkan Nyberg 81 Lidingö 0:46:12
27 Leif Johansson 67 OK Njudung 0:46:22
28 Patrik Starck 82 Lönashult GoIF 0:46:33
29 Erik Andersson 64 Högby IF 0:46:34
30 Peter Huber 70 Scanout.com 0:47:03
31 Gustav Johnsson 89 Kittycäts IF 0:47:08
32 morgan arneland 85 nyköping 0:47:11
33 Stefan Tillå 72 Stockholm 0:47:32
34 anders sjökvist 72 borgholm running club 0:47:35
35 Adam Skoglund 86 Uppsala 0:47:56
36 Lars-Olof Jönsson 74 Malungs IF 0:47:57
37 Björn Lindblad 68 Sävedalens AIK 0:48:24
38 Max Harriesson 66 Högby IF 0:48:37
39 Nils Hänström 75 Huddinge 0:48:37
40 Jakob Forssmed 74 Turebergs FK 0:48:43
41 Tord Södergren 66 Tingsryd 0:49:03
42 Martin Norin 75 Enskede 0:49:06
43 Samuel Thelin 72 Herrängslöparna 0:49:13
44 Elias Olsson Svensson 96 Sköldinge IF 0:49:15
45 Stefan Stenudd 72 Epoq 0:49:18
46 Thomas Lindqvist 67 Switcharna 0:49:33
47 Olof Nauclér 82 Vallentuna 0:49:37
48 Fredrik Rosenqvist 66 Team Blekinge LF 0:49:45
49 Anders Svensson 84 Malmö 0:49:52
50 Mattias Brobjer 81 Sävedalen 0:50:02
51 Filip Carlsson 89 Stockholm 0:50:05
52 Max Knagge 76 SAS 0:50:29
53 Robert Jonasson 69 Djupvik 0:50:31
54 Per Öhlin 80 OK Norrvirdarna 0:50:36
55 Anders Lundqvist 68 Föra AIK 0:50:37
56 Jonathan Magnusson 83 Kexholms SK 0:50:43
57 Tomas Hesselmark 79 Kalmar OK 0:50:46
58 Mattias Sjöqvist 77 IFK Borgholm 0:50:48
59 Hans Rask 72 Laneborgs Bygg 0:50:55
60 roberth johansson 73 Bors sk 0:51:06
61 Joe Walfridson 74 IK Sisu, Nässjö 0:51:45
62 Viktor Rikner 15 Föra AIK 0:51:53
63 Oskar Erlandsson 84 IS Fåken 0:51:54
64 Marcus Gianneschi 74 Blötmo IF 0:52:12
65 Rasmus Landstedt 87 Söderköping 0:52:17
66 Stefan Carlsson 70 Team Granebo 0:52:31
67 jan albertsson 64 styrsö 0:52:45
68 Håkan Lindberg 68 Salem 0:52:46
69 clas asp 62 Föra AIK 0:52:51
70 Fredrik Dahl 76 Alsterbro 0:52:52
71 Magnus Ljung 60 Hvetlanda Skidklubb 0:52:55
72 Per Mosseby 74 Norra Stockholm Endurance 0:53:16
73 Kristoffer Montenius 74 Rönninge 0:53:24
74 Göran Bergström 64 Riv Globen 0:53:38
75 Mårten Edgren 72 Herrängslöparna 0:53:54
76 Johan Edward 79 Nacka 0:54:13
77 Jakob Thunell 70 Herrängslöparna 0:54:29
78 Hans Olsson 63 Linköping 0:54:43
79 Johan Wallin 70 Alvesta 0:54:45
80 Mikael Harmander Salleke 79 Cornelia Cup 2015 0:54:47
81 Joel Rundgren 84 Byerum Sandvik 0:54:51
82 Stefan Eriksson 60 Mälarhöjdens IF 0:54:58
83 Magnus Ekberg 69 Täby IS 0:55:00
84 Anders Hamreus 64 Jularbo 0:55:15
85 Mikael Palm 80 Kalmar OK 0:55:17
86 Lars Lundberg 59 Upsala IF 0:55:29
87 Magnus Åslund 79 Bromma 0:55:32
88 Billy Östlund 71 Rydaholm 0:55:41
89 Magnus Harryson 71 EOL 0:56:04
90 jorgen johansson 67 jönköping 0:56:13
91 Marcus Tinnert 74 Runsbäck 0:56:25
92 Bo Ribbing 67 Föra AIK 0:56:32
93 Magnus Åstrand 71 Tryckstegrarna 0:56:49
94 Hans-Eric Fransson 64 Habo 0:57:01
95 Stefan Andersson 15 Föra AIK 0:57:14
96 Örjan Wiklund 55 Östersund 0:57:20
97 Pär Gustafsson 79 Planeten Jorden 0:57:40
98 Jonas Bergqvist 83 Linghem 0:57:43
99 Christer Nyzelius 74 Stuvsta Hills 0:57:55
100 Andreas Magnusson 74 PABIF 0:57:58
101 Håkan Petersson 46 Högby IF 0:58:09
102 Greger Backström 56 Mellby runners 0:58:15
103 Ola Hansson 72 Stenninge Bygata IF 0:58:23
104 Jonas Fredriksson 72 Flakeböle Runners 0:58:27
105 Johannes Wickbom 79 Fredrikshofs FIF 0:58:29
106 Scott Huber 99 Villa Kohaga 0:59:01
107 Roberth Krig 70 Julita Triathlon 0:59:07
108 Davor Plesko 79 Strandtorp 0:59:08
109 Stefan Hector 67 Huddinge 0:59:11
110 jimmy bivesjö 84 rossberga 0:59:13
111 Christer Grandin 63 Högby If 0:59:22
112 Manda Mukwana 80 Ingen 0:59:28
113 Per Häggblom 51 uppsala 0:59:29
114 Bengt Mölleryd 58 DNU 1:00:28
115 Eric Gustasson 86 Södertälje SK 1:00:29
116 Anders Silvemark 55 Dalaporten 1:00:43
117 Oskar Johansson 98 Föra AIK 1:00:46
118 Leif Andreasson 49 Eksjö Södra IK 1:01:02
119 Hannes Puolusmäki 84 Team Sublime 1:01:20
120 Johannes Åverling 74 Wannborga Runners 1:01:23
121 Patrick Leuschner 74 Lohmann Runners 1:01:26
122 Magnus Eriksson 76 Vedby Runners 1:01:35
123 Ulf Wickbom 44 Högby if 1:01:52
124 Maurice Weber 80 Växjö 1:02:00
125 Kjell Bergström 57 ok njudung 1:02:38
126 Günter Ruchatz 71 Kalmarpolisens IF 1:02:44
127 Hugo Seborn 3 Kalmar Södra 1:03:00
128 Niklas Larsson 75 Kalmar 1:03:22
129 Åke Andersson 46 SSGif 1:04:05
130 Isak Linder 02 Cumwex. Group AB 1:04:07
131 Patric Bolmgren 70 Cumwex Group AB 1:04:07
132 Anders Widén 49 OLG Säuliamt 1:04:16
133 Oskar hellblom 64 dnu 1:04:23
134 Allan Nicklasson 45 Lessebo 1:04:24
135 Joao Manuel Pinhao 73 Södra Sandby 1:04:34
136 Leif Gerhardsson 55 Persnäs AIF 1:04:38
137 Bosse Nilsson 54 Högby IF 1:04:49
138 Mikael Lindberg 72 Munketorp 1:05:25
139 James Kelhoffer 70 ingen 1:05:47
140 Magnus Domberg 66 Byxelkrok 1:05:49
141 Jörgen Rönning 65 eCirrus 1:06:19
142 peter vestberg 59 stockholm 1:06:24
143 Anders Nordh 68 Ölands Bank 1:06:53
144 Ulf Nässlander 63 Mölndal 1:07:09
145 Mikael Åkerberg 79 Gröndalsvägen 1:07:44
146 Ove Evaldsson 62 Högby IF 1:07:48
147 Stefan Andersson 48 Växjö AIS 1:08:05
148 Göran Johansson 55 Lammhult 1:09:47
149 Bo Franzén 43 Alltikontor 1:10:04
150 Mikael Svensson 65 EY, Växjö 1:10:05
151 Mårten Qwist 69 Norrmans udde 1:10:17
152 Erik Pettersson 42 Färjestadens Motion AB 1:10:30
153 göran eriksson 51 ksk åseda 1:10:48
154 Jörgen Neckman 57 Eriksson Stockholm Idrottsklubb 1:11:00
155 Robert Levan 95 ingen 1:11:47
156 Lars-Erik Gustafsson 47 Alvesta SOK 1:11:57
157 Gösta Kullman 38 Färjestadens Motion 1:12:29
158 gunnarhansson 53 Eksjö Södra IK 1:20:07
159 Jorge Hernandez 57 Växjö 1:21:26
160 Åke Karlsson 51 IFK Borgholm 1:29:52
161 Erik Arenius 73 Team Nordander 1:33:53
162 Carl Johansson 57 hif 2:42:00
163 Stefan Wiberg 54 Rälla rebel runners 2:42:00
         
  Kvinnor 11 km      
1 Ida Nilsson 81 Högby IF 0:43:08
2 Sandra Södergren 89 Fif Gnistan ronneby 0:44:33
3 Anna Hallberg 86 Majornas IK 0:44:36
4 Jasmin Wärdell 76 Rifferswil 0:48:48
5 Malin Frediksson 77 Kalmar OK/Team Dobsom 0:49:59
6 Hanna Johansson 79 Holsbybrunn 0:50:49
7 Cecilia Oskarsson 73 Föra AIK 0:52:52
8 Maria Henningsson 70 Växjö 0:53:08
9 Lovisa Ljung 89 OK Njudung 0:53:38
10 Doris Huett 97 Enskede 0:54:55
11 Ami Hertzman 60 Mariestad 0:55:39
12 Jenny Knagge 76 Montclair 0:56:00
13 Marine Gesien 71 Riv Globen 0:56:16
14 Åsa Byström 67 Högby IF 0:56:35
15 Lotti Harrieson 65 högby if 0:57:07
16 Elisabeth Skoglund 85 Uppsala 0:57:18
17 Åsa Pleiner 73 Täby OK 0:57:39
18 inger bergström 66 riv globen 0:57:59
19 Birgitta Wärdell 68 Frösön 0:58:00
20 Camilla Persson 62 Högby IF 0:58:28
21 Sofie Bergkvist 76 Herrängslöparna 0:58:47
22 alice lohmann 77 Lohmann Runners 0:58:54
23 Ida Doller 84 Byerum Sandvik 1:00:19
24 Elizabeth Franklin Nordin 79 Växjö 1:01:17
25 Liss Gustafsson 81 Austra 1:01:44
26 Sofia Hänström 71 Sundsvall 1:01:47
27 Marie Magnusson 74 Lund 1:01:57
28 Magdalena Pölder 98 IFK Sala 1:01:58
29 Susanne Zetterström 67 Målilla-Mörlunda SKI 1:02:01
30 Sofia Johansson 84 SvIf 1:02:24
31 Cecilia Hallin 75 Blötmo IF 1:02:35
32 Maria Wiklund Hedberg 58 Östersund 1:02:35
33 Christina Bruzitis 64 uppsala 1:02:43
34 Jessica Petersson Berge 85 Vedborm 1:03:09
35 Marie Andersson 76 Säter 1:03:30
36 Klara Asp 86 Malmö 1:04:14
37 Iréne Rohde 56 Högby IF 1:04:30
38 Cecilia Hector 68 Dåntorps RK 1:04:46
39 Sarah Isaksson 86 Vedborm 1:05:05
40 Susanne Nilsson 73 Team Blekinge LF 1:05:23
41 Carola Walfridson 74 Nässjö 1:05:36
42 Emma Byström 80 bläsinge 1:05:43
43 Eva Thunell 74 Herrängslöparna 1:06:31
44 Marja Wolf 56 Tampa, Florida 1:07:01
45 Elisabeth Evaldsson 66 Högby if 1:07:25
46 Maria Sköld 73 Torslanda 1:07:53
47 Jannike Tillå 73 Stockholm 1:08:20
48 Sofia Molin 71 ingen 1:08:55
49 Anna Harryson 74 Eskilstuna 1:09:00
50 Ahn-Za Hagström 70 Spårvägen 1:09:30
51 Anna Sandell 71 Sollentuna 1:09:56
52 Inga-Lill Saltzman 67 Kalmar 1:10:14
53 Hanna Qwist 71 norrmans udde 1:10:20
54 maria roos enqvist 73 Sjömarken 1:10:37
55 mona eriksson 54 ksk åseda 1:10:49
56 Rebecka Fransén 92 Nybro 1:15:29
57 Lena Nilsson 82 Linköping 1:17:06
58 Susanne Svensson 73 Runacademy 1:21:46
59 Helena Nordander 61 Bruchs Maxflickor 1:22:54
60 Karina Kudo 53 ÖRF 1:29:51
61 Emma Arenius 71 Team nordander 1:35:19
62 Susanne Wiberg 61 Rälla rebel runners 2:41:00
63 Irene Andersson 58 Rälla rebel runners 2:41:00
         
  Män/Kvinnor 5,5 km      
1 Björn Torssell 80 Hässelby SK 0:20:22
2 Karl Franklin 81 Hässelby sk 0:21:20
3 Måns Franklin 84 Majornas IK 0:24:06
4 Ted Durdel 88 Kalmar 0:24:17
5 Alexandra Forss 91 Ärla IF 0:24:44
6 Liv Ahlgren 83 Hässelby sk 0:24:56
7 Linnéa Liljegren 95 MÅLILLA MÖRLUNDA SKI 0:25:10
8 joakim hallin 69 borgholm running club 0:25:41
9 Erik Zackrisson 68 Hörvik Runners 0:25:43
10 Linn Lauridsen 98 Sköldinge IF 0:26:26
11 Martin Lundqvist 83 Ålkistan 0:26:55
12 Jonas Svensson 72 Ok Kullingshof 0:26:59
13 Hugo Nordh 03 Ölands Bank 0:27:39
14 Benjamin Hagstadius 99 Laneborgs Bygg 0:27:53
15 Axel Alvaeus 01 Upsala IF 0:28:03
16 Carl Larsson 74 Stockholm 0:28:04
17 Fredrik Burefalk 74 CF Strängnäs 0:28:05
18 melker hvid 03 GoIF Tjalve 0:28:12
19 Joacim Wejdin 73 Vallda 0:28:18
20 Christoffer Sköld 03 Skärgårdens Hockey 0:29:11
21 John Engström 02 Kalmar Södra 0:29:35
22 Anna Ribbing 67 Föra AIK 0:29:36
23 mia thyberg 80 styrsö 0:29:36
24 Hans Skruvfors 80 Nepa IF 0:30:14
25 Linus Hedlund 80 Bälinge IF 0:30:28
26 Alva Domberg 99 Byxelkrok 0:30:33
27 Emil Johansson 01 Föra AIK 0:30:34
28 Johan Weichselbraun 68 Ålkistan 0:30:48
29 Anna Ågren 99 Hornsjön 0:30:57
30 Antonia Sigfridsson 93 Mossen 0:31:01
31 Håkan Jakobsson 69 Lomma 0:31:14
32 Gabriel Tinnert 03 Runsbäck 0:31:16
33 Anna Lohmann 75 Lohmann Runners 0:31:27
34 Fredrik Lyrberg 71 Tokenäs 0:31:30
35 Lisa Häggblom 80 Bälinge IF 0:31:35
36 Ida Mukwana 84 Ingen 0:31:37
37 Linda Bradley 73 Stockholm 0:31:38
38 Hanna Lundqvist 78 Ålkistan 0:31:46
39 Jenny Tinnert 73 Runsbäck 0:31:48
40 Ann Appelberg 83 Lidingö 0:31:59
41 Per Örninge 61 Tokenäs 0:32:16
42 Sara Johansson 82 Lammhult 0:32:18
43 Malin Swedberg 69 Kalmar 0:32:21
44 jenny tobiasson 98 mina barn å jag 0:32:32
45 Roger Carlström 68 Atom 26 Ab 0:32:41
46 Karin Bradley 75 Hjorthagen 0:32:42
47 Jonas Engström 67 Kalmar Södra 0:32:47
48 Fabian Delsvik 01 kullingshåv 0:33:05
49 Mattias Johansson 71 Föra AIK 0:33:06
50 Anna Svensson 72 Ok Kullingshof 0:33:18
51 Martin Sundberg 91 En enda stor familj 0:33:25
52 ulf jonsson 61 SKB 0:33:29
53 Karin Adolfsson 82 Mellby runners 0:33:34
54 Frida Matses 88 Lidingö 0:33:44
55 lina hallin 78 köpingsvik 0:34:00
56 Marianne Weichselbraun 72 Ålkistan 0:34:05
57 Iris Wanglin 55 Färjestadens motion 0:34:06
58 Marie Berggren 72 Fagersta 0:34:08
59 Mikael Rask 99 Laneborgs Bygg 0:34:17
60 Hanna Wilhelmsson 84 Högby IF 0:34:53
61 kjell casserfelt 43 danderyds sim 0:35:03
62 Ida Hesselmark 79 Kalmar OK 0:35:09
63 Rut Casserfelt 60 Tranholmen 0:35:09
64 Conny Nilsson 77 Lohmann Runners 0:36:05
65 Annika Olsson 67 Hörvik Runners 0:36:40
66 Bertil Rask 43 Laneborgs Bygg 0:37:02
67 Roland Carlsson 61 Nässjö 0:38:04
68 Inger Olsson 59 Vingåker 0:38:06
69 Carl Lundqvist 68 Vendelsö Runners 0:38:11
70 Estelle Lundqvist 72 Vendelsö Runners 0:38:11
71 Maja Brisvall 72 Vaxholm 0:38:32
72 Maria Carlsson 65 Nässjö 0:38:35
73 sam grimheden 04 Högby IF 0:38:52
74 Ann Åstrand 66 AkzoNobel fritid 0:39:59
75 Lemlem Mehari 92 Linköping 0:40:05
76 Bernt Carlsson 33 Persnäs AIF 0:40:23
77 Elias Edgren 02 Herrängslöparna 0:42:46
78 Sofie Grundberg 73 Enskede 0:43:07
79 Ulf Elf 73 Enskede 0:43:08
80 Rasmus Hagberg 04 Pixbo Wallenstam 0:43:49
81 Christina Magnusson 56 Växjö 0:44:24
82 Johan Carlsson 71 Alvara 0:44:30
83 Hanna Hagberg 78 Mölnlycke 0:47:27
84 Vilgot Hansson 03 Stenninge Bygata IF 0:47:43
85 Malva Hansson 05 Stenninge Bygata IF 0:47:44
86 Linn Byström 75 bläsinge 0:48:01
87 lisa tobiasson 02 mina barn å jag 0:49:48
88 Emil Hagberg 07 Mölnlycke 0:50:09
89 Mattias Hagberg 72 Mölnlycke 0:50:10
90 Petra Jakobsson 72 Lomma 0:50:42
91 Ylva Asp 60 Kalmar 0:53:10
92 Persson Eva 48 Nol 0:55:43
93 PerssonTommy 47 Nol 0:55:45
94 Christina Arnergård 91 En enda stor familj 0:58:18
95 mariann tobiasson 71 mina barn å jag 0:58:18
96 Pia Rönning 66 eCirrus 0:58:56
         
  Pojkar 15år 2,9 km      
1 John Åstrand 01 Essvik AIF 11:50
2 Erik Hennings 01 Trångsvikens IF 11:57
3 Markus Andersson 00 Fagersta 12:04
4 david lundbäck 01 Trångsunds if 13:33
       
  Flickor 15år 2,9 km      
1 Emilia Wikner 01 Tranås 13:45
         
  Pojkar 13år 2,9 km      
1 Leo Nilsson 03 Högby IF 11:43
2 Axel Kristow 02 Ånge IK 12:28
3 august hagmyr 02 täby 12:28
4 Manne Hammarberg 02 Järfälla OK 12:29
5 Erik Liljegren 03 Målilla-Mörlunda SKI 13:27
6 Isak Lundbäck 03 Skogås Trångsunds FF 13:57
7 isac persson 02 nässjö hc 14:16
8 Wiliam Nilsson 03 Boo 14:36
9 Adam Wallén 03 SFK 14:48
10 Love Brente 03 Boo 16:22
       
  Flickor 13år 2,9 km      
1 Lina Hennings 03 Trångsvikens IF 12:05
2 Julia Lindblad 02 Sävedalens AIK 14:03
3 Siri Oskarsson 03 Föra AIK 16:50
         
  Pojkar 11år 1,5 km      
1 Noah Petersson 05 Tri4fun Kalmar 05:53
2 Hannes Seborn 04 Kalmar Södra 06:02
3 Daniel Åstrand 05 Njurunda SK 06:08
4 Sebastian Jidefur 05 Högby IF 06:15
5 Victor Enqvist 03 Sjömarken 06:20
6 Olle Öhlin 05 Vedborm 06:35
7 Malte Thelin Bergkvist 05 Herrängslöparna 06:38
8 Nils Kristow 05 Ånge IF 06:38
9 Ludvig Nilsson 05 Vedborm 06:42
10 NILS HANSSON 04 BORS SK 06:48
11 Elliot Lundqvist 04 Vendelsö Runners 06:52
12 Axel Walfridson 05 IK Sisu, Nässjö 06:59
13 Isak Hagmyr 04 täby 07:13
14 Lukas Sköld 05 Torslanda IK 07:20
15 Lucas Bjerkudd 04 BK Flagg 07:26
16 Oliver Herbertsson 05 RSK 07:30
17 Edvin Berggren 04 Fagersta 07:37
18 Ebba Gröhn 04 Borås KK 07:41
19 Carl Östlund 05 Rydaholm 08:10
20 Adam Hesselmark 04 Kalmar OK 08:50
21 Benjamin Herbertsson 04 RSK 08:56
         
  Flickor 11år 1,5 km      
1 maja fredriksson 04 Kalmar OK 06:16
2 Ebba Hennings 05 Trångsvikens IF 06:30
3 Eira Kjellnäs 04 Åkersberga SK 06:35
4 Towa Nilsson 05 högby IF 06:49
5 Filippa Wallén 05 SHK 06:52
6 Alwa Nilsson 04 högby if 06:55
7 Nellie Tillå 04 Stockholm 07:05
8 Sonja Thunell 04 Herrängslöparna 07:24
9 Lova Edgren 04 Herrängslöparna 07:24
10 Karolina Pölder 05 IFK Sala 07:29
11 EMMIE JOHANSSON 04 BORS SK 07:29
12 Wilma Sjökvist 05 borgholm running club 07:30
13 Hilda Persson 05 nässjö ff 08:03
14 rebecka sjöberg 05 göteborg 08:10
15 Alva Wejdin 04 IF Rigor 08:26
16 thea brente 05 Boo 09:31
17 lovisa Nilsson 05 Boo 09:31
         
  Pojkar 9år 1,5km      
1 Oskar Karlsson Kernholt 06 EIK Nybro 06:19
2 Jacob Gustavsson 06 Vassmolösa 06:24
3 elton johansson 07 Bors sk 06:32
4 Per Kristow 07 Ånge IK 06:38
5 Alfons Åverling 06 Wannborga Runners 06:49
6 Vincent Ojala 06 Målilla-Mörlunda ski 06:54
7 Adam Mosseby 06 Vaxholm 07:03
8 Emil Jönsson 06 Malungs IF 07:05
9 max montenius 06 rönninge/ salem fotboll 07:12
10 albin hallin 05 persnäs aif 07:12
11 Manne Andersson 06 Alvara ik 07:13
12 Måns Johansen 06 Gröndal 07:19
13 Jonatan Tinnert 07 Runsbäck 07:31
14 Vincent Ekberg 07 Täby IS 07:33
15 Edvard Tillå 07 Stockholm 07:35
16 Albin Lindell 07 Myresjö IF 07:36
17 calle wikefeldt 06 Täby 07:38
18 Anton Stenberg 09 Göteborg 07:44
19 Noah von Porat 07 Staffanstorps GIF 07:57
20 Gustav Stenudd 07 Dalen KFF 08:04
21 Kevin Nordin 07 IFK Växjö 08:08
22 Allan Plesko 09 Strandtorp 08:12
23 Elias Wejdin 07 Vallda 08:53
24 Oskar Warnestam 06 Laneborgs Bygg 09:02
25 Emil Hesselmark 06 Kalmar OK 09:07
26 Viggo Hartford 06 Häljarp 09:31
27 Samuel Bergman 06 ingen 10:19
         
  Flickor 9år 1,5 km      
1 Flurina Wärdell 06 LV Albis 06:18
2 Alma fredriksson 06 Kalmar OK 06:22
3 Hanna Wärdell 08 LV Albis 06:39
4 Saga Fredriksson 08 Kalmar OK 06:46
5 Lydia Bradley Wessel 06 Hjorthagen 07:02
6 Stina Nordh 06 Ölands Bank 07:02
7 Elsa Homer 06 Denver School of Gymnastics 07:20
8 Vera Laneborg 07 Laneborgs Bygg AB 07:20
9 Linnea Nilsson 07 Vedborm 07:43
10 Inez Oskarsson 06 Föra AIK 08:03
11 Leia Hydvall 06 Ocab RC 08:07
12 tuva hallin 08 persnäs aif 08:15
13 Signe Thelin Bergkvist 07 Herrängslöparna 08:23
14 Astrid Molin 08 Strandtorp 08:32
15 Ida Åverling 08 Wannborga Runners 08:51
16 Ebba Hagström 07 Spårvägen 09:12
17 Vera Ekberg 09 Täby IS 09:15
18 Lovisa Östlund 06 Rydaholm 10:44
19 Amelie Bergman 09 ingen 11:55
         
  Pojkar/Flickor 7år, 940m (ingen tidtagning)
  Nadja Bradley Wessel 09 Hjorthagen Deltagit
  Charlotte Brun 08 French Runners Deltagit
  Gabriel Cavalié Brun 08 French Runners Deltagit
  Greta Homer 08 Denver School of Gymnastics Deltagit
  Cate Larsson 09 Stockholm Deltagit
  Alma Lundqvist 11 IK Sisu, Nässjö Deltagit
  Joséphine Lundqvist 08 Vendelsö Runners Deltagit
  Simon Lundqvist 12 IK Sisu, Nässjö Deltagit
  Liv Mosseby 09 Vaxholm Deltagit
  Josephine Skruvfors 10 Nepa IF Deltagit
  Louise Skruvfors 13 Nepa IF Deltagit
  Hanna Wärdell 08 LV Albis Deltagit
  Mattis Andersson 08 Alvara IK Deltagit
  Elias Eriksson 08 Vedby Runners Deltagit
  Joel Eriksson 10 Vedby Runners Deltagit
  Axel Thunell 09 Herrängslöparna Deltagit
  Emma Nordin 09 Växjö Deltagit
  Hedvig Lundquist Määtä 10 Bagarmossen Deltagit
  EMILIA TORSTENSSON 10 KALMARBYGDENS FÄLTRIDKLUBB Deltagit
  Kasper Edgren 10 Herrängslöparna Deltagit
  Maja Öhlin 08 Vedborm Deltagit
  Adam von Porat 09 Staffanstorps GIF Deltagit
  Stella Pihlström 10 GoIF Tjalve Deltagit
  Elliot Ojala 08 Målilla-Mörlunda SKI Deltagit
  SIGGE HOLMBERG 08 ÖSK Deltagit
  Hanna Zackrisson 08 Hörvik Deltagit
  Theo Moore 09 Nacka Deltagit
  Moa Kristensen Österberg 09 Solna Deltagit
  Tuva Kristensen Österberg 09 Solna Deltagit
  Edward Hindenburg 09 Nacka Deltagit
  Ville Wikefeldt 08 Täby Deltagit
  Albert Hagmyr 07 täby Deltagit
  Max Weiman 10 Byxelkrok Deltagit
  Melwin Weiman 09 Byxelkrok Deltagit
  Judith Laneborg 08 Laneborgs Bygg Deltagit
  Thure Laneborg 10 Laneborgs Bygg Deltagit
  Ruben Laneborg 12 Laneborgs Bygg Deltagit
  Sagali Jidefur 08 Näsgatan RC Deltagit
  Lisa Petersson 08 Nybro ski Deltagit
  Eric Östlund 11 Rydaholm Deltagit
  Moa Andersson 10 Tvärskog Deltagit
  Finnian Gustafsson 11 Australien Deltagit
  Tuva Johansson 10 Högby IF Deltagit
  Celvin Walther 09 Saxnäs Deltagit
  Lova-Lee Hydvall 08 Ocab RC Deltagit
  Thea Sjökvist 08 borgholm running club Deltagit
  Axel Åslund 12 Bromma Deltagit