CfFör tidigare års Resultat se "Arkiv"
Resultat  
Resultat Löttorpsvarvet 2015
 
Datum: Onsdag 22 juli   Plats: Löttorps Camping, Öland
Arrangör: Högby IF   Tävlingsledare: Carl-Gustaf Nilsson
Tidtagning: Markus Andersson   Väder: Sol/moln, 22°C
Deltagare: 244 st = rekord (ifjol 152 st)
 
Plac Namn Född Klubb/Ort/Organisation Tid
         
  Män 6.220m      
1 Christofer Fogel 84 Team Tete RC 21:29
2 Marcus Gunnarsson 89 Ocab RC 22:03
3 Oliver Wykman 94 Högby IF 22:11
4 Andreas Davidsson 95 Högby IF 22:24
5 Jon Fryk 90 Vegan Runners IK 22:25
6 Josef Hektor 89 Sportveckan 23:07
7 Marcus Petersson 93 Team Tete RC 23:27
8 Roland Lycksell 64 IFK Lidingö Friidrott 24:14
9 Gustav Johnsson 89 KITTYCÄTS IF 24:14
10 Jonas Sverkén 75 Näsgatan RC 24:23
11 Fredrik Larsson 76 Mölndal 24:40
12 Henrik Magnisson 73 Värnamo 24:48
13 Marcus Malm 98 IK Akele 24:58
14 Yngve Gustavsson 73 terrys runner 25:05
15 Samuel Ling 85 Gnosjö FK 25:13
16 Peter Lorentzon 75 Römskog IL 25:26
17 Jonas Idelind 73 Habblarps IK 25:29
18 Marcus Sandell 75 Mullsjö SOK 25:36
19 Fredrik Rosenquist 66 Team Blekinge LF 26:33
20 Göran Sander 65 Linghem 26:35
21 Mats Korner 62 Team Gylfe 26:37
22 Marcus Ljungdahl 72 Jönköping IK 26:39
23 Jakob Gyllenbåga 94 Borås 26:41
24 Andreas Grahn 77 Landsbro IF 27:06
25 Henrik Lindholm 68 Ålkistan 27:06
26 Daniel Melén 77 Stockholm 27:22
27 Marcus Liden 89 Sportveckan 27:24
28 Henrik Landh 72 Götene 27:24
29 Björn Lindahl 65 nacka 27:47
30 Kalle Egnell 87 Sportveckan 28:08
31 Olof Persson 95 Torhamn 28:11
32 Donny Johansson 80 Titans 28:18
33 Jakob Thunell 70 Herrängslöparna 28:20
34 Patrik Alperud 74 Ymer 28:28
35 Alberth Gustafsson 76 Fotö 28:32
36 Filip Stenström 90 Sportveckan 28:38
37 Henrik Jonsson 87 IK Spring Väst 28:47
38 Aron Sarenwald 01 Kalmar TK 28:59
39 Tobias Axmarker 76 Malmö 29:10
40 Magnus Åslund 79 Norra Ängby Stockholm 29:11
41 Örjan Dahlström 73 Ljungsbro 29:14
42 Oskar Gyllenbåga 94 Bårs 29:18
43 Joel Norum 01 Storvreta IK 29:20
44 Johan Norum 69 Storvreta IK 29:21
45 Olle Svensson 60 Gränums IF 29:23
46 Mikael Petersson 80 Landsbro if 29:42
47 Ola Karlman 76 Jämjö 29:47
48 Stefan Eriksson 60 Mälarhöjdens IF 29:50
49 Hans Jansson 69 Strandtorp Runners 29:52
50 Hampus Rönning 01 Alltek IF 29:57
51 Christoffer Sköld 03 Skärgårdens-Hockey 30:07
52 Clas Färmnell 76 Team Ritaregränden 30:09
53 Marcus Claesson 75 Mjölby 30:17
54 Tomas Pleiner 72 Täby Ok 30:24
55 Alexander Svensen 74 Växjö 30:31
56 Alexander Ivarsson 77 Fotö 30:32
57 Gabriel Zetterqvist 98 Lyckeby 30:34
58 Efraim Zetterqvist 00 Lyckeby 30:40
59 Sam Uhrbom 04 Askeby 31:00
60 Oskar Johansson 98 Föra AIK 31:04
61 Michael Rönning 73 Alltek IF 31:18
62 Jonathan Eklund 02 Sportveckan 31:58
63 Peppe Huss 75 Rejoice Gospel Quartet 32:01
64 Mikael Granton 69 Näsgatan RC 32:17
65 Håkan Petersson 46 Högby IF 32:26
66 Mats Melander 62 Kesnäs 32:58
67 Emil Johansson 01 Föra AIK 32:59
68 Linus Månnson 94 Mini Goif 33:28
69 Bo Zetterqvist 65 Lyckeby 33:42
70 Johan Weichselbraun 68 Ålkistan 34:07
71 Sixten Lindholm 03 Ålkistan 34:08
72 Bosse Nilsson 54 Högby IF 34:08
73 Simon Bruce 88 Sportveckan 34:13
74 Fredrik Casserfelt 75 Stockholm 34:19
75 Andreas Gransö 77 Mjölby 35:32
76 Mattias Johansson 71 Föra AIK 35:39
77 Conny Andersson 66 Lyckeby 36:59
78 Kjell Casserfelt 43 Danderyds Sim 38:22
79 Håkan Söderberg 61 Strängnäs 38:24
80 Sigvard Thompsson 38 Smålandsstenar, OK Gisle 52:52
  Ragnar Olinder 64 Örgryte IS Brutit
  Mattias Ekstedt 76 Linköping Brutit
       
  Kvinnor 6.220m      
1 Andrea Färgestad 97 Norge 26:29
2 Hanna Keiser 89 Enhörna IF 27:29
3 Camilla Johansson 68 Naturgasteknik IF 28:42
4 Ami Hertzman 60 Löttorps Fiskbod 29:04
5 Carin Winell 77 Kimstad GoIF 29:42
6 Åsa Pleiner 73 Täby Ok 30:02
7 Sofia Svensson 93 Gränums IF 30:10
8 Magdalena Pölder 98 IFK Sala 30:28
9 Lisa Kristensson 74 Donsö 30:32
10 Frida Svensson 91 Gränums IF 31:13
11 Erika Sandell 74 Mullsjö SOK 31:38
12 Isabell Stavenheim 97 norrahammar 32:02
13 Jenny Rudslätt 77 AIK 32:40
14 Ina Lindén 79 Lonesome runners/Team Ritaregränden 33:00
15 Marie Andersson 76 Säter 33:09
16 Susanne Nilsson 73 Team Blekinge LF 33:47
17 Elsa Magnisson 01 Fryele sk 33:57
18 Mia Gyllgård 69 Löpargänget Motala 34:18
19 Julia Keller 78 Stockholm 34:21
20 Catharina J:son Hallström 69 Strandtorp Runners 34:34
21 Maria Svensson 84 Linghem Runners 34:47
22 Maria Sköld 73 Torslanda 35:00
23 Cristina Langendorf 82 Åkers 35:31
24 Charlotte Ekstedt 76 Linköping 35:40
25 Eva Thunell 74 Herrängslöparna 36:14
26 Johanna Eklund 71 Sportveckan 36:25
27 Sofia Persson 91 Årjäng 36:52
28 Linda Axmarker 75 Malmö 37:01
29 Matilda Andersson 01 Lyckeby 37:16
30 Marianne Weichselbraun 72 Ålkistan 37:27
31 Helena Larsdotter Jonsson 89 Ålems ok 37:52
32 Felicia Söderberg 98 Strängnäs 38:04
33 Rut Casserfelt 60 Tranholmen 38:43
34 Anna Lindeblad 72 Ålekistan 39:12
35 Helena Bäckman 75 Lindsdal 41:56
36 Karin Stavenheim 66 norrahammar 43:21
       
  P13 1.440m      
1 Leo Nilsson 03 Högby IF 05:16
2 Noah Campbell 03 Örebro 05:34
3 Arvid Magnisson 03 Ifk Värnamo 05:39
4 Pontus Blomberg 02 Rönninge 05:47
5 Melvin Erlandsson 02 Värmdö 05:55
6 Erik Oscarsson 03 Ok Orion 06:07
7 Oscar Wängkvist 03 Hökerum 06:24
8 Linus Blomberg 03 Rönninge 06:43
       
  F13 1.440m      
1 Alva Pleiner 02 Täby Ok 05:49
2 Hilda Mosskull 02 Kaxholmen 06:08
3 Ebba Karlsson 03 Räppe Goif 06:16
4 Engla Sandell 03 Mullsjö SOK 06:33
5 Rebecka Jansson 02 Strandtorp Runners 06:35
6 Olivia Nimrodsson 03 Skärblacka 07:14
7 tindra wessman 02 Eskilstuna 07:14
       
  P11 1.440m      
1 Noah Petersson 05 Tri4fun Kalmar 05:24
2 Sebastian Jidefur 05 Näsgatan RC 05:49
3 Hugo Karlsson 05 Växjö Lakers 05:51
4 Axel Sverkén 05 Näsgatan RC 06:14
5 Alexius Carlsson 05 alingsås 06:15
6 gustav granton 05 Näsgatan RC 06:16
7 Isac Petersson 04 Karlskrona 06:16
8 Albert Alperud 05 Ymer Friidrott 06:18
9 Pontus Jansson 05 Strandtorp Runners 06:19
10 Elias Uhrbom 05 Gånghester 06:41
11 Melker Carlsson 04 HIK 07:07
12 Linus Petersson 05 Mantorp 07:20
13 Theodor Ekholm 04 mjölby ibk 07:21
14 Hugo Isaksson 05 Halmstad 07:25
15 Lukas Sköld 05 Skärgårdens Hockey 07:32
16 isak Franzen 05 Mjölby 07:36
17 Nicklas Samuelsson 05 Vetlanda 09:39
       
  F11 1.440m      
1 Josefine Eklund 04 Sportveckan 06:00
2 Moa Ekstedt 05 Linköping 06:19
3 Leah Landh 04 Götene 06:33
4 Felica Löwenberg 05 Hanviken SK 06:55
5 Selma Magnisson 05 Fryele sk 06:58
6 Meja Uhrbom 04 Askeby 06:59
7 Ester Ljungdahl 04 Jönköping IK 07:04
8 Karolina Pölder 05 IFK Sala 07:04
9 Sonja Thunell 04 Herrängslöparna 07:12
10 Malva Sandell 05 Mullsjö SOK 07:12
11 Matilda Samuelsson 04 Vetlanda 08:19
12 Louise Ståhlgren 05 Vetlanda 09:25
       
  P9 1.440m      
1 Oskar Karlsson Kernholt 06 EIK Nybro 05:48
2 Jonathan Nilsson 06 Värmdö IF 06:15
3 Axel Ljungdahl 06 Hallby IF 06:43
4 Algot Idelind 06 Habblarps IK 06:59
5 Malte Gustafsson 07 Fotö 07:00
6 Felipe Gustafsson 06 Fotö GIF 07:00
7 Gustav Johansson 08 StadshagensIF 07:00
8 william stavenheim 06 norrahammar 07:00
9 Albin Svensen 06 Växjö 07:09
10 Ville Gustafsson 07 Mariestad 07:11
11 Jonathan Campbell 06 Örebro 07:49
12 Olle Grennborg 07 Myresjö 08:01
13 Hugo Petersson 07 Landsbro if 08:25
14 Isak Landh 07 Götene 09:25
15 Marcus Karlman 06 Jämjö 10:43
       
  F9 1.440m      
1 Beata Kullman Larsson 07 Högby IF 06:44
2 Agnes Andersson 06 Säter 06:56
3 Alva Alperud 07 Borås sk 07:02
4 Nova Petersson 07 Landsbro if 07:14
5 Ester Ivarsson 06 Fotö 07:18
6 Frida Ivarsson 07 Fotö 07:18
7 Mikaela Jansson 07 Strandtorp Runners 07:27
8 Frida Davidsson 06 Växjö 07:37
9 Ingrid Axmarker 07 Malmö 08:23
10 Elina Carlsson 06 HIK 09:23
11 Nova Nimrodsson 06 skärblacka 09:30
       
  P7 820 m      
1 Axel Stolt 09 Sona 03:47
2 David Golding 09 Tingsryd United 03:54
3 Alvar Magnisson 09 Ifk Värnamo 04:00
4 Grahn Noah 08 Landsbro IF 04:02
5 Simon Karlsson 09 Skene IF 04:15
6 Ruben Zetterqvist 10 Lyckeby 04:17
7 Emil Petersson 09 Landsbro if 04:17
8 Nathanael Eklund 07 Sportveckan 04:23
9 Edwin Lagerbeck 09 Eskilstuna 04:24
10 Elias Gustafsson 08 Fotö GIF 04:26
11 Axel Thunell 09 Herrängslöparna 04:27
12 Isak Uhrbom 09 Gånghester 04:27
13 Gustav Svensen 09 Växjö 04:29
14 Oskar Karlsson 11 Skene IF 04:37
15 Olle Gransö 08 Mjölby 04:47
16 Knut Idelind 08 Habblarps IK 04:48
17 Neo Petersson 11 Landsbro if 05:02
18 Svante Springfors 10 Mölnlycke 05:24
19 Elliot Uhrbom 10 Tibro 05:58
20 Theo Winell 09 Kimstad GoIF 06:15
21 Viggo Bergqvist 09 Linghem 06:23
22 Theo Sandell 08 Mullsjö SOK 06:52
23 jacob emanuelsson 08 södra sandby 07:03
24 Arvid Grennborg 12 Myresjö 07:53
         
  F7 820 m      
1 Elvira Andersson 08 Säter 03:46
2 maja granton 08 Näsgatan RC 04:03
3 Lisa Petersson 08 Nybro ski 04:07
4 Lykke Lindén 08 Team Ritaregränden 04:16
5 Thea Uhrbom 09 Askeby 04:18
6 Maja Petersson 08 Nybro ski 04:21
7 Ellie Måledal 08 Jönköping 04:25
8 Ebba Ekstedt 09 Linköping 04:30
9 Thyra Grennborg 09 Myresjö 04:34
10 Elma Hagström 09 Gnosjö FK 04:39
11 Hilma Isaksson 08 Halmstad 04:46
12 Lisa Kullman Larsson 09 Högby IF 04:50
13 julia stavenheim 08 norrahammar 04:54
14 Ellen Stolt 09 Solna 04:56
15 olivia Ardenfors 08 Linköping 05:00
16 Ruth Grahn 09 Landsbro IF 05:00
17 Esther Grahn 11 Landsbro IF 05:05
18 Elsa Thyberg 08 vintrosa 05:20
19 Klara Rietz 10 Åhus 05:21
20 Edith Sverkén 08 Näsgatan RC 05:42
21 Sagali Jidefur 08 Näsgatan RC 05:42
22 Iris Lindén 10 Team Ritaregränden 05:58
23 Alma Gransö 09 Mjölby 06:05
24 Claudia Melén Keller 09 Stockholm 06:13
25 Sigrid Claesson 09 Mjölby 06:21
26 Siri Bergqvist 11 Linghem 06:27
27 Tuva Johansson 10 Högby IF 06:37
28 Lovis Hagström 10 Gnosjö FK 07:55
29 Rakel Grahn 12 Landsbro IF 08:28