CfFör tidigare års Resultat se "Arkiv"
Resultat  
Resultat Löttorpsvarvet 2017
 
Datum: Onsdag 26 juli   Plats: Löttorps Camping, Öland
Arrangör: Högby IF   Tävlingsledare: Carl-Gustaf Nilsson
Tidtagning: Markus Andersson   Väder: Sol/moln, blåsigt, 18°C
Deltagare: 283 st = rekord! (ifjol 192 st, tidigare rekord 244 st 2015)
 
Plac Namn Född Klubb Tid
         
  Män 6,22 km      
1 Oliver Wykman 94 Högby IF 20:53
2 Andreas Davidsson 95 Högby IF 21:07
3 Jonas Jones 87 Spårvägens FK 22:00
4 Jonathan Persson 90 Högby IF 22:36
5 RICKARD Gustavsson 81 Eksjö 22:57
6 Ondrej Blaha 86 Coffee Bean Runners 23:09
7 Linus af Wåhlberg 90 Ölands Skidklubb 23:35
8 Jerker Martinsson 81 Stockholm 24:18
9 Erik Nilsson 85 Örebro AIK 24:28
10 Andreas Persson 75 ALFTA 25:03
11 Karl Avedal 76 Runacademy IF 25:22
12 Yngve Gustavsson 73 Terrys runner 25:49
13 Jonatan Gustafsson 01 Tranås AIF 25:52
14 Samuel Gottnersson 77 Tavelsjö AIK 26:07
15 filip Sandberg 01 Sport for life 26:26
16 Alfons Råwall 04 Partille 26:32
17 Gabriel Almqvist 01 sportvekan 26:45
18 Anders Joelsson 66 Saras Hälsokälla Finspång 26:48
19 Daniel Lind 78 VETLANDA 26:49
20 Joseph Harding 98 North Carolina, USA 26:49
21 Melker Torslén 00 Högby IF 26:50
22 Jan Gustavsson 68 Team Tete RC 26:53
23 Philip Jonsson 00 Högby IF 26:54
24 Magnus Axelsson 71 Jönköping 27:00
25 Mattias Blondell 71 GÖTEBORGGöteborg 27:18
26 Mikael Kylberg 74 Sävedalens AIK 27:18
27 Björn Lindahl 65 Nacka 27:25
28 Andreas Grahn 77 Landsbro if skidor 27:29
29 simon Hurtig 83 IFK Strängnäs 27:40
30 Simon Karlsson 81 Hörlösa 27:46
31 Jonas Wihlborg 73 Böda 27:53
32 William Almqvist 01 Sportveckan 27:55
33 Charles Lundvik 01 Sport for life 28:12
34 Magnus Nyström 73 Svärdsjö if 28:15
35 Claes Nordberg 74 Solna 28:22
36 Anders Sakari 67 Vimmerby SK 28:23
37 David Sundvall 83 Team Nordic Trail 28:27
38 Kenneth Sellin 54 Saab fritid 28:32
39 Billy Östlund 71 Rydaholm 28:35
40 Marcus Persson 75 Sölvesborg 28:43
41 Hans Jansson 69 Strandtorp Runners 28:47
42 Anders Wahlberg 69 Bromma 28:49
43 Eric Tiledh 87 Jönköping 28:55
44 Daniel Måledal 80 Jönköping 28:56
45 Mikael Petersson 80 Landsbro IF 28:56
46 Andreas Wadskog 73 IK Hakarpspojkarna 28:58
47 Mattias Ekstedt 76 Klubblös 29:06
48 Anders Sundberg 73 Envikens If 29:13
49 Efraim Zetterqvist 00 Lyckeby 29:20
50 Tobias Aspsäter 79 Bålsta 29:25
51 Jonas Lundell 71 IK Vista 29:27
52 Elliot Karlsson 01 Sölvesborg 29:38
53 Nordine Ben Bachir 78 Norge 29:47
54 Joakim Strand 73 Laholm 29:48
55 Kevin Jarnelid 03 Långared bois 29:49
56 Axel Ljungdahl 06 HV71 30:01
57 christoffer welin 91 coffee bean runners 30:03
58 Marcus Ljungdahl 72 Jönköping IK 30:05
59 Anders Levin 78 Nordewallsgatans grill och sport 30:10
60 andreas gransö 77 Mjölby 30:24
61 Melvin Rydefjord 03 Stora Höga 30:27
62 Marcus Östlund 89 Hallstahammar 30:27
63 Hans Skruvfors 80 Nepa IF 30:30
64 Daniel Ståhlgren 91 Jönköping 30:30
65 Christer Persson 62 Högby IF 30:31
66 Oskar Swahn 82 Räppe GoIF 30:41
67 Mikael Manneklint 90 Senoren 31:03
68 Ingemar Jönsson 67 FIK Färjestaden 31:06
69 Alexander Campbell 85 Örebro 31:17
70 Erik Oscarsson 03 Ok Orion 31:27
71 Jan Johansson 58 Naturgasteknik IF 31:40
72 Pontus Blomerg 02 Årsta ff 31:42
73 Linus Månsson 94 Karlskrona 31:44
74 Anton Andersson 99 Linghem 32:01
75 Christer Grandin 63 Högby IF 32:02
76 Bo Zetterqvist 65 Lyckeby 32:03
77 Niclas Bernehagen 90 Gubbarna Gbg 32:08
78 Alberth Gustafsson 76 Fotö 32:13
79 Jens Eriksson 72 Västerås 32:55
80 Daniel Sköld 74 Torslada 34:21
81 Alfred Gustafsson 03 Fotö 34:23
82 Frederic Åkerberg 77 Telge BJJ & MMA Kebab Cowboys 34:23
83 Patrik Thelandersson 68 Göteborg 34:27
84 Simon Bruce 88 Sportveckan 34:38
85 Emil Andersson 94 Linghem 34:43
86 Sebastian Jidefur 05 Kalmar RC Triathlon 34:54
87 Stefan Eriksson 60 Mälarhöjdens IF 35:05
88 Ulf Wickbom 44 Högby IF 35:27
89 Georg Schramm 74 Trelleborg 35:51
90 Marcus Manneklint 93 Senoren 36:24
91 Patrik Alperud 74 Borås SK 37:04
92 bengt andersson 48 atlas copco if 38:21
93 Emanuel Cedertamm 81 Team Switzerland 38:48
94 Fredrik Gustafsson 79 Kalmar 39:04
95 Gustav Eklund 86 Örebro 39:13
96 Anders Östlund 62 Hallstahammar 40:11
         
  Kvinnor 6,22 km      
1 Susanne Wall 73 Runacademy IF 26:12
2 Kajsa Waldenvik 74 3CityTriathlon 27:03
3 Josefine Eklund 04 Sportveckan 27:57
4 Charlotte Råwall 74 Partille 28:26
5 Stina Dahlgren 78 Norge 28:59
6 Jessica Mellqvist 89 Lund 29:12
7 Ami Hertzman 60 Löttorps Fiskbod 29:34
8 Sara Hillbom 71 Saras Hälsokälla 30:20
9 Sandra Lundgren 90 Malmö 30:44
10 Lisa Kristensson 74 Donsö 30:44
11 Agnes Wadskog 06 IKHP 30:57
12 Maria Fredriksson 80 OSEEM 31:59
13 Camilla Johansson 68 Naturgasteknik IF 32:25
14 Lotti Harrieson 65 Högby IF 32:43
15 Kristina Laurelii 74 IKHP 32:48
16 Anela 87 ocabrc 33:01
17 Ingrid Wadskog 73 Jönköping 33:09
18 Alma Axelsson 03 Sätra IF 33:44
19 Charlotte Ekstedt 76 Linköping 33:55
20 ebba sigvardsson 02 hillerstorpsgoif 33:57
21 Martina Lewitz 78 Vinslöv 34:22
22 Karin Kylberg 73 Partille 35:03
23 Anna-My Holmsten 72 Kvicksund 35:14
24 Kerstin Strådalen 02 kvicksund 35:14
25 Linda Thunberg 87 Kalmar 35:20
26 Frida Edvinsson 89 Jönköping 35:52
27 Sofie Loirendal 74 Coffee Bean Runners 36:03
28 Emma Adén 94 Sportveckan 36:05
29 Bosse Nilsson 54 högbyif 36:12
30 Meredith McHugh 18 North Carolina, USA 36:35
31 Jacobsen Ulrike 69 Hannover 36:58
32 Åsa Alperud 72 Dalsjöfors TK 37:04
33 Filippa Thelandersson 03 Göteborg 37:21
34 marie sellin 59 Bromma 38:18
35 Katrin Skoglund 80 Runacademy IF 38:48
36 Elin Manor 80 OSEEM 39:12
37 Ida Andersson 93 Coffee bean runners 39:15
38 Maja Werner 99 Spånga 40:03
39 Annette Hemlin 62 Coffee Bean Runners 41:04
40 Maria Johansson 78 Rälla Rebel Runners 43:05
41 Isabella kroon 05 götene 47:49
42 Sara Asp 79 Stockholm 47:49
43 beatrice hjalmarsson 88 åtvidaberg 48:17
44 Nathalie Kågemalm 89 Nyköping 48:18
         
  P13 1,44 km      
1 Albert Alperud 05 Borås SK 05:27
2 Benjamin Karlsson 04 Sölvesborg 05:37
3 Oliver Hammer 05 Örebro 05:56
4 Oskar Thelandersson 04 Göteborg 06:00
5 Noah Wetterud 04 Järfälla 06:01
6 Elias Uhrbom 05 Gånghester 06:01
7 Holger Arvidsson 04 Göteborg 06:10
8 Arvid Kylberg 04 Sävedalens AIK 06:18
9 Jostein Dahlström 05 Lyngdal 06:29
10 Pontus Jansson 05 Strandtorp Runners 06:31
11 Edvin Björk 05 Skogstorp 06:34
12 Hugo Isaksson 05 Halmstad Hammers 06:55
13 Algot Lindell 05 Bäckseda IF 06:58
14 Isak Svensson 05 Säveljung 07:03
         
  F13 1,44 km      
1 Maja Schöldberg 05 Växjö 05:38
2 Moa Ekstedt 05 Linköping 05:48
3 Meja Uhrbom 04 Askeby 06:39
4 Alva Alperud 05 Borås SK 07:00
5 Linnea Blondell 04 Göteborg 07:30
6 Agnes Antonson 05 Malmö 07:51
7 Louise Ståhlgren 05 Vetlanda 09:45
       
  P11 1,44 km      
1 Noel Wetterholm 06 ifk sävsjö 05:22
2 Gustav Dahlberg 07 Västerås FK 05:55
3 Alexander Langsbo 06 Bäckseda IF 05:57
4 Arvid persson 06 falköping 05:59
5 Carl Lind 07 Vetlanda 06:25
6 Sakarias Olinder 07 BIK 06:31
7 Albin Lindell 07 Skirö AIK 06:31
8 Gustav Steen 07 Nässjö 06:33
9 Malte Gustafsson 07 Fotö 06:37
10 Elias Olinder 06 BIK 06:37
11 Nils Kylberg 07 Sävedalens AIK 06:42
12 Robin Thelander 06 Växjö 06:43
13 Hugo Petersson 07 Landsbro IF 06:46
14 Olle Grennborg 07 Myresjö IF 06:51
15 Nathanael Eklund 07 Sportveckan 07:06
16 Jakob Wadskog 06 IK Hakarpspojkarna 07:08
17 Eitan Manor 07 OSEEM 07:15
18 Joel Kristensson 07 Donsö 07:16
19 Simon Wihlborg 07 Böda 07:21
20 Eliah Måledal 07 Jönköping 07:31
21 Theo Wetterud 06 JÄRFÄLLA 07:56
       
  F11 1,44 km      
1 Agnes Wadskog 06 IK Hakarpspojkarna 06:03
2 Linnea Nilsson 07 Vedborm 06:31
3 Nova Petersson 07 Landsbro IF 06:33
4 Ester Ivarsson 06 Fotö 06:39
5 Ebba Mosshagen 07 Karlslunds IF 06:46
6 Matilda Hurtig 07 IFK Strängnäs 06:56
7 Mollie Rydefjord 06 Stora Höga 07:07
8 Tova Jarnelid 06 Långared bois 07:07
9 Elina Carlsson 06 Huskvarna 07:09
10 Frida Ivarsson 07 Fotö 07:16
11 Fanny olofsson 06 Fam Olofsson 07:20
12 Lydia Persson 06 ALFTA 07:20
13 Nova Nimrodsson 06 Skärblacka 07:22
14 Mikaela Jansson 07 Strandtorp Runners 07:43
15 Maja Lundell 07 Kaxholmen 08:47
16 Svea Arvidsson 07 Göteborg 08:51
17 Ellen Blondell 06 Göteborg 09:25
18 Elsa Larsson 07 Rälla Rebel Runners 10:13
19 Wilma Dahlgren 07 Norge 06:48
20 Tuva Råwall 07 Partille 07:31
       
  P9 1,44 km      
1 Max Isaksson 08 Stockaryds IF 06:16
2 Albin Persson 08 ALFTA 06:20
3 David Golding 09 Tingsryd 06:23
4 Emil Petersson 09 Landsbro IF 06:46
5 Emil Mosshagen 08 Karlslunds IF 06:50
6 Filip Axelsson 09 Jönköping 07:00
7 Isak Uhrbom 09 Gånghester 07:19
8 dennnis hammarsten 09 Högby IF 07:30
9 Olle Gransö 08 Mjölby 07:41
10 Jonathan Wigren 09 Örebro 07:41
11 Noah Grahn 08 Landsbro if skidor 07:42
12 Erik Hovling 09 Vara SK 07:53
13 Axel Stolt 09 Solna 07:59
       
  F9 1,44 km      
1 Ebba Lind 09 VETLANDA 06:52
2 malva wallentin 08 stockholm 07:11
3 Thyra Grennborg 09 Myresjö IF 07:44
4 Lovisa Wadskog 09 IK Hakarpspojkarna 07:56
5 Alma Cedertamm 09 Lerums Konståkningsklubb 08:01
6 Isabell Hermansson 08 Färjestaden 08:02
7 Ebba Ekstedt 09 Linköping 08:06
8 Ellen Stolt 09 Solna 08:13
9 alma gransö 09 Mjölby 08:46
10 Siri Wihlborg 09 Böda 08:50
11 Ruth Grahn 09 Landsbro if skidor 09:05
12 Elise Ekberg 08 Öckerö 09:28
13 Hedda Nordberg 08 Solna 09:29
14 Ophelia Aspsäter 08 Håbo FF 10:10
15 Nella Wänerskog 08 vargön 10:19
       
  P/F7 820 m   Ingen tidtagning  
  Linus Aspsäter 10 Håbo FF  
  Hilda Blondell 10 Göteborg  
  Élise Dahlgren 10 Norge  
  Vida Dellemyr 11 Norway  
  Oliver Fredriksson 10 OSEEM  
  Esther Grahn 11 Landsbro if skidor  
  Rakel Grahn 12 Landsbro if skidor  
  Elner Larsson 11 Rälla Rebel Runners  
  Eskil Larsson 14 Rälla Rebel Runners  
  Estrid Larsson 12 Rälla Rebel Runners  
  Alexander Loirendal 12 Högby IF  
  Joshua Loirendal 10 Högby IF  
  Shira Manor 10 OSEEM  
  Ludwig Persson 11 ALFTA  
  Neo Petersson 11 Landsbro if  
  Emil Råwall 10 Partille  
  Benjamin Sellin 11 Bromma  
  Josephine Skruvfors 10 IFK Lidingö Friidrott  
  Louise Skruvfors 10 Lidingö  
  Linnea Vilhelmsson 11 Högby IF  
  Maja Waldenvik 11 3CityTriathlon  
  Gideon Zetterqvist 10 Lyckeby  
  Saga Öberg 13 Högby IF  
  Thea Uhrbom 09 Askeby  
  Arvid Grennborg 12 Myresjö IF  
  Vilmer Leven 11 Alunda SK / Sportveckan  
  Sixten Martinz 14 Garphyttans if  
  Claudia Melén Keller 10 Munketorp  
  Sabina Melén Keller 13 Munketorp  
  Lovisa Hurtig 10 IFK Strängnäs  
  Eric Östlund 11 Rydaholm  
  Bella Östlund 11 Rydaholm  
  Wilhelm Swahn 11 Räppe GoIF  
  John Swahn 11 Räppe GoIF  
  Melker Cedertamm 11 Lerums TK  
  Hjalmar Lindell 12 Myresjö IF  
  Elias Thelander 10 Växjö  
  Alma Cedertamm 09 Lerums Konståkningsklubb  
  Greta Gottnersson 11 Tavelsjö AIK  
  Vilma Hermansson 10 Färjestaden  
  Melker Persson 13 Alfta  
  Anna Hermansson 12 Färjestaden  
  Clara Sörman 10 Saxnäs RC  
  Roy Johansson 14 Högby if  
  Gustav Hovling 11 Vara SK  
  Tuva Johansson 10 Högby if  
  Adam Östlund 11 Hallstahammar  
  filip karlkvist 12 Bäckseda  
  Charles Daroy 09 The Karlssons  
  Gustaf Daroy 11 The Karlssons  
  Nathanael Campbell 14 Örebro  
  oliver hammaesten 11 Högby IF  
  Rasmus Blomberg 10 Rönninge / Salem fotboll