CfFör tidigare års Resultat se "Arkiv"
Resultat  
Castorama      
               
Arrangör: Högby IF      
Plats/Arena: Högby IP      
Datum: 171008      
Tävlingsledare: Carl-Gustaf Nilsson      
Väder: Soligt blåsigt 11 grader.      
         
         
               
               
               

 

Män   kula poäng spjut poäng diskus poäng slägga poäng summa
1 Peter Össmar -79 8,36 334 31,00 347 22,01 278 15,20 177 1136
2 Dennis Stridh-77 8,61 354 22,84 197 20,30 231 15,50 185 967
3 Anders Svensson -69 8,18 320 22,29 186 18,03 167 17,81 240 913
4 Simon Carrington-00 7,49 263 25,27 244 17,50 151 14,36 156 814
5 Jörgen Ohlsson -70 7,88 296 20,97 159 18,55 182 12,30 100 737
6 Mikael Persson -67 6,36 164 25,40 247 15,60 93 12,07 93 597
7 Markus Andersson-85 6,78 202 17,82 91 17,19 142 14,12 149 584
8 Magnus Grimheden-70 6,59 184 19,94 137 17,16 141 12,19 97 559
9 Anton Hermansson-02 6,73 197 22,97 200 13,55 26 13,05 121 544
10 Melwin Strömqvist-02 6,28 156 21,55 171 16,64 125 10,88 59 511
                    7362
                     
Castorama                    
Kvinnor   kula poäng spjut poäng diskus poäng slägga poäng summa
1 Selma Lundin -02 7,13 378 20,89 419 22,57 386 25,62 517 1700
2 Marija Bodrova -72 7,65 419 16,55 320 20,73 336 17,51 343 1418
3 Nelly Össmar-03 6,52 328 16,25 313 18,76 287 15,50 294 1222
4 Katarina Nilsson -56 5,86 270 11,51 187 18,32 275 20,03 401 1133
5 Liselotte Klemming-78 7,09 374 11,83 196 17,56 255 14,24 262 1087
6 Helen Svensson -73 7,20 383 13,21 234 17,33 249 12,58 217 1083
7 Frida Össmar-77 6,58 333 14,62 272 16,03 213 13,64 246 1064
8 Sara Strand-76 7,15 379 13,96 255 12,75 116 16,13 310 1060
9 Anna Lundin-68 6,42 319 11,70 192 15,29 192 16,22 312 1015
10 Git Karlsson -68 6,02 285 10,82 166 12,72 115 14,61 271 837
11 Signe Lundin-03 5,61 248 10,21 148 12,33 102 17,24 337 835
12 Hanna Lundberg -03 5,44 232 11,25 179 13,03 124 9,66 131 666
13 Tilda Strömqvist-02 5,34 223 9,07 111 12,17 97 10,48 156 587
14 Klara Öberg-02 5,31 220 10,74 164 12,86 119 7,18 46 549
15 Jessica Grimheden- 4,98 189 5,37 0 11,13 63 5,98 0 252
                    14508