|
Veteran ÖM Tis 3 Juli 2018 | |||||||
Arrangör: | Högby IF | ||||||
Plats/Arena: | Högby Idrottsplats | ||||||
Datum: | Tisdag 4 julli | ||||||
Tävlingsledare: | Carl-Gustaf Nilsson | ||||||
Tidtagning: | Bertil Tinnert | ||||||
Sekreteriat: | Peter Össmar | ||||||
Väderlek: | Soligt 18° | ||||||
Anmälda Män: | 10 st | ||||||
Anmälda Kvinnor: | 5 st | ||||||
K40 | |||||||
100m | 1. | Frida Össmar | 77 | Högby IF | 14.52 | +1,4 | |
1500m | 1. | Frida Össmar | 77 | Högby IF | 5:07.39 | ||
Höjd | 1. | Frida Össmar | 77 | Högby IF | 1,36 | ||
Längd | 1. | Frida Össmar | 77 | Högby IF | 4,06 | +0,8 | |
Kula | 1. | Frida Össmar | 77 | Högby IF | 7.11 | 4.0 kg | |
Diskus | 1. | Frida Össmar | 77 | Högby IF | 15,73 | 1,0 kg | |
K45 | |||||||
100m | 1. | Marija Bodrova | 72 | Högby IF | 15.79 | +1,4 | |
Höjd | 1 | Marija Bodrova | 72 | Högby IF | 1,10 | ||
Längd | 1. | Marija Bodrova | 72 | Högby IF | 3,84 | +1,0 | |
Kula | 1. | Marija Bodrova | 72 | Högby IF | 7,63 | 4,0 kg | |
Diskus | 1. | Marija Bodrova | 72 | Högby IF | 19,43 | 1,0 kg | |
K50 | |||||||
100m | 1. | Anna Lundin | 68 | Högby IF | 28.38 | +1,4 | |
Längd | 1. | Anna Lundin | 68 | Högby IF | 1,76 | +0,7 | |
Kula | 1. | Susanne Larsson | 64 | Högby IF | 8,62 | 4,0 kg | |
2 | Anna Lundin | 68 | Högby IF | 7,38 | 4,0 kg | ||
Diskus | 1. | Susanne Larsson | 64 | Högby IF | 16,95 | 1,0 kg | |
2 | Anna Lundin | 68 | Högby IF | 16,53 | 1,0 kg | ||
K60 | |||||||
1500m | 1. | Katarina Nilsson | 56 | Högby IF | 7:12.59 | ||
Kula | 1. | Katarina Nilsson | 56 | Högby IF | 6,93 | 3,0 kg | |
Diskus | 1. | Katarina Nilsson | 56 | Högby IF | 15,91 | 1,0 kg | |
M35 | |||||||
Kula | 1. | Peter Össmar | 79 | Högby IF | 8,22 | 7,26 kg | |
Diskus | 1 | Peter Össmar | 79 | Högby IF | 20,38 | 2,0 kg | |
M45 | |||||||
100m | 1. | Magnus Grimheden | 70 | Högby IF | 13.78 | +1,4 | |
1500m | 1 | Magnus Grimheden | 70 | Högby IF | 5:27.96 | ||
Längd | 1. | Magnus Grimheden | 70 | Högby IF | 4,23 | +1,1 | |
Kula | 1 | Magnus Grimheden | 70 | Högby IF | 7,10 | 7,26 kg | |
Diskus | 1 | Magnus Grimheden | 70 | Högby IF | 17,70 | 2,0 kg | |
M50 | |||||||
Kula | 1. | Mikael Persson | 67 | Högby IF | 7,40 | 6,0 kg |
|
Diskus | 1 | Mikael Persson | 67 | Högby IF | 20,85 | 1,5 kg | |
M55 | |||||||
1500m | 1 | Ola Slättengren | 63 | Högby IF | 5:06.23 | ||
Kula | 1 | Ola Slättengren | 63 | Högby IF | 6,77 | 6,0 kg | |
Diskus | 1 | Ola Slättengren | 63 | Högby IF | 15,34 | 1,5 kg | |
M60 | |||||||
Höjd | 1. | Dario Bonasin | 55 | Alvesta | 1,35 | Utom ÖM | |
Kula | 1. | Leif Fröling | 56 | Högby IF | 9,15 | 5,0 kg | |
Harald Hamacher | 58 | Ljungby FIK | 12,18 | 5,0 kg | Utom ÖM | ||
Dario Bonasin | 55 | Alvesta | 10,74 | 5,0 kg | Utom ÖM | ||
Diskus | Leif Fröhling | 56 | Högby IF | - | 1,0 kg | ||
Harald Hamacher | 58 | Ljungby FIK | 42,79 | 1,0 kg | Utom ÖM | ||
Dario Bonasin | 55 | Alvesta | 35,46 | 1,0 kg | Utom ÖM | ||
M65 | |||||||
100m | 1. | Carl-Gustaf Nilsson | 52 | Högby IF | 17,97 |
+1,4 | |
Höjd | 1. | Carl-Gustaf Nilsson | 52 | Högby IF | 1,05 | ||
Längd | 1. | Carl-Gustaf Nilsson | 52 | Högby IF | 3,38 | 1,0 | |
Kula | 1. | Carl-Gustaf Nilsson | 52 | Högby IF | 7,42 | 5,0 kg | |
Diskus | 1 | Carl-Gustaf Nilsson | 52 | Högby IF | 22,35 | 1,0 kg | |
M70 | |||||||
Höjd | 1. | Arne Svensson | 46 | FIK Färjestaden | 1,00 | ||
Kula | 1. | Arne Svensson | 46 | FIK Färjestaden | 8,28 | ||
Diskus | 1. | Arne Svensson | 46 | FIK Färjestaden | 24,03 | 1,0 kg | |