<< Resultatmeny CfFör tidigare års Resultat se "Arkiv"
Resultat  
Resultat Hornsjön Runt 2018
 
Datum: Lördag 21 juli. Plats: Pensionat Hornsjön, Norra Öland. Arrangör: Högby IF
Tävlingsledare: Calle Nilsson, Tidtagning: Markus Anderssson. Väder: Soligt och 30°C
Deltagare: 452 st. Synpunkter till: friidrott@hogbyif.se
 
Plac Män 11km Född Förening / Ort Tid Nr
1 Christofer Fogel 84 Högby IF 40:06 499
2 Emil Jansson 81 FK Studenterna 41:17 481
3 Nils Svensson 85 Terrible Tuesday 41:59 551
4 Johan Gustafsson 76 Tjalve IF Norrköping 42:23 470
5 Daniel Jonsson 94 Älta 43:38 506
6 joakim jonsson 84 eksjö 43:53 541
7 Erik Falevid 82 AXA SC 44:21 514
8 Ondrej Blaha 86 Kaffestugan i Böda 44:32 213
9 Thomas Nygårds 76 Åkersberga 44:42 313
10 Mats Dahlberg 68 Borås SK 45:14 228
11 Tobias Nilsson 74 Lerum Friidrott 45:18 487
12 Per Aronsson 73 Vallentuna 45:22 516
13 Kyle McCallan 86 Stockholms Rullskidsklubb 45:25 540
14 Richard Lööf 93 Stockholm 45:55 511
15 Mats Åberg 61 Johanneshov 47:15 347
16 Urban Norström 71 Kalmar 48:20 423
17 Tudor Cepoi 80 Vallentuna 48:48 222
18 Jakob Forssmed 74 Turebergs FK 48:51 243
19 Kristofer Karlsson 72 Kungsbacka 49:00 513
20 Adam Skoglund 86 Uppsala 49:05 332
21 Tom Höggren 69 TNT Norrköping 49:11 521
22 Stefan Stenudd 72 Bäckalund 49:28 414
23 Mikael Palmgren 71 Vetlanda 49:37 495
24 Samuel Thelin 72 Herrängslöparna 50:06 403
25 Fredrik Dahl 76 Ahlsell Kalmar 50:33 227
26 Robert Burling 75 Ahlsell Kalmar 50:54 216
27 Kristofer Axell 78 Jönköping 50:55 542
28 Stefan Johnsson 80 Friskare Steg 51:12 274
29 Mattias Brobjer 81 Sävedalen 51:16 457
30 Albert Asterhed Jarfjord 92 Ifk Sävsjö 51:16 500
31 Per Fransson 66 OK Njudung 51:21 525
32 Martin Norin 75 Västra Sörby 51:28 510
33 Kristofer Thelin 79 Herrängslöparna 52:00 405
34 Herman Ekstrand 89 Böda/Högby 52:40 497
35 Anders Lundqvist 68 Kläppinge Kubbar klubb 52:55 299
36 fredrik rosenquist 66 team blekinge löparförening 53:18 534
37 Ulrick Hultman 68 Rälla Rebel Runners 53:27 536
38 Elias Olsson Svensson 96 Gus Textil 53:35 381
39 Oskar Kalsson 96 Löttorp 53:58 277
40 Hans Olsson 63 Vassmolösa 54:03 508
41 Erik Pettersson 96 Bäda Sand 54:07 318
42 Max Harriesson 66 Färgladan 54:37 425
43 Magnus Åslund 79 Bromma 54:42 462
44 Stefan Bergmark 70 Herrängslöparna 54:48 471
45 Stefan Larsson 59 Friskis & Svettis Nybro 54:50 290
46 Johan Olsson 75 The Sun 55:06 315
47 Niclas Kennestig 64 Oskarshamns SK 55:08 482
48 Stefan Tengvall 76 Älvsjö AIK 55:25 450
49 GÖRAN BERGSTRÖM 64 RIV GLOBEN 55:29 533
50 Hans Rask 72 Laneborgs Bygg 55:38 320
51 Mattias Sjökvist 77 IFK Borgholm 55:45 503
52 Samuel Lindgren 90 Stockholm 55:47 292
53 Johannes Borgemo 96 Böda Sand 55:50 545
54 Lukasz Czarnowski 72 Oskarshamn 55:51 225
55 Anders Spetz 85 Linköping 56:00 538
56 Eric Holmström 81 Frillesås 56:08 265
57 Josef Sundström 80 Lievägen 56:21 360
58 Gösta Eriksson 50 FK Friskus Varberg 56:45 236
59 Carl hector 00 Huddinge skidklubb 56:54 512
60 Niklas Österlund 80 Österlunds 57:22 418
61 Ola Hansson 68 Ola Hansson 57:33 522
62 Björn Andrist 79 Pontonjären IF 57:39 206
63 Stefan Olsson 73 Slimos Löpargrupp 57:43 316
64 Fredrik Karlsson 73 Bostorp RC 57:46 501
65 Henrik Karlsson 80 Färjestaden 57:50 357
66 jörgen johansson 67 jönköping 57:51 380
67 Martin Rydqvist 80 Kalmar Tennisklubb 57:54 328
68 Peter Hansson 70 Apple Bay Kanaguri Road RC 58:13 257
69 Simon Carlsson 91 Nässjö 58:41 220
70 Hans-Eric Fransson 64 Växjö 58:42 245
71 Mattias Magnvall 00 Länna 58:47 524
72 Johan Hagström 76 Runacademy 58:48 256
73 Isak Eliasson 06 Färjestaden 58:54 356
74 Alexander Rönnerholm 92 Göteborg 58:55 329
75 Marcus Gianneschi 74 Redbergslid IK 59:10 489
76 Stefan Hector 67 Huddinge skidklubb 59:40 526
77 Hans Skruvfors 80 Nepa IF 1:00:00 336
78 Tomas Ek 79 Umara sports club 1:00:24 498
79 Jakob Thelin 70 Herrängslöparna 1:00:29 399
80 Mattias Norén 76 Busehem 1:00:35 430
81 Ulf Nässlander 63 Lonesome Runners 1:00:40 527
82 Stefan Rohde 55 Howard Devoto fan club 1:00:54 323
83 Roger Jonsson 56 Älta 1:01:01 507
84 Tobias Seborn 74 Linköpings Löparklubb 1:01:12 415
85 Henrik Berglund 68 The Sun 1:01:12 209
86 Mikael Palm 80 Kalmar OK 1:01:22 483
87 Gunnar Thuresson 53 Club Running Sweden 1:01:49 342
88 billy östlund 71 rydaholm 1:02:02 382
89 Eskil Brännerud 52 Tyresö 1:02:06 215
90 Kennet Karlsson 65 Slimos löpargrupp 1:02:41 279
91 Mårten Edgren 72 Herrängslöparna 1:02:58 479
92 Roger Steinnes 69 Indre Steinnes villsauklubb 1:03:05 528
93 Elliot Mackenzie 72 Köpingsvik 1:03:25 300
94 Peter Karancsi 66 Limhamn 1:03:30 278
95 Daniel Sköld 74 Torslanda 1:04:23 492
96 Torbjörn Nilsson 64 Håll skovet 1:04:36 309
97 Hannes Lissenko 86 Solna 1:04:39 294
98 Maurice Weber 80 Växjö 1:04:52 345
99 Nils Thelin 70 Herrängslöparna 1:05:03 404
100 Lars Johansson 66 Kalmar Tk 1:05:46 271
101 Andreas Andersson 96 Löttorp 1:06:07 550
102 pelle lennartson 19 nässjö 1:06:28 547
103 Peter Lissenko 62 Södermalm 1:07:10 295
104 Adam Wallén 03 Sollentuna Fotbollsklubb 1:07:15 390
105 Niklas Larsson 75 Hossmo BK 1:07:27 504
106 Christofer Engdahl 86 Färjestaden Motion IF 1:08:40 531
107 Bengt Mölleryd 58 DNU 1:08:51 303
108 kjell Bergström 57 ok njudung 1:09:15 435
109 Ingemar Elf 55 Jönköpings KK 1:09:18 234
110 Marcus Nilsson 88 Växjö 1:10:54 307
111 Anders Persson 73 BERNEBAMSEN RC 1:11:25 518
112 stefan petersson 63 vickleby 1:12:11 549
113 Fredrik Olsson 92 Sandvikens Badmintonklubb 1:12:52 314
114 Patrik Hultqvist 89 Kalmar 1:13:48 267
115 Carl Johansson 69 Emmaboda 1:14:17 270
116 Ulf Bernefalk 57 Färjestaden 1:14:59 211
117 Christian Jopt 78 Havana Club 1:15:13 275
118 Mathias Lindahl 81 STRÄNGNÄS 1:15:29 291
119 Peter Börjesson 75 Norrköping 1:15:37 218
120 Jan Nilsson 75 Läckeby 1:16:02 306
121 Stefan Norman 63 Kalmar OK 1:19:33 311
122 Karl Nelson 80 Karlstad 1:21:48 432
123 Berne Lundström 50 BERNEBAMSE RC 1:27:19 515
124 Christoffer Sköld 03 Torslanda IK 1:28:23 537
  Åke Karlsson 51 IFK Borgholm veteran Deltagit 282
  Erik Petersson 42 Färjestadens Motion Deltagit 493
  Mats Andersson 65 Stenninge Bröt 535
           
  Kvinnor 11km        
1 Evelina Henriksson 99 IFK Umeå 44:41 263
2 Lina Andreasson 91 Eksjö Södra IK 46:38 509
3 Elin McCallan 89 Stockholms Rullskidklubb 47:17 539
4 Stina Åberg 94 Johanneshov 47:36 348
5 Therese Stenberg 80 Sävedalen 49:12 411
6 Anna Lundgren 83 Glasrikets RC Nybro 51:47 297
7 Sara Källbäck 98 Böda Sand 52:58 289
8 Lisa Övling 81 Milslukarna XC 54:50 354
9 Ami Hertzman 60 Löttorps Fiskbod 55:04 428
10 Birgitta Wärdell 68 Frösön 56:24 346
11 Kajsa Martin 84 Malmö 56:31 543
12 Charlotte Möller 85 She Rides CK 57:57 544
13 Elisabeth Skoglund 85 Uppsala 58:25 333
14 inger bergström 66 riv globen 58:26 532
15 Tiina Karlsson 72 Slimos löpargrupp 1:00:45 281
16 Johanna Tonström 79 FÖRA AIK 1:01:10 343
17 Sara Johansson 82 Lammhult 1:01:42 529
18 Elenor Jansson 79 Källa 1:02:05 520
19 Lotti Harriesson 65 Färgladan 1:02:17 426
20 anna lennartson 09 nässjö ok 1:02:43 546
21 Jurate Klerfors 75 Målsryd 1:03:32 283
22 Susanne Nilsson 73 Team Blekinge 1:03:42 308
23 Rosita Karlsson 66 Högby IF 1:03:57 280
24 Jennifer Aronsson 73 Champagnegaloppen 1:04:52 517
25 Ulrika Krassman 74 Borås 1:05:04 286
26 Wilma Persson 02 BERNEBAMSE RC 1:05:11 519
27 Lisa Rydqvist 81 Kalmar 1:05:16 327
28 martina carlberg 73 Färjestadens motion IF 1:06:01 219
29 Maria Afrell 53 Västervik 1:06:59 202
30 Jennie Wickström 76 Bernebamse RC 1:07:18 530
31 Agneta Isacsson 56 Slimos löpargrupp Oskarshamn 1:07:21 268
32 Cecilia Hallin 75 Sävedalens AIK 1:08:14 490
33 Eva Henriksson 65 Umeå 1:08:47 262
34 Barbara Czarnowska 71 Oskarshamn 1:09:11 224
35 Lina Hallberg 94 Kalmar cykelklubb 1:09:11 505
36 Anna Eliasson 80 Färjestaden 1:09:18 358
37 Lena Bolin 81 Lievägen 1:09:22 361
38 Aleida Andrist 79 Pontonen IF 1:09:23 427
39 Cecilia Kvamme 89 Nacka 1:09:30 288
40 Annelie Petersson 66 Rälla Rebel Runner 1:11:22 317
41 Christel Aronsson 65 Färjestaden 1:12:10 548
42 Malin Holmström 85 Frillesås 1:12:38 266
43 Inga-Lill Bergfors 67 Kalmar 1:13:08 208
44 Iréne Rohde 56 Högby IF 1:14:30 496
45 Jennifer Malecha 82 Havana Club 1:15:13 301
46 alwa nilsson 04 högby if 1:15:15 387
47 jenny nilsson 76 binnerbäck 1:15:16 388
48 Tania Cepoi 87 Vallentuna 1:16:16 221
49 Linda-Marie Börjesson 82 Norrköping 1:16:47 217
50 Cecilia Karlsson 73 Bostorp RC 1:17:52 502
51 Maria Lindqvist 74 Emmaboda 1:18:01 293
52 Lisa Hagnér 80 Stockholm 1:18:09 255
53 Eweline Nilsson 98 Läckeby 1:18:44 305
54 Yvonne Norman 63 Kalmar 1:19:33 312
55 Åsa Odell Nordström 77 Stockholm 1:20:02 370
56 Maria Roslund 80 Färjestaden 1:22:07 325
57 Tove Nordén 89 Kalmar 1:23:24 419
58 Lotta Gustavsson 76 Ppc-gym 1:23:52 252
59 Sofie Andersson 83 Team Bumbibjörnarna 1:24:22 204
60 Emilie Bertilsson 80 Kalmar 1:25:03 212
61 Emma Cervin 87 Rockneby 1:25:15 223
62 Jenny Sahlström 71 Malmö 1:29:22 330
63 Yvonne Malmsten 65 IK Stern 1:30:09 302
64 Anna Åstradsson 73 Skåvarp gård 1:35:24 350
65 Carola Åstradsson 70 Skåvarp gård 1:38:29 351
66 Estelle Lundqvist 72 Vendelsö Runners 1:48:35 400
  Jenny Hansson Magnvall 71 OK Södertörn Bröt 523
           
  Motion 5,5km        
1 Oliver Johansson 92 Kläppinge kubbar klubb 23:14 118
2 Jens Palmö 90 Stockholm 23:38 40
3 Susanne Wall 73 Runacademy IF 24:48 87
4 Jonathan Norrman 03 Bohus If 25:16 106
5 Anton Övling 86 Vickleby 25:21 99
6 Emil Edberg 04 Vedby Runners 25:32 74
7 Lars Norrman 68 Bohus IF 25:35 107
8 Oskar Gustavsson Klingenstierna 99 Ålkistan JK 26:39 18
9 Ted Durdel 88 Smedby 26:57 59
10 Tobias Aspsäter 79 Bålsta 27:03 85
11 Marcus Esping 73 Finspångs AIK Friidrott 27:16 95
12 Erik Zackrisson 68 Hörvik Runners 27:57 71
13 Martin Åkesson 75 Taberg 28:28 53
14 Martin Lundqvist 83 Ålkistan 28:42 69
15 Camilla Lindström 71 Högby IF 28:46 29
16 Alice Lohmann 77 Lohmann Runners 28:50 60
17 Sara Herdin 88 Vetlanda 29:14 81
18 Annica Sandqvist 71 Gnesta 29:30 45
19 Magnus Eriksson 76 Vedby Runners 29:40 65
20 Ken Langsbo 69 Solbyn 29:57 86
21 Magnus Lsaneborg 75 Laneborg bygg 30:04 94
22 Åsa Byström 67 Högby If 30:22 135
23 Johan Åberg 97 Johanneshov 30:22 52
24 Lova Edgren 04 Herrängslöparna 30:31 89
25 Johan Wallin 70 Alvesta 30:35 75
26 Mattias Dahlberg 72 Irsta IF 30:38 88
27 Emma Norrman 05 Bohus IF 31:19 105
28 stefan Fransson 71 Sandbäcken Norrköpingsstafetten 31:22 92
29 Theo Bellevik 05 Norrköping Lindö 31:27 110
30 Camilla Norrman 75 Bohus IF 31:27 104
31 Lukas Dahlberg 01 Borås 31:35 120
32 Anders Wibjer 96 Fårbo Runners 31:37 80
33 Lisa Rosenqvist 89 Nässjö 31:49 43
34 CarolinaTillborg 78 Älvsjö AIK 31:59 83
35 Nina Edgren 69 Nina Edgren 32:20 114
36 Christer Grandin 63 Högby IF 32:55 131
37 Johanna Övling 83 Västervik 33:14 55
38 CAMILLA LILJEGREN 70 MÅLILLA MÖRLUNDA SKI 33:17 82
39 Robert Karlsson 76 Fårbo Runners 33:39 79
40 Elvira Laneborg 76 Laneborgs bygg 33:40 93
41 Rickard Franzen 70 Stockholm 33:44 13
42 Catarina Klingenstierna 69 Ålkistans JK 33:55 26
43 Sonja Tunell 04 herängslöparna 34:01 90
44 Lars Övling 50 Täfteå 34:09 56
45 Mats Gustavsson 70 Ålkistans JK 34:14 15
46 Conny Jönsson 67 Ronneby 34:14 100
47 Ingela Elgan 69 Ronneby 34:15 101
48 Michaela Floven 02 Stockholm 34:16 11
49 Hanna Lundqvist 78 Ålkistan 34:16 68
50 Ronnie Sörensen 77 Gärds Köpinge 34:21 49
51 Patrick Leuschner 74 Leuschner Runners 34:41 61
52 Fredrik Lyrberg 71 Tokenäs Runners 34:52 32
53 ulj jonsson 61 SKB 34:57 117
54 Fredrik Rylander 71 Vedby Runners 35:06 66
55 Kerstin Malm 60 Johanneshov 35:10 35
56 Jan Lundgren 59 Bra Livsutveckling 35:16 134
57 Folke Wallander 52 Algutsrum 35:20 103
58 Hanna Wilhelmsson 84 Högby IF 35:41 50
59 Vilmer Hultman 05 Rälla Rebel Runners 35:41 128
60 stellan Rosenblad 45 torsås 35:41 129
61 Håkan Petersson 46 Högby if 35:42 127
62 Anna Sandell 71 SollentunaTK 35:47 84
63 Elin Pettersson 92 Alvesta 35:48 91
64 Bo Nilsson 54 Högby IF 35:50 130
65 Julia Lundqvist 93 Ålkistan 36:15 67
66 Sara Svennberg Jakobsson 76 Lonesome Runners 36:20 124
67 Maria Lundgren 92 Emmaboda 36:21 31
68 Allan Nicklasson 45 lessebo 36:32 36
69 Simon Gustavsson 01 Ålems Ck 36:43 16
70 Anna Lohmann 75 Lohmann Runners 36:53 30
71 Sanna Westerberg 04 Trelleborg Sim 36:54 121
72 Petter Bellevik 69 Norrköping Lindö 37:00 109
73 Kjell Casserfelt 43 Stocksund 37:03 3
74 Madeleine Edberg 73 Vedby Runners 37:05 73
75 Camilla Mackenzie 60 Köpingsvik 37:20 33
76 Marie Carlsson 71 Sollentuna 37:47 96
77 Carl Lundqvist 68 Vendelsö Runners 38:12 70
78 Pär Gustafsson 72 Bankeryd 38:15 14
79 Rut Casserfelt 60 Stocksund 38:20 4
80 Magnus Anseklev 67 Sao Paulo 38:26 72
81 Vilgot Hansson 03 Stenninge 38:31 125
82 Per Örninge 61 Tokenäs Runners 39:02 54
83 Göran Johansson 55 Lammhult 39:15 116
84 Birgitta Elf 54 Jönköpings KK 39:19 6
85 Johannes Johansson 88 Alvesta 39:21 63
86 Roland Karlsson 61 Nässjö 39:36 23
87 Anette Petersson 75 Kalmar 39:38 41
88 Rasmus Ståhl 06 Färjestaden 39:50 57
89 caroline Klingenstierna 72 Ålkistans JK 39:57 25
90 Anna Ståhl 77 Färjestaden 40:00 58
91 Conny Nilsson 77 Lohmann Runners 40:03 78
92 Jenny Olsson 69 Ålkistans JK 40:04 39
93 Mats Carlberg 68 Färjestadens motion IF 40:31 2
94 Hanna Dahlberg 04 Borås 40:37 119
95 Alex Ojala 90 Oskarshamn 40:54 108
96 kim bokström 69 the sun 41:10 1
97 jenny sjöstrand 72 the sun 41:10 47
98 Marianne Schmidt 73 The Sun 41:12 46
99 Jorge Hernandez 57 Växjö 41:36 19
100 Alexander Magnvall 04 OK Södertörn 41:53 115
101 Malva Hansson 05 Stenninge 41:55 126
102 Inger Olsson 59 Gus Textil 42:08 64
103 Helena Petersson 76 Färgladan 42:34 76
104 Bo Franzen 43 Stockholm 42:44 12
105 Lasse Leuschner 05 Leuschner Runners 42:55 62
106 Tommy Petersson 55 pesa running club 43:05 42
107 Maria Karlsson 65 Nässjö 44:04 21
108 Camilla Floven 67 Stockholm 44:18 10
109 Julia Flink 91 Växjö 45:00 98
110 Marie Klemming 70 Huddinge 45:06 24
111 Helena Ström 74 The Sun 45:24 48
112 Eva Eriksson 48 IK Friskus Varberg 45:35 8
113 Åsa Elgqvist Lundgren 60 Bra Livsutveckling AB 45:57 7
114 Lena Wilmo 64 Sundbybergs IK 46:03 51
115 Lisa Hansson 06 Stenninge 46:45 122
116 Astrid Hansson 08 Stenninge 46:46 123
117 Hanna Nilsson 83 Team Bumbibjörnarna 48:16 37
118 elin rosenblad 86 torsås 48:20 133
119 eva petersson 51 högby if 50:33 132
120 Eva Wallander 52 Algutsrum 50:39 102
121 Reino Thapper 56 Målilla-Mörlunda SKI 50:43 97
122 Björn Henriksson 60 Göteborg 51:07 111
123 Alfred Henriksson 99 Umeå 51:07 113
124 Annika Larsson 62 Nybro musikkår 51:08 112
125 Tina Magnusson 56 Växjö 54:19 34
           
  P15 2,9 km        
1 Erik Liljegren 03 Målilla Mörlunda SKI 11:34 434
2 Viktor Dahlberg 03 Irsta IF 11:52 477
3 Leo Nilsson 03 Högby IF 11:59 389
           
  F15 2,9 km        
1 Lina Hennings 03 Trångsvikens IF 12:20 261
           
  P13 2,9 km        
1 Alexander Langsbo 06 Bäckseda IF 12:57 472
2 Melker Åkesson 06 Taberg 13:59 349
3 Emil Sjöstrand 06 Hjortens Alpina 16:09 395
4 Aiden Heinecke 06 Läckeby 27:50 259
5 Alexx Nilsson 06 Läckeby 27:49 304
           
  F13 2,9 km        
1 Ebba Hennings 05 Trångsvikens IF 12:47 260
2 Towa Nilsson 05 Högby IF 13:21 310
3 Svea strömberg 05 BP 13:56 491
4 Hanna Nilsson 05 Lerum Friidrott 15:29 486
5 Filippa Wallen 05 Sollentuna FK 15:49 391
6 Ellen Gustafsson Klingenstierna 06 Ålkistans JK 16:24 251
7 Linnea Rydqvist 06 KALMAR 18:30 326
8 Johanna Klingenstierna 05 Ålkistans JK 18:32 284
           
  P11 1,5 km        
1 Philip Persson 07 Danderyds SK 5:48 473
2 Elton Johansson 07 BORS SK 5:51 446
3 Oliver Persson 07 Danderyds SK 5:56 474
4 Gustav Dahlberg 07 Irsta IF 6:06 476
5 Valdemar Norström 07 Kalmar Södra IF 6:12 422
6 Elvin Edberg 07 Vedby Runners 6:17 420
7 Liam Dovander 07 Turebergs FK 6:27 229
8 Bruno Gianneschi 08 Qviding FIF 6:44 488
9 Albin Nygårds 08 Åkersberga 6:59 494
10 Noel Sjöstrand 08 Åseda IF 7:00 394
11 Theodor Pietreanu 08 Täby IS 7:04 463
12 Vilgot Ferm 08 Sollentuna 7:35 466
13 Joel Eriksson 10 Vedby Runners 8:02 385
14 Philip Sjögren 09 Högby IF 8:21 442
15 ERIC FRIBERG 08 HABO 11:06 438
           
  F11 1,5 km        
1 Elin petersson 07 Team Petersson 7:16 484
2 Louise sjögren 07 Högby IF 7:17 441
3 Em Tillborg 07 Älvsjö AIK 7:20 449
4 Lisella Johnsson 07 Friskare Steg 7:22 273
5 Ellen Thelin 08 Herrängslöparna 7:25 406
6 Inez Järlemyr 07 Karlshamn 7:48 369
7 Agnes Krook 07 Göteborg 8:02 439
8 Vera Forsmed 07 Turebergs FK 8:17 240
9 Ida Tillborg 08 Älvsjö AIK 8:17 448
10 Ebba Gustafsson 08 Bankeryd 8:31 250
11 Isabell Hermansson 08 Färjestaden 8:33 453
12 Judith Laneborg 08 SOK Viljan 10:34 396
           
  P9 1,5 km        
1 ALVIN AXELL 09 JÖNKÖPING 6:16 460
2 Sean Dovander 09 Turebergs FK 6:17 230
3 Elliott Bolin 09 Älvsjö Aik 6:21 364
4 Anton Stenberg 09 Sävedalen 6:23 412
5 Helge Gudesjö Henriksson 09 Högby IF 6:49 247
6 Jack Forssmed 09 Turebergs FK 6:52 242
7 Amos Nilsson 10 Lerum Friidrott 6:57 485
8 Kalle Montenius 10 Salem 6:59 375
9 CARL FRIBERG 10 HABO 6:59 437
10 Matei Pietreanu 09 Täby IS 7:22 464
11 Kevin Johnsson 09 Friskare Steg 7:24 272
12 Axel Thunell 09 Herrängslöparna 7:25 401
13 Linus Aspsäter 10 Bålsta IK 7:47 456
14 Melwin Weiman 09 Brinken IF 7:55 468
15 Charlie Brännerud 08 Tyresö 8:08 214
16 Aaron Sandblom 10 Jönköping 8:18 444
17 Max Weiman 10 Brinken IF 8:52 467
18 Kasper Edgren 10 Herrängslöparna 9:32 402
19 Arvid Övling 09 Täfteå 10:07 352
20 Thure Laneborg 10 SOK Viljan 10:13 397
21 Alvin Bolin 10 Älvsjö Aik 12:19 365
           
  F9 1,5 km        
1 Nellie Hansson 09 Bors Sk 7:00 447
2 Vilma Hermansson 10 Färjestaden 7:20 452
3 Clara Järlemyr 10 Karlshamn 7:27 368
4 julie krook 10 göteborg 7:47 440
5 Irma Björneke 11 Huddinge 8:03 443
6 Josephine Skruvfors 10 IFK Lidingö Friidrott 8:14 337
7 Agnes Andrist 09 Pontonjären IF 8:21 205
8 Emilia Karlsson 10 vedbyskogsvägen 90 8:51 371
9 Alicia Freire Anseklev 09 Sao Paulo 8:53 410
10 Felicia Franzen 10 Stockholm 9:04 246
11 Hedvig Määttä Lundqvist 10 Ålkistan 9:08 386
12 Evelyn Freire Anseklev 10 Sao Paulo 9:09 408
13 Stella Pihlström 10 Tjalve IF Norrköping 9:15 469
14 Nova Engström 09 Alvesta 11:50 378
15 Alice Tillberg 11 Vedbyskogsvägen 90 12:13 372
           
  P/F7 700m     Ingen  
  Estrid Ackland Lindahl 15 STRÄNGNÄS tidtag- 201
  Clarence Andrist 12 Pontonjären IF ning 207
  Silas Czarnowski 13 Oskarshamn   226
  Siofra Dovander 13 Sollentuna   231
  Johan Eriksson 13 Mörbylånga   237
  Frank Forssmed 12 Turebergs FK   241
  Sally Gudesjö Henriksson 13 Blomstermåla   248
  Wilja Gunnarsson 14 Vedborms bilverkstad   249
  Görel Jakobsson 13 Högby IF   269
  Yaraslau Kryvichanin 13 Belarus   287
  Sigrid Lohmann 15 Lohmann Runners   296
  Axel Rask 10 Laneborgs Bygg   319
  Malte Roslund 13 Färjestaden   324
  Emelie Skoglund 14 Uppsala   334
  Nora Skoglund 16 Uppsala   335
  Louise Skruvfors 13 Lidingö   338
  Erik Vakker 11 Särö   344
  Gustav Övling 11 Täfteå   353
  Elsa Ståhl 11 Färjestaden   355
  Teo Durdel 15 Smedby   359
  Stella Bolin 12 Lievägen   362
  Malte Bolin 14 Lievägen   363
  Ingemar Nordström 12 Stockholm   366
  Joar Nordström 14 Stockholm   367
  Nathalie Karlsson 13 Vedbyskogsvägen 90   373
  Hugo Tillberg 13 Vedbyskogsvägen 90   374
  Cornelia Wetterberg 11 Fastighetsbyrån   376
  Sigrid Wetterberg 13 Fastighetsbyrån   377
  Selma Rylander 12 Vedby Runners   383
  Albin Sjöstrand 11 Åseda IF   393
  Isak Wahlin 12 Kalmar   392
  Ruben Laneborg 12 SOK Viljan   398
  Isabelle Freire Anseklev 12 Sao Paulo   409
  Lovisa Thelin 11 Herrängslöparna   407
  Vilmer Stenberg 11 Sävedalen   413
  Marius Österlund 11 Österlunds   416
  Max Österlund 13 Österlunds   417
  Edvard Edberg 11 Vedby Runners   421
  Felicia Carlsson - Blakkisrud 14 Böda IK   424
  Axel Herdin 12 Vetlanda   429
  Natalie Norén 11 Busehem   431
  Ingrid Nelson 10 Molkom   433
  EBBA FRIBERG 12 HABO   436
  Anna Hermansson 12 Färjestaden   451
  Alexander Sköld 12 Torslanda   454
  Alex Wallén 11 Sollentuna TK   455
  Hannes Jansson 11 Källa   458
  EBBA AXELL 11 JÖNKÖPING   459
  Axel Åslund 12 Bromma   461
  Vilma Ferm 12 Sollentuna   465
  Joel Övlinv 15 Täfteå   475
  Novalie Ojala 14 Ik Oskarshamn   478
  Manfred Petersson 11 Team Petersson   480