<< Statistik        
Stafetter 2001        
010421,Vårstafetten, Målilla. 34954m Högby IF 2.34.36 1:a K  
  5287m Camilla Persson-62 22.23 3:a 4.14
  4747m Iréne Rohde-56 21.05 2:a 4.26
  2293m Ida Persson-88 11.47 5:a 5.08
  3508m Therese Karlsson-88 16.42 3:a 4.45
  1223m Emma Persson-93 6.50 5:a 5.35
  4591m Lilian Brorsson-47 21.38 2:a 4.42
  7524m Johanna Nilsson-83 28.58 1:a 3.50
  5781m Katarina Nilsson-56 25.13 2:a 4.21
           
010505, Ölands Kyrkstafett, Färjestaden.   Högby IF lag I 3.38.26 1:a öppen  
  6090m John Örtendahl-76 21.37 2:a 3.32
  4920m David Nilsson-87 17.46 4:a 3.36
  8160m Anders Dahlström-60 26.49 3:a 3.17
  6870m Magnus Andersson-57 23.53 1:a 3.28
  3860m Daniel Axelsson-77 13.32 3:a 3.30
  4690m Stefan Rohde-55 16.46 1:a 3.34
  6050m Linus Studeny-81 20.22 1:a 3.21
  6100m Carl-Gustaf Nilsson-52 21.00 3:a 3.26
  7200m Magnus Ohlsson-82 23.52 1:a 3.18
  2730m Sonny Karlsson- 10.04 5:a 3.41
  6150m Henrik Carlsson-65 22.45 5:a 3.41
           
    Högby IF lag II 4.15.31 11:a öppen  
  6090m Lars-Erik Ohlsson-50 25.04 16:e 4.06
  4920m Camilo Karlström-89 19.31 12:a 3.58
  8160m Wilko Rieck-46 32.15 16:e 3.57
  6870m Tommy Klippvik-50 27.35 13:e 4.00
  3860m Christer Persson-62 17.08 19:e 4.26
  4690m Simon Rohde-89 19.29 11:a 4.09
  6050m Klas Blomborg- 22.58 9:a 3.47
  6100m Roger Ivarsson- 26.49 24:e 4.23
  7200m Karl-Gunnar Ljunggren-44 31.18 22:a 4.20
  2730m Marcus Nilsson-91 11.05 11:a 4.03
  6150m Niklas Andersson- 22.19 2:a 3.37
           
    Högby IF lag I 4.27.43 1:a dam  
  6090m Ulrika Holmgren-65 27.13 4:a 4.28
  4920m Lotta Nyberg- 18.32 1:a 3.46
  8160m Johanna Nilsson-83 30.37 1:a 3.45
  6870m Anna Lernå- 27.58 1:a 4.04
  3860m Sara Axelsson-88 16.53 2:a 4.22
  4690m Iréne Rohde-56 20.28 1:a 4.21
  6050m Camilla Persson-62 25.39 2:a 4.14
  6100m Lilian Brorsson-47 28.10 3:a 4.37
  7200m Katarina Nilsson-56 32.36 3:a 4.31
  2730m Anna-Kajsa Nilsson- 12.15 3:a 4.29
  6150m Åsa Byström-67 27.22 2:a 4.26
           
    Högby IF lag II 5.18.14 6:a dam  
  6090m Karin Bäckström- 27.35 5:a 4.31
  4920m Christina Solé- 25.17 6:a 5.08
  8160m Kerstin Löfgren-64 40.16 6:a 4.56
  6870m Ann-Sofie Svensson-69 37.12 6:a 5.24
  3860m Ida Persson-88 20.20 6:a 5.16
  4690m Susanne Wiberg-61 24.30 6:a 5.13
  6050m Anita Svensson- 30.05 4:a 4.58
  6100m Marie Karlström- 31.34 5:a 5.10
  7200m Charlotte Knutsson- 35.19 6:a 4.54
  2730m Sara Stångberg- 14.21 5:a 5.15
  6150m Therese Karlsson-88 31.45 6:a 5.09
           
010604, Pingststafetten, Brittatorp.   Högby IF 2.59.12 3:a M  
  5900m Anders Dahlström-60 18.01 1:a 3.03
  4700m Niklas Andersson- 18.49 17:e 4.00
  5100m Carl-Gustaf Nilsson-52 17.26 3:a 3.25
  4400m Henrik Carlsson-65 16.57 5:a 3.51
  3000m Stefan Rohde-55 10.59 7:a 3.40
  10500m Magnus Andersson-57 36.55 6:a 3.31
  5800m David Nilsson-87 19.08 4:a 3.18
  3400m Daniel Axelsson-77 14.39 6:a 4.19
  7900m Linus Studeny-81 26.18 3:a 3.20
  8300m Magnus Ohlsson-82 27.07 4:a 3.16
           
    Högby IF 4.18.35 3:a K  
  5900m Karin Bäckström- 23.41 3:a 4.01
  4700m Sanna Wretman- 24.35 6:a 5.14
  5100m Camilla Persson-62 21.54 3:a 4.18
  4400m Iréne Rohde-56 20.32 3:a 4.40
  3000m Ann-Sofie Svensson-69 15.01 6:a 5.00
  10500m Katarina Nilsson-56 45.03 4:a 4.17
  5800m Johanna Nilsson-83 20.45 1:a 3.35
  3400m Helena Begeland- 18.55 3:a 5.34
  7900m Ulrika Holmgren-65 33.43 4:a 4.16
  8300m Unni Nilsson- 34.26 3:a 4.09
           
010825, Glasrikets Nybrostafett, Nybro.   Högby IF lag I 48.02 1:a K 4.01
    Katarina Nilsson-56 10.49   3.53
    Sara Axelsson-88 7.09   3.58
    Karin Bäckström- 11.50   4.15
    Emma Skogersson- 6.46   3.45
    Unni Nilsson- 11.28   4.07
           
    Högby IF lag II 54.10 5:a K 4.32
    Camilla Persson-62 11.47   4.14
    Therese Karlsson-88 7.59   4.26
    Anita Svensson- 13.25   4.49
    Ida Persson-88 8.19   4.37
    Iréne Rohde-56 12.40   4.33
           
    Högby IF lag I 38.30 3:a M 3.13
    Magnus Andersson-57 9.06   3.16
    Daniel Axelsson-77 5.28   3.02
    David Nilsson-87 9.09   3.17
    Carl-Gustaf Nilsson-52 5.37   3.07
    Linus Studeny-81 9.10   3.18
           
    Högby IF lag II 46.33 13:e M 3.54
    Henrik Carlsson-65 9.55   3.34
    Camilo Karlström-89 6.56   3.51
    Leif Karlsson- 11.06   3.59
    Stefan Rohde-55 7.30   4.09
    Wilko Rieck-46 11.06   3.59
           
  5520m Högby IF lag I 20.07 1:a ungdom 3.39
  1583m Simon Rohde-89 5.43   3.37
  1182m Erik Johansson- 4.17   3.37
  1573m Camilo Karlström-89 5.47   3.41
  1182m Marcus Nilsson-91 4.20   3.40
           
  5520m Högby IF lag II 24.49 8:a ungdom 4.30
  1583m Johan Nilsson-92 7.05   4.28
  1182m Hjalmar Johansson- 5.34   4.43
  1573m Andreas Rohde-92 6.26   4.05
  1182m Ellen Johansson- 5.44   4.51
           
  5520m Högby IF lag III 27.36   5.01
  1583m Katherine Karlström-92 6.50   4.19
  1182m Emma Persson-93 6.15   5.17
  1573m Sofie Svensson-92 7.46   4.56
  1182m Magdelena Persson-91 6.45   5.43
           
010915, Kalmar Runt, Kalmar.   Högby IF lag I 29.30 1:a öppen  
    David Nilsson, Magnus Andersson, Daniel Axelsson,      
    Magnus Ohlsson, John Örtendahl, Carl-Gustaf Nilsson.      
           
    Högby IF lag II 35.42 14:e öppen  
    Wilko Rieck, Mattias Eriksson, Karl-Erik Eriksson,      
    Henrik Carlsson, Tommy Klippvik, Christer Persson.      
           
    Högby IF Ungdom 41.36 36:a öppen  
    Marcus Nilsson, Andreas Rohde, Johan Nilsson,      
    Erik Johansson, Ellen Johansson, Emma Persson.      
           
    Högby IF lag I dam 37.00 1:a K  
    Emma Skogersson, Anna Lernå, Unni Nilsson,      
    Lotta Nyberg, Camilla persson, Sara Axelsson.      
           
    Högby IF lag II dam 40.21 3:a K  
    Therese Petersson, Iréne Rohde, Anita Svensson,      
    Ulrika Holmgren, Therese Karlsson, Ida Persson.      
           
    Högby IF lag III dam 48.44 8:a K  
    Marie Karlström, Katherine Karlström, Birgit Larsson,      
    Kristina Loog, Lotta Knutsson, Magdalena Persson.