<< Statistik  
Årsbästa 2003  
         
2005-06-12   z = zonhopp, m=manuell tid, w= mer än 2,0 i medvind
   
 
  Män/pojkar
 
60m Mattias Olander-92 8.63 030628 Karlskrona P11
  Oskar Thor-91 8.71 030529 Växjö P12
  Andreas Rohde-92 9.13 030628 Karlskrona P11
  Daniel Thor-93 9.53 030529 Växjö P10
  Joakim Medelius-93 9.53 030607 Högby P10
  Johan Nilsson-92 9.61 030716 Högby P11
  Emil Wasteson-92 9.75w 030925 Kalmar P11
  Johan Somproh-92 9.99 030607 Högby P11
  Linus Dahlström-92 10.06w 030925 Kalmar P11
  Jonas Sturesson-93 10.20 030716 Högby P10
  Emil Wasteson-92 10.25 031012 Högby P11
  Oskar Gedin-92 10.34 030716 Högby P11
  Hjalmar Johansson-92 10.42 030831 Kalmar P11
  Linus Dahlström-92 10.62 031012 Högby P11
  Ken Slättengren-95 10.74 030831 Kalmar P8
  Robin Somproh-95 11.24 030716 Högby P8
  Joel Romberg-95 11.49 030831 Kalmar P8
         
80m Oskar Thor-91 10.85 w 030925 Kalmar P12
  Oskar Thor-91 10.9m 030831 Kalmar P12
  Oskar Thor-91 11.12 030925 Kalmar P12
  Robin Slättengren-91 11.4m 030831 Kalmar P12
  Jonathan Persson-90 11.59w 030629 Karlskrona P13
  Marcus Nilsson-91 11.67 030709 Högby P12
  Stefan Westman-91 11.70 w 030925 Kalmar P12
  Robin Slättengren-91 11.75 030517 Skruv P12
  Jonathan Persson-90 11.75 030705 Göteborg P13
  Jonathan Nilsfors-91 12.01 030925 Kalmar P12
  Mikael Westman-91 12.07 030925 Kalmar P12
  Erik Romberg-90 12.40 030824 Högby P13
  Robin Strandberg-91 12.42 w 030925 Kalmar P12
  Alexander Olsson-90 12.52 030517 Skruv P13
  Johannes Olsson-91 12.96w 030517 Skruv P12
  Adam Westberg-91 13.83 030709 Högby P12
         
100m Camilo Karlström-89 11.80w 030909 Vellinge P14
  Camilo Karlström-89 12.05 030810 Villstad P14
  Andreas Persson-89 13.21 030921 Värnamo P14
  Jonas Nilsson-81 13.56 031012 Högby M22
  Filip Gedin-88 13.95 030709 Högby P15
  Carl-Gustaf Nilsson-52 14.03 030624 Högby M50
  Simon Rohde-89 14.08 030716 Högby P14
  Sebastian Sten-81 14.09 031012 Högby M22
  Stefan Rohde-55 14.15w 030624 Högby M45
  Tim Slättengren-89 14.68 030716 Högby P14
  Christer Persson-62 14.81 030726 Oskarshamn M40
  Jonathan Persson-90 14.94 030709 Högby P13
  Sten Medelius-28 15.41 030615 Lathis M75
  Pren Kolaj-60 15.48w 030624 Högby M40
  Lars-Erik Ohlsson-50 15.57 030624 Högby M50
         
200m Camilo Karlström-89 24.51w 030615 Karlshamn P14
  Camilo Karlström-89 25.00 030716 Högby P14
  Carl-Gustaf Nilsson-52 28.06 030727 Oskarshamn M50
  Oskar Thor-91 28.23 030706 Göteborg P12
  Marcus Nilsson-91 28.49 030706 Göteborg P12
  Robin Slättengren-91 29.84 030706 Göteborg P12
  Jonathan Persson-90 30.53 030706 Göteborg P13
  Lars-Erik Ohlsson-50 31.75 030727 Oskarshamn M50
  Sten Medelius-28 32.15 030810 Eksjö M75
  Daniel Thor-93 32.17 030819 Växjö P10
  Mattias Olander-92 32.50 030710 Högby P11
         
300m Camilo Karlström-89 38.47 030809 Villstad P14
  Simon Rohde-89 44.16 030819 Växjö P14
  Tim Slättengren-89 48.10 030824 Högby P14
         
400m Ola Slättengren-63 59.63 030726 Oskarshamn M40
  Carl-Gustaf Nilsson-52 60.1m 030809 Eksjö M50
  Carl-Gustaf Nilsson-52 1.00.90 030726 Oskarshamn M50
  Sten Medelius-28 1.21.47 030809 Eksjö M75
         
600m Marcus Nilsson-91 1.40.83 030704 Göteborg P12
  Oskar Thor-91 1.45.73 030704 Göteborg P12
  Tim Slättengren-89 1.45.79 031012 Högby P14
  Robin Slättengren-91 1.48.16 030704 Göteborg P12
  Alexander Olsson-90 1.51.23 030629 Karlskrona P13
  Andreas Rohde-92 1.55.91 030529 Växjö P11
  Jonathan Nilsfors-91 1.57.00 031012 Högby P12
  Johan Nilsson-92 2.00.12 030704 Göteborg P11
  Daniel Thor-93 2.00.20 030921 Värnamo P10
  Stefan Westman-91 2.01.45 030824 Högby P12
  Emil Wasteson-92 2.06.90 031012 Högby P11
  Jonas Sturesson-93 2.07.25 030607 Högby P10
  Mattias Olander-92 2.07.69 030914 Tranås P11
  Johannes Olsson-91 2.11.55 030517 Skruv P12
  Erik Romberg-90 2.12.36 030710 Högby P13
  Linus Dahlström-92 2.12.40 031012 Högby P11
  Johan Somproh-92 2.15.58 030716 Högby P11
  Ken Slättengren-95 2.16.15 030824 Högby P8
  Robin Somproh-95 2.20.62 030607 Högby P8
  Joel Romberg-95 2.38.00 030716 Högby P8
         
800m David Nilsson-87 2.03.27 030629 Karlskrona P17
  Camilo Karlström-89 2.16.9m 031012 Högby P14
  Carl-Gustaf Nilsson-52 2.18.03 030727 Oskarshamn M50
  Simon Rohde-89 2.19.12 030705 Göteborg P14
  Tim Slättengren-89 2.20.43 030615 Karlshamn P14
  Lars-Erik Ohlsson-50 2.35.65 030727 Oskarshamn M50
  Robin Slättengren-91 2.40.64 030802 Nässjö P12
  Sebastian Sten-81 2.48.3m 031012 Högby M22
  Willko Rieck-46 2.52.01 030810 Eksjö M55
  Jonas Nilsson-81 2.52.8m 031012 Högby M22
  Jonathan Persson-90 3.00.7m 030719 Högby P13
         
1000m Marcus Nilsson-91 3.12.35 030925 Kalmar P12
  Mikael Westman-91 3.25.32 030925 Kalmar P12
  Jonathan Nilsfors-91 3.26.52 030925 Kalmar P12
  Andreas Rohde-92 3.28.43 030925 Kalmar P11
  Stefan Westman-91 3.30.41 030925 Kalmar P12
  Robin Strandberg-91 3.32.18 030925 Kalmar P12
  Linus Dahlström-92 3.47.71 030925 Kalmar P11
         
1500m David Nilsson-87 4.03.76 030705 Göteborg P17
  Ola Slättengren-63 4.25.32 030809 Eksjö M40
  Sonny Karlsson-67 4.27.60 030809 Eksjö M35
  Carl-Gustaf Nilsson-52 4.35.96 030809 Eksjö M50
  Camilo Karlström-89 4.39.27 030711 Högby P14
  Simon Rohde-89 4.53.24 030831 Kalmar P14
  Marcus Nilsson-91 4.53.47 030819 Växjö P12
  Tim Slättengren-89 4.54.99 030711 Högby P14
  Stefan Rohde-55 5.07.26 030624 Högby M45
  Lars-Erik Ohlsson-50 5.12.97 030726 Oskarshamn M50
  Robin Slättengren-91 5.23.48 030607 Högby P12
  Willko Rieck-46 5.32.33 030809 Eksjö M55
  Pren Kolaj-60 5.47.64 030624 Högby M40
  Johan Nilsson-92 5.52.64 030819 Växjö P11
  Adam Westberg-91 6.08.94 030711 Högby P12
  Andreas Rohde-92 6.18.03 030711 Högby P11
  Johan Somproh-92 6.18.23 030711 Högby P11
  Ken Slättengren-95 6.20.64 030711 Högby P8
         
2000m Tim Slättengren-89 6.30.26 030706 Göteborg P14
  Simon Rohde-89 6.38.59 030706 Göteborg P14
  Alexander Olsson-90 7.13.75 030629 Karlskrona P13
         
3000m David Nilsson-87 8.46.93 030716 Högby P17
  Jonas Andersson-77 9.06.99 030702 Oskarshamn M
  Sonny Karlsson-67 9.20.30 030615 Karlshamn M35
  Ola Slättengren-63 9.37.91 030615 Karlshamn M40
  Carl-Gustaf Nilsson-52 9.52.27 030702 Oskarshamn M50
         
5000m Jonas Andersson-77 15.59.63 030618 Jönköping M
  Sonny Karlsson-67 16.08.83 030618 Jönköping M35
  Ola Slättengren-63 16.41.83 030618 Jönköping M40
  Carl-Gustaf Nilsson-52 17.15.17 030618 Jönköping M50
         
10000m Jonas Andersson-77 32.50.57 030627 Nässjö M
  Sonny Karlsson-67 33.56.90 030627 Nässjö M35
  Ola Slättengren-63 35.46.39 030627 Nässjö M40
  Carl-Gustaf Nilsson-52 36.42.25 030627 Nässjö M50
  Stefan Rohde-55 38.44.60 030627 Nässjö M45
         
Halvmarathon Magnus Andersson-57 1.15.38 030517 Göteborg M45
  Sonny Karlsson-67 1.16.08 030831 Sjöryd/Hemsjö M35
  Linus Studeny-81 1.17.15 030517 Göteborg M22
  Peter Åkesson-67 1.17.36 030517 Göteborg M35
  Ola Slättengren-63 1.17.36 030330 Karlshamn M40
  Peter Gröning-67 1.41.13 030517 Göteborg M35
  Pren Kolaj-60 1.52.11 030501 Växjö M40
  Jochen Tröger-41 2.06.42 030501 Växjö M60
         
Marathon Per-Åke Rosvall-70 3.06.46 030614 Stockholm M
  Peter Gröning-67 3.55.51 030614 Stockholm M35
  Pren Kolaj-60 4.00.26 030614 Stockholm M40
  Jochen Tröger-41 4.29.23 030705 Kristianopel M60
         
60m h Marcus Nilsson-91 11.15 031012 Högby P12
  Oskar Thor-91 11.73 030628 Karlskrona P12
  Robin Slättengren-91 11.98 030824 Högby P12
  Andreas Rohde-92 12.0m 030614 Karlshamn P11
  Andreas Rohde-92 12.21 030607 Högby P11
  Jonathan Nilsfors-91 12.37 031012 Högby P12
  Erik Romberg-90 12.46 030921 Värnamo P13
  Johan Nilsson-92 12.68 030921 Värnamo P11
  Daniel Thor-93 13.09 030711 Högby P10
  Mattias Olander-92 13.30 030710 Högby P11
  Johan Nilsson-92 14.06 030710 Högby P11
  Adam Westberg-91 14.56 030710 Högby P12
  Ken Slättengren-95 14.89 030711 Högby P8
  Johan Somproh-92 15.06 030710 Högby P11
  Joel Romberg-95 15.94 030711 Högby P8
  Robin Somproh-95 16.04 030711 Högby P8
  Oskar Gedin-92 18.44 030710 Högby P11
         
80m h Sten Medelius-28 17.27 030726 Oskarshamn M75
         
100m h Camilo Karlström-89 15.69 031012 Högby P14
  Simon Rohde-89 18.53 030921 Värnamo P14
  Filip Gedin-88 19.17 030710 Högby P15
  Tim Slättengren-89 21.61 030710 Högby P14
  Carl-Gustaf Nilsson-52 25.22 030726 Oskarshamn M50
         
300m h Camilo Karlström-89 44.22 030810 Villstad P14
  Simon Rohde-89 49.77 030810 Villstad P14
  Marcus Nilsson-91 51.14 030710 Högby P12
  Tim Slättengren-89 55.02 030710 Högby P14
  Oskar Thor-91 55.11 030710 Högby P12
  Robin Slättengren-91 58.79 030710 Högby P12
  Sten Medelius-28 1.00.22 030615 Lathis M75
  Mattias Olander-92 1.01.76 030710 Högby P11
  Johan Nilsson-92 1.06.33 030710 Högby P11
  Johan Somproh-92 1.07.20 030710 Högby P11
         
400m h Carl-Gustav Nilsson-52 1.09.17 030808 Eksjö M50
         
1500m hi David Nilsson-87 4.29.70 030905 Helsingfors P17
  Camilo Karlström-89 5.05.80 030709 Högby P14
  Simon Rohde-89 5.23.52 030709 Högby P14
  Marcus Nilsson-91 5.26.32 030709 Högby P12
  Tim Slättengren-89 5.27.85 030709 Högby P14
  Robin Slättengren-91 6.04.68 030709 Högby P12
  Filip Gedin-88 6.41.55 030709 Högby P15
  Adam Westberg-91 6.57.20 030709 Högby P12
         
2000m hi David Nilsson-87 6.14.67 030913 Stockholm P17
         
3000m hi Carl-Gustav Nilsson-52 11.42.95 030808 Eksjö M50
         
Höjd Jonas Nilsson-81 171 031012 Högby M22
  Sebastian Sten-81 166 031012 Högby M22
  Stefan Rohde-55 158 030726 Oskarshamn M45
  Camilo Karlström-89 153 031013 Kalmar P14
  Marcus Nilsson-91 150 031012 Högby P12
  Simon Rohde-89 150 031013 Kalmar P14
  Tim Slättengren-89 140 030716 Högby P14
  Jonathan Persson-90 138 030708 Högby P13
  Andreas Rohde-92 136 030921 Värnamo P11
  Mattias Olander-92 135 030831 Kalmar P11
  Jonathan Nilsfors-91 130 031012 Högby P12
  Robin Slättengren-91 130 031012 Högby P12
  Erik Romberg-90 130 030824 Högby P13
  Filip Gedin-88 130 030708 Högby P15
  Christer Persson-62 120 030624 Högby M40
  Carl-Gustaf Nilsson-52 120 030624 Högby M50
  Emil Waesteson-92 120 030925 Kalmar P11
  Oliver Nilsson-90 120 031012 Högby P13
  Jonas Sturesson-93 115 030607 Högby P10
  Johan Nilsson-92 115 030831 Kalmar P11
  Linus Dahlström-92 115 031012 Högby P11
  Oskar Thor-91 115 030716 Högby P12
  Pren Kolaj-60 110 030624 Högby M40
  Johan Somproh-92 110 030708 Högby P11
  Stefan Westman-91 110 030824 Högby P12
  Oskar Gedin-92 105 030710 Högby P11
  Adam Westberg-91 105 030708 Högby P12
  Robin Somproh-95 90 030711 Högby P8
  Ken Slättengren-95 80 030711 Högby P8
         
Stav Carl-Gustaf Nilsson-52 230 030727 Oskarshamn M50
  Marcus Nilsson-91 230 030819 Växjö P12
  Simon Rohde-89 220 030819 Växjö P14
  Camilo Karlström-89 200 030711 Högby P14
  Jonathan Persson-90 174 030710 Högby P13
  Oskar Thor-91 160 030710 Högby P12
  Erik Romberg-90 151 030710 Högby P13
  Andreas Rohde-92 148 030711 Högby P11
         
Längd Camilo Karlström-89 633w 030909 Vellinge P14
  Camilo Karlström-89 601 030705 Göteborg P14
  Jonas Nilsson-81 589 031012 Högby M22
  Sebastian Sten-81 532 031012 Högby M22
  Stefan Rohde-55 487 030809 Eksjö M45
  Carl-Gustaf Nilsson-52 466w 030624 Högby M50
  Carl-Gustaf Nilsson-52 453 030624 Högby M50
  Simon Rohde-89 415 030709 Högby P14
  Tim Slättengren-89 394 031012 Högby P14
  Filip Gedin-88 384 030709 Högby P15
  Sten Medelius-28 381 030808 Eksjö M75
  Christer Persson-62 366 030624 Högby M40
  Pren Kolaj-60 358 030624 Högby M40
         
Längd z Robin Slättengren-91 470w 030819 Växjö P12
  Mattias Olander-92 459 030517 Skruv P11
  Marcus Nilsson-91 459 030925 Kalmar P12
  Robin Slättengren-91 452 030819 Växjö P12
  Oskar Thor-91 446 030925 Kalmar P12
  Stefan Westman-91 442 030925 Kalmar P12
  Erik Johansson-89 430 031009 Kalmar P14
  Jonathan Persson-90 428 031012 Högby P13
  Johan Nilsson-92 400w 030716 Högby P11
  Johan Nilsson-92 398 030716 Högby P11
  Andreas Rohde-92 397 030705 Göteborg P11
  Martin Kolaj-90 394 031007 Kalmar P13
  Erik Romberg-90 393 031012 Högby P13
  Alexander Olsson-90 389 030517 Skruv P13
  Jonathan Nilsfors-91 385 030925 Kalmar P12
  Joakim Medelius-93 377 030607 Högby P10
  Johan Somproh-92 373 030607 Högby P11
  Jonas Sturesson-93 371w 030716 Högby P10
  Daniel Thor-93 367 030831 Kalmar P10
  Linus Dahlström-92 366 031007 Kalmar P11
  Jonas Sturesson-93 365 030831 Kalmar P10
  Emil Wasteson-92 362 031007 Kalmar P11
  Hjalmar Johansson-92 362w 030921 Värnamo P11
  Johannes Olsson-91 357 030517 Skruv P12
  Robin Strandberg-91 356 031007 Kalmar P12
  Oliver Nilsson-90 347 031007 Kalmar P13
  Adam Westberg-91 342w 030709 Högby P12
  Hjalmar Johansson-92 340 030925 Kalmar P11
  Lukas Holm-93 336 031007 Kalmar P10
  Adam Westberg-91 331 030709 Högby P12
  Albin Wieslander-92 325 030925 Kalmar P11
  Robin Somproh-95 315 030607 Högby P8
  Ken Slättengren-95 296 030809 Villstad P8
  Oskar Gedin-92 292 030708 Högby P11
  Joel Romberg-95 290 031012 Högby P8
  Andreas Karlsson-95 200 031009 Kalmar P8
         
Tresteg Camilo Karlström-89 1258 030906 Vellinge P14
  Stefan Rohde-55 1050 w 030824 Högby M45
  Stefan Rohde-55 1035 030824 Högby M45
  Carl-Gustaf Nilsson-52 967 030727 Oskarshamn M50
  Simon Rohde-89 957 030824 Högby P14
  Tim Slättengren-89 828 w 030824 Högby P14
  Sten Medelius-28 821 w 030727 Oskarshamn M75
  Sten Medelius-28 799 030727 Oskarshamn M75
  Tim Slättengren-89 787 030824 Högby P14
  Filip Gedin-88 783 030710 Högby P15
         
Tresteg z Mattias Olander-92 1002 030615 Karlshamn P11
  Robin Slättengren-91 1002 030921 Värnamo P12
  Marcus Nilsson-91 950 030628 Karlskrona P12
  Oskar Thor-91 918 030824 Högby P12
  Jonathan Persson-90 896 w 030824 Högby P13
  Jonathan Persson-90 882 030824 Högby P13
  Johan Nilsson-92 836 030921 Värnamo P11
  Emil Wasteson-92 820 031009 Kalmar P11
  Erik Romberg-90 790 030710 Högby P13
  Johan Nilsson-92 760 030710 Högby P11
  Hjalmar Johansson-92 760 031009 Kalmar P11
  Johan Somproh-92 719 030710 Högby P11
  Adam Westberg-91 726 030710 Högby P12
  Daniel Thor-93 698 030710 Högby P10
  Oskar Gedin-92 611 030710 Högby P11
         
Kula 2,0 Mattias Olander-92 1103 030831 Kalmar P11
  Emil Wasteson-92 879 031007 Kalmar P11
  Andreas Rodhe-92 836 031007 Kalmar P11
  Joakim Medelius-93 718 030607 Högby P10
  Oskar Gedin-92 645 030709 Högby P11
  Johan Somproh-92 643 030518 Högby P11
  Johan Nilsson-92 624 030831 Kalmar P11
  Ken Slättengren-95 492 030810 Villstad P8
  Robin Somproh-95 399 030709 Högby P8
         
Kula 3,0 Jonathan Persson-90 1201 030906 Vellinge P13
  Erik Romberg-90 1105 030921 Värnamo P13
  Marcus Nilsson-91 1069 030824 Högby P12
  Martin Kolaj-90 958 031007 Kalmar P13
  Oskar Thor-91 857 030529 Växjö P12
  Robin Strandberg-91 803 030925 Kalmar P12
  Oliver Nilsson-90 769 031012 Högby P13
  Jonathan Nilsfors-91 666 031007 Kalmar P12
  Robin Slättengren-91 662 030518 Högby P12
  Stefan Westman-91 600 030824 Högby P12
  Adam Westberg-91 576 030710 Högby P12
         
Kula 4.0 Camilo Karlström-89 1080 030809 Villstad P14
  Sten Medelius-28 934 030726 Oskarshamn M75
  Mattias Gerhard-90 904 030921 Värnamo P13
  Filip Gedin-88 800 030710 Högby P15
  Erik Johansson-89 713 031009 Kalmar P14
  Simon Rohde-89 607 031012 Högby P14
  Tim Slättengren-89 529 030710 Högby P14
         
Kula 5.0 Georg Johansson-38 1042 030726 Oskarshamn M65
         
Kula 6.0 Carl-Gustaf Nilsson-52 782 030624 Högby M50
  Lars-Erik Ohlsson-50 645 030624 Högby M50
         
Kula 7.26 Jonas Nilsson-81 1006 031012 Högby M22
  Christer Persson-62 852 030726 Oskarshamn M40
  Sebastian Sten-81 792 031012 Högby M22
  Pren Kolaj-60 719 030624 Högby M40
  Stefan Rohde-55 709 030624 Högby M45
         
Diskus 0.6 Jonathan Persson-90 3961 030925 Kalmar P13
  Marcus Nilsson-91 3467 030709 Högby P12
  Mattias Gerhard-90 3009 030925 Kalmar P13
  Erik Romberg-90 2893 030925 Kalmar P13
  Andreas Rohde-92 2517 030921 Värnamo P11
  Oskar Thor-91 2092 030824 Högby P12
  Oliver Nilsson-90 1915 030925 Kalmar P13
  Mattias Olander-92 1827 031012 Högby P11
  Robin Slättengren-91 1798 030824 Högby P12
  Johan Nilsson-92 1743 030716 Högby P11
  Adam Westberg-91 1629 030709 Högby P12
         
Diskus 1.0 Georg Johansson-38 4332 030913 Bottnaryd M65
  Camilo Karlström-89 2726 031012 Högby P14
  Sten Medelius-28 2403 030624 Högby M75
  Mattias Gerhard-90 2309 030921 Värnamo P13
  Simon Rohde-89 1525 030709 Högby P14
  Tim Slättengren-89 1460 030709 Högby P14
  Filip Gedin-88 1403 030709 Högby P15
         
Diskus 1.5 Carl-Gustaf Nilsson-52 2330 030624 Högby M50
         
Diskus 2,0 Christer Persson-62 2251 030831 Kalmar M40
  Stefan Rohde-55 1913 030624 Högby M45
  Pren Kolaj-60 1601 030624 Högby M40
         
Slägga 2.0 Andreas Rohde-92 1918 031009 Kalmar P11
  Mattias Olander-92 1824 030711 Högby P11
  Johan Nilsson-92 1023 030711 Högby P11
         
Slägga 3.0 Marcus Nilsson-91 3133 031009 Kalmar P12
  Erik Romberg-90 3055 031009 Kalmar P13
  Jonathan Persson-90 3054 030925 Högby P13
  Camilo Karlström-89 2210 031009 Kalmar P14
  Oliver Nilsson-90 1873 031009 Kalmar P13
  Erik Johansson-89 1594 031009 Kalmar P14
  Robin Slättengren-91 1526 030711 Högby P12
  Tim Slättengren-89 1208 030711 Högby P14
  Adam Westberg-91 1024 030711 Högby P12
         
Slägga 4.0 Camilo Karlström-89 2210 031009 Högby P14
  Simon Rohde-89 1452 030925 Kalmar P14
         
Slägga 5,0 Georg Johansson-38 4365 030614 Lathis M65
  Sten Medelius-28 1989 030727 Oskarshamn M75
         
Slägga 7,26 Christer Persson-62 2084 030824 Högby M40
         
Spjut 0.4 Jonathan Persson-90 3993 030704 Göteborg P13
  Marcus Nilsson-91 3556 030614 karlshamn P12
  Erik Romberg-90 2739 030824 Högby P13
  Martin Kolaj-90 2663 031007 Kalmar P13
  Mattias Olander-92 2511 030716 Högby P11
  Andreas Rohde-92 2501 030716 Högby P11
  Oskar Thor-91 2435 031007 Kalmar P12
  Emil Wasteson-92 2343 031007 Kalmar P11
  Robin Slättengren-91 2004 030708 Högby P12
  Oliver Nilsson-90 1964 031007 Kalmar P13
  Johan Nilsson-92 1684 030824 Högby P11
  Robin Strandberg-91 1663 031007 Kalmar P12
  Daniel Thor-93 1635 030921 Värnamo P10
  Johan Somproh-92 1584 030708 Högby P11
  Jonathan Nilsfors-91 1500 031007 Kalmar P12
  Stefan Westman-91 1396 030824 Högby P12
  Lukas Holm-93 1301 031007 Kalmar P10
  Adam Westberg-91 971 030708 Högby P12
  Oskar Gedin-92 677 030708 Högby P11
         
Spjut 0.5 Sten Medelius-28 2044 030726 Oskarshamn M75
         
Spjut 0.6 Andreas Persson-89 2976 030921 Värnamo P14
  Jonathan Persson-90 2917 030708 Högby P13
  Georg Johansson-38 2738 030726 Oskarshamn M65
  Camilo Karlström-89 2671 030708 Högby P14
  Filip Gedin-88 1723 030708 Högby P15
  Simon Rohde-89 1574 030708 Högby P14
  Erik Johansson-89 1529 031009 Kalmar P14
  Tim Slättengren-89 1096 030708 Högby P14
         
Spjut 0.8 Christer Persson-62 2830 030726 Oskarshamn M40
         
Vikt 7.26 Sten Medelius-28 736 030913 Bottnaryd M75
         
Vikt 9.08 Georg Johansson-38 16.06 030615 Lathis M65
         
Boll 0.3 Marcus Nilsson-91 4417 030925 Kalmar P12
  Andreas Rohde-92 3718 030614 Karlshamn P11
  Robin Strandberg-91 3460 030925 Kalmar P12
  Jonathan Nilsfors-91 3352 031012 Högby P12
  Emil Wasteson-92 3213 031012 Högby P11
  Mattias Olander-92 3064 030914 Tranås P11
  Robin Slättengren-91 3018 031012 Högby P12
  Linus Dahlström-92 2187 031012 Högby P11
  Ken Slättengren-95 1943 030710 Högby P8
  Robin Somproh-95 1488 031012 Högby P8
  Joel Romberg-95 1142 030710 Högby P8
         
Trekamp Ken Slättengren-95 501e 031012 Högby P8
  Robin Somproh-95 275e 031012 Högby P8
  Joel Romberg-95 257e 031012 Högby P8
         
Femkamp Marcus Nilsson-91 3919e 031012 Högby P12
  Andreas Rohde-92 3049e 030914 Tranås P11
  Robin Slättengren-91 3028e 030914 Tranås P12
  Mattias Olander-92 3012e 030914 Tranås P11
  Jonathan Nilsfors-91 2932e 031012 Högby P12
  Emil Wasteson-92 2136e 031012 Högby P11
  Linus Dahlström-92 1807e 031012 Högby P11
         
Åttakamp Camilo Karlström-89 4660e 20031012-13,Högby/Kalmar P14
         
Kastfemkamp Georg Johansson-37 3971 030913 Bottnaryd M65
  Sten Medelius-28 2592 030913 Bottnaryd M75
         
Castorama Georg Johansson-38 2012 p 031004 Södra Vi M65
         
  Kvinnor/flickor
         
60m Emma Jeansson-93 9.80w 030831 Kalmar F10
  Latipha Haidara-92 9.86 030925 Kalmar F11
  Emma Jeansson-93 9.98 030705 Göteborg F10
  Carolina Olander-94 10.73 030716 Högby F9
  Anna Evaldsson-92 10.82 030716 Högby F11
  Mathilda Hägnestrand-93 11.19 030709 Högby F10
  Emma Persson-93 11.43 030607 Högby F10
  Frida Göransson-92 11.65 030709 Högby F11
  Ofelia Karlsson-96 11.97 030716 Högby F7
  Olivia Bengtsson-94 12.27 030709 Högby F9
  Johanna Frost-93 12.46 030709 Högby F10
  Agnes Hägnestrand-95 13.15 030709 Högby F8
  Matilda Westberg-96 14.06 030709 Högby F7
         
80m My Finnman-90 10.88 030629 Karlskrona F13
  Moa Larsson-90 11.08w 030629 Karlskrona F13
  Moa Larsson-90 11.29 030921 Värnamo F13
  Katherine Karlström-91 11.60 030925 Kalmar F12
  Ellen Johansson-91 11.93 030925 Kalmar F12
  Sofie Svensson-91 12.37 030716 Högby F12
  Nathalie Wilhelmsson-91 12.80 030716 Högby F12
  Alvida Harriesson-90 13.22 030716 Högby F13
  Magdalena Persson-91 14.16 030716 Högby F12
  Amanda Westberg-91 15.36 030709 Högby F12
         
100m Sara Axelsson-88 14.91 030716 Högby F15
  Sara Nilsson-89 15.02 030517 Skruv F14
         
200m My Finnman-90 27.80 030706 Göteborg F13
  Katherine Karlström-91 29.78 030706 Göteborg F12
  Moa Larsson-90 30.24 030819 Växjö F13
  Ellen Johansson-91 31.01 030921 Värnamo F12
         
300m Sara Nilsson-89 50.28 030706 Göteborg F14
         
400m Camilla Persson-62 1.15.89 030808 Eksjö K40
  Lilian Brorsson-47 1.34.60 030726 Oskarshamn K55
         
600m Moa Larsson-90 1.46.30 030809 Villstad F13
  My Finnman-90 1.55.04 030914 Tranås F13
  Katherine Karlström-91 1.56.98 030704 Göteborg F12
  Sofie Svensson-91 1.57.73 030716 Högby F12
  Nathalie Wilhelmsson-91 2.00.12 030629 Karlskrona F12
  Ellen Johansson-91 2.01.96 030831 Kalmar F12
  Emma Persson-93 2.07.07 030629 Karlskrona F10
  Latipha Haidara-92 2.15.56 030831 Kalmar F11
  Emma Jeansson-93 2.17.69 030704 Göteborg F10
  Anna Evaldsson-92 2.21.88 030716 Högby F11
  Magdalena Persson-91 2.26.65 030831 Kalmar F12
  Carolina Olander-94 2.30.29 030824 Högby F9
  Ofelia Karlsson-96 2.47.20 030716 Högby F7
         
800m Johanna Nilsson-83 2.05.11 030418 Walnut/CA/USA K22
  Ida Nilsson-81 2.12.87 030706 Göteborg K22
  Sara Axelsson-88 2.27.00 030912 Stockholm F15
  Sofia Forsberg-87 2.34.19 030629 Karlskrona F17
  Camilla Persson-62 2.45.68 030808 Eksjö K40
  Sara Nilsson-89 2.54.69 030704 Göteborg F14
  Ida Persson-88 2.57.72 030629 Karlskrona F15
  Lilian Brorsson-47 3.20.91 030727 Oskarshamn K55
  Emma Persson-93 3.22.74 030802 Nässjö F10
         
1000m Sofie Svensson-91 3.31.41 030925 Kalmar F12
  Latipha Haidara-92 4.09.69 030925 Kalmar F11
  Magdalena Persson-91 4.32.17 030925 Kalmar F12
         
1500m Johanna Nilsson-83 4.10.72 030419 Walnut/CA/USA K22
  Ida Nilsson-81 4.21.34 030419 Walnut/CA/USA K22
  Sofia Forsberg-87 5.14.51 030601 Kalmar F17
  Katarina Nilsson-56 5.18.70 030601 Kalmar K45
  Sara Axelsson-88 5.36.23 030824 Högby F15
  Camilla Persson-62 5.42.69 030831 Kalmar K40
  Ellen Johansson-91 5.45.29 030921 Värnamo F12
  Sofie Svensson-91 6.00.73 030819 Växjö F12
  Nathalie Wilhelmsson-91 6.08.87 030711 Högby F12
  Eva Råberg-59 6.14.15 030831 Kalmar K40
  Lilian Brorsson-47 6.31.62 030726 Oskarshamn K55
  Ida Persson-88 6.37.96 030711 Högby F15
  Frida Göransson-92 6.40.17 030711 Högby F11
  Emma Persson-93 7.14.55 030711 Högby F10
  Magdalena Persson-91 7.29.98 030711 Högby F12
