POÄNGJAKTEN, SMÅLAND | ÅR: 2003 | POÄNGJAKTEN, SMÅLAND | ÅR: 2003 | |||||||||
FÖRENING: HÖGBY IF | MÄN | DIV: 1 | SUMMA: 18.376p | FÖRENING: HÖGBY IF | KVINNOR | DIV: 1 | SUMMA: 18.508p | |||||
GREN | RESULTAT | NAMN | PLATS | DATUM | POÄNG | GREN | RESULTAT | NAMN | PLATS | DATUM | POÄNG | |
100 m | 11.80 | Camilo Karlström | Vellinge | 07-sep | 687 | 100 m | 14.91 | Sara Axelsson | Högby | 16-jul | 407 | |
13.21 | Andreas Persson | Värnamo | 21-sep | 390 | 15.35 | Sara Nilsson | Högby | 16-jul | 351 | |||
200 m | 28.23 | Oskar Thor | Göteborg | 06-jul | 331 | 200 m | 27.80 | My Finnman | Göteborg | 07-jun | 647 | |
28.49 | Marcus Nilsson | Göteborg | 06-jul | 311 | 29.78 | Katherine Karlström | Göteborg | 07-jun | 514 | |||
400 m | 59.63 | Ola Slättengren | Oskarshamn | 26-jul | 448 | 400 m | 75.89 | Camilla Persson | Eksjö | 09-aug | 391 | |
60.1m | C-G Nilsson | Eksjö | 09-aug | 436 | ||||||||
800 m | 2.03.27 | David Nilsson | Karlskrona | 29-jun | 693 | 800 m | 2.05.11 | Johanna Nilsson | Walnut | 18-apr | 999 | |
2.19.12 | Simon Rohde | Göteborg | 05-jul | 462 | 2.28.52 | Sara Axelsson | Göteborg | 04-jul | 688 | |||
1500 m | 4.03.76 | David Nilsson | Göteborg | 05-jul | 784 | 1500 m | 4.10.72 | Johanna Nilsson | Walnut | 19-apr | 1065 | |
4.25.32 | Ola Slättengren | Eksjö | 09-aug | 621 | 4.21.34 | Ida Nilsson | Walnut | 18-apr | 972 | |||
3000 m | 8.46.93 | David Nilsson | Högby | 16-jul | 809 | 3000 m | 11.20.91 | Sofia Forsberg | Stockholm | 14-sep | 582 | |
9.06.99 | Jonas Andersson | Oskarshamn | 02-jul | 734 | 11.40.49 | Karin Bäckström | Oskarshamn | 02-jul | 532 | |||
5000 m | 15.59.63 | Jonas Andersson | Jönköping | 18-jun | 716 | 5000 m | 15.58.30 | Ida Nilsson | Växjö | 01-jul | 919 | |
16.08.83 | Sonny Karlsson | Jönköping | 18-jun | 698 | 19.18.43 | Katarina Nilsson | Jönköping | 18-jun | 596 | |||
10000 m | 32.50.57 | Jonas Andersson | Nässjö | 27-jun | 767 | 10000 m | 40.29.33 | Katarina Nilsson | Nässjö | 27-jun | 616 | |
33.56.96 | Sonny Karlsson | Nässjö | 27-jun | 707 | 47.18.07 | Lilian Brorsson | Eksjö | 10-aug | 399 | |||
110m häck | 100 m häck | |||||||||||
400m häck | 400 m häck | |||||||||||
3000m hi | 11.42.95 | C-G Nilsson | Eksjö | 10-aug | 482 | 3000m hi | 9.46.74 | Ida Nilsson | Sacramento | 13-jun | 978 | |
Höjd | 1.71 | Jonas Nilsson | Högby | 12-okt | 597 | Höjd | 1.48 | My Finnman | Högby | 24-aug | 704 | |
1.66 | Sebastian Sten | Högby | 12-okt | 550 | 1.35 | Katherine Karlström | Värnamo | 21-sep | 551 | |||
Stav | 2.30 | Marcus Nilsson | Växjö | 19-aug | 303 | Stav | 2.06 | Johanna Nilsson | Högby | 10-jul | 419 | |
2.30 | C-G Nilsson | Oskarshamn | 27-jul | 303 | 2.05 | Katherine Karlström | Karlskrona | 29-jun | 415 | |||
Längd | 6.33 | Camilo Karlström | Vellinge | 07-sep | 677 | Längd | 4.00 | Ida Persson | Högby | 08-jul | 423 | |
5.89 | Jonas Nilsson | Högby | 12-okt | 580 | ||||||||
Tresteg | 12.58 | Camilo Karlström | Vellinge | 06-sep | 631 | Tresteg | ||||||
10.50 | Stefan Rohde | Högby | 24-aug | 397 | ||||||||
Kula | 10.06 | Jonas Nilsson | Högby | 12-okt | 464 | Kula | 8.63 | Susanne Larsson | Högby | 24-aug | 493 | |
7.92 | Sebastian Sten | Högby | 12-okt | 299 | 6.51 | Camilla Persson | Kalmar | 31-aug | 327 | |||
Diskus | 22.51 | Christer Persson | Kalmar | 31-aug | 291 | Diskus | 24.39 | Ida Persson | Kalmar | 31-aug | 423 | |
16.01 | Pren Kolaj | Högby | 24-jun | 106 | 19.39 | Susanne Larsson | Högby | 24-aug | 303 | |||
Slägga | 20.84 | Christer Persson | Högby | 24-aug | 309 | Slägga | 28.14 | Katarina Nilsson | Kalmar | 31-aug | 565 | |
18.17 | Susanne Larsson | Eksjö | 09-aug | 359 | ||||||||
Spjut | 28.30 | Christer Persson | Oskarshamn | 26-jul | 300 | Spjut | 20.12 | Ida Persson | Kalmar | 31-aug | 403 | |
800 m | 2:20.43 | Tim Slättengren | Karlshamn | 15-jun | 446 | 800 m | 2.34.19 | Sofia Forsberg | Karlskrona | 29-jun | 627 | |
1500 m | 4.54.11 | Marcus Nilsson | Högby | 11-jul | 440 | 800 m | 2.45.68 | Camilla Persson | Eksjö | 10-aug | 516 | |
1500 m | 4.54.99 | Tim Slättengren | Högby | 11-jul | 436 | 1500 m | 5.14.51 | Sofia Forsberg | Kalmar | 01-jun | 600 | |
3000 m | 9.20.30 | Sonny Karlsson | Karlshamn | 14-jun | 687 | 1500 m | 5.36.23 | Sara Axelsson | Högby | 24-aug | 606 | |
10000 m | 38.44.60 | Stefan Rohde | Nässjö | 27-jun | 484 | 1500 m | 5.45.29 | Ellen Johansson | Värnamo | 21-sep | 438 | |
GRENAR MÄN: |
100m, 200m, 400m, 800m, 1500m, 10000m, 110m häck (106.7), 400m häck (91.4), 3000m hinder, höjd, stav, längd (ej zon), tresteg (ej zon), kula (7.26kg), diskus (2.0kg), slägga (7.26kg) och spjut (800g) | GRENAR KVINNOR: |
100m, 200m, 400m, 800m, 1500m, 10000m, 100m häck (84.0), 400m häck (76.2), 3000m hinder, höjd, stav, längd (ej zon), tresteg (ej zon), kula (4.0kg), diskus (1.0kg), slägga (4.0kg) och spjut (600g) | |||||||||
ANTAL RESULTAT: | I varje gren får en förening rapportera högst 2 resultat. Förutom de grenstyrda resultaten får ytterligare 5 resultat fördelas fritt över de ingäende grenarna. En enskild idrottsman får bidra med 1, 2 eller 3 resultat, dock aldrig mer än ett resultat per gren |
POÄNG-BERÄKNING: | För varje resultat ges poäng enligt 1964 års (män)
resp. 1971 års (kvinnor) IAAF-poängtabell. För resultat uppnådda med eltidtagning
på sträckor upp t.o.m. 400 m skall dock följande omräkningar göras innan
poäng beräknas: 100m, 200m och 100m häck: subtrahera 0.30 s (ex.11.42e skall erhålla poäng enligt 11.42-0.30=11.12) 400m och 400m häck::subtrahera 0.20 s (ex. 59.40m skall erhålla poäng enligt 59.40-0.20=59.20). O.B.S. p.g.a. att vissa grenar ej finns i den kvinnliga poängtabellen användes manliga tabellen. 5000 m, 1000 m, 3000 m hinder, stav och tresteg avläses i manliga tabellen med ett tillägg av 200 poäng. Slägga: Kvinnliga tabellen spjut användes. |
|||||||||
KRAV PÅ RESULTAT: | De ska vara uppnådda under utomhusperioden. O.B.S. Att av s.k. Korptävlingar = post-SM och liknande så får endast skol-SM medräknas |