POÄNGJAKTEN, SMÅLAND | ÅR: 2004 | POÄNGJAKTEN, SMÅLAND | ÅR: 2004 | |||||||||
FÖRENING: HÖGBY IF | MÄN | DIV: 2 | SUMMA: 18.769p | FÖRENING: HÖGBY IF | KVINNOR | DIV: 1 | SUMMA: 18.088p | |||||
GREN | RESULTAT | NAMN | PLATS | DATUM | POÄNG | GREN | RESULTAT | NAMN | PLATS | DATUM | POÄNG | |
100 m | 11.48 | Camilo Karlström | Gävle | 19-sep | 761 | 100 m | 13.01 | My Finnman | Kalmar | 28-sep | 726 | |
13.47 | Erik Johansson | Kalmar | 28-sep | 390 | 13.33 | Moa Larsson | Halmstad | 29-aug | 667 | |||
200 m | 23.48 | Camilo Karlström | Eksjö | 08-aug | 712 | 200 m | 30.67 | Katherine Karlström | Högby | 07-aug | 454 | |
26.84 | Mattias Olander | Växjö | 23-aug | 408 | 30.75 | Ellen Johansson | Växjö | 23-aug | 449 | |||
400 m | 61.51 | Tim Slättengren | Högby | 02-okt | 392 | 400 m | 1.35.54 | Emma Persson | Högby | 07-jul | 85 | |
61.57 | C-G Nilsson | Högby | 09-jul | 390 | ||||||||
800 m | 2.04.06 | David Nilsson | Skruv | 15-maj | 680 | 800 m | 2.06.26 | Johanna Nilsson | Des Moines | 22-apr | 982 | |
2.11.73 | Simon Rohde | Villstad | 31-jul | 562 | 2.34.14 | Sara Axelsson | Villstad | 19-jun | 627 | |||
1500 m | 4.00.76 | David Nilsson | Jönköping | 25-maj | 809 | 1500 m | 4.12.89 | Johanna Nilsson | Walnut | 17-apr | 1046 | |
4.05.32 | Magnus Ohlsson | Göteborg | 03-jul | 772 | 5.19.6 | Sara Axelsson | Växjö | 22-sep | 572 | |||
3000 m | 8.40.20 | Magnus Ohlsson | Norrtälje | 15-jul | 835 | 3000 m | 9.30.98 | Ida Nilsson | Plovdiv | 20-jun | 920 | |
8.43.52 | David Nilsson | Sollentuna | 29-maj | 822 | 12.37.72 | Camilla Persson | Högby | 18-jul | 403 | |||
5000 m | 15.00.94 | Magnus Ohlsson | Norrköping | 21-jul | 838 | 5000 m | 15.33.18 | Ida Nilsson | Walnut | 17-apr | 969 | |
17.39.86 | C-G Nilsson | Högby | 18-jul | 329 | ||||||||
10000 m | 31.44.50 | Jonas Andersson | Oskarshamn | 12-jun | 832 | 10000 m | 45.50.9 | Irené Rohde | Oskarshamn | 12-jun | 440 | |
36.00.7m | C-G Nilsson | Oskarshamn | 12-jun | 604 | 47.01.4 | Lilian Brorsson | Oskarshamn | 12-jun | 407 | |||
110 m häck | 100 m häck | |||||||||||
400 m häck | 400 m häck | |||||||||||
3000 m hi | 3000 m hi | 9.43.25 | Ida Nilsson | Northridge | 27-maj | 988 | ||||||
Höjd | 1.59 | Stefan Rohde | Högby | 18-jul | 483 | Höjd | 1.38 | Katherine Karlström | 588 | |||
1.56 | Jonathan Persson | Högby | 18-jul | 453 | 1.20 | Elsa Edling | Högby | 09-jul | 353 | |||
Stav | 3.10 | Marcus Nilsson | Göteborg | 23-aug | 558 | Stav | 2.36 | Katherine Karlström | Halmstad | 08-aug | 524 | |
2.20 | Simon Rohde | Växjö | 23-aug | 269 | ||||||||
Längd | 5.87 | Camilo Karlström | Karlskrona | 25-jul | 575 | Längd | 4.74 | Moa Larsson | Högby | 03-okt | 613 | |
4.83 | Stefan Rohde | Högby | 18-jul | 329 | 4.66 | My Finnman | Högby | 08-jul | 593 | |||
Tresteg | 10.59 | Robin Slättengren | Högby | 09-jul | 408 | Tresteg | 9.31 | My Finnman | Högby | 06-jul | 453 | |
10.27 | Stefan Rohde | Högby | 18-jul | 370 | 9.03 | Moa Larsson | Högby | 09-jul | 418 | |||
Kula | 8.31 | Christer Persson | Kalmar | 31-dec | 330 | Kula | 7.83 | Susanne Larsson | Högby | 23-jun | 433 | |
8.29 | Jonathan Persson | Kalmar | 31-dec | 329 | 7.00 | Ida Persson | Högby | 13-jul | 367 | |||
Diskus | 21.10 | Christer Persson | Kalmar | 31-dec | 253 | Diskus | 26.21 | Ida Persson | Högby | 07-jul | 464 | |
21.02 | Daniel Axelsson | Kalmar | 31-dec | 251 | 19.11 | Susanne Larsson | Högby | 23-jun | 296 | |||
Slägga | 18.97 | Christer Persson | Högby | 02-okt | 267 | Slägga | 22.39 | Katarina Nilsson | Högby | 02-okt | 451 | |
17.95 | Marcus Nilsson | Högby | 02-okt | 244 | ||||||||
Spjut | 31.52 | Marcus Nilsson | Kalmar | 16-dec | 356 | Spjut | 22.00 | Sara Axelsson | Växjö | 22-sep | 318 | |
29.65 | Martin Kolaj | Kalmar | 16-dec | 323 | 20.39 | Ida Persson | Högby | 06-jul | 408 | |||
3000 m | 8.53.5 | Jonas Andersson | Oskarshamn | 21-aug | 783 | 1500 m | 5.34.64 | Sofia Forsberg | Göteborg | 03-jul | 491 | |
3000 m | 10.08.25 | Mikael Christensén | Högby | 13-jul | 535 | 1500 m | 5.41.40 | Nathalie Wilhelmsson | Växjö | 23-aug | 457 | |
800 m | 2.14.59 | Tim Slättengren | Kalmar | 22-maj | 523 | 200 m | 31.28 | Nathalie Wilhelmsson | Högby | 08-jul | 420 | |
1500 m | 4.43.52 | Mikael Christensén | Högby | 18-jul | 503 | höjd | 1.20 | Linnea Nilsfors | Kalmar | 29-sep | 353 | |
3000 m | 10.23.79 | Markus Andersson | Kalmar | 02-jun | 491 | höjd | 1.20 | Nathalie Wilhelmsson | Högby | 09-jul | 353 | |
GRENAR MÄN: |
100m, 200m, 400m, 800m, 1500m, 10000m, 110m häck (106.7), 400m häck (91.4), 3000m hinder, höjd, stav, längd (ej zon), tresteg (ej zon), kula (7.26kg), diskus (2.0kg), slägga (7.26kg) och spjut (800g) | GRENAR KVINNOR: |
100m, 200m, 400m, 800m, 1500m, 10000m, 100m häck (84.0), 400m häck (76.2), 3000m hinder, höjd, stav, längd (ej zon), tresteg (ej zon), kula (4.0kg), diskus (1.0kg), slägga (4.0kg) och spjut (600g) | |||||||||
ANTAL RESULTAT: | I varje gren får en förening rapportera högst 2 resultat. Förutom de grenstyrda resultaten får ytterligare 5 resultat fördelas fritt över de ingäende grenarna. En enskild idrottsman får bidra med 1, 2 eller 3 resultat, dock aldrig mer än ett resultat per gren |
POÄNG-BERÄKNING: | För varje resultat ges poäng enligt 1964 års (män)
resp. 1971 års (kvinnor) IAAF-poängtabell. För resultat uppnådda med eltidtagning
på sträckor upp t.o.m. 400 m skall dock följande omräkningar göras innan
poäng beräknas: 100m, 200m och 100m häck: subtrahera 0.30 s (ex.11.42e skall erhålla poäng enligt 11.42-0.30=11.12) 400m och 400m häck::subtrahera 0.20 s (ex. 59.40m skall erhålla poäng enligt 59.40-0.20=59.20). O.B.S. p.g.a. att vissa grenar ej finns i den kvinnliga poängtabellen användes manliga tabellen. 5000 m, 1000 m, 3000 m hinder, stav och tresteg avläses i manliga tabellen med ett tillägg av 200 poäng. Slägga: Kvinnliga tabellen spjut användes. |
|||||||||
KRAV PÅ RESULTAT: | De ska vara uppnådda under utomhusperioden. O.B.S. Att av s.k. Korptävlingar = post-SM och liknande så får endast skol-SM medräknas |