<< Statistik  
Årsbästa 2005, inne  
         
    z = zonhopp, m=manuell tid
   
  Män/Pojkar Ner till Kvinnor/flickor >>
   
 
60m Camilo Karlström-89 7.43 041204 Göteborg P17
  Mattias Olander-92 7.75 050130 Malmö P13
  Martin Kolaj-90 8.18 041218 Karlskrona P15
  Robin Slättengren-91 8.32 041204 Göteborg P14
  Jonathan Persson-90 8.37 050129 Malmö P15
  Oscar Thor-91 8.41 041218 Karlskrona P14
  Erik Romberg-90 8.42 050205 Växjö P15
  Jonathan Nilsfors-91 8.62 050205 Växjö P14
  Markus Johansson-92 8.62 041218 Karlskrona P13
  Johan Nilsson-92 8.79 050205 Växjö P13
  Marcus Nilsson-91 9.02 050105 Växjö P14
  Daniel Thor-93 9.17 041218 Karlskrona P12
  Ken Slättengren-95 9.60 041204 Göteborg P10
  Sten Medelius-28 10.13 050212 Bollnäs M75
  Joel Romberg-95 10.15 041204 Göteborg P10
  Linus Dahlström-92 10.17 050205 Växjö P13
 
200m Camilo Karlström-89 23.32 050129 Malmö P17
  Mattias Olander-92 26.48 041218 Karlskrona P13
  Jonathan Persson-90 26.60 041218 Karlskrona P15
  Martin Kolaj-90 26.80 041205 Göteborg P15
  Robin Slättengren-91 26.98 041204 Göteborg P14
  Simon Rohde-89 27.08 050116 Karlskrona P17
  Erik Romberg-90 27.21 041205 Göteborg P15
  Oscar Thor-91 27.43 050313 Malmö P14
  Marcus Nilsson-91 27.68 041204 Göteborg P14
  Markus Andersson-85 27.77 050116 Karlskrona M22
  Jonathan Nilsfors-91 27.85 050313 Malmö P14
  Tim Slättengren-89 27.99 050116 Karlskrona P17
  Markus Johansson-92 28.27 041204 Göteborg P13
  Johan Nilsson-92 29.88 050130 Malmö P13
  Andreas Rohde-92 30.22 041204 Göteborg P13
  Sten Medelius-28 36.09 050312 Eskilstuna M75
         
400m Camilo Karlström-89 52.79 050226 Göteborg P17
  Simon Rohde-89 58.03 041205 Göteborg P17
  Markus Andersson-85 59.90 050115 Karlskrona M22
  Tim Slättengren-89 62.91 041205 Göteborg P17
         
600m Marcus Nilsson-91 1.39.52 050105 Växjö P14
  Robin Slättengren-91 1.45.08 050105 Växjö P14
  Ken Slättengren-95 2.00.09 041205 Göteborg P10
  Joel Romberg-95 2.16.82 050116 Karlskrona P11
 
800m David Nilsson-87 2.01.79 050205 Göteborg P19
  Anders Dahlström-60 2.10.54 050220 Karlskrona M45
  Marcus Nilsson-91 2.12.97 050116 Karlskrona P14
  Simon Rohde-89 2.13.42 050116 Karlskrona P17
  Markus Andersson-85 2.14.94 050220 Karlskrona M22
  Tim Slättengren-89 2.18.15 050116 Karlskrona P17
  Carl-Gustaf Nilsson-52 2.18.36 050116 Karlskrona M50
  Markus Johansson-92 2.21.96 041218 Karlskrona P13
  Johan Nilsson-92 2.34.25 050129 Malmö P13
  Andreas Rohde-92 2.38.07 041205 Göteborg P13
  Ken Slättengren-95 2.52.00 050129 Malmö P10
  Joel Romberg-95 3.11.36 041218 Karlskrona P10
 
1000m Marcus Nilsson-91 2.50.23 041218 Karlskrona P14
  Simon Rohde-89 2.55.59 041204 Göteborg P17
  Tim Slättengren-89 2.57.07 041204 Göteborg P17
  Oscar Thor-91 3.02.54 050313 Malmö P14
  Robin Slättengren-91 3.05.68 041205 Göteborg P14
  Jonathan Persson-90 3.14.01 050115 Växjö P15
 
1500m David Nilsson-87 4.02.56 050226 Göteborg P19
  Camilo Karlström-89 4.25.86 050130 Malmö P17
  Markus Andersson-85 4.34.64 041218 Karlskrona M22
  Simon Rohde-89 4.36.00 050105 Växjö P17
  Tim Slättengren-89 4.39.79 050130 Malmö P17
  Filip Andersson-90 5.17.40 050219 Karlskrona P15
         
3000m David Nilsson-87 8.54.20 050128 Malmö P19
  Linus Studeny-81 10.02.00 050309 Växjö M
  Carl-Gustaf Nilsson-52 10.04.17 050128 Malmö M50
  Markus Andersson-85 10.21m 050309 Växjö M22
  Stefan Rohde-55 10.56.26 050116 Karlskrona M50
 
60mh (91,4) Camilo Karlström-89 9.42 041205 Göteborg P17
         
60mh (84,0) Marcus Nilsson-91 10.34 041218 Karlskrona P14
  Robin Slättengren-91 10.54 041218 Karlskrona P14
         
60mh (76,2) Mattias Olander-92 9.76 050313 Malmö P13
  Johan Nilsson-92 10.95 050220 Karlskrona P13
  Andreas Rohde-92 11.09 041218 Karlskrona P13
  Linus Dahlström-92 12.27 050220 Karlskrona P13
  Markus Johansson-92 12.33 041205 Göteborg P13
  Ken Slättengren-95 12.89 050116 Karlskrona P11
  Sten Medelius-28 13.39 050312 Eskilstuna M75
 
höjd Marcus Nilsson-91 1.64 050312 Malmö P14
  Jonathan Persson-90 1.55 041218 Karlskrona P15
  Mattias Olander-92 1.53 050130 Malmö P13
  Markus Johansson-92 1.51 050220 Karlskrona P13
  Jonathan Nilsfors-91 1.50 050205 Växjö P14
  Robin Slättengren-91 1.50 050205 Växjö P14
  Oliver Nilsson-90 1.42 041218 Karlskrona P15
  Andreas Rohde-92 1.40 050115 Växjö P13
  Linus Dahlström-92 1.25 050220 Karlskrona P13
  Ken Slättengren-95 1.05 050313 Kalmar P10
  Joel Romberg-95 1.00 050313 Kalmar P10
 
stav Marcus Nilsson-91 3.20 050313 Malmö P14
  Robin Slättengren-91 1.74 050105 Växjö P14
 
längd Camilo Karlström-89 5.85 041205 Göteborg P17
  Robin Slättengren-91 5.10 050313 Malmö P14
  Jonathan Nilsfors-91 4.95 050205 Växjö P14
  Marcus Nilsson-91 4.16 050105 Växjö P14
  Sten Medelius-28 3.58 050212 Bollnäs M75
 
längd z Mattias Olander-92 5.36 050129 Malmö P13
  Johan Nilsson-92 4.22 050205 Växjö P13
  Daniel Thor-93 4.18 041218 Karlskrona P12
  Hjalmar Johansson-92 3.71 041205 Göteborg P13
  Linus Dahlström-92 3.68 050205 Växjö P13
  Ken Slättengren-95 3.67 041205 Göteborg P10
  Joel Romberg-95 3.33 041205 Göteborg P10
         
tresteg Robin Slättengren-91 11.52 050312 Malmö P14
  Mattias Olander-92 10.71 050219 Karlskrona P15
  Sten Medelius-28 6.75 050213 Bollnäs M75
         
tresteg z Mattias Olander-92 11.86 050116 Karlskrona P13
  Markus Johansson-92 9.99 050116 Karlskrona P13
  Johan Nilsson-92 9.49 050115 Växjö P13
  Andreas Rohde-92 9.23 050115 Växjö P13
  Linus Dahlström-92 8.17 050220 Karlskrona P13
 
kula 2.0 Ken Slättengren-95 6.55 050313 Kalmar P10
  Joel Romberg-95 5.73 050313 Kalmar P10
 
kula 3.0 Mattias Olander-92 14.05 050312 Malmö P13
  Markus Johansson-92 10.74 050115 Växjö P13
  Hjalmar Johansson-92 6.58 041204 Göteborg P13
 
kula 4.0 Marcus Nilsson-91 13.77 050313 Malmö P14
  Jonathan Persson-90 13.16 050205 Växjö P15
  Erik Romberg-90 12.85 041204 Göteborg P15
  Martin Kolaj-90 11.63 041204 Göteborg P15
  Oscar Thor-91 10.35 050205 Växjö P14
  Sten Medelius-28 9.09 050212 Bollnäs M75
  Oliver Nilsson-90 8.74 050129 Malmö P15
  Robin Slättengren-91 7.54 050105 Växjö P14
 
sjukamp Marcus Nilsson-91 4087e 050105 Växjö P14
  Robin Slättengren-91 3217e 050105 Växjö P14
   
  Kvinnor/flickor
   
 
60m Carolina Olander-94 10.59 050129 Malmö F11
  Edona Mehmeti-96 10.71 050313 Kalmar F9
  My Finnman-90 8.26 041218 Karlskrona F15
  Moa Larsson-90 8.39 041205 Göteborg F15
  Katherine Karlström-91 8.66 041218 Karlskrona F14
  Emma Jeansson-93 9.21 041218 Karlskrona F12
  Evelina Dahlberg-95 9.28 050219 Karlskrona F10
  Florina Gashi-92 9.28 050205 Växjö F13
  Krenare Mehmeti-92 9.55 050205 Växjö F13
  Linnea Nilsfors-93 9.56 041218 Karlskrona F12
  Maria Tell-93 9.81 050205 Växjö F12
 
200m My Finnman-90 27.47 050225 Göteborg F15
  Katherine Karlström-91 28.13 050130 Malmö F15
  Ellen Johansson-91 29.02 041205 Göteborg F14
 
600m Josefine Olander-97 2.47.57 050116 Karlskrona F8
 
800m Johanna Nilsson-83 2.13.35 050225 Pocatello, Idaho K22
  Linnea Nilsfors-93 2.54.95 041218 Karlskrona F12
  Maria Tell-93 2.59.54 050115 Växjö F12
  Evelina Dahlberg-95 2.59.87 050220 Karlskrona F10
  Emma Persson-93 3.15.37 041218 Karlskrona F12
  Josefine Olander-97 3.50.91 050220 Karlskrona F8
 
1000m Ellen Johansson-91 3.33.96 041204 Göteborg F14
  Magdalena Persson-91 4.06.53 041204 Göteborg F14
         
1500m Sara Axelsson-88 5.21.10 050105 Växjö F17
         
1mile Ida Nilsson-81 5.02.45 050225 Pocatello, Idaho K
  Johanna Nilsson-83 5.04.19 050225 Pocatello, Idaho K22
 
3000m Ida Nilsson-81 10.05.81 050225 Pocatello, Idaho K
  Katarina Nilsson-56 12.08.23 050116 Karlskrona K45
 
5000m Ida Nilsson-81 15.50.20 050311 Fayetteville, Arkansas K
 
60mh (76,2) Emma Jeansson-93 12.35 050205 Växjö F12
 
höjd Katherine Karlström-91 1.50 050312 Malmö F14
  Emma Tingström-91 1.31 041218 Karlskrona F14
  Maria Tell-93 1.25 050205 Växjö F12
  Emma Persson-93 1.23 041204 Göteborg F12
  Emma Jeansson-93 1.20 050226 Kalmar F12
  Linnea Nilsfors-93 1.20 050205 Växjö F12
  Evelina Dahlberg-95 1.15 050313 Kalmar F10
 
stav Katherine Karlström-91 2.50 050313 Malmö F14
  My Finnman-90 2.20 050115 Växjö F15
 
längd Moa Larsson-90 4.82 050205 Växjö F15
  Katherine Karlström-91 4.46 050205 Växjö F14
  Emma Tingström-91 3.41 041218 Karlskrona F14
         
längd z Florina Gashi-92 4.21 050205 Växjö F13
  Maria Tell-93 3.83 050205 Växjö F12
  Linnea Nilsfors-93 3.80 050205 Växjö F12
  Krenare Mehmeti-92 3.79 050205 Växjö F13
  Emma Jeansson-93 3.76 041218 Karlskrona F12
  Evelina Dahlberg-95 3.72 050313 Kalmar F10
  Edona Mehmeti-96 2.94 050313 Kalmar F9
  Carolina Olander-94 2.94 050116 Karlskrona F11
  Josefine Olander-97 2.33 050220 Karlskrona 8
 
tresteg Moa Larsson-90 9.56 050115 Växjö F15
 
tresteg z Emma Jeansson-93 7.72 041205 Göteborg F12
  Emma Persson-93 6.90 041205 Göteborg F12
 
kula 2.0 Krenare Mehmeti-92 9.92 050205 Växjö F13
  Florina Gashi-92 9.06 050205 Växjö F13
  Emma Persson-93 8.66 050115 Växjö F12
  Maria Tell-93 7.42 050205 Växjö F12
  Emma Jeansson-93 7.27 050205 Växjö F12
  Linnea Nilsfors-93 6.78 050205 Växjö F12
  Evelina Dahlberg-95 6.23 050313 Kalmar F10
  Carolina Olander-94 5.66 050220 Karlskrona F11
  Linda Jeansson-95 5.60 041205 Göteborg F10
  Edona Mehmeti-96 3.71 050313 Kalmar F9
         
kula 3.0 My Finnman-90 11.88 050129 Malmö F15
  Magdalena Persson-91 9.58 050205 Växjö F14
  Ida Persson-88 8.76 050116 Karlskrona F17
 
kula 4.0 Ida Persson-88 7.27 050116 Karlskrona K