POÄNGJAKTEN, SMÅLAND | ÅR: 2005 | POÄNGJAKTEN, SMÅLAND | ÅR: 2005 | |||||||||
FÖRENING: HÖGBY IF | MÄN | DIV: 1 | SUMMA: 23.297p | FÖRENING: HÖGBY IF | KVINNOR | DIV: 1 | SUMMA: 20.165p | |||||
GREN | RESULTAT | NAMN | PLATS | DATUM | POÄNG | GREN | RESULTAT | NAMN | PLATS | DATUM | POÄNG | |
100 m | 11.20w | Robin Löfgren | Ystad | 17-sep | 829 | 100 m | 13.03 | My Finnman | Kalmar | 25-sep | 723 | |
11.57 | Simon Löfgren | Kalmar | 25-sep | 740 | 13.24 | Moa Larsson | Växjö | 28-maj | 683 | |||
200 m | 22.34 | Camilo Karlström | Högby | 06-apr | 839 | 200 m | 29.61 | Evelina Dahlberg | Lund | 03-sep | 525 | |
23.19w | Robin Löfgren | Oskarshamn | 18-jun | 751 | 30.10 | Linnéa Nilsfors | Växjö | 20-aug | 495 | |||
400 m | 50.96 | Camilo Karlström | Göteborg | 02-jul | 772 | 400 m | 1.13.07 | Evelina Dahlberg | Hässleholm | 01-maj | 447 | |
52.96 | Robin Löfgren | Kalmar | 01-jun | 688 | 1.33.13 | Lilian Brorsson | Oskarshamn | 18-jun | 116 | |||
800 m | 2.07.97 | Marcus Nilsson | Lindköping | 11-sep | 619 | 800 m | 2.08.61 | Johanna Nilsson | Göteborg | 03-jul | 945 | |
2.10.18 | Oskar Thor | Lindköping | 11-sep | 586 | 2.31.15 | Sara Axelsson | Gävle | 11-sep | 659 | |||
1500 m | 4.06.61 | David Nilsson | Jönköping | 31-maj | 762 | 1500 m | 4.13.36 | Johanna Nilsson | Sacramento | 11-jun | 1041 | |
4.23.28 | Simon Rohde | Oskarshamn | 18-jun | 636 | 4.20.96 | Ida Nilsson | Göteborg | 03-jul | 975 | |||
3000 m | 9.36.10 | Simon Rohde | Göteborg | 03-jul | 634 | 3000 m | 12.34.38 | Camilla Persson | Högby | 02-okt | 410 | |
10.05.80 | Markus Andersson | Skruv | 21-maj | 543 | ||||||||
5000 m | 15.08.08 | David Nilsson | Göteborg | 01-jul | 822 | 5000 m | 15.39.45 | Ida Nilsson | Walnut/CA | 15-apr | 956 | |
17.23.60 | C-G Nilsson | Högby | 02-okt | 566 | 18.23.36 | Jessica Gylfe | Jönköping | 22-jun | 673 | |||
10000 m | 33.05.1m | Jonas Andersson | Oskarshamn | 06-jul | 754 | 10000 m | 43.22.2m | Katarina Nilsson | Oskarshamn | 06-jul | 516 | |
37.06.5m | C-G Nilsson | Oskarshamn | 06-jul | 554 | 47.49.3m | Lilian Brorsson | Oskarshamn | 06-jul | 385 | |||
110 m häck | 20.74 | Simon Rohde | Oskarshamn | 22-maj | 420 | 100 m häck | ||||||
400 m häck | 59.10 | Camilo Karlström | Högby | 13-jul | 730 | 400 m häck | ||||||
68.94 | Robin Slättengren | Högby | 13-jul | 493 | ||||||||
3000 m hi | 3000 m hi | 9.48.85 | Ida Nilsson | Gävle | 18-jun | 971 | ||||||
Höjd | 1.61 | Stefan Rohde | Oskarshamn | 18-jun | 502 | Höjd | 1.45 | Maria Tell | Kalmar | 21-sep | 670 | |
1.60 | Robin Slättengren | Högby | 05-jul | 493 | 1.38 | Carolina Grandin | Högby | 02-okt | 588 | |||
Stav | 3.31 | Marcus Nilsson | Kalmar | 25-sep | 618 | Stav | 2.70 | Katherine Karlström | Högby | 13-jul | 636 | |
2.40 | Jonathan Persson | Högby | 08-okt | 338 | 2.00 | My Finnman | Högby | 08-okt | 397 | |||
Längd | 5.39w | Jonathan Persson | Oskarshamn | 22-maj | 465 | Längd | 4.82 | My Finnman | Högby | 08-okt | 633 | |
5.31 | Mattias Olander | Oskarshamn | 22-maj | 446 | 4.79 | Moa Larsson | Högby | 05-jun | 626 | |||
Tresteg | 12.08w | Mattias Olander | Högby | 02-okt | 577 | Tresteg | 8.76 | Moa Larsson | Högby | 06-jul | 383 | |
11.57 | Robin Slättengren | Lidköping | 10-sep | 520 | 8.63 | Anna Rydberg | Högby | 06-jul | 366 | |||
Kula | 9.75 | Martin Persson | Högby | 02-okt | 441 | Kula | 8.16 | Ida Persson | Nässjö | 06-aug | 458 | |
9.71 | Bengt Romberg | Högby | 02-okt | 438 | 7.70 | Susanne Larsson | Högby | 28-jun | 423 | |||
Diskus | 27.65 | Georg Johansson | Högby | 02-okt | 419 | Diskus | 23.78 | Ida Persson | Växjö | 28-maj | 409 | |
23.34 | Christer Persson | Oskarshamn | 22-maj | 313 | 22.04 | Katarina Nilsson | Högby | 02-okt | 368 | |||
Slägga | 32.79 | Georg Johansson | Högby | 02-okt | 538 | Slägga | 25.60 | Katarina Nilsson | Högby | 02-okt | 516 | |
23.82 | Bengt Romberg | Högby | 02-okt | 371 | ||||||||
Spjut | 41.26 | Marcus Nilsson | Högby | 02-okt | 510 | Spjut | 21.67 | Ida Persson | Högby | 13-jul | 436 | |
37.08 | Jonathan Persson | Oskarshamn | 22-maj | 446 | ||||||||
200 m | 23.28 | Simon Löfgren | Oskarshamn | 18-jun | 742 | 100 m | 13.57 | Katherine Karlström | Eksjö | 07-aug | 625 | |
400 m | 53.94 | Simon Löfgren | Kalmar | 01-jun | 649 | 5000 m | 19.29.03 | Terese Petersson | Söderhamn | 14-aug | 582 | |
400 m | 54.26 | Thomas Almén | Kalmar | 01-jun | 637 | 200 m | 30.82 | Katherine Karlström | Högby | 08-jul | 449 | |
200 m | 25.44 | Mattias Olander | Växjö | 20-aug | 545 | Längd | 4.25 | Anna Rydberg | Högby | 13-jul | 489 | |
800 m | 2.12.55 | Markus Andersson | Växjö | 28-maj | 551 | 800 m | 2.37.80 | Terese Petersson | Kalmar | 25-sep | 591 | |
GRENAR MÄN: |
100m, 200m, 400m, 800m, 1500m, 10000m, 110m häck (106.7), 400m häck (91.4), 3000m hinder, höjd, stav, längd (ej zon), tresteg (ej zon), kula (7.26kg), diskus (2.0kg), slägga (7.26kg) och spjut (800g) | GRENAR KVINNOR: |
100m, 200m, 400m, 800m, 1500m, 10000m, 100m häck (84.0), 400m häck (76.2), 3000m hinder, höjd, stav, längd (ej zon), tresteg (ej zon), kula (4.0kg), diskus (1.0kg), slägga (4.0kg) och spjut (600g) | |||||||||
ANTAL RESULTAT: | I varje gren får en förening rapportera högst 2 resultat. Förutom de grenstyrda resultaten får ytterligare 5 resultat fördelas fritt över de ingäende grenarna. En enskild idrottsman får bidra med 1, 2 eller 3 resultat, dock aldrig mer än ett resultat per gren |
POÄNG-BERÄKNING: | För varje resultat ges poäng enligt 1964 års (män)
resp. 1971 års (kvinnor) IAAF-poängtabell. För resultat uppnådda med eltidtagning
på sträckor upp t.o.m. 400 m skall dock följande omräkningar göras innan
poäng beräknas: 100m, 200m och 100m häck: subtrahera 0.30 s (ex.11.42e skall erhålla poäng enligt 11.42-0.30=11.12) 400m och 400m häck::subtrahera 0.20 s (ex. 59.40m skall erhålla poäng enligt 59.40-0.20=59.20). O.B.S. p.g.a. att vissa grenar ej finns i den kvinnliga poängtabellen användes manliga tabellen. 5000 m, 1000 m, 3000 m hinder, stav och tresteg avläses i manliga tabellen med ett tillägg av 200 poäng. Slägga: Kvinnliga tabellen spjut användes. |
|||||||||
KRAV PÅ RESULTAT: | De ska vara uppnådda under utomhusperioden. O.B.S. Att av s.k. Korptävlingar = post-SM och liknande så får endast skol-SM medräknas |