<< Statistik  
50-bästa år 2006  
         
2006-11-25   m=manuell tid
  Årets 50 Bästa 2006
         
  Män/pojkar      
1 Jonas Andersson-77 10000m 30.40.38 906
2 David Nilsson-87 2000mH 6.08.41 872
3 David Nilsson-87 1500m 3.58.76 869
4 Jonas Andersson-77 3000m 8.36.0 855
5 David Nilsson-87 3000mH 9.41.38 833
6 Jonas Andersson-77 5000m 15.00.27 815
7 David Nilsson-87 800m 1.59.45 782
8 David Nilsson-87 5000m 15.11.31 782
9 Mattias Olander-92 Längd 6.21 754
10 Marcus Nilsson-91 800m 2.01.40 735
11 Mattias Olander-92 Tresteg 12.90 718
12 Robin Löfgren-88 100m 11.54 714
13 Marcus Nilsson-91 300m 38.04 704
14 Marcus Nilsson-91 Längd 5.96 703
15 Mattias Olander-92 100m 11.62 691
16 Marcus Nilsson-91 Höjd 1.81 684
17 Simon Rohde-89 2000mH 6.44.51 669
18 Simon Löfgren-86 100m 11.71 667
19 Anders Dahlström-60 1500m 4.17.58 660
20 Anders Dahlström-60 10000m 33.53.18 659
21 Marcus Nilsson-91 400mH 1.01.07 657
22 Oskar Thor-91 800m 2.04.91 655
23 Simon Löfgren-86 400m 54.72 642
24 Robin Löfgren-88 400m 54.6m 638
25 Anders Dahlström-60 5000m 16.06.49 627
26 Mattias Olander-92 Höjd 1.75 627
27 Magnus Andersson-57 21098m 1.17.09 626
28 Tomas Almén-88 400m 54.9m 624
29 Anders Dahlström-60 800m 2.06.43 622
30 Robin Slättengren-91 Längd 5.56 621
31 Anders Dahlström-60 3000m 9.24.68 617
32 Marcus Nilsson-91 Tresteg 11.91 614
33 Marcus Nilsson-91 1000m 2.46.7 610
34 Simon Rohde-89 1500m 4.22.67 608
35 Marcus Nilsson-91 200m 24.80 601
36 Gustaf Karlsson-84 21098m 1.18.00 600
37 Marcus Nilsson-91 Spjut 0,8 46.87 598
38 Simon Rohde-89 800m 2.07.88 591
39 Simon Rohde-89 3000mH 10.51.33 588
40 Sonny Karlsson-67 21098m 1.18.29 586
41 Marcus Nilsson-91 Stav 3.65 585
42 Mattias Olander-92 300m 40.06 575
43 Jonathan Persson-90 Spjut 0,8 41.01 567
44 Oskar Thor-91 200m 25.16 563
45 Erik Romberg-90 Diskus 2,0 33.80 558
46 Marcus Nilsson-91 Kula 7,26 10.49 551
47 Sonny Karlsson-67 3000m 9.40.25 549
48 Robin Slättengren-91 Tresteg 11.22 543
49 Marcus Nilsson-91 100m 12.19 542
50 Marcus Nilsson-91 400m 56.94 541
 
  Kvinnor/flickor      
1 Ida Nilsson-81 3000mH 9.39.24 1124
2 Ida Nilsson-81 3000m 9.01.01 1102
3 Ida Nilsson-81 1500m 4.18.54 1061
4 Ida Nilsson-81 5000m 16.42.34 993
5 Jessica Gylfe-80 5000m 17.17.8 930
6 Jessica Gylfe-80 10000m 37.14.1 894
7 Jessica Gylfe-80 1500m 4.48.4 848
8 Jessica Gylfe-80 3000m 10.24.44 841
9 Katherine Karlström-91 100m 13.54 789
10 Terese Friman-84 10000m 39.41.66 781
11 Katherine Karlström-91 300m 45.40 777
12 Moa Larsson-90 200m 28.88 745
13 Terese Friman-84 5000m 19.15.2 735
14 Terese Friman-84 1500m 5.07.24 725
15 Moa Larsson-90 100m 13.74 716
16 Jessica Gylfe-80 400m 1.06.11 712
17 Maria Tell-93 Höjd 1.55 711
18 Evelina Dahlberg-95 200m 29.58 702
19 Moa Larsson-90 Längd 4.65 695
20 Katherine Karlström-91 Längd 4.65 695
21 Maria Tell-93 200m 29.85 686
22 Sofia Asplund-81 21098m 1.31.26 685
23 Terese Friman-84 3000m 11.25.77 671
24 Katherine Karlström-91 Höjd 1.50 659
25 Evelina Dahlberg-95 400m 1.08.44 652
26 Terese Friman-84 21098m 1.33.38 644
27 Moa Larsson-90 400m 1.08.91 640
28 Sara Axelsson-88 800m 2.33.64 633
29 Terese Friman-84 800m 2.36.69 594
30 Evelina Dahlberg-95 600m 1.53.81 592
31 Linnea Edselius-95 200m 31.53 590
32 Florina Gashi-92 Längd 4.12 585
33 Krenare Mehmeti-92 Längd 4.10 581
34 Sara Axelsson-88 1500m 5.34.03 568
35 Elin Lindeblad-95 Höjd 1.40 555
36 Sara Axelsson-88 400m 1.12.7m 544
37 Kathrine Karlström-91 Tresteg 8.58 542
38 Katarina Nilsson-56 5000m 21.39.30 528
39 Maria Tell-93 100m 15.54 527
40 Elin Lindeblad-95 Längd 3.83 526
41 Maria Tell-93 600m 1.58.13 521
42 Elin Lindeblad-95 Tresteg 8.30 515
43 Evelina Dahlberg-95 400mH 1.20.3 511
44 Evelina Dahlberg-95 1000m 3.34.9m 506
45 Linnea Johansson-94 600m 1.59.21 504
46 Elin Lindeblad-95 400mH 1.20.6 504
47 Evelina Dahlberg-95 Höjd 1.35 503
48 Tina Tell-66 Höjd 1.35 503
49 Elin Lindeblad-95 600m 1.59.31 502
50 Evelina Dahlberg-95 800m 2.44.40 500
   

Startsidan