POÄNGJAKTEN, SMÅLAND | ÅR: 2006 | POÄNGJAKTEN, SMÅLAND | ÅR: 2006 | |||||||||
FÖRENING: HÖGBY IF | MÄN | DIV: 1 | SUMMA: 26.510p | FÖRENING: HÖGBY IF | KVINNOR | DIV: 1 | SUMMA: 22.970p | |||||
GREN | RESULTAT | NAMN | PLATS | DATUM | POÄNG | GREN | RESULTAT | NAMN | PLATS | DATUM | POÄNG | |
100 m | 11.54 | Robin Löfgren | Högby | 27-aug | 747 | 100 m | 13.26w | Katherine Karlström | Högby | 11-jul | 680 | |
11.62 | Mattias Olander | Göteborg | 08-jul | 728 | 13.74 | Moa Larsson | Högby | 27-aug | 595 | |||
200 m | 25.16 | Oskar Thor | Högby | 05-jul | 569 | 200 m | 27.23w | Moa Larsson | Högby | 11-jul | 690 | |
25.79 | Johan Nilsson | Högby | 07-okt | 516 | 30.1mw | Emma Jeansson | Växjö | 19-aug | 478 | |||
400 m | 54.6m | Robin Löfgren | Kalmar | 31-maj | 617 | 400 m | 1.08.44 | Evelina Dahlberg | Högby | 07-okt | 550 | |
54.72 | Simon Löfgren | Kalmar | 13-maj | 619 | 1.12.7m | Sara Axelsson | Kalmar | 22-okt | 450 | |||
800 m | 2.04.91 | Oskar Thor | Stockholm | 16-sep | 665 | 800 m | 2.33.64 | Sara Axelsson | Karskrona | 27-jul | 632 | |
2.13.12 | Markus Johansson | Göteborg | 08-jul | 543 | 2.36.69 | Terese Friman | Karskrona | 27-jul | 602 | |||
1500 m | 3.58.76 | David Nilsson | Karskrona | 12-jun | 827 | 1500 m | 4.18.54 | Ida Nilsson | Helsinki, FIN | 25-aug | 996 | |
4.17.58 | Anders Dahlström | Söderhamn | 19-aug | 677 | 5.34.03 | Sara Axelsson | Göteborg | 08-jul | 494 | |||
3000 m | 8.36.0m | Jonas Andersson | Kalmar | 25-nov | 852 | 3000 m | 9.01.01 | Ida Nilsson | Huelva. ESP | 20-jun | 1036 | |
9.40.25 | Sonny Karlsson | Högby | 11-jul | 620 | 10.24.44 | Jessica Gylfe | Högby | 11-jul | 740 | |||
5000 m | 15.00.08 | Jonas Andersson | Jönköping | 09-sep | 839 | 5000 m | 17.17.8 | Jessica Gylfe | Kalmar | 09-okt | 776 | |
15.11.31 | David Nilsson | Norrtälje | 03-jul | 815 | 19.42.97 | Terese Friman | Huddinge | 06-aug | 564 | |||
10000 m | 30.40.38 | Jonas Andersson | Oskarshamn | 26-aug | 899 | 10000 m | 37.14.1 | Jessica Gylfe | Kalmar | 22-okt | 748 | |
33.53.18 | Anders Dahlström | Söderhamn | 20-aug | 710 | 39.41.66 | Terese Friman | Oskarshamn | 26-aug | 647 | |||
110 m häck | 17.3m | Marcus Nilsson | Kalmar | 22-okt | 637 | 100 m häck | 20.3m | Maria Tell | Kalmar | 12-okt | 321 | |
18.24w | Simon Rohde | Kalmar | 13-maj | 587 | 20.7m | Elin Lindeblad | Kalmar | 12-okt | 297 | |||
400 m häck | 1.04.57 | Simon Rohde | Högby | 07-okt | 589 | 400 m häck | 1.20.3 | Evelina Dahlberg | Kalmar | 12-okt | 478 | |
1.09.06 | Johan Nilsson | Högby | 07-okt | 491 | 1.20.6 | Elin Lindeblad | Kalmar | 12-okt | 472 | |||
3000 m hi | 9.41.38 | David Nilsson | Eskilstuna | 03-sep | 794 | 3000 m hi | 9.39.24 | Ida Nilsson | Göteborg | 12-aug | 1000 | |
10.51.33 | Simon Rohde | Högby | 07-okt | 600 | ||||||||
Höjd | 1.65 | Markus Johansson | Högby | 11-jul | 540 | Höjd | 1.55 | Maria Tell | Kalmar | 20-sep | 781 | |
1.60 | Jonathan Nilsfors | Kalmar | 20-sep | 493 | 1.35 | Tina Tell | Högby | 07-okt | 551 | |||
Stav | 3.65 | Marcus Nilsson | Kalmar | 30-sep | 714 | Stav | 2.60 | Katherine Karlström | Villstad | 30-jul | 603 | |
2.46 | Jonathan Persson | Högby | 27-aug | 358 | 1.95 | Maria Tell | Högby | 07-okt | 378 | |||
Längd | 6.21 | Mattias Olander | Göteborg | 07-jul | 651 | Längd | 4.95w | Moa Larsson | Högby | 11-jul | 665 | |
5.56 | Robin Slättengren | Eksjö | 01-okt | 505 | 4.12 | Florina Gashi | Växjö | 27-maj | 455 | |||
Tresteg | 12.90 | Mattias Olander | Eksjö | 14-jun | 665 | Tresteg | 8.58 | Katherine Karlström | Högby | 27-aug | 360 | |
11.22 | Robin Slättengren | Villstad | 29-jul | 481 | 8.30 | Elin Lindeblad | Kalmar | 19-okt | 323 | |||
Kula | 9.27 | Erik Romberg | Kalmar | 13-maj | 406 | Kula | 8.35 | Susanne Larsson | Högby | 27-aug | 472 | |
9.08 | Shukri Kozahani | Kalmar | 19-okt | 391 | 7.50 | Katarina Nilsson | Högby | 27-aug | 407 | |||
Diskus | 33.80 | Erik Romberg | Kalmar | 13-maj | 558 | Diskus | 22.99 | Magdalena Persson | Kalmar | 03-okt | 391 | |
28.61 | Georg Johansson | Högby | 27-aug | 442 | 22.24 | Katarina Nilsson | Kalmar | 09-okt | 373 | |||
Slägga | 37.18 | Erik Romberg | Kalmar | 30-okt | 611 | Slägga | 24.92 | Katarina Nilsson | Högby | 27-aug | 502 | |
29.84 | Georg Johansson | Högby | 27-aug | 486 | 17.60 | Susanne Larsson | Högby | 27-aug | 345 | |||
Spjut | 46.87 | Marcus Nilsson | Kalmar | 26-sep | 590 | Spjut | 23.82 | Magdalena Persson | Högby | 27-aug | 481 | |
41.01 | Jonathan Persson | Kalmar | 13-maj | 506 | 17.81 | Ida Persson | Kalmar | 31-maj | 350 | |||
100 m | 11.71 | Simon Löfgren | Kalmar | 30-sep | 708 | Höjd | 1.35 | Evelina Dahlberg | Kalmar | 21-sep | 551 | |
5000 m | 16.06.49 | Anders Dahlström | Söderhamn | 18-aug | 703 | 800 m | 2.52.48 | Magdalena Persson | Växjö | 27-maj | 457 | |
400 m | 54.9m | Tomas Almén | Kalmar | 31-maj | 607 | Längd | 4.10 | Krenare Mehmeti | Växjö | 27-maj | 449 | |
100 m | 12.30w | Johan Nilsson | Kalmar | 20-sep | 580 | Höjd | 1.25 | Linnéa Nilsfors | Kalmar | 20-sep | 422 | |
10000 m | 36.38.79 | Markus Andersson | Gävle | 17-maj | 574 | 200 m | 31.53 | Linnea Edselius | Högby | 03-jul | 408 | |
GRENAR MÄN: |
100m, 200m, 400m, 800m, 1500m, 10000m, 110m häck (106.7), 400m häck (91.4), 3000m hinder, höjd, stav, längd (ej zon), tresteg (ej zon), kula (7.26kg), diskus (2.0kg), slägga (7.26kg) och spjut (800g) | GRENAR KVINNOR: |
100m, 200m, 400m, 800m, 1500m, 10000m, 100m häck (84.0), 400m häck (76.2), 3000m hinder, höjd, stav, längd (ej zon), tresteg (ej zon), kula (4.0kg), diskus (1.0kg), slägga (4.0kg) och spjut (600g) | |||||||||
ANTAL RESULTAT: | I varje gren får en förening rapportera högst 2 resultat. Förutom de grenstyrda resultaten får ytterligare 5 resultat fördelas fritt över de ingäende grenarna. En enskild idrottsman får bidra med 1, 2 eller 3 resultat, dock aldrig mer än ett resultat per gren |
POÄNG-BERÄKNING: | För varje resultat ges poäng enligt 1964 års (män)
resp. 1971 års (kvinnor) IAAF-poängtabell. För resultat uppnådda med eltidtagning
på sträckor upp t.o.m. 400 m skall dock följande omräkningar göras innan poäng
beräknas: 100m, 200m och 100m häck: subtrahera 0.30 s (ex.11.42e skall erhålla poäng enligt 11.42-0.30=11.12) 400m och 400m häck::subtrahera 0.20 s (ex. 59.40m skall erhålla poäng enligt 59.40-0.20=59.20). O.B.S. p.g.a. att vissa grenar ej finns i den kvinnliga poängtabellen användes manliga tabellen. 5000 m, 1000 m, 3000 m hinder, stav och tresteg avläses i manliga tabellen med ett tillägg av 200 poäng. Slägga: Kvinnliga tabellen spjut användes. |
|||||||||
KRAV PÅ RESULTAT: | De ska vara uppnådda under utomhusperioden. O.B.S. Att av s.k. Korptävlingar = post-SM och liknande så får endast skol-SM medräknas |