Rättelser - Högby IFs verksamhetsberättelse 2006
 

Resultaten från Veteran-ÖM 20 juni, Högby saknas i årsbästalistorna. Extra tråkigt då många veteraner enbart satte resultat då under året.
Flera av resultaten var även klubbrekord i veteranklasserna, men bara Sten Medelius 1.10 i höjd som är klubbrekord i M75 var missat.

Marcus Nilssons 2.46.7m på 1000m är klubbrekord i P15. 20/9 Kalmar.


Tillägg/ändringar i Årsbästa, ute
Män          
100m Henrik Carlsson -65 13.45 060620 Högby M40
100m Carl-Gustaf Nilsson -52 14.23 060620 Högby M50
100m Pren Kolaj -60 15.60 060620 Högby M45
100m Sten Medelius -28 16.28 060620 Högby M75
100m Christer Möller -50 18.26 060620 Högby M55
1500m Carl-Gustaf Nilsson -52 4.48.82 060620 Högby M50
1500m Henrik Carlsson -65 5.08.22 060620 Högby M40
1500m Pren Kolaj -60 6.47.83 060620 Högby M45
Höjd Henrik Carlsson -65 1.25 060620 Högby M40
Höjd Carl-Gustaf Nilsson -52 1.25 060620 Högby M50
Höjd Pren Kolaj -60 1.15 060620 Högby M45
Höjd Sten Medelius -28 1.10 060620 Högby M75
Längd Henrik Carlsson -65 4.57 060620 Högby M40
Längd Carl-Gustaf Nilsson -52 4.31 060620 Högby M50
Längd Pren Kolaj -60 3.58 060620 Högby M45
Längd Christer Möller -50 2.36 060620 Högby M55
Kula 4,0 Sten Medelius -28 7.82 060620 Högby M75
Kula 6,0 Carl-Gustaf Nilsson -52 8.11 060620 Högby M50
Kula 6,0 Christer Möller -50 6.77 060620 Högby M55
Kula 7,26 Henrik Carlsson -65 7.46 060620 Högby M40
Kula 7,26 Pren Kolaj -60 7.14 060620 Högby M45
Diskus 1,0 Sten Medelius -28 22.16 060620 Högby M75
Diskus 1,5 Carl-Gustaf Nilsson -52 23.59 060620 Högby M50
Diskus 2,0 Christer Persson -62 23.11 060620 Högby M40
Diskus 2,0 Pren Kolaj -60 20.38 060620 Högby M45
Diskus 2,0 Henrik Carlsson -65 17.57 060620 Högby M40
 
Kvinnor
100m Camilla Persson -62 16.89 060620 Högby K40
100m Susanne Larsson -64 17.38 060620 Högby K40
1500m Katarina Nilsson -56 5,48.68 060620 Högby K50
Höjd Susanne Larsson -64 1.15 060620 Högby K40
Längd Susanne Larsson -64 3.07 060620 Högby K40
Kula 3,0 Katarina Nilsson -56 8.85 060620 Högby K50
Kula 4,0 Camilla Persson -62 6.02 060620 Högby K40
Diskus 1,0 Susanne Larsson -64 20.05 060620 Högby K40
Diskus 1,0 Camilla Persson -62 14.38 060620 Högby K40
 
Tillägg/ändringar i klubbrekorden
P15        
1000m Marcus Nilsson-91 2.46.7m 060920 Kalmar
Män 75        
Höjd Sten Medelius -28 1.10 060620 Högby