<< Statistik  
Årsbästa 2007  
         
w = >2,0m/s medvind, z = zonhopp, m=manuell tid    
   
  Män/Pojkar Ner till Kvinnor/flickor >>
   
 
60m Oskar Vertetics-96 9.53w 070711 Högby P11
60m Simon Persson-98 9.54 070922 Kalmar P9
60m Oskar Vertetics-96 9.68 070811 Högby P11
60m Henrik Pettersson-96 10.18 070922 Kalmar P11
60m Viktor Nilsson-97 10.22w 070711 Högby P10
60m Viktor Nilsson-97 10.31 070520 Kalmar P11
60m Philip Börnå-97 10.34 070811 Högby P10
60m Anton Gunnarsson-96 11.36 070922 Kalmar P11
60m Tom Josefsson-99 11.42 070922 Kalmar P9
60m Billy Nilsson-00 11.48 070811 Högby P10
60m Nils Hammaräng Grip-98 11.62 070811 Högby P10
60m Jonathan Weister-98 11.69 070922 Kalmar P9
60m Åke Edqvist-98 15.25 070702 Högby P10
           
80m Anton Persson-94 10.06 070916 Malmö P13
80m Olle Willsund-94 10.76w 070711 Högby P13
80m Olle Willsund-94 11.21 070901 Högby P13  
80m Minh Hoang-94 11.32 070926 Kalmar P13  
80m Zef Kolaj-94 11.64w 070718 Kalmar P13  
80m Zef Kolaj-94 12.12 070901 Högby P13  
80m Ken Slättengren-95 12.18 070520 Kalmar P13  
80m Robin Somproh-95 12.43 070812 Högby P12  
80m Gabriel Lindeby-95 12.52w 070711 Högby P12  
80m Gabriel Lindeby-95 13.35 070702 Högby P13  
80m Rickard Lindbom-95 14.39 070702 Högby P13  
             
100m Mattias Olander-92 11.37 070630 Göteborg P15 787
100m Robin Löfgren-88 11.50w 070718 Kalmar M 756
100m Robin Löfgren-88 11.60 070902 Villstad M 733
100m Thomas Almén-88 11.76w 070718 Kalmar M 696
100m Marcus Nilsson-91 12.01 070922 Kalmar M 641
100m Thomas Almén-88 12.38 071006 Högby M 564
100m Johan Nilsson-92 12.93 070520 Kalmar P15 444
100m Simon Rohde-89 12.97 071006 Högby M 444
100m Jonathan Persson-90 13.17 071006 Högby P17 408
100m Alexander Lindholm-90 13.27 070826 Stockholm P17 390
100m Markus Andersson-85 13.64w 070718 Kalmar M 322
100m Olle Willsund-94 14.03 071006 Högby M 258
100m Markus Andersson-85 14.28 071006 Högby M 228
100m Stefan Rohde-55 15.32 070604 Högby M50 75
100m Zef Kolaj-94 15.36 071006 Högby M 75
100m Linus Dahlström-92 15.64 071006 Högby P15 36
100m Pren Kolaj-60 15.77 070604 Högby M45 24
100m Sten Medelius-28 16.70 070817 Värnamo M75 0
             
200m Camilo Karlström-89 23.24 070617 Tranås P19 746
200m Mattias Olander-92 23.25 070526 Olofström M 745
200m Robin Löfgren-88 23.87 070617 Tranås P19 684
200m Thomas Almén-88 24.10 070711 Högby M 663
200m Anton Persson-94 25.60 070930 Kalmar P13 532
200m Jonathan Persson-90 25.90 070711 Högby M 507
200m Olle Willsund-94 27.9m 070913 Kalmar P13 338
200m Ken Slättengren-95 30.74 070819 Växjö P13 177
200m Zef Kolaj-94 31.2m 070913 Kalmar P13 138
200m Sten Medelius-28 34.84w 070819 Värnamo M75 0
             
300m Marcus Nilsson-91 37.08 070804 Nyköping P16  
             
400m Camilo Karlström-89 51.88 070513 Högby M 732
400m Marcus Nilsson-91 52.09 070630 Göteborg P17 724
400m Thomas Almén-88 54.68 070617 Tranås P19 621
400m Kamo Pogosijan-87 55.76 070526 Olofström M 581
400m Robin Löfgren-88 57.05 070617 Tranås P19 535
400m Robin Slättengren-91 59.78 070617 Tranås P17 445
400m Markus Andersson-85 1.00.59 070512 Gävle M 420
400m Gunnar Schäfer-57 1.01.69 070818 Värnamo M50 387
400m Carl-Gustaf Nilsson-52 1.02.77 070818 Värnamo M55 355
400m Alexander Lindholm-90 1.02.95 071006 Högby M 350
400m Olle Willsund-94 1.03.08 071006 Högby M 347
400m Linus Dahlström-92 1.08.05 071006 Högby M 216
400m Zef Kolaj-94 1.11.67 071006 Högby M 133
400m Sten Medelius-28 1.24.50 070818 Värnamo M75 0
400m Nils Hammaräng Grip-98 1.32.6m 070904 Kalmar P9 0
400m Simon Persson-98 1.39.3m 070904 Kalmar P9 0
400m Jonathan Weister-98 1.41.3m 070904 Kalmar P9 0
             
600m Olle Willsund-94 1.42.54 070916 Malmö P13  
600m Anton Persson -94 1.47.05 070718 Kalmar P13  
600m Zef Kolaj-94 1.47.37 070916 Malmö P13  
600m Ken Slättengren-95 1.52.67 070922 Kalmar P13  
600m Oskar Vertetics-96 2.03.21 070520 Kalmar P11  
600m Robin Somproh-95 2.06.23 070711 Högby P12  
600m Philip Börnå-97 2.11.08 070711 Högby P10  
600m Henrik Pettersson-96 2.11.12 070901 Högby P11  
600m Meriton Kozahni-96 2.19.3m 070911 Kalmar P10  
600m Nils Hammaräng Grip-98 2.20.00 070811 Högby P10  
600m Viktor Nilsson-97 2.21.45 070711 Högby P10  
600m Billy Nilsson-00 2.21.52 070811 Högby P10  
600m Anton Gunnarsson-96 2.31.6m 070911 Kalmar P11  
600m Simon Persson-98 2.31.9m 070911 Kalmar P9  
600m Tom Josefsson-99 2.41.9m 070911 Kalmar P8  
600m Imer Kozhani- 3.08.4m 070911 Kalmar P8  
600m Åke Edqvist-98 3.14.82 070703 Högby P10  
             
800m Marcus Nilsson-91 2.00.46 070629 Göteborg P17 739
800m Jonas Andersson-77 2.05.59 070902 Villstad M 656
800m Anders Dahlström-60 2.08.69 070819 Värnamo M45 608
800m Simon Rohde-89 2.09.25 070616 Tranås P19 599
800m Markus Andersson-85 2.13.60 070805 Eksjö M 537
800m Tim Slättengren-89 2.14.99 070922 Kalmar M 518
800m Robin Slättengren-91 2.18.61 070609 Växjö P17 469
800m Jonathan Persson-90 2.18.92 070526 Olofström M 466
800m Carl-Gustaf Nilsson-52 2.19.84 070819 Värnamo M55 453
800m Linus Dahlström-92 2.23.11 070922 Kalmar M 412
800m Mattias Olander-92 2.30.38 070805 Nyköping P15 330
             
1000m Marcus Nilsson-91 2.41.46 070527 Lerum P17 681
1000m Markus Johansson-92 2.54.5m 070926 Kalmar P15 534
1000m Linus Dahlström-92 3.02.5m 070926 Kalmar P15 454
1000m Anton Persson-94 3.10.1m 070926 Kalmar P13 385
1000m Zef Kolaj-94 3.19.1m 070926 Kalmar P13 309
1000m Meriton Kozhani-96 3.38.15 071004 Kalmar P11 169
             
1500m David Nilsson-87 3.54.43 070724 Göteborg M 864
1500m Anders Dahlström-60 4.22.15 070818 Värnamo M45 644
1500m Marcus Nilsson-91 4.29.51 070914 Gävle P16 592
1500m Markus Andersson-85 4.30.48 070512 Gävle M 586
1500m Simon Rohde-89 4.34.99 070617 Tranås P19 556
1500m Camilo Karlström-89 4.39.0m 070924 Kalmar M 531
1500m Sonny Karlsson-67 4.42.3m 070924 Kalmar M 511
1500m Johan Karlsson-79 4.47.6m 070924 Kalmar M 478
1500m Carl-Gustaf Nilsson-52 4.47.79 070818 Värnamo M55 477
1500m Isac Åkerberg-85 4.48.2m 070924 Kalmar M 475
1500m Tim Slättengren-89 4.49.1m 070924 Kalmar M 470
1500m Anders Thor-63 4.53.3m 070924 Kalmar M 446
1500m Thomas Almén-88 4.55.1m 070924 Kalmar M 435
1500m Linus Dahlström-92 4.56.6m 070924 Kalmar M 427
1500m Robin Slättengren-91 5.10.4m 070924 Kalmar M 353
1500m Zef Kolaj-94 5.14.03 070812 Högby P13 335
1500m Ken Slättengren-95 5.29.66 070812 Högby P12 261
1500m Alexander Lindholm-90 5.30.6m 070924 Kalmar M 257
1500m Robin Somproh-95 5.50.51 070812 Högby P12 172
1500m Pren Kolaj-60 6.26.80 070604 Högby M45 41
             
2000m Linus Dahlström-92 6.38.8m 070913 Kalmar P15 488
             
3000m David Nilsson-87 8.21.12 070627 Sollentuna M 914
3000m Jonas Andersson-77 8.59.59 070627 Sollentuna M 761
3000m Magnus Ohlsson-82 9.00.23 070726 Karlskrona M 758
3000m Anders Dahlström-60 9.31.6m 070917 Kalmar M 649
3000m Markus Andersson-85 9.43.8m 071121 Kalmar M 610
3000m Sonny Karlsson-67 9.50.7m 070917 Kalmar M 588
3000m Marcus Nilsson-91 9.57.55 070711 Högby P17 567
3000m Simon Rohde-89 9.58.0m 070917 Kalmar M 566
3000m Carl-Gustaf Nilsson-52 10.11.9m 070917 Kalmar M 525
3000m Linus Dahlström-92 10.19.9m 070917 Kalmar M 502
3000m Isac Åkerberg-85 10.21.6m 070917 Kalmar M 497
3000m Anders Thor-63 10.23.8m 070917 Kalmar M 491
3000m Johan Karlsson-79 10.24.9m 070917 Kalmar M 488
3000m Per Hammaräng Grip-59 10.53.7m 070917 Kalmar M 412
3000m Tim Slättengren-89 10.56.9m 070917 Kalmar M 404
3000m Sven Jansson-68 11.24.6m 070917 Kalmar M 338
3000m Robin Slättengren-91 11.35.9m 070917 Kalmar M 312
3000m Johan Svensson-75 11.48.4m 070917 Kalmar M 285
3000m Ken Slättengren-95 12.03.6m 070917 Kalmar M 253
             
5000m Jonas Andersson-77 14.26,53 070711 Högby M 916
5000m David Nilsson-87 14.49.20 070620 Stockholm M 864
5000m Magnus Ohlsson-82 15.39,22 070711 Högby M 756
5000m Anders Dahlström-60 15.58.86 070817 Värnamo M45 719
5000m Markus Andersson-85 16.55.1m 071124 Kalmar M 614
5000m Carl-Gustaf Nilsson-52 17.32.62 070817 Värnamo M55 551
5000m Pär Josefsson-89 17.35,94 070711 Högby M 546
5000m Simon Rohde-89 17.36,53 070711 Högby M 545
5000m Johan Karlsson-79 18.18,51 070711 Högby M 481
5000m Robert Hesselring-79 19.45,02 070711 Högby M 362
5000m Lars-Erik Ohlsson-50 21.28,18 070711 Högby M 241
             
10000m Jonas Andersson-77 29.44.61 070810 Eskilstuna M 961
10000m Magnus Ohlsson-82 33.04.6m 070706 Växjö M 754
10000m Anders Dahlström-60 33.37.9m 070706 Växjö M 724
10000m Markus Andersson-85 35.40.6m 071031 Kalmar M 620
10000m Per-Åke Rosvall-70 36.45.78 070819 Värnamo M35 569
10000m Carl-Gustaf Nilsson-52 36.59.90 070819 Värnamo M55 559
10000m Johan Karlsson-79 37.44.0m 070521 Högby M 527
10000m Anders Thor-63 37.47.4m 070706 Växjö M 524
10000m Robert Hesselring-79 39.56.6m 070706 Växjö M 437
             
21097m Jonas Andersson-77 1.07.36 070512 Göteborg M  
21097m Markus Andersson-85 1.18.45 071110 Jämjö M  
21097m Peter Åkersson-67 1.19.56 070630 Kristianopel M  
21097m Magnus Ohlsson-82 1.20.04 070512 Göteborg M  
21097m Per-Åke Rosvall-70 1.20.13 070512 Göteborg M  
21097m Per Hammaräng Grip -59 1.23.16 070517 Vimmerby M  
21097m Sven Jansson-68 1.29.52 070630 Kristianopel M  
21097m Lars-Erik Ohlsson-50 1.45.27 070512 Göteborg M  
21097m Tommy Klippvik-51 1.51.18 070512 Göteborg M  
21097m Peter Gröning-67 2.07.09 070512 Göteborg M  
             
42195m Markus Andersson-85 3.06.22 071013 Växjö M  
42195m Per-Åke Rosvall-70 3.09.19 070609 Stockholm M  
42195m Sven Jansson-68 3.10.11 070728 Löttorp M  
42195m Per Hammaräng Grip -59 3.16.02 070609 Stockholm M
42195m Robert Hesselring-79 3.34.21 070609 Stockholm M
           
6 timmar Lars Hansson-42 40.215m 070317 Skövde M65
           
60mH Minh Hoang-94 10.20 070520 Kalmar P13
60mH Olle Willsund-94 10.39 070908 Skruv P13
60mH Zef Kolaj-94 11.17 070908 Skruv P13
60mH Ken Slättengren-95 12.10 070908 Skruv P12
60mH Henrik Pettersson-96 13.36 070520 Kalmar P11
           
100mH Mattias Olander-92 13.78 070914 Gävle P15
100mH Johan Nilsson-92 16.17 070520 Kalmar P15
           
110mH Marcus Nilsson-91 15.59w 070908 Skruv P17
110mH Marcus Nilsson-91 15.97 071006 Högby P17
             
110mH Marcus Nilsson-91 17.48 070513 Högby M 646
110mH Simon Rohde-89 19.18 070526 Olofström M 520
110mH Markus Andersson-85 26.10w 070804 Nässjö M 180
             
300mH Sten Medelius-28 1.13.72 070817 Värnamo M75  
             
400mH Carl-Gustaf Nilsson-52 1.10.72 070817 Värnamo M55  
             
400mH Camilo Karlström-89 57.38 070902 Villstad M 779
400mH Thomas Almén-88 69.5m 071110 Kalmar M 479
             
800mH Robin Somproh-95 3.38.78 070705 Högby P13  
800mH Gabriel Lindeby-95 3.40.00 070705 Högby P13  
800mH Philip Börnå-97 3.55.70 070705 Högby P11  
800mH Åke Edqvist-98 4.43.14 070705 Högby P10  
             
1500mH Robin Somproh-95 7.01.80 070705 Högby P13  
1500mH Philip Börnå-97 7.05.95 070705 Högby P11  
             
2000mH Johan Swärdh-72 6.22.95 071027 Linköping M35  
2000mH Mikael Larsson-70 7.39.01 071027 Linköping M35  
             
3000mH David Nilsson-87 9.22.72 070707 Sävedalen M 854
3000mH Markus Andersson-85 11.16.08 070805 Eksjö M 541
3000mH Carl-Gustaf Nilsson-52 12.03.69 070818 Värnamo M55 439
             
Höjd Marcus Nilsson-91 1.83 070527 Lerum P17 707
Höjd Simon Rohde-89 1.70 070902 Villstad M 588
Höjd Mattias Olander-92 1.66 070805 Nyköping P15 550
Höjd Markus Johansson-92 1.65 070926 Kalmar P15 540
Höjd Olle Willsund-94 1.60 070930 Kalmar P13 493
Höjd Jonathan Persson-90 1.55 071006 Högby P17 444
Höjd Stefan Rohde-55 1.50 070604 Högby M50 394
Höjd Markus Andersson-85 1.45 070805 Eksjö M 344
Höjd Thomas Almén-88 1.45 071006 Högby M 344
Höjd Zef Kolaj-94 1.40 070922 Kalmar P15 293
Höjd Erik Romberg-90 1.35 070526 Olofström M 242
Höjd Max Harriesson-66 1.35 070604 Högby M40 242
Höjd Linus Dahlström-92 1.35 070911 Kalmar P15 242
Höjd Alexander Lindholm-90 1.35 070911 Kalmar P17 242
Höjd Carl-Gustaf Nilsson-52 1.30 070604 Högby M55 189
Höjd Pren Kolaj-60 1.20 070604 Högby M45 79
Höjd Robin Somproh-95 1.17 070711 Högby P12 45
Höjd Ken Slättengren-95 1.15 070812 Högby P12 24
Höjd Meriton Kozhani-96 1.15 071004 Kalmar P11 24
Höjd Philip Börnå-97 1.10 070711 Högby P10 0
Höjd Oscar Wirstam-96 1.05 070922 Kalmar P11 0
Höjd Sten Medelius-28 1.00 070604 Högby M75 0
Höjd Henrik Pettersson-96 1.00 070520 Kalmar P11 0
Höjd Oskar Vertetics-96 0.95 070901 Högby P11 0
             
Stav Marcus Nilsson-91 3.80 070908 Skruv P17 754
Stav Mattias Olander-92 3.20 070711 Högby M 587
Stav Carl-Gustaf Nilsson-52 2.40 070616 Tranås M55 338
Stav Markus Andersson-85 1.90 071006 Högby M 160
Stav Zef Kolaj-94 1.70 070812 Högby P13 83
             
Längd Camillo Karlström-89 6.42w 070513 Högby M 697
Längd Mattias Olander-92 6.29w 070729 Hässleholm P15 668
Längd Mattias Olander-92 6.17 070926 Kalmar P15 642
Längd Marcus Nilsson-91 6.05w 070909 Skruv P17 615
Längd Marcus Nilsson-91 5.94 071006 Högby P17 591
Längd Camillo Karlström-89 5.92 070513 Högby M 586
Längd Jonathan Persson-90 5.28 071006 Högby P17 439
Längd Simon Rohde-89 5.10 071006 Högby M 395
Längd Thomas Almén-88 5.05 071006 Högby M 383
Längd Daniel Björn-92 4.81 070520 Kalmar P15 324
Längd Alexander Lindholm-90 4.77 071006 Högby P17 314
Längd Olle Willsund-94 4.75 071006 Högby M 309
Längd Max Harriesson-66 4.36 070604 Högby M40 209
Längd Stefan Rohde-55 4.10 070604 Högby M50 140
Längd Linus Dahlström-92 4.02 071006 Högby P15 119
Längd Zef Kolaj-94 4.01 071006 Högby M 116
Längd Pren Kolaj-60 3.55 070604 Högby M45 0
Längd Sten Medelius-28 3.54 070818 Värnamo M75 0
Längd Carl-Gustaf Nilsson-52 3.48 070604 Högby M55 0
             
Längd, z Anton Persson -94 5.19 070718 Kalmar P13  
Längd, z Olle Willsund-94 5.16w 070819 Växjö P13  
Längd, z Olle Willsund-94 5.04 070711 Högby P13
Längd, z Zef Kolaj-94 4.50 070718 Kalmar P13
Längd, z Minh Hoang-94 4.17 070926 Kalmar P13
Längd, z Ken Slättengren-95 4.13 070609 Växjö P12
Längd, z Gezim Bekteshi-95 3.81 071004 Kalmar P11
Längd, z Robin Somproh-95 3.77 070811 Högby P12
Längd, z Oskar Vertetics-96 3.69 071004 Kalmar P11
Längd, z Gabriel Lindeby-95 3.68w 070711 Högby P12
Längd, z Gabriel Lindeby-95 3.57 070718 Kalmar P13
Längd, z Philip Börnå-97 3.48 070711 Högby P10
Längd, z Viktor Nilsson-97 3.37 070520 Kalmar P11
Längd, z Edvard Einarsson-95 3.34 071004 Kalmar P11
Längd, z Henrik Pettersson-96 3.31 070922 Kalmar P11
Längd, z Simon Persson-98 3.27 070922 Kalmar P9
Längd, z Filip Prokic-95 3.16 071004 Kalmar P11
Längd, z Anton Gunnarsson-96 3.14 070922 Kalmar P11
Längd, z Rickard Lindbom-95 2.97 070702 Högby P13  
Längd, z Nils Hammaräng Grip-98 2.66 070811 Högby P10  
Längd, z Jonathan Weister-98 2.61 070904 Kalmar P9  
Längd, z Tom Josefsson-99 2.55 070922 Kalmar P9  
Längd, z Ivar Glasberg-00 2.32 070906 Kalmar P7  
Längd, z Imer Kozhani- 2.26 070918 Kalmar P9  
Längd, z Oskar Wirstam-96 2.18 071004 Kalmar P10  
Längd, z Åke Edqvist-98 2.17 070702 Högby P10  
             
Tresteg Mattias Olander-92 13.67w 070916 Gävle P15 746
Tresteg Mattias Olander-92 13.52 070916 Gävle P15 730
Tresteg Marcus Nilsson-91 12.08 071006 Högby P17 577
Tresteg Simon Rohde-89 11.17 070913 Kalmar M 475
Tresteg Olle Willsund-94 10.12 071006 Högby M 352
Tresteg Stefan Rohde-55 9.96w 070819 Värnamo M50 333
Tresteg Stefan Rohde-55 9.47 070819 Värnamo M50 273
Tresteg Zef Kolaj-94 8.92w 071006 Högby M 204
Tresteg Zef Kolaj-94 8.32 071006 Högby M 126
Tresteg Sten Medelius-28 7.07 070819 Värnamo M75 0
             
Tresteg, z Olle Willsund-94 9.81 070901 Högby P13  
Tresteg, z Zef Kolaj-94 8.94 070520 Kalmar P13  
Tresteg, z Robin Somproh-95 8.11 070901 Högby P13  
Tresteg, z Gabriel Lindeby-95 6.89 070705 Högby P13  
Tresteg, z Philip Börnå-97 6.28 070705 Högby P11  
Tresteg, z Åke Edqvist-98 2.02 070705 Högby P10  
             
Kula 2,0 Oskar Wirstam-96 10.20 070901 Högby P11  
Kula 2,0 Gezim Bekteshi-95 8.01 071004 Kalmar P11  
Kula 2,0 Oskar Vertetics-96 7.99 071004 Kalmar P11  
Kula 2,0 Meriton Kozahni-96 7.26 070911 Kalmar P10  
Kula 2,0 Edvard Einarsson-95 6.81 071004 Kalmar P11  
Kula 2,0 Anton Gunnarsson-96 6.34 070922 Kalmar P11
Kula 2.0 Viktor Nilsson-97 5.94 070711 Högby P10
Kula 2,0 Filip Prokic-95 5.82 071004 Kalmar P11
Kula 2,0 Philip Börnå-97 5.27 070901 Högby P11
Kula 2,0 Henrik Pettersson-96 5.12 070901 Högby P11
Kula 2,0 Simon Persson-98 5.01 071004 Kalmar P9
Kula 2,0 Jonathan Weister-98 4.49 070911 Kalmar P9
Kula 2,0 Nils Hammaräng Grip-98 4.03 070811 Högby P10
Kula 2,0 Imer Kozhani- 3.77 070911 Kalmar P8
Kula 2,0 Ivar Glasberg-00 3.11 071004 Kalmar P7
           
Kula 3,0 Anton Persson -94 13.14 070718 Kalmar P13
Kula 3,0 Olle Willsund-94 10.83 070819 Växjö P13
Kula 3,0 Zef Kolaj-94 9.74 070718 Kalmar P13
Kula 3,0 Oscar Wirstam-96 8.94 070930 Kalmar P13
Kula 3,0 Robin Somproh-95 7.02 070812 Högby P12
Kula 3,0 Rickard Lindbom-95 5.90 070703 Högby P13  
Kula 3,0 Gabriel Lindeby-95 5.12 070901 Högby P13  
             
Kula 4,0 Mattias Olander-92 15.56 070826 Stenungsund P15  
Kula 4,0 Sten Medelius-28 8.50 070728 Eksjö M75  
             
Kula 5,0 Marcus Nilsson-91 14.57 070711 Högby P17  
Kula 5,0 Erik Romberg-90 14.04 070914 Gävle P18+  
Kula 5,0 Georg Johansson-38 10.22 070728 Eksjö M65  
             
Kula 6,0 Stefan Rohde-55 8.02 070604 Högby M50  
Kula 6,0 Carl-Gustaf Nilsson-52 7.79 070604 Högby M55  
Kula 6,0 Christer Möller-50 6.96 070604 Högby M55  
             
Kula 7,26 Marcus Nilsson-91 10.36 071006 Högby M 487
Kula 7,26 Shukri Kozhani-70 10.34 070913 Kalmar M 486
Kula 7,26 Erik Romberg-90 10.25 070513 Högby M 479
Kula 7,26 Jonathan Persson-90 9.00 071006 Högby M 385
Kula 7,26 Göran Almén-60 7.95 071006 Högby M 302
Kula 7,26 Thomas Almén-88 7.54 071006 Högby M 267
Kula 7,26 Max Harriesson-66 7.22 070604 Högby M40 241
Kula 7,26 Pren Kolaj-60 7.18 070604 Högby M45 237
Kula 7,26 Carl-Gustaf Nilsson-52 7.06 071006 Högby M 227
Kula 7,26 Markus Andersson-85 6.49 071006 Högby M 175
Kula 7,26 Alexander Lindholm-90 6.11 071006 Högby M 141
Kula 7,26 Simon Rohde-89 6.05 071006 Högby M 135
Kula 7,26 Linus Dahlström-92 5.12 071006 Högby M 44
             
Diskus 0,6 Minh Hoang-94 30.66 070520 Kalmar P13  
Diskus 0,6 Olle Willsund-94 26.95 070913 Kalmar P13  
Diskus 0,6 Anton Persson-94 22.28 070913 Kalmar P13  
Diskus 0,6 Gezim Bekteshi-95 21.00 071016 Kalmar P11  
Diskus 0,6 Zef Kolaj-94 19.77 070913 Kalmar P13
Diskus 0,6 Robin Somproh-95 19.49 070811 Högby P12
Diskus 0,6 Gabriel Lindeby-95 19.31 070704 Högby P13
Diskus 0,6 Filip Prokic-95 16.76 071016 Kalmar P11
Diskus 0,6 Sabastian Erlandsson-95 16.59 071016 Kalmar P11
Diskus 0,6 Oskar Wirstam-96 16.34 071025 Kalmar P11
Diskus 0,6 Edvard Einarsson-95 14.46 071016 Kalmar P11
Diskus 0,6 Philip Börnå-97 13.14 070704 Högby P11
Diskus 0,6 Rickard Lindbom-95 11.93 070704 Högby P13
Diskus 0,6 Åke Edqvist-98 8.01 070704 Högby P10
           
Diskus 1,0 Mattias Olander-92 43.39 070616 Tranås P15
Diskus 1,0 Georg Johansson-38 40.61 070523 Visby M65
Diskus 1,0 Olle Willsund-94 25.62 071006 Högby P15
Diskus 1,0 Linus Dahlström-92 22.35 071006 Högby P15
Diskus 1,0 Sten Medelius-28 21.11 070604 Högby M75
Diskus 1,0 Zef Kolaj-94 17.78 071006 Högby P15  
             
Diskus 1,5 Erik Romberg-90 55.83 070826 Uddevalla P17  
Diskus 1,5 Marcus Nilsson-91 43.58 070825 Stenungsund P16  
Diskus 1,5 Jonathan Persson-90 32.18 070711 Högby P17  
Diskus 1,5 Stefan Rohde-55 23.50 070604 Högby M50  
Diskus 1,5 Carl-Gustaf Nilsson-52 22.14 070604 Högby M55  
Diskus 1,5 Alexander Lindholm-90 18.04 071006 Högby P17  
             
Diskus 2,0 Erik Romberg-90 38.70 070711 Högby M 660
Diskus 2,0 Marcus Nilsson-91 35.67 071006 Högby M 598
Diskus 2,0 Georg Johansson-38 26.66 071006 Högby M 396
Diskus 2,0 Jonathan Persson-90 26.20 071006 Högby M 384
Diskus 2,0 Max Harriesson-66 20.10 070604 Högby M40 226
Diskus 2,0 Göran Almén-60 19.69 071006 Högby M 214
Diskus 2,0 Markus Andersson-85 19.66 071006 Högby M 213
Diskus 2,0 Pren Kolaj-60 19.21 070604 Högby M45 201
Diskus 2,0 Carl-Gustaf Nilsson-52 18.11 071006 Högby M 169
Diskus 2,0 Simon Rohde-89 17.31 071006 Högby M 145
Diskus 2,0 Thomas Almén-88 15.50 071006 Högby M 90
Diskus 2,0 Alexander Lindholm-90 14.73 071006 Högby M 65
             
Slägga 3,0 Anton Persson -94 31.21 070819 Växjö P13  
             
Slägga 4,0 Zef Kolaj-94 19.61 071006 Högby P15  
Slägga 4,0 Olle Willsund-94 19.55 071006 Högby P15  
Slägga 4,0 Linus Dahlström-92 15.36 071006 Högby P15  
Slägga 4,0 Sten Medelius-28 14.52 070728 Eksjö M75  
Slägga 4,0 Daniel Björn-92 8.29 070520 Kalmar P15  
             
Slägga 5,0 Erik Romberg-90 59.23 070610 Växjö P17  
Slägga 5,0 Georg Johansson-38 41.04 070920 Visby M65  
Slägga 5,0 Marcus Nilsson-91 38.62 071006 Högby P17  
Slägga 5,0 Alexander Lindholm-90 18.29 071006 Högby P17  
             
Slägga 7,26 Erik Romberg-90 35.93 070902 Villstad M 590
Slägga 7,26 Marcus Nilsson-91 28.43 071006 Högby M 460
Slägga 7,26 Georg Johansson-38 26.52 071006 Högby M 424
Slägga 7,26 Jonathan Persson-90 20.82 071006 Högby M 308
Slägga 7,26 Markus Andersson-85 13.56 071006 Högby M 134
Slägga 7,26 Simon Rohde-89 11.84 071006 Högby M 87
Slägga 7,26 Carl-Gustaf Nilsson-52 11.77 071006 Högby M 85
             
Spjut 0,4 Olle Willsund-94 40.18 070922 Kalmar P13  
Spjut 0,4 Zef Kolaj-94 36.35 070718 Kalmar P13  
Spjut 0,4 Oskar Vertetics-96 23.77 070911 Kalmar P11  
Spjut 0,4 Anton Persson-94 18.93 070911 Kalmar P13  
Spjut 0,4 Robin Somproh-95 18.68 070901 Högby P13  
Spjut 0,4 Henrik Pettersson-96 17.54 070911 Kalmar P11
Spjut 0,4 Sten Medelius-28 16.71 070728 Eksjö M75
Spjut 0,4 Simon Barrefeldt-96 16.04 070920 Kalmar P11
Spjut 0,4 Gabriel Lindeby-95 16.00 070901 Högby P13
Spjut 0,4 Simon Persson-98 14.44 070920 Kalmar P9
Spjut 0,4 Philip Börnå-97 14.31 070901 Högby P11
Spjut 0,4 Anton Gunnarsson-96 13.98 070520 Kalmar P11
Spjut 0,4 Oskar Wirstam-96 13.51 070901 Högby P11
Spjut 0,4 Rickard Lindbom-95 12.93 070703 Högby P13
Spjut 0,4 Jonathan Weister-98 11.29 070920 Kalmar P9
Spjut 0,4 Nils Hammaräng Grip-98 8.13 070904 Kalmar P9
           
Spjut 0,5 Linus Dahlström-92 25.61 070920 Kalmar P15
           
Spjut 0,6 Mattias Olander-92 41.17 070711 Högby P15
Spjut 0,6 Linus Dahlström-92 25.34 071006 Högby P15
Spjut 0,6 Georg Johansson-38 24.63 070728 Eksjö M65  
             
Spjut 0,7 Marcus Nilsson-91 53.61 070915 Gävle P16  
Spjut 0,7 Jonathan Persson-90 42.60 070711 Högby P17  
Spjut 0,7 Alexander Lindholm-90 26.97 070920 Kalmar P17  
             
Spjut 0,8 Marcus Nilsson-91 45.87 070922 Kalmar M 576
Spjut 0,8 Jonathan Persson-90 45.19 070526 Olofström M 566
Spjut 0,8 Shukri Kozhani-70 35.80 070920 Kalmar M 426
Spjut 0,8 Simon Rohde-89 29.60 071006 Högby M 323
Spjut 0,8 Pren Kolaj-60 29.05 070920 Kalmar M 313
Spjut 0,8 Göran Almén-60 28.23 071006 Högby M 299
Spjut 0,8 Thomas Almén-88 26.25 071006 Högby M 262
Spjut 0,8 Carl-Gustaf Nilsson-52 23.72 070920 Kalmar M 214
