POÄNGJAKTEN, SMÅLAND | ÅR: 2007 | POÄNGJAKTEN, SMÅLAND | ÅR: 2007 | |||||||||
FÖRENING: HÖGBY IF | MÄN | DIV: 1 | SUMMA: 28.158p | FÖRENING: HÖGBY IF | KVINNOR | DIV: 1 | SUMMA: 23.912p | |||||
GREN | RESULTAT | NAMN | PLATS | DATUM | POÄNG | GREN | RESULTAT | NAMN | PLATS | DATUM | POÄNG | |
100 m | 11.50w | Robin Löfgren | Kalmar | 18-jul | 756 | 100 m | 13.30 | Moa Larsson | Högby | 13-maj | 673 | |
11.76w | Thomas Almén | Kalmar | 18-jul | 696 | 13.43 | Evelina Dahlberg | Kalmar | 30-sep | 649 | |||
200 m | 23.87 | Robin Löfgren | Tranås | 17-jun | 684 | 200 m | 27.37 | Evelina Dahlberg | Högby | 11-jul | 679 | |
24.10 | Thomas Almén | Högby | 11-jul | 635 | 27.94 | Moa Larsson | Högby | 11-jul | 637 | |||
400 m | 51.88 | Camilo Karlström | Högby | 13-maj | 732 | 400 m | 1.04.86 | Evelina Dahlberg | Högby | 13-maj | 641 | |
55.76 | Kamo Pogosijan | Olofström | 26-maj | 581 | 1.06.97 | Sara Axelsson | Jönköping | 29-maj | 587 | |||
800 m | 2.08.69 | Anders Dahlström | Värnamo | 19-aug | 608 | 800 m | 2.38.36 | Camilla Petersson | Tranås | 16-jun | 585 | |
2.09.25 | Simon Rohde | Tranås | 17-jun | 599 | 2.40.83 | Sara Axelsson | Växjö | 09-jun | 560 | |||
1500 m | 3.54.43 | David Nilsson | Göteborg | 24-jul | 864 | 1500 m | 5.12.66 | Isabell Fungbrandt | Tranås | 17-jun | 611 | |
4.22.15 | Anders Dahlström | Värnamo | 18-aug | 644 | 5.25.09 | Camilla Petersson | Högby | 04-jun | 541 | |||
3000 m | 8.21.12 | David Nilsson | Sollentuna | 27-jun | 914 | 3000 m | 9.38.52 | Jessica Gylfe | Växjö | 10-jun | 893 | |
8.59.59 | Jonas Andersson | Sollentuna | 27-jun | 761 | 11.08.16 | Isabell Fungbrandt | Holbäck, DEN | 24-jun | 615 | |||
5000 m | 14.26.53 | Jonas Andersson | Högby | 11-jul | 916 | 5000 m | 16.35.81 | Jessica Gylfe | Sollentuna | 27-jun | 848 | |
15.39.22 | Magnus Ohlsson | Högby | 11-jul | 756 | 19.50.02 | Isabell Fungbrandt | Villstad | 02-sep | 555 | |||
10000 m | 29.44.61 | Jonas Andersson | Eskilstuna | 10-aug | 961 | 10000 m | 41.14.68 | Camilla Petersson | Värnamo | 19-aug | 589 | |
33.04.6m | Magnus Ohlsson | Växjö | 06-jul | 754 | 42.20.82 | Katarina Nilsson | Värnamo | 19-aug | 550 | |||
110 m häck | 17.48 | Marcus Nilsson | Högby | 13-maj | 646 | 100 m häck | 17.59 | Katherine Karlström | Villstad | 02-sep | 530 | |
19.18 | Simon Rohde | Olofström | 26-maj | 520 | 18.8m | Emma Jeansson | Kalmar | 18-okt | 418 | |||
400 m häck | 57.38 | Camilo Karlström | Villstad | 02-sep | 779 | 400 m häck | 1.15.20 | Elin Lindeblad | Villstad | 02-sep | 577 | |
69.5m | Thomas Almén | Kalmar | 10-nov | 479 | 1.16.45 | Katherine Karlström | Eksjö | 05-aug | 551 | |||
3000 m hi | 9.22.72 | David Nilsson | Sävedalen | 07-jul | 854 | 3000 m hi | 13.56.02 | Katarina Nilsson | Villstad | 02-sep | 445 | |
11.16.08 | Markus Andersson | Eksjö | 05-aug | 541 | 14.05.6m | Marie Johansson | Högby | 21-okt | 431 | |||
Höjd | 1.83 | Marcus Nilsson | Lerum | 27-maj | 707 | Höjd | 1.63 | Maria Tell | Kalmar | 26-sep | 865 | |
1.65 | Markus Johansson | Kalmar | 26-sep | 540 | 1.40 | Elin Lindeblad | Kalmar | 04-okt | 612 | |||
Stav | 3.80 | Marcus Nilsson | Skruv | 08-sep | 728 | Stav | 3.10 | Katherine Karlström | Holbäck, DEN | 24-jun | 758 | |
3.20 | Mattias Olander | Högby | 11-jul | 587 | 2.20 | Maria Tell | Kalmar | 20-maj | 469 | |||
Längd | 6.42w | Camilo Karlström | Högby | 13-maj | 697 | Längd | 4.80w | Moa Larsson | Högby | 13-maj | 628 | |
6.29w | Mattias Olander | Hässleholm | 29-jul | 668 | 4.32 | Elin Lindeblad | Kalmar | 25-okt | 507 | |||
Tresteg | 13.67w | Mattias Olander | Gävle | 16-sep | 746 | Tresteg | 10.52w | Maria Tell | Växjö | 19-aug | 600 | |
11.17 | Simon Rohde | Kalmar | 13-sep | 475 | 8.43 | Emma Jeansson | Kalmar | 30-sep | 340 | |||
Kula | 10.34 | Shukri Kozhani | Kalmar | 13-sep | 486 | Kula | 8.87 | Magdalena Persson | Högby | 13-maj | 510 | |
10.25 | Erik Romberg | Högby | 13-maj | 479 | 8.16 | Susanne Larsson | Värnamo | 18-aug | 458 | |||
Diskus | 38.70 | Erik Romberg | Högby | 11-jul | 660 | Diskus | 28.14 | Magdalena Persson | Högby | 13-maj | 506 | |
26.66 | Georg Johansson | Högby | 06-okt | 395 | 24.96 | Emma Persson | Kalmar | 25-okt | 436 | |||
Slägga | 35.93 | Erik Romberg | Villstad | 02-sep | 590 | Slägga | 24.09 | Katarina Nilsson | Kalmar | 25-okt | 486 | |
26.52 | Georg Johansson | Högby | 06-okt | 424 | 19.54 | Emma Persson | Kalmar | 25-okt | 390 | |||
Spjut | 45.19 | Jonathan Persson | Olofström | 26-maj | 566 | Spjut | 21.68 | Magdalena Persson | Högby | 03-jul | 436 | |
35.80 | Shukri Kozhani | Kalmar | 20-sep | 426 | 20.95 | Emma Persson | Högby | 06-okt | 421 | |||
3000 m | 9.00.23 | Magnus Ohlsson | Karlskrona | 26-jul | 758 | 100 m | 14.29 | Emma Jeansson | Kalmar | 26-sep | 506 | |
10000 m | 33.37.9m | Anders Dahlström | Växjö | 06-jul | 724 | 10000 m | 45.04.7m | Lena Thor | Växjö | 06-jul | 463 | |
10000 m | 35.40.6m | Markus Andersson | Kalmar | 31-okt | 620 | 10000 m | 45.11.7m | Marie Johansson | Växjö | 06-jul | 459 | |
5000 m | 16.55.1m | Markus Andersson | Kalmar | 24-nov | 614 | 5000 m | 21.16.82 | Marie Johansson | Värnamo | 17-aug | 453 | |
3000 m | 9.50.7m | Sonny Karlsson | Kalmar | 17-sep | 588 | 5000 m | 21.25.49 | Lena Thor | Högby | 11-jul | 444 | |
GRENAR MÄN: |
100m, 200m, 400m, 800m, 1500m, 10000m, 110m häck (106.7), 400m häck (91.4), 3000m hinder, höjd, stav, längd (ej zon), tresteg (ej zon), kula (7.26kg), diskus (2.0kg), slägga (7.26kg) och spjut (800g) | GRENAR KVINNOR: |
100m, 200m, 400m, 800m, 1500m, 10000m, 100m häck (84.0), 400m häck (76.2), 3000m hinder, höjd, stav, längd (ej zon), tresteg (ej zon), kula (4.0kg), diskus (1.0kg), slägga (4.0kg) och spjut (600g) | |||||||||
ANTAL RESULTAT: | I varje gren får en förening rapportera högst 2 resultat. Förutom de grenstyrda resultaten får ytterligare 5 resultat fördelas fritt över de ingäende grenarna. En enskild idrottsman får bidra med 1, 2 eller 3 resultat, dock aldrig mer än ett resultat per gren |
POÄNG-BERÄKNING: | För varje resultat ges poäng enligt 1964 års (män)
resp. 1971 års (kvinnor) IAAF-poängtabell. För resultat uppnådda med eltidtagning
på sträckor upp t.o.m. 400 m skall dock följande omräkningar göras innan
poäng beräknas: 100m, 200m och 100m häck: subtrahera 0.30 s (ex.11.42e skall erhålla poäng enligt 11.42-0.30=11.12) 400m och 400m häck::subtrahera 0.20 s (ex. 59.40m skall erhålla poäng enligt 59.40-0.20=59.20). O.B.S. p.g.a. att vissa grenar ej finns i den kvinnliga poängtabellen användes manliga tabellen. 5000 m, 1000 m, 3000 m hinder, stav och tresteg avläses i manliga tabellen med ett tillägg av 200 poäng. Slägga: Kvinnliga tabellen spjut användes. |
|||||||||
KRAV PÅ RESULTAT: | De ska vara uppnådda under utomhusperioden. O.B.S. Att av s.k. Korptävlingar = post-SM och liknande så får endast skol-SM medräknas |