<< Statistik  
Årsbästa 2008, inne  
   
  Män/Pojkar Ner till Kvinnor/flickor >>
   
 
2x40m Markus Andersson-85 12.1m 080106 Nybro M
 
60m Mattias Olander-92 7.14 080126 Malmö P16
60m Thomas Almén-88 7.59 080112 Karlskrona M
60m Anton Persson-94 7.62 080316 Linköping P14
60m Camilo Karlström-89 7.63 080112 Karlskrona P19
60m Marcus Nilsson-91 7.69 080216 Karlskrona P17
60m Olle Willsund-94 8.19 080105 Växjö P14
60m Kevin Lindeborg-92 8.44 080216 Karlskrona P17
60m Alexander Lindholm-90 8.83 080216 Karlskrona P19
60m Zef Kolaj-94 9.02 080105 Växjö P14
60m Ken Slättengren-95 9.11 080119 Växjö P13
60m Simon Persson-98 9.45 080309 Kalmar P10
60m Oskar Vertetics-96 9.79 071215 Karlskrona P13
60m Sten Medelius-28 10.41 080209 Huddinge M80
60m Karl Axelsson-98 10.42 080309 Kalmar P10
60m Nils Hammaräng Grip-98 11.48 080309 Kalmar P10
 
200m Camilo Karlström-89 23.85 080217 Karlskrona M
200m Mattias Olander-92 23.86 071215 Karlskrona M
200m Thomas Almén-88 24.03 080217 Karlskrona M
200m Anton Persson-94 24.67 080315 Linköping P14
200m Markus Andersson-85 28.06 080113 Karlskrona M
200m Sten Medelius-28 36.39 080210 Huddinge M80
 
400m Thomas Almén-88 53.41 080216 Karlskrona M
400m Marcus Nilsson-91 53.90 080216 Karlskrona M
400m Camilo Karlström-89 54.48 080112 Karlskrona P19
400m Markus Andersson-85 59.28 080112 Karlskrona M
400m Alexander Lindholm-90 1.01.89 080216 Karlskrona P19
400m Kevin Lindeborg-92 1.09.01 080216 Karlskrona P17
400m Sten Medelius-28 1.31.88 080209 Huddinge M80
 
600m Olle Willsund-94 1.38.91 080106 Växjö P14
600m Zef Kolaj-94 1.48.67 080106 Växjö P14
600m Hilding Åkesson-99 2.14.67 080217 Karlskrona P9
600m Nils Hammaräng Grip-98 2.22.23 080210 Växjö P10
 
800m Marcus Nilsson-91 2.03.60 080316 Lerum P17
800m Markus Andersson-85 2.09.01 080217 Karlskrona M
800m Ken Slättengren-95 2.34.26 080119 Växjö P13
800m David Åkesson-00 3.44.06 080113 Karlskrona P9
 
1000m Olle Willsund-94 3.06.85 080119 Växjö P14
1000m Zef Kolaj-94 3.13.40 080217 Karlskrona P15
 
1500m Marcus Nilsson-91 4.22.91 071208 Göteborg P17
1500m Markus Andersson-85 4.23.73 080216 Karlskrona M
1500m Simon Rohde-89 4.26.12 071215 Karlskrona M
1500m Linus Dahlström-92 4.50.65 071215 Karlskrona M
 
3000m Markus Andersson-85 9.39.70 080217 Karlskrona M
3000m Sonny Karlsson-67 10.00.85 080217 Karlskrona M
 
60mH 91,4 Mattias Olander-92 8.56 080127 Malmö P16
60mH 91,4 Marcus Nilsson-91 8.61 080316 Lerum P17
 
60mH 84,0 Olle Willsund-94 10.35 080113 Karlskrona P15
60mH 84,0 Zef Kolaj-94 11.58 080106 Växjö P14
 
60mH 68,6 Sten Medelius-28 13.82 080210 Huddinge M80
 
Höjd Marcus Nilsson-91 1.80 080105 Växjö P17
Höjd Olle Willsund-94 1.68 071209 Göteborg P14
Höjd Markus Andersson-85 1.45 080106 Nybro M
Höjd Zef Kolaj-94 1.38 080217 Karlskrona P15
Höjd Karl Axelsson-98 1.15 080308 Nybro P10
Höjd Filip Harrysson-98 0.85 080308 Nybro P10
 
Stav Marcus Nilsson-91 4.16 080301 Eskilstuna P17
Stav Olle Willsund-94 2.44 080105 Växjö P14
Stav Zef Kolaj-94 2.20 080315 Linköping P14
 
Längd Mattias Olander-92 6.41 080127 Malmö P16
Längd Camilo Karlström-89 6.21 080106 Växjö P19
Längd Marcus Nilsson-91 5.95 080216 Karlskrona M
Längd Olle Willsund-94 5.32 080315 Linköping P14
Längd Anton Persson-94 5.29 080223 Växjö P14
Längd Markus Andersson-85 4.63 080106 Nybro M
Längd Zef Kolaj-94 4.34 080223 Växjö P14
Längd Sten Medelius-28 3.32 080209 Huddinge M80
 
Längd, z Oskar Vertetics-96 3.69 071215 Karlskrona P13
Längd, z Simon Persson-98 3.59 080309 Kalmar P10
Längd, z Karl Axelsson-98 3.16 080309 Kalmar P10
Längd, z Nils Hammaräng Grip-98 2.84 080210 Växjö P10
 
Tresteg Mattias Olander-92 13.85 071215 Karlskrona M
Tresteg Marcus Nilsson-91 11.90 080106 Växjö P17
Tresteg Olle Willsund-94 11.59 080119 Växjö P14
Tresteg Anton Persson-94 11.16 071209 Göteborg P14
Tresteg Zef Kolaj-94 9.22 080113 Karlskrona P15
 
Kula 7,26 Markus Andersson-85 5.85 080106 Nybro M
 
Kula 5,0 Marcus Nilsson-91 16.13 080316 Lerum P17
Kula 5,0 Mattias Olander-92 15.30 080126 Malmö P17
 
Kula 4,0 Anton Persson-94 12.01 080316 Linköping P14
Kula 4,0 Olle Willsund-94 11.83 080216 Karlskrona P15
Kula 4,0 Georg Johansson-38 11.04 080209 Huddinge M70
Kula 4,0 Zef Kolaj-94 8.80 080119 Växjö P14
 
Kula 3,0 Sten Medelius-28 8.08 080209 Huddinge M80
Kula 3,0 Oskar Vertetics-96 6.73 071215 Karlskrona P13
 
Kula 2,0 Karl Axelsson-98 5.49 080308 Nybro P10
Kula 2,0 Nils Hammaräng Grip-98 4.24 080210 Växjö P10
Kula 2,0 Filip Harysson-98 3.69 080308 Nybro P10
 
Vikt 7,26 Georg Johansson-38 18.33 080210 Huddinge M70
 
Vikt 5,45 Sten Medelius-28 9.45 080210 Huddinge M80
 
Sjukamp Marcus Nilsson-91 5.940p 080315-16 Lerum P17
Sjukamp Olle Willsund-94 4.506p 080105-6 Växjö P14
Sjukamp Zef Kolaj-94 2.824p 080105-6 Växjö P14
   
  Kvinnor/flickor
   
 
2x40m Elin Vertetics-98 13.1m 080106 Nybro F11
2x40m Lovisa Karlsson-00 14.2m 080106 Nybro F9
2x40m Ellen Lindeby-99 14.2m 080106 Nybro F9
           
60m Katherine Karlström-91 8.35 080112 Karlskrona F17
60m Elin Lindeblad-95 8.58 071209 Göteborg F13
60m Evelina Dahlberg-95 8.65 071209 Göteborg F13
60m Sarah Stångberg-89 8.87 071209 Göteborg F19
60m Irma Ekmecic-96 9.38 080223 Växjö F12
60m Edona Mehmeti-96 9.49 071209 Göteborg F12
60m Elin Vertetics-98 9.49 080210 Växjö F10
60m Malin Thor-99 9.88 080309 Kalmar F9
60m Florina Peci-96 10.04 071215 Karlskrona F13
60m Lovisa Karlsson-00 10.24 080210 Växjö F9
60m Ellen Lindeby-99 10.43 080210 Växjö F9
60m Sedina Ibricic-96 10.55 071215 Karlskrona F13
60m Annie Johansson-99 11.37 080309 Kalmar F9
           
200m Katherine Karlström-91 27.62 080113 Karlskrona F17
200m Evelina Dahlberg-95 28.12 080113 Karlskrona K
200m Maria Tell-93 28.84 071215 Karlskrona F15
           
400m Katherine Karlström-91 1.07.08 071208 Göteborg F17
           
600m Maria Tell-93 1.54.03 080105 Växjö F15
600m Elin Vertetics-98 2.19.42 080113 Karlskrona F11
600m Lovisa Karlsson-00 2.24.12 080217 Karlskrona F9
600m Ellen Lindeby-99 2.25.21 080210 Växjö F9
600m Lovisa Karlsson-00 2.33.23 080210 Växjö F9
           
800m Evelina Dahlberg-95 2.39.71 071208 Göteborg F13
800m Elin Lindeblad-95 2.42.45 080119 Växjö F13
800m Ofelia Karlsson-96 3.09.53 080119 Växjö F12
800m Annie Johansson-99 3.40.63 071215 Karlskrona F9
           
3000m Katarina Nilsson-56 12.08.75 080217 Karlskrona K
           
60mH 76,2 Elin Lindeblad-95 9.77 080315 Linköping F13
60mH 76,2 Katherine Karlström-91 10.37 080106 Växjö F17
60mH 76,2 Evelina Dahlberg-95 10.46 071215 Karlskrona F13
60mH 76,2 Maria Tell-93 10.55 080105 Växjö F15
60mH 76,2 Irma Ekmecic-96 11.41 071208 Göteborg F12
60mH 76,2 Edona Mehmeti-96 13.61 071208 Göteborg F12
           
Höjd Maria Tell-93 1.68 071208 Göteborg F15
Höjd Katherine Karlström-91 1.46 071208 Göteborg F17
Höjd Evelina Dahlberg-95 1.41 071215 Karlskrona F15
Höjd Elin Lindeblad-95 1.34 071208 Göteborg F13
Höjd Edona Mehmeti-96 1.25 080223 Växjö F12
Höjd Irma Ekmecic-96 1.23 071208 Göteborg F12
Höjd Elin Vertetics-98 1.05 080308 Nybro F10
Höjd Ellen Lindeby-99 1.05 080308 Nybro F9
Höjd Lovisa Karlsson-00 1.00 080106 Nybro F9
Höjd Annie Johansson-99 0.90 080308 Nybro F9
           
Stav Katherine Karlström-91 3.10 071209 Göteborg F17
           
Längd Maria Tell-93 4.81 080223 Växjö F15
Längd Sarah Stångberg-89 3.75 071209 Göteborg F19
           
Längd, z Elin Lindeblad-95 5.06 071215 Karlskrona F13
Längd, z Edona Mehmeti-96 3.91 071209 Göteborg F12
Längd, z Elin Vertetics-98 3.85 080210 Växjö F10
Längd, z Irma Ekmecic-96 3.70 080223 Växjö F12
Längd, z Malin Thor-99 3.64 080309 Kalmar F9
Längd, z Florina Peci-96 3.54 071215 Karlskrona F13
Längd, z Lovisa Karlsson-00 3.44 080113 Karlskrona F9
Längd, z Ellen Lindeby-99 3.08 080309 Kalmar F9
Längd, z Annie Johansson-99 2.98 080309 Kalmar F9
Längd, z Sedina Ibricic-96 2.67 071215 Karlskrona F13
           
Tresteg Maria Tell-93 10.40 080216 Karlskrona F15
           
Tresteg, z Elin Lindeblad-95 10.21 080119 Växjö F13
           
Kula 3,0 Maria Tell-93 8.07 080105 Växjö F15
           
Kula 2,0 Evelina Dahlberg-95 9.09 071215 Karlskrona F13
Kula 2,0 Irma Ekmecic-96 7.42 080223 Växjö F12
Kula 2,0 Edona Mehmeti-96 7.35 080223 Växjö F12
Kula 2,0 Elin Vertetics-98 6.24 080308 Nybro F10
Kula 2,0 Ellen Lindeby-99 4.67 080308 Nybro F9
Kula 2,0 Annie Johansson-99 3.87 080308 Nybro F9
Kula 2,0 Lovisa Karlsson-00 3.76 080106 Nybro F9
           
Femkamp Maria Tell-93 3.377p 080105 Växjö F15