POÄNGJAKTEN, SMÅLAND | ÅR: 2008 | POÄNGJAKTEN, SMÅLAND | ÅR: 2008 | |||||||||
FÖRENING: HÖGBY IF | MÄN | DIV: 1 | SUMMA: 27.030p | FÖRENING: HÖGBY IF | KVINNOR | DIV: 1 | SUMMA: 21.812p | |||||
GREN | RESULTAT | NAMN | PLATS | DATUM | POÄNG | GREN | RESULTAT | NAMN | PLATS | DATUM | POÄNG | |
100 m | 11.80 | Anton Persson | Lidköping | 06-sep | 687 | 100 m | 14.75 | Sarah Stångberg | Skruv | 17-maj | 436 | |
12.17 | Olle Willsund | Kalmar | 27-sep | 607 | 14.84 | Carolina Olander | Kalmar | 18-sep | 421 | |||
200 m | 22.95 | Mattias Olander | Villstad | 31-maj | 775 | 200 m | 26.68 | Evelina Dahlberg | Lidköping | 07-sep | 732 | |
24.44 | Anton Persson | Högby | 09-jul | 632 | 30.8m | Irma Ekmecic | Kalmar | 23-okt | 437 | |||
400 m | 53.21 | Camilo Karlström | Göteborg | 28-jun | 678 | 400 m | 1.01.49 | Evelina Dahlberg | Jönköping | 20-sep | 737 | |
57.49 | Thomas Almén | Högby | 17-aug | 520 | 1.19.73 | Ida Persson | Högby | 13-jul | 318 | |||
800 m | 1.59.88 | Simon Rohde | Eksjö | 06-jul | 750 | 800 m | 2.23.82 | Johanna Nilsson | Jönköping | 20-sep | 742 | |
2.11.94 | Isac Åkerberg | Eksjö | 06-jul | 560 | 2.51.36 | Camilla Persson | Högby | 12-jul | 466 | |||
1500 m | 4.17.27 | Markus Andersson | Göteborg | 28-jun | 679 | 1500 m | 4.52.44 | Ida Nilsson | Jönköping | 20-sep | 738 | |
4.25.26 | Simon Rohde | Eksjö | 05-jul | 622 | 5.07.27 | Johanna Nilsson | Högby | 02-jul | 644 | |||
3000 m | 9.27.38 | Johan Swärdh | Norrköping | 04-okt | 663 | 3000 m | 12.11.72 | Camilla Persson | Högby | 12-okt | 459 | |
9.56.33 | Linus Dahlström | Högby | 09-jul | 571 | 12.55.4m | Linda Fredriksson | Kalmar | 15-sep | 367 | |||
5000 m | 15.48.22 | Magnus Ohlsson | Högby | 09-jul | 738 | 5000 m | 17.57.58 | Ida Nilsson | Jönköping | 20-sep | 712 | |
15.57.52 | David Nilsson | Lindköping | 18-maj | 720 | 21.10.96 | Katarina Nilsson | Ystad | 27-jun | 460 | |||
10000 m | 33.54.31 | Anders Dahlström | Nässjö | 12-sep | 709 | 10000 m | 44.04.73 | Katarina Nilsson | Ystad | 29-jun | 494 | |
35.40.30 | Per-Åke Rosvall | Nässjö | 12-sep | 620 | 46.16.06 | Iréne Rohde | Ystad | 29-jun | 428 | |||
110 m häck | 16.46 | Marcus Nilsson | Eksjö | 05-jul | 734 | 100 m häck | 16.71 | Elin Lindeblad | Högby | 12-okt | 607 | |
24.60 | Markus Andersson | Högby | 12-okt | 237 | 17.98 | Katherine Karlström | Högby | 12-okt | 499 | |||
400 m häck | 58.31 | Marcus Nilsson | Eksjö | 06-jul | 750 | 400 m häck | 1.12.48 | Evelina Dahlberg | Eksjö | 06-jul | 633 | |
1.02.49 | Camilo Karlström | Högby | 17-aug | 640 | 1.13.08 | Katherine Karlström | Eksjö | 06-jul | 620 | |||
3000 m hi | 10.24.11 | Johan Swärdh | Eksjö | 06-jul | 671 | 3000 m hi | ||||||
10.35.53 | Markus Andersson | Jönköping | 20-sep | 640 | ||||||||
Höjd | 1.78 | Olle Willsund | Kalmar | 18-sep | 662 | Höjd | 1.65 | Maria Tell | Kalmar | 18-sep | 885 | |
1.65 | Markus Johansson | Högby | 08-aug | 540 | 1.35 | Edona Mehmeti | Kalmar | 16-sep | 551 | |||
Stav | 4.15 | Marcus Nilsson | Jyväskylä, FIN | 07-jun | 845 | Stav | 3.29 | Katherine Karlström | Göteborg | 28-jun | 812 | |
2.80 | Zef Kolaj | Västervik | 10-aug | 467 | 2.30 | Elin Lindeblad | Växjö | 22-aug | 503 | |||
Längd | 6.61 | Mattias Olander | Täby | 09-aug | 738 | Längd | 5.13 | Elin Lindeblad | Högby | 12-okt | 708 | |
6.08 | Camilo Karlström | Lindköping | 18-maj | 622 | 3.73 | Katarina Lindeblad | Högby | 02-jul | 349 | |||
Tresteg | 14.11 | Mattias Olander | Göteborg | 29-jun | 791 | Tresteg | 10.56 | Maria Tell | Alvesta | 01-jun | 604 | |
11.84 | Olle Willsund | Lidköping | 07-sep | 550 | 8.20 | Irma Ekmecic | Högby | 12-okt | 310 | |||
Kula | 10.10 | Shukri Kozhani | Lindköping | 18-maj | 468 | Kula | 8.97 | Magdalena Persson | Högby | 02-jul | 517 | |
9.82 | Thony Ragnarsson | Högby | 02-jul | 447 | 8.17 | Susanne Larsson | Högby | 12-jul | 459 | |||
Diskus | 44.30 | Erik Romberg | Kalmar | 16-jul | 768 | Diskus | 25.61 | Emma Persson | Kalmar | 25-sep | 450 | |
23.37 | Christer Persson | Högby | 12-okt | 313 | 25.50 | Magdalena Persson | Högby | 12-okt | 448 | |||
Slägga | 47.93 | Erik Romberg | Jönköping | 20-sep | 774 | Slägga | 22.38 | Katarina Nilsson | Jönköping | 20-sep | 451 | |
28.38 | Georg Johansson | Högby | 17-aug | 459 | 19.66 | Emma Persson | Kalmar | 09-sep | 393 | |||
Spjut | 45.98 | Jonathan Persson | Högby | 09-jul | 578 | Spjut | 30.21 | Maria Tell | Högby | 12-okt | 602 | |
42.03 | Shukri Kozhani | Lindköping | 18-maj | 521 | 23.33 | Emma Persson | Högby | 12-okt | 471 | |||
5000 m | 16.01.20 | Anders Dahlström | Högby | 09-jul | 713 | Höjd | 1.35 | Frida Almén | Kalmar | 18-sep | 551 | |
5000 m | 16.21.66 | Sonny Karlsson | Ystad | 27-jun | 674 | 2000m | 7.39.97 | Malin Jeansson | Kalmar | 04-jun | 460 | |
5000 m | 16.31.01 | Isac Åkerberg | Högby | 09-jul | 657 | Kula | 8.08 | Johanna Nilsson | Högby | 02-jul | 452 | |
5000 m | 16.42.94 | Simon Rohde | Högby | 09-jul | 636 | 1500 m | 5.42.63 | Camilla Persson | Högby | 13-jul | 450 | |
10000 m | 17.00.85 | Pär Josefsson | Högby | 09-jul | 604 | 100 m | 14.75 | Sarah Stångberg | Skruv | 17-maj | 436 | |
GRENAR MÄN: |
100m, 200m, 400m, 800m, 1500m, 10000m, 110m häck (106.7), 400m häck (91.4), 3000m hinder, höjd, stav, längd (ej zon), tresteg (ej zon), kula (7.26kg), diskus (2.0kg), slägga (7.26kg) och spjut (800g) | GRENAR KVINNOR: |
100m, 200m, 400m, 800m, 1500m, 10000m, 100m häck (84.0), 400m häck (76.2), 3000m hinder, höjd, stav, längd (ej zon), tresteg (ej zon), kula (4.0kg), diskus (1.0kg), slägga (4.0kg) och spjut (600g) | |||||||||
ANTAL RESULTAT: | I varje gren får en förening rapportera högst 2 resultat. Förutom de grenstyrda resultaten får ytterligare 5 resultat fördelas fritt över de ingäende grenarna. En enskild idrottsman får bidra med 1, 2 eller 3 resultat, dock aldrig mer än ett resultat per gren |
POÄNG-BERÄKNING: | För varje resultat ges poäng enligt 1964 års (män)
resp. 1971 års (kvinnor) IAAF-poängtabell. För resultat uppnådda med eltidtagning
på sträckor upp t.o.m. 400 m skall dock följande omräkningar göras innan
poäng beräknas: 100m, 200m och 100m häck: subtrahera 0.30 s (ex.11.42e skall erhålla poäng enligt 11.42-0.30=11.12) 400m och 400m häck::subtrahera 0.20 s (ex. 59.40m skall erhålla poäng enligt 59.40-0.20=59.20). O.B.S. p.g.a. att vissa grenar ej finns i den kvinnliga poängtabellen användes manliga tabellen. 5000 m, 1000 m, 3000 m hinder, stav och tresteg avläses i manliga tabellen med ett tillägg av 200 poäng. Slägga: Kvinnliga tabellen spjut användes. |
|||||||||
KRAV PÅ RESULTAT: | De ska vara uppnådda under utomhusperioden. O.B.S. Att av s.k. Korptävlingar = post-SM och liknande så får endast skol-SM medräknas |