POÄNGJAKTEN, SMÅLAND | ÅR: 2010 | POÄNGJAKTEN, SMÅLAND | ÅR: 2010 | |||||||||
FÖRENING: HÖGBY IF | MÄN | SUMMA: | 28429 | FÖRENING: HÖGBY IF | KVINNOR | SUMMA: | 18805 | |||||
GREN | RESULTAT | NAMN | PLATS | DATUM | POÄNG | GREN | RESULTAT | NAMN | PLATS | DATUM | POÄNG | |
100 m | 11,19w | Mattias Olander | Halmstad | 18-jul | 831 | 100 m | 13,87 | Irma Ekmecic | Löttorp | 29-maj | 574 | |
11,97 | Oskar Thor | Jönköping | 16-maj | 650 | 14,36 | Edona Mehmeti | Löttorp | 29-maj | 496 | |||
200 m | 23,58 | Oskar Thor | Jönköping | 18-sep | 712 | 200 m | 29,47w | Irma Ekmecic | Löttorp | 09-jul | 534 | |
23,87 | Camilo Karlstöm | Tranås | 19-jun | 684 | 30,12 | Elin Vertetics | Nybro | 22-aug | 489 | |||
400 m | 53,26 | Oskar Thor | Jönköping | 18-sep | 676 | 400 m | 68,95 | Ofelia Karlsson | Löttorp | 29-maj | 539 | |
54,29 | Ken Slättengren | Nässjö | 07-aug | 636 | 75,56 | Camilla Persson | Löttorp | 08-aug | 396 | |||
800 m | 2,01,81 | Ken Slättengren | Västerås | 11-sep | 716 | 800 m | 2,49,74 | Camilla Persson | Löttorp | 06-aug | 480 | |
2,07,96 | Linus Dahlström | Karlskrona | 04-sep | 619 | 3,03,59 | Tess Rasmussen | Löttorp | 29-maj | 370 | |||
1500 m | 4,00,09 | David Nilsson | Karlstad | 15-jul | 815 | 1500 m | 5,40,95 | Camilla Peterson | Löttorp | 06-jul | 459 | |
4,19,60 | Markus Andersson | Kalmar | 24-jul | 662 | 5,56,37 | Camilla Persson | Löttorp | 29-maj | 386 | |||
3000 m | 8,32,28 | David Nilsson | Norrköping | 02-okt | 867 | 3000 m | 11,16,46 | Beathrice Odén | Falun | 22-aug | 593 | |
9,09,92 | Gustav Milesson | Västerås | 12-sep | 723 | 12,35,8m | Katarina Nilsson | Kalmar | 07-jun | 407 | |||
5000 m | 15,47,19 | Gustav Milesson | Karlstad | 13-aug | 741 | 5000 m | 19,01,93 | Beathrice Odén | Löttorp | 11-jul | 620 | |
15,55,17 | Tomas Olsson | Jönköping | 16-maj | 725 | 23,21,95 | Anita Jönsson | Löttorp | 06-aug | 328 | |||
10000 m | 30,27,71 | David Nilsson | Stockholm | 10-aug | 913 | 10000 m | 49,03,87 | Anita Jönsson | Löttorp | 08-aug | 353 | |
34,40,53 | Anders Dahlström | Högby | 08-aug | 669 | 51,07,36 | Iréne Rohde | Löttorp | 08-aug | 303 | |||
3000 m hinder | 10,06,2 | Gustav Milesson | Jönköping | 18-sep | 720 | 3000 m hinder | ||||||
10,21,98 | Markus Andersson | Jönköping | 16-maj | 676 | ||||||||
110 m häck | 15,27 | Marcus Nilsson | Tallin, EST | 27-jun | 852 | 100 m häck | 17,96 | Katherine Karlström | Alvesta | 02-okt | 500 | |
16,20 | Mattias Olander | Jönköping | 18-sep | 758 | ||||||||
400 m häck | 60,64 | Ken Slättengren | Jönköping | 18-sep | 686 | 400 m häck | ||||||
62,56 | Camilo Karlstöm | Tranås | 19-jun | 638 | ||||||||
Höjd | 1,94 | Olle Willsund | Kalmar | 14-jul | 804 | Höjd | 1,60 | Maria Tell | Löttorp | 11-jul | 834 | |
1,92 | Marcus Nilsson | Tallin, EST | 26-jun | 788 | 1,60 | Elin Lindeblad | Kalmar | 14-jul | 834 | |||
Stav | 4,60 | Marcus Nilsson | Moncton, CAN | 21-jul | 957 | Stav | ||||||
3,00 | Zef Kolaj | Jönköping | 18-sep | 528 | ||||||||
Längd | 6,60 | Mattias Olander | Göteborg | 03-jul | 736 | Längd | 5,10w | Elin Lindeblad | Löttorp | 11-jul | 701 | |
6,27 | Olle Willsund | Kil | 13-aug | 664 | 4,47 | Katherine Karlström | Löttorp | 29-maj | 546 | |||
Tresteg | 12,47 | Olle Willsund | Kalmar | 14-jul | 619 | Tresteg | 10,95 | Maria Tell | Västerås | 12-sep | 650 | |
10,73 | Robin Slättengren | Skruv | 15-maj | 424 | 9,20 | Ofelia Karlsson | Löttorp | 08-jul | 439 | |||
Kula | 11,88 | Erik Romberg | Högby | 29-maj | 591 | Kula | 8,58 | Magdalena Persson | Kalmar | 07-okt | 489 | |
7,67 | Christer Persson | Löttorp | 06-aug | 278 | 8,53 | Emma Persson | Löttorp | 29-maj | 485 | |||
Diskus | 40,35 | Erik Romberg | Tranås | 19-jun | 692 | Diskus | 24,01 | Emma Persson | Kalmar | 07-okt | 414 | |
21,31 | Christer Persson | Löttorp | 06-aug | 259 | 21,72 | Magdalena Persson | Kalmar | 07-okt | 361 | |||
Slägga | 53,10 | Erik Romberg | Karlstad | 14-aug | 845 | Slägga | 20,40 | Emma Persson | Kalmar | 07-okt | 409 | |
13,60 | Carl-Gustaf Nilsson | Kalmar | 07-okt | 135 | 18,70 | Magdalena Persson | Kalmar | 07-okt | 371 | |||
Spjut | 43,59 | Jonathan Persson | Jönköping | 16-maj | 544 | Spjut | 33,61 | Katherine Karlström | Kalmar | 14-jul | 662 | |
27,12 | Göran Almén | Karlskrona | 04-sep | 278 | 30,29 | Maria Tell | Västerås | 10-sep | 604 | |||
3000 m | 9,13,63 | Markus Andersson | Norrköping | 02-okt | 710 | Höjd | 1,52 | Irma Ekmecic | Löttorp | 11-jul | 748 | |
5000 m | 16,23,20 | Linus Dahlström | Karlstad | 13-aug | 672 | Höjd | 1,48 | Marie Fasth | Löttorp | 08-aug | 704 | |
3000 m | 9,24,91 | Johan Swärdh | Norrköping | 02-okt | 671 | Höjd | 1,46 | Edona Mehmeti | Värnamo | 19-sep | 682 | |
5000 m | 16,40,58 | Anders Dahlström | Löttorp | 11-jul | 640 | Höjd | 1,40 | Ofelia Karlsson | Löttorp | 29-maj | 612 | |
400 m | 54,60 | Markus Johansson | Kalmar | 09-jun | 625 | Kula | 7,83 | Susanne Larsson | Löttorp | 06-jul | 433 | |
GRENAR MÄN: |
100m, 200m, 400m, 800m, 1500m, 10000m, 110m häck (106.7), 400m häck (91.4), 3000m hinder, höjd, stav, längd (ej zon), tresteg (ej zon), kula (7.26kg), diskus (2.0kg), slägga (7.26kg) och spjut (800g) | GRENAR KVINNOR: |
100m, 200m, 400m, 800m, 1500m, 10000m, 100m häck (84.0), 400m häck (76.2), 3000m hinder, höjd, stav, längd (ej zon), tresteg (ej zon), kula (4.0kg), diskus (1.0kg), slägga (4.0kg) och spjut (600g) | |||||||||
ANTAL RESULTAT: | I varje gren får en förening rapportera högst 2 resultat. Förutom de grenstyrda resultaten får ytterligare 5 resultat fördelas fritt över de ingäende grenarna. En enskild idrottsman får bidra med 1, 2 eller 3 resultat, dock aldrig mer än ett resultat per gren |
POÄNG-BERÄKNING: | För varje resultat ges poäng enligt 1964 års (män)
resp. 1971 års (kvinnor) IAAF-poängtabell. För resultat uppnådda med eltidtagning
på sträckor upp t.o.m. 400 m skall dock följande omräkningar göras innan
poäng beräknas: 100m, 200m och 100m häck: subtrahera 0.30 s (ex.11.42e skall erhålla poäng enligt 11.42-0.30=11.12) 400m och 400m häck::subtrahera 0.20 s (ex. 59.40m skall erhålla poäng enligt 59.40-0.20=59.20). O.B.S. p.g.a. att vissa grenar ej finns i den kvinnliga poängtabellen användes manliga tabellen. 5000 m, 1000 m, 3000 m hinder, stav och tresteg avläses i manliga tabellen med ett tillägg av 200 poäng. Slägga: Kvinnliga tabellen spjut användes. |
|||||||||
KRAV PÅ RESULTAT: | De ska vara uppnådda under utomhusperioden. O.B.S. Att av s.k. Korptävlingar = post-SM och liknande så får endast skol-SM medräknas |