<< Statistik        
Stafetter 2011        
Vårstafetten     Tävlingsklass      
30/4   42322m Högby IF 2.30.18   1
Målilla 1 5287m Marcus Petersson 18.06 3.25 1
  2 4747m Tobias Ingvarsson 16.15 3.25 1
  3 9934m Markus Andersson 34.58 3.37 1
  4 3508m Emil Pettersson 12.32 3.34 1
  5 1223m Anders Ellow 4.00 3.16 1
  6 4591m Ola Slättengren 16.48 3.40 1
  7 7524m Sonny Karlsson 26.57 3.35 1
  8 5781m Ken Slättengren 20.42 3.35 1
             
      Motionsklass      
    35081m Högby IF 2.27.27   2
  1 5287m Zef Kolaj 21.49 4.08 3
  2 4747m Lars Pettersson 23.04 4.52 4
  3 2693m Katarina Nilsson 10.41 4.25 4
  4 3508m Carl-Gustaf Nilsson 14.39 4.11 1
  5 1223m Iréne Rohde 5.41 4.39 3
  6 4591m Stefan Rohde 19.16 4.12 1
  7 7524m Sven Jansson 28.25 3.47 1
  8 5781m Per Nilsson 23.52 4.08 1
             
             
Kyrkstafetten     Öppen klass      
14/5   63125m Högby IF lag 1 3.29.23 3.20 1
Färjestaden 1 6850m Sonny Karlsson 23.29 3.26 3
  2 5060m Anders Dahlström 16.49 3.19 3
  3 8160m David Nilsson 24.37 3.01 1
  4 6870m Markus Andersson 23.26 3.25 1
  5 3860m Pär Wanby 12.58 3.22 1
  6 4690m Tobias Ingvarsson 16.23 3.30 1
  7 6050m Magnus Ohlsson 20.45 3.26 1
  8 6100m Marcus Petersson 20.29 3.21 1
  9 7200m Tomas Olsson 23.51 3.19 1
  10 2730m Ola Slättengren 9.27 3.28 2
  11 5260m Ken Slättengren 17.09 3.16 1
             
    63125m Högby IF lag 2 4.05.40 3.55 7
  1 6850m Per Hammaräng Grip 26.25 3.51 9
  2 5060m Henrik Carlsson 19.47 3.55 9
  3 8160m Pär Josefsson 30.52 3.47 8
  4 6870m Sven Jansson 24.56 3.38 6
  5 3860m Oskar Thor 14.41 3.48 6
  6 4690m Carl-Gustaf Nilsson 18.38 3.58 6
  7 6050m Linus Dahlström 23.44 3.55 6
  8 6100m Anders Liljencrantz 24.02 3.56 6
  9 7200m Per Nilsson 28.24 3.57 6
  10 2730m Andreas Rohde 10.43 3.56 6
  11 5260m Daniel Thor 23.28 4.28 7
             
    63125m Högby IF, lag 3 4.51.53 4.39 27
  1 6850m Lars-Erik Ohlsson 33.05 4.50 38
  2 5060m Gunnar Schäfer 20.03 3.58 28
  3 8160m Peter Willsund 42.08 5.10 43
  4 6870m Tommy Klippvik 36.21 5.17 42
  5 3860m Per Svensson 21.25 5.33 44
  6 4690m Peter Billberg 20.28 4.22 39
  7 6050m Per Andersson 25.03 4.08 36
  8 6100m Stefan Rohde 26.57 4.25 34
  9 7200m Henrik Övgård 32.03 4.27 34
  10 2730m Johnny Söderstig 13.25 4.55 33
  11 5260m Alexander Lindholm 20.55 3.59 27
             
      Damklass      
    63125m Högby IF lag 1 4.29.59 4.18 1
  1 6850m Lida Fredriksson 31.22 4.35 3
  2 5060m Sara Axelsson 21.17 4.12 2
  3 8160m Beathrice Odén 36.09 4.26 3
  4 6870m Lotta Nyberg 27.41 4.02 2
  5 3860m Anita Jönsson 17.28 4.32 2
  6 4690m Ida Nilsson 17.53 3.49 2
  7 6050m Jessica Gylfe 23.53 3.57 1
  8 6100m Nina Lundahl 27.22 4.29 1
  9 7200m Karin Edvinsson 31.17 4.21 1
  10 2730m Maria Tell 11.54 4.22 1
  11 5260m Katarina Nilsson 23.43 4.31 1
             
    63125m Högby IF lag 2 5.21.01 5.07 4
  1 6850m Git Karlsson 34.45 5.04 5
  2 5060m Anita Svensson 26.11 5.10 5
  3 8160m Lilian Brorsson 41.12 5.03 5
  4 6870m Iréne Rohde 34.45 5.03 5
  5 3860m Lisa Jalmander 19.40 5.06 5
  6 4690m Lottie Harrieson 24.26 5.13 5
  7 6050m Elisabeth Karlsson 32.28 5.22 5
  8 6100m Åsa Byström 30.50 5.03 4
  9 7200m Jeanette Sjöbäck 36.52 5.07 4
  10 2730m Camilla Lindström 14.48 5.25 4
  11 5260m Carina Lindblad 25.04 4.46 4
             
      Korta banan      
    23885m Högby IF pojkar 1.46.28 4.31 5
  1 3760m Johan Lindqvist 17.30 4.39 13
  2 3180m Gustav Lindqvist 16.07 5.04 12
  3 4980m Nils Hammaräng Grip 21.07 4.14 7
  4 3680m Albin Lindblad 16.30 4.29 7
  5 2730m Filip Lernå 14.44 5.24 5
  6 5260m Robin Gustavsson 20.30 3.54 5
             
    23885m Högby IF flickor 2.04.39 5.17 18
  1 3760m Åsa Jönsson 18.34 4.56 16
  2 3180m Malin Thor 16.15 5.07 17
  3 4980m Lovisa Karlsson 24.17 4.53 14
  4 3680m Edona Mehmeti 26.18 7.09 22
  5 2730m Tess Rasmussen 14.26 5.17 21
  6 5260m Elin Vertetics 24.49 4.43 18
             
    23885m Högby IF, mixed 2.05.25 5.19 19
  1 3760m Åsa Persson 19.11 5.06 19
  2 3180m Fredrik Jonsson 16.15 5.07 18
  3 4980m Rolf Printz 22.25 4.30 11
  4 3680m Anne-Marie Lindqvist 19.08 5.12 9
  5 2730m Tobias Julin 12.54 4.44 8
  6 5260m Christina Söllscher 35.32 6.45 19