<< Statistik  
Årsbästa 2013  
   
  Män/Pojkar Ner till Kvinnor/flickor >>
   
 
60m Anton Hermansson-02 8.89w 7/7 Högby P11
  Anton Hermansson-02 9.03 18/5 Skruv P11
  Oscar Toreld-03 9.42w 16/6 Högby P10
  Hannes Petersson-03 9.43w 7/7 Högby P10
  Max Gunnarsson-02 9.46 28/9 Kalmar P11
  Oscar Toreld-03 9.51 8/6 Nybro P10
  Hannes Petersson-03 9.59 7/7 Högby P10
  Leo Nilsson-03 9.96w 16/6 Högby P10
  Sam Grimheden-04 10.32 28/9 Kalmar P9
  Joel Lundberg-06 10.66w 7/7 Högby P8
  Joel Lundberg-06 10.79 28/9 Kalmar P8
  Olle Öhrberg-02 11.10w 7/7 Högby P11
  Hugo Olin-02 11.35w 3/7 Högby P11
  Anton Olin-04 11.94w 3/7 Högby P9
  David Häggström-06 12.45w 3/7 Högby P7
           
80m Hampus Holmberg-00 10.33w 7/7 Högby P13
  Hampus Holmberg-00 10.47 14/9 Eksjö P13
  Lukas Nilsson-00 11.32w 16/6 Högby P13
  Lukas Nilsson-00 11.39 8/6 Nybro P13
  Simon Carrington-00 11.57w 16/6 Högby P13
  Simon Strand-00 11.65 12/10 Högby P13
  Anton Hermansson-02 11.68 12/10 Högby P11
  Billy Nilsson-00 11.75w 16/6 Högby P13
  Simon Carrington-00 11.83 12/10 Högby P13
  Melker Torslén-00 11.91 12/10 Högby P13
  Billy Nilsson-00 11.98 3/7 Högby P13
  Ivar Glasberg-00 12.16 3/7 Högby P13
  Olle Sundström-00 13.77 3/7 Högby P13
           
100m Marcus Nilsson-91 11.21w 27/3 Austin TX M
  Marcus Nilsson-91 11.24 4/5 Los Angeles M
  Olle Willsund-94 12.23w 3/7 Högby P19
  Olle Willsund-94 12.38 14/9 Kalmar P19
  Ken Slättengren-95 12.41w 3/7 Högby P19
  Ken Slättengren-95 12.68 14/9 Kalmar P19
  Zef Kolaj-94 12.88w 16/6 Högby M
  Hampus Holmberg-00 13.10 17/8 Tranås P13
  Peter Össmar-79 13.24w 16/6 Högby M
  Gustav Lindqvist-96 13.34 29/9 Kalmar P17
  Isac Alsén-00 13.38 1/6 Motala P13
  Johan Lindqvist-99 13.40 12/10 Högby P14
  Tomas Hellberg-67 13.45w 2/7 Högby M45
  Peter Össmar-79 13.47 28/9 Kalmar M
  Kent Lindblad-71 13.75 8/6 Oskarshamn M40
  Max Harrieson-66 13.81w 2/7 Högby M45
  Sonny Karlsson-67 13.81w 2/7 Högby M45
  Simon Strand-00 14.14 12/10 Högby P13
  Carl-Gustaf Nilsson-52 15.28 8/6 Oskarshamn M60
  Martin Tornegård-93 15.93w 16/6 Högby M
           
200m Ken Slättengren-95 24.20 27/7 Hässleholm P19
  Olle Willsund-94 25.84 4/7 Högby P19
  Hampus Holmberg-00 26.88 17/8 Tranås P13
  Zef Kolaj-94 27.61 24/8 Helsingborg P19
  Peter Össmar-79 27.66 12/10 Högby M
  Sonny Karlsson-67 28.40 9/6 Oskarshamn M45
  Gustav Lindqvist-96 29.04 4/7 Högby P17
  Simon Carrington-00 29.17 22/9 Värnamo P13
  Kent Lindblad-71 29.21 9/6 Oskarshamn M40
  Carl-Gustaf Nilsson-52 30.83 9/6 Oskarshamn M60
  Ivar Glasberg-00 31.61 18/8 Ljungby P13
  Anton Hermansson-02 31.81 4/7 Högby P11
  Billy Nilsson-00 32.73 4/7 Högby P13
  Oscar Toreld-03 34.21 4/7 Högby P10
  Hannes Petersson-03 34.41 18/8 Ljungby P10
  Martin Tornegård-93 34.48 4/7 Högby M
  Olle Sundström-00 36.43 4/7 Högby P13
  Joel Lundberg-06 40.19 12/10 Högby P7
  Olle Öhrberg-03 42.31 4/7 Högby P10
  Hugo Olin-02 43.26 4/7 Högby P11
  Anton Olin-04 44.05 4/7 Högby P9
  David Häggström-06 44.81 4/7 Högby P7
           
300m Gustav Lindqvist-96 44.00 28/9 Kalmar P17
           
400m Marcus Nilsson-91 50.03 5/6 Eugene OR M
  Ken Slättengren-95 52.52 24/8 Helsingborg P19
  Robin Slättengren-91 59.35 16/6 Högby M
  Zef Kolaj-94 59.97 16/6 Högby P19
  Sonny Karlsson-67 61.99 16/6 Högby M45
  Peter Össmar-79 62.04 28/9 Kalmar M
  Kent Lindblad-71 62.64 9/6 Oskarshamn M40
  Anders Rehn-66 64.82 16/6 Högby M45
  Carl-Gustaf Nilsson-52 67.47 9/6 Oskarshamn M60
  Christer Persson-62 72.40 9/6 Oskarshamn M50
  Martin Tornegård-93 75.38 16/6 Högby M
           
600m Simon Carrington-00 1.46.40 18/5 Skruv P13
  Billy Nilsson-00 1.48.4m 16/6 Högby P13
  Simon Strand-00 1.49.21 7/7 Högby P13
  Max Gunnarsson-02 1.55.11 28/9 Kalmar P11
  Anton Hermansson-02 1.56.80 12/10 Högby P11
  Leo Nilsson-03 2.00.90 8/6 Nybro P10
  Lukas Nilsson-00 2.01.1m 16/6 Högby P13
  William Schill-00 2.03.17 8/6 Nybro P13
  Hampus Holmberg-00 2.03.42 28/9 Kalmar P13
  Lasse Fredriksson-00 2.05.45 18/5 Skruv P13
  Hannes Petersson-03 2.06.03 28/9 Kalmar P10
  Axel Jonasson-01 2.08.27 7/7 Högby P12
  Melker Torslén-00 2.12.8m 16/6 Högby P13
  Oscar Toreld-03 2.18.27 7/7 Högby P10
  Joel Lundberg-06 2.24.79 7/7 Högby P7
  Ivar Glasberg-00 2.25.16 26/5 Kalmar P13
  Hugo Olin-02 2.36.95 4/7 Högby P11
  Anton Olin-04 2.43.43 4/7 Högby P9
  Olle Öhrberg-03 2.45.05 4/7 Högby P10
  Sam Grimheden-04 2.59.78 7/7 Högby P9
           
800m Ken Slättengren-95 1.58.52 30/6 Göteborg P19
  Tomas Olsson-77 2.05.34 26/5 Kalmar M35
  Simon Rohde-89 2.07.29 26/5 Kalmar M
  Robin Slättengren-91 2.08.18 18/8 Norrköping M
  Markus Andersson-85 2.16.75 1/9 Nybro M
  Sonny Karlsson-67 2.17.31 8/6 Oskarshamn M45
  Ola Slättengren-63 2.24.41 1/6 Motala M50
  Kent Lindblad-71 2.27.70 8/6 Oskarshamn M40
  Carl-Gustaf Nilsson-52 2.27.89 8/6 Oskarshamn M60
  Nils Hammaräng Grip-98 2.37.84 26/5 Kalmar P15
  Johan Lindqvist-99 2.59.71 29/9 Kalmar P14
           
1000m Gustav Lindqvist-96 3.30.66 29/9 Kalmar P17
           
1500m Ken Slättengren-95 4.01.69 10/8 Västerås M
  Tomas Olsson-77 4.19.83 25/5 Kalmar M35
  Marcus Nilsson-91 4.20.11 11/8 Moskva M
  Simon Rohde-89 4.27.39 25/5 Kalmar M
  Anton Rehn-92 4.29.14 3/8 Nässjö M
  Markus Andersson-85 4.31.40 3/8 Nässjö M
  Sonny Karlsson-67 4.36.49 16/6 Högby M45
  Tobias Ingvarsson-76 4.38.30 3/8 Nässjö M35
  Robin Slättengren-91 4.57.78 3/8 Nässjö M
  Ola Slättengren-63 4.59.09 9/6 Oskarshamn M50
  Anders Rehn-66 5.02.34 16/6 Högby M45
  Carl-Gustaf Nilsson-52 5.06.14 9/6 Oskarshamn M60
  Simon Carrington-00 5.12.68 25/5 Kalmar P13
  Max Harrieson-66 5.19.10 2/7 Högby M45
  Zef Kolaj-94 5.22.25 17/6 Högby P19
  Kent Lindblad-71 5.27.02 9/6 Oskarshamn M40
  Billy Nilsson-00 5.31.90 18/8 Ljungby P13
  Simon Strand-00 5.38.86 18/8 Ljungby P13
  Peter Össmar-79 5.43.85 29/9 Kalmar M
  Leo Nilsson-03 5.52.64 18/8 Ljungby P10
  Arne Håkansson-41 5.55.54 17/8 Gävle M70
  Christer Persson-62 6.00.95 9/6 Oskarshamn M50
  Stefan Rohde-55 6.12.65 2/7 Högby M55
           
3000m Markus Andersson-85 9.55.66 28/9 Kalmar M
  Martin Örtendahl-77 11.02.9m 16/9 Kalmar M35
  Nils Hammaräng Grip-98 11.12.7m 19/9 Kalmar P15
  Carl-Gustaf Nilsson-52 11.20.6m 16/9 Kalmar M60
  Elias Lindblad-98 12.27.9m 16/9 Kalmar P15
           
5000m Tomas Olsson-77 15.37.28 7/7 Högby M35
  Gustav Milesson-92 15.38.82 7/7 Högby M
  Anton Rehn-92 15.44.35 7/7 Högby M
  Ken Slättengren-95 16.24.71 12/10 Högby M
  Sonny Karlsson-67 16.48.53 7/7 Högby M45
  Tobias Ingvarsson-76 16.54.95 7/7 Högby M35
  Markus Andersson-85 16.58.96 7/7 Högby M
  Anders Dahlström-60 17.11.31 7/7 Högby M50
  David Nilsson-87 17.16.1m 24/8 Helsingborg M
  Linus Dahlström-92 18.09.22 7/7 Högby M
  Anders Rehn-66 18.42.23 7/7 Högby M45
  Robin Gustavsson-99 18.50.9m 16/6 Högby P14
  Carl-Gustaf Nilsson -52 18.55.93 7/7 Högby M60
  Nils Hammaräng Grip-98 19.03.5m 16/6 Högby P16
           
10 000m David Nilsson-87 30.18.49 18/6 Stockholm M
  Mikael Bäcklund-84 34.38.25 10/8 Värnamo M
  Markus Andersson-85 35.29.33 10/8 Värnamo M
  Tobias Ingvarsson-76 35.40.63 10/8 Värnamo M35
  Sonny Karlsson-67 37.08.82 10/8 Värnamo M45
  Nils Hammaräng Grip-98 41.00.40 10/8 Värnamo P15
  Per Hammaräng Grip-59 41.26.27 10/8 Värnamo M50
           
10.5km Ken Slättengren-95 36.24 4/5 Värnamo P19
           
21.1km David Nilsson-87 1.06.56 21/9 Oslo, Nor M
  Tomas Olsson-77 1.10.41 13/4 Malmö M35
  Anton Rehn-92 1.11.37 9/11 Jämjö M
  Gustav Milesson 1.13.41 10/3 Haag, Ned M
  Ken Slättengren-95 1.15.05 9/11 Jämjö P19
  Anders Dahlström-60 1.19.54 29/6 Kalmar M50
  Sonny Karlsson-67 1.20.46 18/5 Göteborg M45
  Mikael Bäcklund-84 1.21.42 7/9 Hultsfred M
  Pär Wanby-64 1.21.55 7/9 Hultsfred M45
  Markus Andersson-85 1.23.16 7/9 Hultsfred M
  Johan Reberg-65 1.24.26 14/9 Köpenhamn, Den M45
  Anders Rehn-66 1.25.04 14/9 Stockholm M45
  Anders Liljencrantz-65 1.28.16 29/6 Kalmar M45
  Sten-Olof Mäki-52 1.29.31 29/6 Kalmar M60
  Carl-Gustaf Nilsson-52 1.30.44 7/9 Hultsfred M60
  Göran Garney-57 1.47.22 29/6 Kalmar M55
  Martin Örtendahl-77 1.47.59 29/6 Kalmar M
  Magnus Loman-74 1.48.41 29/6 Kalmar M35
  Per-Åke Rosvall-70 1.49.01 18/5 Göteborg M40
  Fredrik Sahlberg-65 1.49.39 29/6 Kalmar M45
  Tommy Klippvik-51 1.50.17 29/6 Kalmar M60
  Christer Persson-62 2.01.02 18/5 Göteborg M50
  Christer Grandin-63 2.03.46 18/5 Göteborg M50
  Peter Billberg-63 2.05.20 18/5 Göteborg M50
  Håkan Petersson-46 2.26.33 18/5 Göteborg M65
  Perry Axelsson-69 2.26.43 18/5 Göteborg M40
           
42.2km David Nilsson-87 2.25.45 1/6 Stockholm M
  Tobias Ingvarsson-76 2.51.13 27/10 Frankfurt, Ger M35
  Anders Rehn-66 2.52.18 19/10 Växjö M45
  Anders Dahlström-60 2.54.11 3/11 New York, USA M50
  Pär Wanby-64 2.59.27 27/7 Löttorp M45
  Johan Reberg-65 2.59.34 19/10 Växjö M45
  Sven Jansson-68 3.03.23 19/5 Köpenhamn, Den M45
  Anders Liljecrantz-65 3.14.25 19/10 Växjö M45
  Steinar Tollefsen-64 3.17.27 27/7 Löttorp M45
  Per Nilsson-80 3.21.39 17/11 Jessheim, Nor M
  Harald Lööf-61 3.39.09 27/7 Löttorp M50
  Håkan Lindström-58 343.04 29/6 Kristianopel M55
  Per Hammaräng Grip-59 3.57.51 1/6 Stockholm M55
  Kent Lindblad-71 4.18.10 17/3 Rom, Ita M40
           
1500mH 76.2 Gustav Lindqvist-96 6.04.37 5/7 Högby P17
  Nils Hammaräng Grip-98 6.04.9m 26/5 Kalmar P15
  Martin Tornegård-93 6.22.30 5/7 Högby M
  Anton Hermansson-02 6.32.08 5/7 Högby P11
  Billy Nilsson-00 6.32.55 5/7 Högby P13
  Leo Nilsson-03 7.02.22 5/7 Högby P10
  Lukas Nilsson-00 7.25.67 5/7 Högby P13
  Hampus Holmberg-00 7.33.24 5/7 Högby P13
  Ivar Glasberg-00 7.35.05 5/7 Högby P13
  Hugo Olin-02 7.54.76 5/7 Högby P11
  Olle Öhrberg-03 8.04.92 5/7 Högby P10
  Oscar Toreld-03 8.24.54 5/7 Högby P10
           
2000mH 76.2 Arne Håkansson-41 9.12.53 29/6 Moss, Norge M70
           
2000mH 91.4 Ken Slättengren-95 6.10.86 11/8 Västerås P19
           
3000mH 91.4 Gustav Milesson-92 10.00.4m 24/8 Helsingborg M
  Tomas Olsson-77 10.11.4m 26/5 Kalmar M35
  Ken Slättengren-95 10.15.6m 26/5 Kalmar P19
  Anton Rehn-92 10.26.1m 26/5 Kalmar M
           
60mH 76.2 Hampus Holmberg-00 10.01 7/7 Högby P13
  Lukas Nilsson-00 11.20w 16/6 Högby P13
  Billy Nilsson-00 11.33w 16/6 Högby P13
  Simon Carrington-00 11.43 28/9 Kalmar P13
  Anton Hermansson-02 11.66 12/10 Högby P11
  Anton Olin-04 12.06 5/7 Högby P9
  Billy Nilsson-00 12.07 5/7 Högby P13
  Ivar Glasberg-00 12.16 7/7 Högby P13
  Simon Strand-00 12.76 13/10 Högby P13
  Lukas Nilsson-00 12.87 5/7 Högby P13
  Leo Nilsson-03 13.12 16/6 Högby P10
  Melker Torslén-00 13.30w 16/6 Högby P13
  Oscar Toreld-03 13.70 5/7 Högby P10
  Olle Sundström-00 14.52 5/7 Högby P13
  Hugo Olin-02 17.54 5/7 Högby P11
  Joel Lundberg-06 17.61 12/10 Högby P7
           
100mH 84.0 Johan Lindqvist-99 17.74 28/9 Kalmar P14
  Carl-Gustaf Nilsson-52 23.24 9/6 Oskarshamn M60
           
110mH 91.4 Gustav Lindqvist-96 21.02 28/9 Kalmar P17
           
110mH 100.0 Ken Slättengren-95 18.50 15/9 Kalmar P19
           
110mH 99.1 Sonny Karlsson-67 31.50 9/6 Oskarshamn M45
           
110mH 106.7 Marcus Nilsson-91 14.74 6/6 Eugene OR M
  Olle Willsund-94 18.87 24/8 Helsingborg P19
  Zef Kolaj-94 22.14 17/6 Högby P19
  Peter Össmar-79 23.22 29/9 Kalmar M
  Gustav Lindqvist-96 23.51 17/8 Tranås P17
           
200mH 76.2 Hampus Holmberg-00 29.61 14/9 Eksjö P13
           
300mH 76.2 Carl-Gustaf Nilsson-52 56.23 8/6 Oskarshamn M60
           
300mH 91.4 Ken Slättengren-95 42.86 5/7 Helsingborg P19
           
400mH 91.4 Marcus Nilsson-91 55.21 24/8 Helsingborg M
  Ken Slättengren-95 58.74 17/8 Tranås P19
  Olle Willsund-94 65.59 13/10 Högby P19
           
Höjd Marcus Nilsson-91 1.96 5/6 Eugene OR M
  Olle Willsund-94 1.92 18/5 Skruv P19
  Johan Lindqvist-99 1.70 29/9 Kalmar P14
  Peter Össmar-79 1.67 16/6 Högby M
  Ken Slättengren-95 1.64 14/9 Kalmar P19
  Zef Kolaj-94 1.61 16/6 Högby P19
  Billy Nilsson-00 1.52 8/6 Nybro P13
  Gustav Lindqvist-96 1.52 29/9 Kalmar P17
  Hampus Holmberg-00 1.45 28/9 Kalmar P13
  Stefan Rohde-55 1.43 2/7 Högby M55
  Max Harrieson-66 1.40 2/7 Högby M45
  Melker Torslén-00 1.40 12/10 Högby P13
  Anton Hermansson-02 1.35 3/7 Högby P11
  Martin Tornegård-93 1.35 16/6 Högby M
  Lukas Nilsson-00 1.30 16/6 Högby P13
  Simon Carrington-00 1.27 28/9 Kalmar P13
  Ivar Glasberg-00 1.26 26/5 Kalmar P13
  Lars Fredriksson-00 1.26 26/5 Kalmar P13
  Hannes Petersson-03 1.22 7/7 Högby P10
  Olle Sundström-00 1.20 3/7 Högby P13
  Oscar Toreld-03 1.20 3/7 Högby P10
  Leo Nilsson-03 1.19 7/7 Högby P10
  Olle Öhrberg-03 1.00 3/7 Högby P10
  Sam Grimheden-04 0.95 7/7 Högby P9
  Anton Olin-04 0.90 4/7 Högby P9
  Hugo Olin-02 0.90 3/7 Högby P11
  Joel Lundberg-06 0.90 12/10 Högby P7
  David Häggström-06 0.78 4/7 Högby P7
           
Stav Marcus Nilsson-91 4.80 6/6 Eugene OR M
  Gustav Lindqvist-96 3.50 7/7 Högby P17
  Zef Kolaj-94 3.10 17/6 Högby P19
  Peter Össmar-79 2.80 17/6 Högby M
  Ken Slättengren-95 2.71 15/9 Kalmar P19
  Johan Lindqvist-99 2.40 25/5 Kalmar P14
  Simon Carrington-00 1.90 8/6 Nybro P13
  Melker Torslén-00 1.80 8/6 Nybro P13
  Ivar Glasberg-00 1.70 13/10 Högby P13
           
Längd Marcus Nilsson-91 7.14w 5/6 Eugene OR M
  Marcus Nilsson-91 6.62 10/8 Moskva M
  Olle Willsund-94 6.12 14/9 Kalmar P19
  Ken Slättengren-95 5.44 14/9 Kalmar P19
  Zef Kolaj-94 5.12w 16/6 Högby P19
  Johan Lindqvist-99 5.05 29/9 Kalmar P14
  Peter Össmar-79 5.00 16/6 Högby M
  Tomas Hellberg-67 4.91 2/7 Högby M45
  Gustav Lindqvist-96 4.70 3/7 Högby P17
  Max Harrieson-66 4.56 2/7 Högby M45
  Martin Tornegård-93 4.17w 3/7 Högby M
  Kent Lindblad-71 4.07w 8/6 Oskarshamn M40
  Martin Tornegård-93 4.00 16/6 Högby M
  Sonny Karlsson-67 3.22 12/10 Högby M45
           
Längd z Hampus Holmberg-00 5.05 28/9 Kalmar P13
  Lukas Nilsson-00 4.74 18/8 Ljungby P13
  Billy Nilsson-00 4.47w 16/6 Högby P13
  Anton Hermansson-02 4.45w 1/9 Nybro P11
  Simon Carrington-00 4.44 18/5 Skruv P13
  Anton Hermansson-02 4.32 28/9 Kalmar P11
  Max Gunnarsson-02 3.98 28/9 Kalmar P11
  Billy Nilsson-00 3.93 4/7 Högby P13
  Lars Fredriksson-00 3.91w 18/8 Ljungby P13
  Melker Torslén-00 3.88w 25/5 Kalmar P13
  Axel Jonasson-01 3.86 7/7 Högby P12
  Simon Strand-00 3.82 12/10 Högby P13
  Ivar Glasberg-00 3.80 7/7 Högby P13
  Melker Torslén-00 3.77 4/7 Högby P13
  Jesper Carslén-00 3.60w 25/5 Kalmar P13
  Oscar Toreld-03 3.60w 3/7 Högby P10
  Leo Nilsson-03 3.55 3/7 Högby P10
  Hannes Petersson-03 3.50 28/9 Kalmar P10
  Olle Sundström-00 3.48 4/7 Högby P13
  Oscar Toreld-03 3.48 7/7 Högby P10
  Anton Olin-04 3.28w 3/7 Högby P9
  Sam Grimheden-04 3.11 7/7 Högby P9
  Joel Lundberg-06 3.10 7/7 Högby P7
  Hugo Olin-02 3.03 3/7 Högby P11
  Olle Öhrberg-03 2.90 7/7 Högby P10
  David Häggström-06 2.34w 3/7 Högby P7
           
Tresteg Mattias Olander-92 13.70 17/8 Tranås M
  Olle Willsund-94 11.65 26/5 Kalmar P19
  Zef Kolaj-94 9.70 26/5 Kalmar P19
  Peter Össmar-79 9.58 12/10 Högby M
  Ivar Glasberg-00 8.65 22/9 Värnamo P13
           
Tresteg z Simon Carrington-00 9.98 16/6 Högby P13
  Anton Hermansson-02 9.34 12/10 Högby P11
  Billy Nilsson-00 9.33 16/6 Högby P13
  Hampus Holmberg-00 9.04 26/5 Kalmar P13
  Lukas Nilsson-00 8.95 16/6 Högby P13
  Ivar Glasberg-00 8.18 18/8 Ljungby P13
  Lars Fredriksson-00 8.17 26/5 Kalmar P13
           
Kula 2.0 Max Gunnarsson-02 7.76 7/7 Högby P11
  Hannes Petersson-03 7.49 7/7 Högby P10
  Anton Hermansson-02 7.46 12/10 Högby P11
  Leo Nilsson-03 6.70 16/6 Högby P11
  Olle Öhrberg-02 5.85 7/7 Högby P11
  Oscar Toreld-03 5.62 16/6 Högby P11
  Joel Lundberg-06 5.47 12/10 Högby P7
  Sam Grimheden-04 4.98 7/7 Högby P9
  Hugo Olin-02 4.58 5/7 Högby P11
  Anton Olin-04 4.28 5/7 Högby P9
  David Häggström-06 2.90 5/7 Högby P8
           
Kula 3.0 Hampus Holmberg-00 11.90 7/7 Högby P13
  Simon Strand-00 10.44 7/7 Högby P13
  Melker Torslén-00 8.27 12/10 Högby P13
  Lukas Nilsson-00 7.89 12/10 Högby P13
  Simon Carrington-00 7.85 18/5 Skruv P13
  Billy Nilsson-00 7.66 5/7 Högby P13
  Lasse Fredriksson-00 7.57 18/5 Skruv P13
  Ivar Glasberg-00 7.41 12/10 Högby P13
  Anton Hermansson-02 6.82 8/6 Nybro P11
  Olle Sundström-00 6.17 5/7 Högby P13
           
Kula 4.0 Johan Lindqvist-99 10.10 12/10 Högby P14
  Georg Johansson-38 9.40 8/6 Oskarshamn M75
           
Kula 5.0 Gustav Lindqvist-96 10.55 5/7 Högby P17
           
Kula 6.0 Olle Willsund-94 11.18 14/9 Kalmar P19
  Ken Slättengren-95 8.72 14/9 Kalmar P19
  Christer Persson-62 8.42 2/7 Högby M50
  Ola Slättengren-63 7.16 2/7 Högby M50
  Stefan Rohde-55 7.01 2/7 Högby M55
           
Kula 7.26 Marcus Nilsson-91 15.43 23/3 San Marcos TX M
  Mattias Olander-92 12.11 1/6 Motala M
  Olle Willsund-94 10.32 16/6 Högby P19
  Vidar Petersson-94 9.80 10/10 Kalmar P19
  Jonathan Persson-90 9.08 10/10 Kalmar M
  Zef Kolaj-94 8.92 16/6 Högby P19
  Ken Slättengren-95 8.40 1/9 Nybro P19
  Peter Össmar-79 8.34 12/10 Högby M
  Conny Bjarnestig-71 8.08 8/6 Oskarshamn M40
  Gustav Lindqvist-96 7.86 19/9 Kalmar P17
  Mikael Larsson-70 7.86 10/10 Kalmar M40
  Göran Almén-60 7.84 12/10 Högby M50
  Sven-Oskar Tornegård-65 7.74 16/6 Högby M45
  Christer Persson-62 7.72 19/9 Kalmar M50
  Kent Lindblad-71 7.69 8/6 Oskarshamn M40
  Anders Lundberg-69 7.62 12/10 Högby M40
  Martin Tornegård-93 7.38 5/7 Högby M
  Max Harrieson-66 7.29 2/7 Högby M45
  Hampus Holmberg-00 7.20 13/10 Högby P13
  Sonny Karlsson-67 6.94 8/6 Oskarshamn M45
  Johan Lindqvist-99 6.80 13/10 Högby P14
  Nicholos Theophilopoulos-67 6.40 2/7 Högby M45
  Tomas Hellberg-67 6.33 2/7 Högby M45
  Carl-Gustaf Nilsson-52 6.31 19/9 Kalmar M60
  Ola Slättengren-63 6.29 6/10 Kalmar M50
  Stefan Wiberg-54 6.23 3/10 Kalmar M55
  Simon Strand-00 5.70 13/10 Högby P13
  Melker Torslén-00 4.95 13/10 Högby P13
  Simon Carrington-00 4.52 13/10 Högby P13
           
Diskus 0.6 Johan Lindqvist-99 40.41 14/9 Eksjö P14
  Simon Strand-00 34.85 12/10 Högby P13
  Hampus Holmberg-00 30.57 7/7 Högby P13
  Billy Nilsson-00 29.93 12/10 Högby P13
  Lukas Nilsson-00 23.42 12/10 Högby P13
  Melker Torslén-00 22.70 12/10 Högby P13
  Simon Carrington-00 20.21 12/10 Högby P13
  Oscar Toreld-03 17.42 18/8 Ljungby P10
  Ivar Glasberg-00 17.14 12/10 Högby P13
  Anton Hermansson-02 16.76 12/10 Högby P11
  Olle Öhrberg-02 13.72 7/7 Högby P11
           
Diskus 1.0 Georg Johansson-38 33.77 17/8 Gävle M75
  Johan Lindqvist-99 27.39 28/9 Kalmar P14
  Carl-Gustaf Nilsson-52 26.09 8/6 Oskarshamn M60
           
Diskus 1.5 Gustav Lindqvist-96 28.98 28/9 Kalmar P17
  Christer Persson-62 23.55 2/7 Högby M50
  Stefan Rohde-55 19.67 2/7 Högby M55
  Ola Slättengren-63 18.07 2/7 Högby M50
           
Diskus 1.75 Ken Slättengren-95 27.09 15/9 Kalmar P19
           
Diskus 2.0 Marcus Nilsson-91 48.19 6/6 Eugene OR M
  Erik Romberg-90 40.12 1/6 Motala M
  Mattias Olander-92 32.69 7/7 Högby M
  Olle Willsund-94 30.76 3/10 Kalmar P19
  Jonathan Persson-90 27.17 10/10 Kalmar M
  Vidar Petersson-94 26.34 10/10 Kalmar P19
  Gustav Lindqvist-96 23.90 19/9 Kalmar P17
  Ken Slättengren-95 22.60 6/10 Kalmar P19
  Zef Kolaj-94 21.68 19/9 Kalmar P19
  Martin Tornegård-93 21.11 16/6 Högby M
  Sven-Oskar Tornegård-65 19.97 16/6 Högby M45
  Anders Lundberg-69 19.94 12/10 Högby M40
  Johan Lindqvist-99 19.78 13/10 Högby P14
  Christer Persson-62 19.72 19/9 Kalmar M50
  Peter Össmar-79 19.68 6/10 Kalmar M
  Mikael Larsson-70 19.49 10/10 Kalmar M40
  Göran Almén-60 19.06 12/10 Högby M50
  Max Harrieson-66 17.48 2/7 Högby M45
  Carl-Gustaf Nilsson-52 17.04 19/9 Kalmar M60
  Ola Slättengren-63 16.19 6/10 Kalmar M50
  Hampus Holmberg-00 15.57 13/10 Högby P13
  Simon Strand-00 14.41 13/10 Högby P13
  Nicholos Theophilopoulos-67 14.13 2/7 Högby M45
  Sonny Karlsson-67 14.10 12/10 Högby M45
  Stefan Wiberg-54 13.30 3/10 Kalmar M55
  Melker Torslén-00 12.32 13/10 Högby P13
  Simon Carrington-00 9.15 13/10 Högby P13
           
Slägga 2.0 David Häggström-06 25.36 5/7 Högby P7
  Hugo Olin-02 21.44 5/7 Högby P11
  Leo Nilsson-03 18.09 5/7 Högby P10
  Ivar Glasberg-00 15.70 4/7 Högby P13
  Anton Hermansson-02 14.88 12/10 Högby P11
  Anton Olin-04 13.87 5/7 Högby P9
  Olle Öhrberg-03 13.42 5/7 Högby P10
  Hampus Holmberg-00 12.72 4/7 Högby P13
  Oscar Toreld-03 11.74 5/7 Högby P10
  Billy Nilsson-00 10.69 4/7 Högby P13
  Melker Torslén-00 9.18 4/7 Högby P13
           
Slägga 3.0 Johan Lindqvist-99 20.18 15/9 Eksjö P14
  Billy Nilsson-00 19.14 12/10 Högby P13
  Melker Torslén-00 18.74 12/10 Högby P13
  Lukas Nilsson-00 17.80 12/10 Högby P13
  Simon Carrington-00 17.78 12/10 Högby P13
  Ivar Glasberg-00 17.74 12/10 Högby P13
           
Slägga 4.0 Georg Johansson-38 38.30 9/6 Oskarshamn M75
  Johan Lindqvist-99 20.97 4/7 Högby P14
           
Slägga 5.0 Gustav Lindqvist-96 26.52 4/7 Högby P17
           
Slägga 6.0 Christer Persson-62 21.51 9/6 Oskarshamn M50
           
Slägga 7.26 Erik Romberg-90 50.64 1/6 Motala M
  Marcus Nilsson-91 36.34 13/9 Växjö M
  Olle Willsund-94 24.56 4/7 Högby P19
  Gustav Lindqvist-96 22.38 19/9 Kalmar P17
  Jonathan Persson-90 20.71 10/10 Kalmar M
  Sven-Oskar Tornegård-65 20.06 16/6 Högby M45
  Zef Kolaj-94 19.32 19/9 Kalmar P19
  Vidar Petersson-94 19.26 10/10 Kalmar P19
  Christer Persson-62 18.32 16/6 Högby M50
  Martin Tornegård-93 16.86 16/6 Högby M
