<< Statistik        
Stafetter 2014        
                                                           
Vårstafetten 42322m   Lag 1 1 2.24.52 3.24
26/4 5287m   Ken Slättengren 1 18.18 3.28
Målilla 4747m   Mikael Bäcklund 1 15.31 3.16
  9934m   Anton Rehn 1 32.58 3.19
  3508m   Erik Karlsson 2 12.25 3.32
  1223m   Ludvig Bjurelid 2 4.00 3.16
  4591m   Pär Wanby 1 16.28 3.35
  7524m   Gustav Milesson 2 24.35 3.16
  5781m   Daniel Svensson 2 20.37 3.34
             
  35081m   Lag 2 1 2.22.35 4.02
  5287m   Henrik Carlsson 2 21.05 3.59
  4747m   Simon Carrington 1 18.30 3.54
  2693m   Irene Rohde 3 12.44 4.44
  3508m   Anton Hermansson 3 14.26 4.07
  1223m   Lilian Brorsson 6 6.14 5.06
  4591m   Stefan Rohde 2 20.03 4.22
  7524m   Anders Rehn 1 27.54 3.42
  5781m   Ola Slättengren 1 21.39 3.45
             
  35081m   Damlaget 1 2.34.05 4.22
  5287m   Lotta Nyberg 1 20.38 3.54
  4747m   Julia Samuelsson 1 20.56 4.25
  2693m   Camilla Persson 2 12.29 4.38
  3508m   Ida Persson 1 16.37 4.44
  1223m   Nellie Össmar 1 4.57 4.03
  4591m   Lena Thor 2 21.10 4.37
  7524m   Lisa Rosén 3 32.21 4.18
  5781m   Frida Össmar 1 24.57 4.19
             
             
Ölands Kyrkstafett 63,1km   Lag 1 1 3.30.29 3.20
10/5 7020m   David Nilsson 1 22.24 3.11
Färjestaden 5060m   Anders Dahlström 4 16.59 3.21
  8160m   Anton Rehn 1 25.37 3.08
  6870m   Tomas Olsson 1 22.01 3.12
  3860m   Erik Karlsson 4 13.42 3.33
  4690m   Daniel Svensson 1 16.11 3.27
  6050m   Markus Andersson 3 22.08 3.40
  6100m   Mikael Bäcklund 1 20.38 3.23
  7200m   Gustav Milesson 1 23.57 3.20
  2730m   Simon Rohde 1 9.22 3.26
  5385m   Ken Slättengren 1 17.30 3.15
             
  63,1km   Lag 2 6 3.49.57 3.39
  7020m   Martin Olsson 6 24.35 3.30
  5060m   Ludvig Bjurelid 11 19.05 3.46
  8160m   Pär Wanby 9 28.51 3.32
  6870m   Sonny Karlsson 6 24.35 3.35
  3860m   Emil Pettersson 7 14.14 3.41
  4690m   Ola Slättengren 6 18.08 3.52
  6050m   Pär Josefsson 6 22.28 3.43
  6100m   Anders Rehn 9 23.08 3.48
  7200m   Claes Hydvall 9 26.17 3.39
  2730m   Mehdi Khodayari 4 10.00 3.40
  5385m   Linus Dahlström 4 18.36 3.27
             
  63,1km   Lag 3 12 4.17.33 4.05
  7020m   Per Hammaräng Grip 25 28.57 4.07
  5060m   Isak Nilsson 14 19.27 3.51
  8160m   Anders Liljenkranz 26 33.46 4.08
  6870m   Billy Nilsson 19 28.44 4.11
  3860m   Anton Hermansson 11 15.21 3.59
  4690m   Kent Lindblad 20 20.49 4.26
  6050m   Robin Slättengren 9 24.04 3.59
  6100m   Simon Carrington 12 24.15 3.59
  7200m   Henrik Carlsson 18 30.05 4.11
  2730m   Philip Axelsson 20 11.49 4.20
  5385m   Carl-Gustaf Nilsson 11 20.16 3.46
             
  63,1km   Lag 4 37 4.53.52 4.39
  7020m   Anders Svensson 53 32.15 4.36
  5060m   Gustav Lindqvist 35 22.38 4.28
  8160m   Tommy Klippvik 52 36.57 4.32
  6870m   Per Andersson 26 29.31 4.18
  3860m   Martin Tornegård 47 20.08 5.13
  4690m   Albin Lindblad 27 21.43 4.38
  6050m   Peter Billberg 36 28.47 4.45
  6100m   Elias Lindblad 51 31.46 5.12
  7200m   Stefan Rohde 32 32.27 4.30
  2730m   Malte Johansson 38 13.03 4.47
  5385m   Christer Persson 40 24.37 4.34
             
  63,1km   Damlag 1 1 4.26.33 4.13
  7020m   Lotta Nyberg 1 27.53 3.58
  5060m   Lena Thor 2 21.57 4.20
  8160m   Ida Nilsson 1 29.33 3.37
  6870m   Lisa Rosén 1 28.31 4.09
  3860m   Ida Persson 3 26:24 4.32
  4690m   Anna-Stina Wanby 1 21.18 4.32
  6050m   Frida Össmar 1 26.37 4.24
  6100m   Anna Kläppe 1 26.49 4.24
  7200m   Liselotte Klemming 3 32.15 4.29
  2730m   Tilda Strömqvist 1 11.20 4.09
  5385m   Julia Samuelsson 1 22.49 4.14
             
  63,1km   Damlag 2 5 5.08.01 4.53
  7020m   Maria Pajkin 5 35.23 5.02
  5060m   Camilla Persson 4 23.27 4.38
  8160m   Anita Jönsson 5 39.47 4.53
  6870m   Anita Svensson 5 35.53 5.13
  3860m   Iréne Rohde 4 18.10 4.42
  4690m   Linda Fredriksson 3 22.48 4.52
  6050m   Lisa Jalmander 4 29.23 4.51
  6100m   Åsa Jönsson 4 30.00 4.55
  7200m   Git Karlsson 5 36.32 5.04
  2730m   Ofelia Karlsson 2 12.17 4.30
  5385m   Lovisa Karlsson 2 24.21 4.31
             
  23,9km   Pojkar, lag 1 10 1.45.48 4.26
  3930m   Leo Nilsson 18 16.47 4.16
  3180m   Melwin Strömqvist 19 14.28 4.33
  4980m   Sebastian Nilsson 19 21.31 4.19
  3680m   Alexander Hartz 16 16.45 4.33
  2730m   Joel Lundberg 20 13.59 5.07
5385m   Nils Wanby 17 22.18 4.08
             
  23,9km   Pojkar, lag 2 16 1.48.58 4.34
  3930m   Hannes Pettersson 20 17.05 4.21
  3180m   Johan Lindqvist 20 14.31 4.34
  4980m   Lukas Nilsson 35 23.40 4.45
  3680m   Ivar Glasberg 14 16.36 4.31
  2730m   Hampus Holmberg 19 13.56 5.06
  5385m   Simon Strand 22 23.10 4.18
             
  23,9km   Flickor 42 2.02.00 5.06
  3930m   Lina Fröding 42 19.16 4.54
  3180m   Ellen Olsson 47 17.54 5.38
  4980m   Nelly Össmar 36 24.03 4.56
  3680m   Fabian Lindblad 43 20.06 5.28
  2730m   Selma Lundin 42 16.44 6.08
  5385m   Hanna Lundberg 29 23.57 4.27
             
  23,9km   Damlag 3 43 2.02.31 5.08
  3930m   Kia Hermansson 49 20.02 5.06
  3180m   Ulla Willsund 39 16.38 5.14
  4980m   Ulrica Sandgathe 43 25.41 5.09
  3680m   Rosita Karlsson 42 19.55 5.25
  2730m   Camilla Lindström 23 14.14 5.13
  5385m   Katarina Nilsson 44 26.01 4.50
             
             
Herrgårdsstafetten 4,4km   Högby IF 1 12.22  
22/5 1335m   Simon Rohde      
Oskarshamn 720m   Pär Josefsson      
  620m   Erik Karlsson      
  885m   Markus Andersson      
  825m   Daniel Svensson      
             
             
Borgholmsstafetten 14400m   Högby IF 1 1 46.19  
14/6 1750m   Danilel Svensson   5.27 3.07
Borgholm 3050m   Mikael Bäcklund   9.36 3.09
  1750m   Erik Karlsson   5.36 3.12
  3050m   Ken Slättengren   10.01 3.17
  1750m   Markus Andersson   5.39 3.14
  3050m   Simon Rohde   9.59 3.16
             
  14400m   Högby IF 2 2 48.38  
  1750m   Pär Josefsson   6.08 3.31
  3050m   Soony Karlsson   10.25 3.25
  1750m   Simon Barrefelt   5.59 3.25
  3050m   Pär Wanby   10.18 3.23
  1750m   Ola Slättengren   6.00 3.26
  3050m   Anders Dahlström   10.26 3.25
             
  14400m   Högby IF 3 6 54.16  
1750m   Henric Karlsson   6.10 3.31
  3050m   Carl-Gustaf Nilsson   11.40 3.49
  1750m   Nils Wanby   6.30 3.43
  3050m   Simon Carrington   12.15 4.01
  1750m   Kent Lindblad   6.37 3.47
  3050m   Robin Slättengren   11.03 3.37
             
  14400m   Damlag 1 8 57.59  
  1750m   Liselotte Klemming   6.40 3.48
  3050m   Lisa Rosén   12.33 4.07
  1750m   Anna-Stina Wanby   7.10 4.06
3050m   Julia Samuelsson   12.54 4.14
  1750m   Ida Persson   7.19 4.11
  3050m   Lotta Nyberg   11.32 3.47
             
  14400m   Högby IF 4 10 1.01.08  
  1750m   Christer Persson   7.10 3.48
  3050m   Stefan Rohde   12.38 4.09
  1750m   Katarina Nilsson   8.08 4.39
  3050m   Tim Slättengren   12.27 4.05
  1750m   Rosta Karlsson   8.29 4.51
  3050m   Kevin Olsson   12.15 4.01
             
  14400m   Damlag 2 15 1.08.07  
  1750m   Iréne Rohde   7.49 4.27
  3050m   Git Karlsson   14.45 4.50
  1750m   Camilla Persson   7.42 4.24
  3050m   Lisa Jalmander   13.18 4.22
  1750m   Camilla Lindström   8.18 4.45
  3050m   Anita Jönsson   14.04 4.37