<< Statistik    
50-bästa år 2015   m = manuell tid.
     
  Män
 
         
1 Marcus Nilsson-91 Stav 5.10 1075p
2 David Nilsson-87 10000m 29.06.79 1006p
3 David Nilsson-87 5000m 13.57.50 988p
4 Marcus Nilsson-91 110m H 14.68 917p
5 Erik Romberg-90 Slägga 57.97 910p
6 Olle Willsund-94 Höjd 2.00 857p
7 David Nilsson-87 1500m 3.56.98 842p
8 Gustav Milesson-92 5000m 15.05.77 827p
9 Gustav Milesson-92 3000m H 9.42.87 789p
10 Anton Rehn-92 5000m 15.27.37 781p
11 Marcus Nilsson-91 100m 11.39 780p
12 Ken Slättengren-95 800m 1.58.45 774p
13 Gustav Milesson-92 3000m 8.56.85 771p
14 Ken Slättengren-95 1500m 4.05.58 770p
15 Marcus Nilsson-91 Höjd 1.90 769p
16 Marcus Nilsson-91 Spjut 60.37 766p
17 Ken Slättengren-95 1000m 2.34.73 766p
18 Marcus Nilsson-91 Längd 6.72 761p
19 Ken Slättengren-95 400m H 58.37 750p
20 Gustav Milesson-92 1500m 4.22.35 749p
21 Marcus Nilsson-91 400m 51.88 745p
22 Marcus Nilsson-91 Kula 14.18 739p
23 Tomas Olsson-77 5000m 15.48.26 738p
24 Marcus Nilsson-91 Diskus 42.64 737p
25 Mikael Bäcklund-84 5000m 15.49.72 735p
26 Mattias Olander-92 Tresteg 13.51 729p
27 Andreas Davidsson-95 1500m 4.11.11 726p
28 Andreas Davidsson-95 800m 2.01.71 717p
29 Mikael Bäcklund-84 10000m 33.48.87 714p
30 Johan Lindqvist-99 Höjd 1.83 707p
31 Ken Slättengren-95 400m 52.54 706p
32 Erik Romberg-90 Diskus 40.88 703p
33 Vidar Petersson-94 Spjut 55.13 700p
34 Mikael Bäcklund-84 3000m 9.16.77 699p
35 Simon Rohde-89 800m 2.02.95 698p
36 Erik Karlsson-98 1500m 4.16.28 687p
37 Erik Karlsson-98 3000m 9.21.22 684p
38 Gustav Milesson-92 1000m 2.41.61 678p
39 Gustav Lindqvist-96 Stav 3.50 672p
40 Tomas Olsson-77 10000m 34.41.49 668p
41 Andreas Davidsson-95 5000m 16.27.03 664p
42 Ludvig Bjurelid-00 2000m 6.02.50 659p
43 Johan Lindqvist-99 110m H 17.38 654p
44 Anton Rehn-92 3000m 9.32.2m 647p
45 Anton Rehn-92 1500m 4.22.26 643p
46 Marcus Nilsson-91 1500m 4.22.35 642p
47 Erik Karlsson-98 800m 2.06.81 636p
48 Andreas Davidsson-95 400m 54.89 613p
49 Robin Slättengren-91 800m 2.08.77 607p
50 Peter Össmar-74 Höjd 1.72 607p
   
  Kvinnor
 
         
1 Lovisa Karlsson-00 Höjd 1.70 935p
2 Lovisa Karlsson-00 Längd 5.83 869p
3 Julia Samuelsson-99 800m 2.18.93 803p
4 Lovisa Karlsson-00 100m H 15.14 766p
5 Julia Samuelsson-99 1500m 4.48.90 763p
6 Julia Samuelsson-99 Höjd 1.53 759p
7 Selma Lundin-02 Höjd 1.52 748p
8 Lovisa Karlsson-00 Tresteg 11.74 739p
9 Ofelia Karlsson -96 200m 26.67 733p
10 Ofelia Karlsson -96 400m 62.13 717p
11 Jessica Kihlström-85 5000m 17.59.57 709p
12 Frida Össmar-77 1500m 4.57.65 704p
13 Ofelia Karlsson -96 100m 13.14 702p
14 Julia Samuelsson-99 400m 62.74 699p
15 Emma Persson-93 Slägga 30.55 698p
16 Julia Samuelsson-99 400m H 70.03 687p
17 Lovisa Karlsson-00 200m 27.34 681p
18 Maria Tell-93 Höjd 1.45 670p
19 Elin Vertetics-98 Spjut 31.61 627p
20 Lovisa Karlsson-00 Kula 10.53 625p
21 Elin Vertetics-98 Kula 10.45 620p
22 Frida Össmar-77 3000m H 12.14.06 619p
23 Jessica Kihlström-85 1500m 5.12.4m 613p
24 Lovisa Karlsson-00 Spjut 30.04 599p
25 Julia Samuelsson-99 3000m 11.16.0m 595p
26 Selma Lundin-02 Längd 4.66 593p
27 Lisa Hedbäck-96 800m 2.37.70 592p
28 Elin Nilsson-01 100m 13.79 587p
29 Katherine Karlström-91 Spjut 29.19 584p
30 Ofelia Karlsson -96 Höjd 1.36 564p
31 Lisa Hedbäck-96 1500m 5.22.78 554p
32 Elin Nilsson-01 Längd 4.50 553p
33 Julia Samuelsson-99 200m 29.20 551p
34 Lisa Hedbäck-96 3000m 11.35.38 545p
35 Ellen Persson-96 3000m 11.36.54 543p
36 Ellen Persson-96 1500m 5.26.0m 536p
37 Ofelia Karlsson -96 Längd 4.40 528p
38 Elin Nilsson-01 200m 29.54 523p
39 Julia Samuelsson-99 Längd 4.35 515p
40 Ellen Olsson-04 Höjd 1.32 514p
41 Selma Lundin-02 Tresteg 9.79 512p
42 Ida Nilsson-03 200m 29.72 512p
43 Tilda Strömqvist-02 1500m 5.30.78 511p
44 Selma Lundin-02 100m 14.27 509p
45 Lovisa Karlsson-00 Slägga 24.86 502p
46 Lisa Hedbäck-96 5000m 20.33.94 502p
47 Hanna Lundberg-03 Höjd 1.31 501p
48 Hanna Lundberg-03 1500m 5.34.50 492p
49 Edit Nilsson-01 Höjd 1.30 488p
50 Selma Lundin-02 200m 30.35 478p