<< Statistik    
50-bästa år 2016   m = manuell tid.
     
  Män
 
1 Marcus Nilsson-91 Stav 5.00 1052p
2 David Nilsson-87 10000m 29.32.92 975p
3 David Nilsson-87 3000m 8.09.45 965p
4 Marcus Nilsson-91 110mH 14.67 919p
5 David Nilsson-87 1500m 3.53.52 873p
6 David Nilsson-87 5000m 14.52.26 857p
7 Marcus Nilsson-91 400mH 54.85 856p
8 Erik Romberg-90 Slägga 53.65 853p
9 Anton Rehn-92 10000m 31.32.23 844p
10 Marcus Nilsson-91 Höjd 1.98 840p
11 Marcus Nilsson-91 Diskus 47.43 826p
12 Marcus Nilsson-91 Längd 7.02 824p
13 Anton Rehn-92 5000m 15.09.80 818p
14 Marcus Nilsson-91 Spjut 64.01 810p
15 Marcus Nilsson-91 100m 11.29 807p
16 Gustav Milesson-92 10000m 32.20.38 796p
17 Anton Rehn-92 3000m 8.52.55 787p
18 Marcus Nilsson-91 400m 50.64 786p
19 Marcus Nilsson-91 Kula 14.90 783p
20 Ken Slättengren-95 800m 1.58.18 780p
21 Omar Mahamed Ismail-00 800m 1.59.06 764p
22 Mikael Bäcklund-84 10000m 32.56.41 762p
23 Olle Willsund-94 Höjd 1.89 760p
24 Johan Lindqvist-99 Höjd 1.89 760p
25 Marcus Nilsson-91 800m 1.59.35 758p
26 Erik Romberg-90 Diskus 43.53 754p
27 Omar Mahamed Ismail-00 1500m 4.07.97 751p
28 Omar Mahamed Ismail-00 3000m 9.03.01 748p
29 David Nilsson-87 800m 2.00.04 746p
30 Ludvig Bjurelid-00 3000m 9.04.02 744p
31 Erik Karlsson-98 1500m 4.09.13 742p
32 Oliver Wykman-94 1500m 4.09.36 740p
33 Andreas Davidsson-95 1500m 4.09.58 738p
34 Ken Slättengren-95 1500m 4.10.15 734p
35 Andreas Davidsson-95 800m 2.01.61 719p
36 Marcus Nilsson-91 Tresteg 13.39 717p
37 Mattias Olander-92 Tresteg 13.39 717p
38 Vidar Petersson-94 Spjut 55.45 704p
39 Tomas Olsson-77 10000m 34.00.68 703p
40 Mikael Bäcklund-84 5000m 16.08.02 700p
41 Ken Slättengren-95 400mH 60.17 700p
42 Erik Karlsson-98 800m 2.02.92 698p
43 Andreas Davidsson-95 10000m 34.08.20 697p
44 Oliver Wykman-94 10000m 34.09.09 696p
45 Anton Rehn-92 1500m 4.15.29 694p
46 Oliver Wykman-94 5000m 16.12.41 691p
47 Andreas Davidsson-95 3000m 9.20.40 687p
48 Andreas Davidsson-95 5000m 16.19.12 679p
49 Mikael Bäcklund-84 3000m 9.23.50 676p
50 Marcus Nilsson-91 1500m 4.19.12 665p
   
  Kvinnor
 
1 Lovisa Karlsson-00 Höjd 1.73 964p
2 Lovisa Karlsson-00 Längd 6.19 947p
3 Lovisa Karlsson-00 100mH 14.75 811p
4 Lovisa Karlsson-00 Tresteg 12.24 794p
5 Julia Samuelsson-99 Höjd 1.55 781p
6 Julia Samuelsson-99 800m 2.22.16 763p
7 Selma Lundin-02 Höjd 1.53 759p
8 Lovisa Karlsson-00 200m 26.49 747p
9 Julia Samuelsson-99 1500m 4.52.22 740p
10 Elin Vertetics-98 Spjut 38.14 737p
11 Ida Nilsson-81 5000m 17.49.42 725p
12 Frida Össmar-77 800m 2.25.55 722p
13 Ellen Persson-97 10000m 38.31.17 693p
14 Jessica Kihlström-85 10000m 38.33.29 692p
15 Ofelia Karlsson-96 100m 13.23 685p
16 Jessica Kihlström-85 5000m 18.26.73 668p
17 Ellen Persson-97 3000m 10.51.33 661p
18 Ellen Ohlsson-04 Höjd 1.44 659p
19 Emma Persson-93 Slägga 33.17 654p
20 Julia Samuelsson-99 400mH 71.57 653p
21 Ellen Persson-97 5000m 18.38.86 651p
22 Tilda Strömqvist-02 800m 2.32.99 640p
22 Selma Lundin-02 Längd 4.85 640p
24 Tilda Strömqvist-02 400m 65.03 636p
25 Nelly Össmar-03 Höjd 1.40 612p
26 Elin Vertetics-98 Kula 10.31 610p
27 Lovisa Karlsson-00 Kula 10.28 608p
28 Lisa Hedbäck-96 5000m 19.24.79 588p
29 Lovisa Karlsson-00 800m 2.38.19 587p
30 Lovisa Karlsson-00 Spjut 28.74 576p
31 Selma Lundin-02 Tresteg 10.18 559p
32 Hanna Persson-03 Höjd 1.35 551p
33 Hanna Lundberg-03 1500m 5.32.63 501p
33 Nelly Össmar-03 1500m 5.32.68 501p
35 Nelly Össmar-03 400m 70.89 495p
35 Lovisa Karlsson-00 Slägga 24.54 495p
37 Selma Lundin-02 200m 29.9m 489p
38 Malin Lindahl-69 Höjd 1.30 488p
39 Emma Persson-93 Diskus 27.18 485p
40 Emma Persson-93 Kula 8.41 477p
41 Hanna Lundberg-03 Stav 2.20 469p
42 Frida Össmar-77 100m 14.59 465p
43 Selma Lundin-02 Slägga 22.71 458p
44 Hanna Lundberg-03 800m 2.52.8m 455p
45 Signe Lundin-03 Höjd 1.27 449p
46 Marija Bodrova-72 Kula 7.83 433p
47 Selma Lundin-02 Spjut 21.45 431p
48 Katarina Nilsson-56 Slägga 21.29 428p
49 Nelly Össmar-03 400mH 83.5m 424p
50 Linnéa Hermansson-05 Höjd 1.25 422p