<< Statistik        
Stafetter 2017        
 
Vårstafetten 42 595 m   Högby IF, herr 2.19.48 3.16 2  
22-4 1 5287m   Omar Mahamed Ismail 16.34 3.08 1  
Målilla 2 4747m   Ken Slättengren 15.31 3.16 1  
  3 9934m   Anton Rehn 32.00 3.13 2  
  4 3508m   Erik Karlsson 11.42 3.20 1  
  5 1223m   Simon Rohde 3.33 2.54 1  
  6 4591m   Mikael Bäcklund 15.32 3.23 2  
  7 7524m   Andreas Davidsson 25.24 3.23 2  
  8 5781m   Oliver Wykman 19.32 3.26 2  
               
  35 354 m   Högby IF, dam 2.41.18 4.33 2  
  1 5287m   Tilda Strömqvist 21.51 4.08 2  
  2 4747m   Klara Öberg 21.41 4.34 2  
  3 2693m   Ida Persson 11.44 4.21 1  
  4 3508m   Nelly Össmar 14.42 4.11 2  
  5 1223m   Katarina Nilsson 5.44 4.41 3  
  6 4591m   Anna-Stina Wanby 20.52 4.33 2  
  7 7524m   Camilla Persson 36.55 4.54 3  
  8 5781m   Ulrika Wykman 27.49 4.54 2  
               
  35 354 m   Högby IF, motion 2.28.42 4.12 2  
  1 5287m   Mehdi Khodayari 19.53 3.46 2  
  2 4747m   Melwin Strömqvist 19.10 4.02 2  
  3 2693m   Camilla Lindström 13.02 4.50 2  
  4 3508m   Irene Rohde 18.16 5.12 6  
  5 1223m   Rosita Karlsson 6.04 4.58 7  
  6 4591m   Hjalmar Bengtsson 19.44 4.18 1  
  7 7524m   Fredrik Casserstål 30.33 4.04 2  
  8 5781m   Anders Rehn 22.00 3.52 1  
               
Ölands Kyrkstafett Långa   Lag 1 3.47.38 3.23 1  
29-4 6960m   Omar Mahamed Ismail 23.51 3.26 1  
Färjestaden 4950m   Ken Slättengren 18.05 3.39 2  
  8130m   Anton Rehn 27.23 3.22 2  
  7610m   Gustav Milesson 24.49 3.16 1  
  7630m   Andreas Davidsson 24.44 3.14 2  
  4720m   Tobias Ingvarsson 15.55 3.22 1  
  6000m   Erik Karlsson 19.35 3.16 1  
  6110m   Mikael Bäcklund 19.37 3.13 1  
  7220m   Oliver Wykman 26.23 3.39 3  
  2720m   Jonathan Persson 9.00 3.19 1  
  5350m   Simon Rohde 18.16 3.25 1  
               
  67.4km   Lag 2 4.17.18 3.49 7  
  6960m   Pär Wanby 27.27 3.57 10  
  4950m   Mehdi Khodayari 19.23 3.55 7  
  8130m   Sonny Karlsson 29.28 3.37 5  
  7610m   Fredrik Casserstål 28.39 3.46 8  
  7630m   Anton Hermansson 27.08 3.33 7  
  4720m   Melwin Strömqvist 18.03 3.49 6  
  6000m   Abraham Feday 23.05 3.51 9  
  6110m   Noah Imbratt 25.46 4.13 19  
  7220m   Magnus Grimheden 28.39 3.58 9  
  2720m   Olle Willsund 9.58 3.40 6  
  5350m   Anders Dahlström 19.42 3.41 5  
               
  67.4km   Lag 3 4.54.54 4.23 19  
  6960m   Ola Slättengren 28.36 4.07 15  
  4950m   Carl-Gustaf Nilsson 21.18 4.18 15  
  8130m   Anders Rehn 32.52 4.03 16  
  7610m   Kent Lindblad 35.56 4.43 37  
  7630m   Mehdi Khodayari 31.36 4.08 21  
  4720m   Peter Össmar 20.15 4.17 17  
  6000m   Christer Persson 27.25 4.34 25  
  6110m   Simon Strand 27.56 4.34 27  
  7220m   Henrik Carlsson 31.17 4.20 18  
  2720m   Peter Hermansson 12.14 4.30 20  
  5350m   Anders Svensson 25.29 4.46 32  
               
  67.4km   Damlag 1 4.50.12 4.18 1  
  6960m   Frida Össmar 28.52 4.09 2  
  4950m   Ebba Jeppsson 23.13 4.41 2  
  8130m   Ellen Persson 32.59 4.03 1  
  7610m   Tilda Strömqvist 33.21 4.23 3  
  7630m   Lisa Hedbäck 30.32 4.00 1  
  4720m   Ida Persson 20.57 4.26 2  
  6000m   Anna-Stina Wanby 26.09 4.22 2  
  6110m   Klara Öberg 27.47 4.33 3  
  7220m   Nelly Össmar 31.34 4.22 3  
  2720m   Nina Tahvanainen 12.16 4.33 3  
  5350m   Hanna Lundberg 22.32 4.13 1  
               
  67.4km   Damlag 2 5.37.14 5.00 6  
  6960m   Ulrika Wykman 34.29 4.57 5  
  4950m   Rosita Karlsson 27.18 5.31 5  
  8130m   Anita Jönsson 38.48 4.46 5  
  7610m   Linda Fredriksson 35.56 4.43 4  
  7630m   Camilla Persson 35.14 4.37 4  
  4720m   Hanna Engdahl 25.53 5.29 6  
  6000m   Irene Rohde 29.56 4.59 4  
  6110m   Camilla Lindström 31.11 5.06 6  
  7220m   Katarina Nilsson 37.29 5.11 5  
  2720m   Git Karlsson 13.50 5.05 5  
  5350m   Linnéa Hermansson 27.10 5.05 5  
               
  Korta   Ungdom 1.55.51 4.55 34  
  3230m   Edvin Persson 16.16 5.02 29  
  3730m   Tuva Grimheden 22.00 5.54 45  
  4900m   Hjalmar Bengtsson 19.50 4.03 10  
  3610m   Joel Lundberg 18.22 5.05 34  
  2720m   Noah Lundberg 13.01 4.47 23  
  5350m   Sam Grimheden 26.22 4.56 39  
               
               
               
Herrgårdsstafetten 4,4km   Högby IF 12.08 1   Banrekord
2-6 1335m   Andreas Davidsson        
Oskarshamn 720m   Erik Karlsson        
  620m   Jonathan Persson        
  885m   Oliver Wykman        
  825m   Simon Rohde