<< Statistik        
Stafetter 2019        
Vårstafetten 42 595 m   Högby IF, herr 2.18.20 3.14 1
27-4 1 5287m   Love Carlsson 17.00 3.13 1
Målilla 2 4747m   Ken Slättengren 15.41 3.18 1
  3 9934m   Anton Rehn 32.34 3.17 1
  4 3508m   Oliver Wykman 11.17 3.13 1
  5 1223m   Simon Rohde 3.37 2.57 1
  6 4591m   Ludvig Bjurelid 14.52 3.14 1
  7 7524m   Mikael Bäcklund 24.07 3.12 1
  8 5781m   Christofer Fogel 19.12 3.19 1
             
  35 354 m   Högby IF, dam 2.33.15 4.33 1
  1 5287m   Hanna Lundberg 22.33 4.16 1
  2 4747m   Klara Öberg 20.17 4.16 1
  3 2693m   Anna-Stina Wanby 11.36 4.18 1
  4 3508m   Mimmi Andersson 15.35 4.27 1
  5 1223m   Camilla Persson 5.19 4.21 1
  6 4591m   Tilda Strömqvist 20.24 4.27 1
  7 7524m   Frida Össmar 31.19 4.10 1
  8 5781m   Nelly Össmar 26.12 4.32 2
             
  35 354 m   Högby IF, dam lag 2 3.00.34 4.33 3
  1 5287m   Madeleine Gustavsson 22.43 4.18 2
  2 4747m   Git Karlsson 24.55 5.15 3
  3 2693m   Rosita Karlsson 13.19 4.57 2
  4 3508m   Irene Rohde 18.41 5.20 3
  5 1223m   Lilian Brorsson 7.23 6.02 3
  6 4591m   Katarina Nilsson 24.09 5.16 3
  7 7524m   Camilla Persson 38.43 5.09 3
  8 5781m   Camilla Lindström 30.41 5.18 3
             
  35 354 m   Högby IF, motion 2.20.04 4.12 1
  1 5287m   Ludvig Bjurelid 17.11 3.15 1
  2 4747m   Melwin Strömqvist 18.45 3.57 1
  3 2693m   Stefan Rohde 12.34 4.40 2
  4 3508m   Hjalmar Bengtsson 15.06 4.18 2
  5 1223m   Johan Bjurelid 4.05 3.20 1
  6 4591m   Anders Rehn 19.11 4.11 2
  7 7524m   Mehdi Khodayari 30.12 4.01 1
  8 5781m   Ola Slättengren 23.00 3.59 1
             
Ölands Kyrkstafett Långa   Lag 1 3.36.39 3.13 1
4-5 6960m   Omar Ismail 22.05 3.10 1
Färjestaden 5085m   Anton Hermansson 17.16 3.24 1
  7995m   Anton Rehn 25.22 3.10 1
  7610m   Erik Karlsson 24.20 3.12 1
  7630m   Andreas Davidsson 24.19 3.11 1
  4720m   Oliver Wykman 15.13 3.13 1
  6000m   Christofer Fogel 19.36 3.16 1
  6110m   Mikael Bäcklund 19.39 3.13 1
  7220m   Love Carlsson 22.40 3.08 1
  2720m   Simon Carrington 9.09 3.22 1
  5350m   Nils Hammaräng Grip 17.00 3.11 1
             
  67.4km   Lag 2 4.14.46 3.47 6
  6960m   Abdi Khader 23.57 3.26 4
  5085m   Melwin Strömqvist 19.12 3.47 7
  7995m   Jonathan Persson 28.52 3.37 6
  7610m   Ola Slättengren 30.07 3.57 11
  7630m   Simon Rohde 28.20 3.43 7
  4720m   Kalle Sigfridsson 17.57 3.48 6
  6000m   Sonny Karlsson 23.29 3.55 8
  6110m   Pär Wanby 23.21 3.49 6
  7220m   Mikael Persson 27.37 3.50 9
  2720m   Simon Strand 10.37 3.54 9
  5350m   Anders Rehn 21.17 3.59 12
             
  67.4km   Damlag 1 4.44.01 4.13 2
  6960m   Towa Nilsson 31.57 4.35 3
  5085m   Anita Jönsson 21.53 4.18 2
  7995m   Nelly Össmar 32.43 4.06 3
  7610m   Lisa Hedbäck 30.57 4.04 2
  7630m   Hanna Ekström 31.53 4.11 2
  4720m   Wanda Larsson 21.01 4.27 3
  6000m   Klara Öberg 25.31 4.15 2
  6110m   Amanda Håkansson 25.15 4.08 2
  7220m   Frida Össmar 28.16 3.55 1
  2720m   Vilma Kullman Larsson 11.44 4.19 2
  5350m   Tilda Strömqvist 22.51 4.16 3
             
  67.4km   Damlag 2 5.45.10 5.07 5
  6960m   Linda Fredriksson 36.05 5.11 7
  5085m   Hanna Wilhelmsson 25.38 5.02 5
  7995m   Ulrika Wykman 37.56 4.45 6
  7610m   Sara Strand 38.48 5.06 6
  7630m   Ebba Jeppsson 39.06 5.07 7
  4720m   Louise Larsson 25.44 5.27 6
  6000m   Anita Svensson 34.20 5.43 6
  6110m   Lisa Jalmander 29.15 4.47 4
  7220m   Camilla Persson 36.48 5.06 5
  2720m   Marija Bodrova 14.06 5.11 6
  5350m   Katarina Nilsson 27.24 5.07 5
             
  Korta   Ungdom, lag 1 1.46.16 4.31 16
  3230m   Inam Nasar Rezai 12.09 3.46 5
  3730m   Hugo Ohlin 18.09 4.52 22
  4900m   Alwa Nilsson 23.49 4.52 33
  3610m   Hedda Strömbäck 17.46 4.55 21
  2720m   Towa Nilsson 12.08 4.28 12
  5350m   Leo Nilsson 22.15 4.10 17
             
  Korta   Ungdom, lag 2 1.51.05 4.43 20
  3230m   Beata Kullman-Larsson 14.47 4.35 22
  3730m   Tuva Grimheden 20.10 5.24 34
  4900m   Edvin Persson 22.08 4.31 24
  3610m   Isak Fredriksson 17.09 4.45 16
  2720m   Noah Lundberg 12.40 4.39 17
  5350m   Love Andersson 24.11 4.31 30
             
  Korta   Lag 7 1.43.04 4.23 12
  3230m   Joel Lundberg 15.56 4.56 27
  3730m   Magnus Grimheden 15.09 4.04 8
  4900m   Carl-Gustaf Nilsson 22.33 4.36 26
  3610m   Magnus Grimheden 14.17 3.57 4
  2720m   Sam Grimheden 12.22 4.33 16
  5350m   Henrik Carlsson 22.47 4.16 22
             
             
             
Herrgårdsstafetten 4,4km   Högby IF, herr, lag röd 12.17.6 1  
22-5 1335m   Erik Karlsson      
Oskarshamn 720m   Jonathan Persson      
  620m   Melwin Strömqvist      
  885m   Anton Rehn      
  825m   Anton Hermansson      
             
  4,4km   Högby IF, herr, lag svart 12.26.6 2.57  
  1335m   Christofer Fogel      
  720m   Kalle Sigfridsson      
  620m   Niklas Wall      
  885m   Simon Rohde      
  825m   Simon Carrington      
             
  4,4km   Högby IF, dam, lag röd 14.59.6 1  
  1335m   Nelly Össmar      
  720m   Tilda Strömqvist      
  620m   Klara Öberg      
  885m   Frida Össmar      
  825m   Amanda Håkansson      
             
  4,4km   Högby IF, dam, lag svart 17.26.7 3  
  1335m   Hanna Wilhelmsson      
  720m   Ida Persson      
  620m   Ebba Jeppsson      
  885m   Jessica Kihlström      
  825m   Victoria Eberhardt      
             
  4,4km   Högby IF, mix 18.53.2 8  
  1335m   Carl-Gustaf Nilsson      
  720m   Camilla Persson      
  620m   Christer Persson      
  885m   Rosita Karlsson      
  825m   Irene Rohde