Resultat Ölands Kyrkstafett
2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 1979
2008
Datum: | Lör 10 maj |
Start/mål: | Ölands Köpstad, Färjstaden |
Tävlingsledare & speaker: | Carl-Gustaf Nilsson |
Väder: | Soligt & sommarvarmt |
Lagresultat | |
Sträckresultat | Sorterat per... |
Öppen klass: | Sträcka | Lag |
Damklass: | Sträcka | Lag |
Lagresultat
Plac. | Sluttid | km-tider | Efter 1:an | Till laget före | |
Öppen klass | |||||
1. | Högby IF, lag 1 | 3.27.10 | 3.21 | ||
Johan Swärdh, Isac Åkerberg, Jonas Andersson,
Anders Dahlström, Simon Rohde, Mikael Persson, Markus Andersson, Sonny Karlsson, Magnus Ohlsson, Pär Josefsson, David Nilsson |
|||||
2. | Klubblösa IF | 3.50.10 | 3.43 | (0.23.00) | (23.00) |
3. | Högby IF, lag 2 | 3.50.47 | 3.44 | (0.23.37) | (00.37) |
4. | Kalmar OK, lag 1 | 3.54.40 | 3.48 | (0.27.30) | (03.53) |
5. | Målilla Mörlunda SKI | 4.06.13 | 3.59 | (0.39.03) | (11.33) |
6. | Advokatfirman Runnquist | 4.12.33 | 4.05 | (0.45.23) | (06.20) |
7. | Högby IF, lag 3 | 4.18.09 | 4.11 | (0.50.59) | (05.36) |
8. | IK Akele Motion | 4.18.26 | 4.11 | (0.51.16) | (00.17) |
9. | Föra AIK, lag 2 | 4.18.42 | 4.11 | (0.51.32) | (00.16) |
10. | Persnäs AIF | 4.19.34 | 4.12 | (0.52.24) | (00.52) |
11. | Apostlahästarna | 4.26.25 | 4.19 | (0.59.15) | (06.51) |
12. | IK Tuna Södra | 4.28.37 | 4.21 | (1.01.27) | (02.12) |
13. | Böda/Högby Fotboll | 4.35.33 | 4.27 | (1.08.23) | (06.56) |
14. | Högsrums FF | 4.36.56 | 4.29 | (1.09.46) | (01.23) |
15. | Team Z | 4.43.39 | 4.35 | (1.16.29) | (06.43) |
16. | Kalmar OK, lag 2 | 4.44.47 | 4.36 | (1.17.37) | (01.08) |
17. | Länsstyrelsen | 4.52.18 | 4.44 | (1.25.08) | (07.31) |
18. | Team Sjöfartshögskolan | 4.53.56 | 4.45 | (1.26.46) | (01.38) |
19. | Högby IF, lag 4 | 4.56.19 | 4.48 | (1.29.09) | (02.23) |
20. | Kalmar Science Park | 4.59.39 | 4.51 | (1.32.29) | (03.20) |
21. | Färjestadens Motion | 5.01.43 | 4.53 | (1.34.33) | (02.04) |
22. | Jordlöparna | 5.04.46 | 4.56 | (1.37.36) | (03.03) |
23. | John Bauergymnasiet | 5.05.41 | 4.57 | (1.38.31) | (00.55) |
24. | Astrio Arkitekter | 5.07.12 | 4.58 | (1.40.02) | (01.31) |
25. | Proxy Electronic PK | 5.11.47 | 5.03 | (1.44.37) | (04.35) |
26. | Föra AIK, lag 3 | 5.13.48 | 5.05 | (1.46.38) | (02.01) |
27. | Electra Sweden | 5.15.16 | 5.06 | (1.48.06) | (01.28) |
28. | Högby IF jubileumslag-79 | 5.20.49 | 5.11 | (1.53.39) | (05.33) |
29. | Lars Kaggskolan | 5.26.01 | 5.16 | (1.58.51) | (05.12) |
IK Akele | dns | ||||
Kriminalvårdens IF | dns | ||||
2008 Mix | dns | ||||
Damklass | |||||
1. | IK Akele, DAM | 4.22.32 | 4.15 | ||
Mia Lundh, Caroline Lidebjer, Susanne Rieman,
Caroline Svensson, Evy Öberg, Lena Rönndahl, Anna Jönsson, Lena Andersson, Maria Rönndahl, Rosie Marie Fors, Gunilla Ekholm |
|||||
2. | Högby IF, lag 1, DAM | 4.35.49 | 4.28 | (0.13.17) | (13.17) |
3. | Målilla-Mörlunda SKI, Dam | 4.52.44 | 4.44 | (0.30.12) | (16.55) |
4. | Kalmar OK, DAM | 5.15.27 | 5.06 | (0.52.55) | (22.43) |
5. | Högby IF, lag 2, DAM | 5.49.52 | 5.40 | (1.27.20) | (34.25) |
6. | Öl. Smedby IK veterantjejer | 6.07.14 | 5.56 | (1.44.42) | (17.22) |