Resultat Ölands Kyrkstafett

2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010
2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001
...
1979


2006

Datum: 20 maj Arrangör: Ölands Idrottskrets/Högby IF
Tävlingsplats: Köpstaden, Färjestaden Tävlingsledare: Carl-Gustaf Nilsson
Väder: Soligt, blåsigt, stark sydvästlig vind 12-17 grader

Resultat per lag

Öppen klass   Ner till damklassen >>    
Plac
Lag-Tid Sträcka Distans Namn
Sträck-Tid
Tid/km
             
Högby IF        
2 0.20.35 1. Färjestaden - Algutsrum 6,090 m Sonny Karlsson 0.20.35 3:23
3 0.37.43 2. Algutsrum - Glömminge 4,920 m Oskar Thor 0.17.08 3:29
2 1.03.05 3. Glömminge - Högsrum 8,160 m Jonas Andersson 0.25.22 3:07
1 1.24.31 4. Högsrum - Ismanstorp 6,870 m David Nilsson 0.21.26 3:07
1 1.37.23 5. Ismanstorp - Långlöt 3,860 m Gustav Karlsson 0.12.52 3:20
1 1.54.09 6. Långlöt - Runsten 4,690 m Simon Rohde 0.16.46 3:34
1 2.15.50 7. Runsten - Norra Möckleby 6,050 m Magnus Andersson 0.21.41 3:35
1 2.37.26 8. Norra Möckleby - Gårdby 6,100 m Magnus Ohlsson 0.21.36 3:32
1 3.02.24 9. Gårdby - Tävelsrum 7,200 m Anders Dalström 0.24.58 3:28
1 3.11.55 10. Tävelsrum - Torslunda 2,730 m Marcus Nilsson 0.09.31 3:29
1 3.30.02 11. Torslunda - Färjestaden 5,150 m Carl-Gustaf Nilsson 0.18.07 3:31
             
Kumla SF Friidrott        
1 0.19.50 1. Färjestaden - Algutsrum 6,090 m Jakob Olars 0.19.50 3:15
1 0.35.49 2. Algutsrum - Glömminge 4,920 m Kristoffer Kallio 0.15.59 3:15
1 1.01.18 3. Glömminge - Högsrum 8,160 m Mathias Lidson 0.25.29 3:07
2 1.24.40 4. Högsrum - Ismanstorp 6,870 m Daniel Persson 0.23.22 3:24
2 1.38.49 5. Ismanstorp - Långlöt 3,860 m Dennis Persson 0.14.09 3:40
2 1.56.33 6. Långlöt - Runsten 4,690 m Daniel Brånn 0.17.44 3:47
2 2.18.37 7. Runsten - Norra Möckleby 6,050 m Mikael Kroon 0.22.04 3:39
2 2.41.10 8. Norra Möckleby - Gårdby 6,100 m Dan Bäck 0.22.33 3:42
2 3.04.33 9. Gårdby - Tävelsrum 7,200 m Ray Ward 0.23.23 3:15
2 3.14.31 10. Tävelsrum - Torslunda 2,730 m Andreas Pettersson 0.09.58 3:39
2 3.32.01 11. Torslunda - Färjestaden 5,150 m Patrik Persson 0.17.30 3:24
             
IK Akele Herr Elit        
3 0.20.53 1. Färjestaden - Algutsrum 6,090 m Johan Hydén 0.20.53 3:26
2 0.37.39 2. Algutsrum - Glömminge 4,920 m Tore Wikander 0.16.46 3:24
3 1.04.16 3. Glömminge - Högsrum 8,160 m Staffan Johansson 0.26.37 3:16
3 1.27.46 4. Högsrum - Ismanstorp 6,870 m David Lindh 0.23.30 3:25
3 1.41.54 5. Ismanstorp - Långlöt 3,860 m Erik Axelsson 0.14.08 3:40
3 2.00.43 6. Långlöt - Runsten 4,690 m Per Lindh 0.18.49 4:01
3 2.22.45 7. Runsten - Norra Möckleby 6,050 m Anders Nilseryd 0.22.02 3:39
3 2.44.55 8. Norra Möckleby - Gårdby 6,100 m John Hansson 0.22.10 3:38
3 3.10.24 9. Gårdby - Tävelsrum 7,200 m Jens Jonasson 0.25.29 3:32
3 3.20.00 10. Tävelsrum - Torslunda 2,730 m Patrick Tuvesson 0.09.36 3:31
3 3.37.48 11. Torslunda - Färjestaden 5,150 m Henning Tunek 0.17.48 3:27
             
Högby IF, lag 2        
7 0.24.32 1. Färjestaden - Algutsrum 6,090 m Jonathan Persson 0.24.32 4:02
4 0.41.17 2. Algutsrum - Glömminge 4,920 m Mikael Persson 0.16.45 3:24
4 1.11.47 3. Glömminge - Högsrum 8,160 m Anders Thor 0.30.30 3:44
4 1.39.33 4. Högsrum - Ismanstorp 6,870 m Henrik Arrhenius 0.27.46 4:03
4 1.55.45 5. Ismanstorp - Långlöt 3,860 m Daniel Thor 0.16.12 4:12
4 2.14.58 6. Långlöt - Runsten 4,690 m Linus Dahlström 0.19.13 4:06
4 2.39.41 7. Runsten - Norra Möckleby 6,050 m Stefan Rohde 0.24.43 4:05
4 3.04.15 8. Norra Möckleby - Gårdby 6,100 m Per Andersson 0.24.34 4:02
4 3.33.19 9. Gårdby - Tävelsrum 7,200 m Henrik Carlsson 0.29.04 4:02
4 3.44.00 10. Tävelsrum - Torslunda 2,730 m Erik Romberg 0.10.41 3:55
4 4.04.24 11. Torslunda - Färjestaden 5,150 m Daniel Axelsson 0.20.24 3:58
             
Kalmar OK, lag 1        
11 0.25.49 1. Färjestaden - Algutsrum 6,090 m Magnus Johansson 0.25.49 4:14
9 0.45.27 2. Algutsrum - Glömminge 4,920 m Sven Jansson 0.19.38 3:59
6 1.16.03 3. Glömminge - Högsrum 8,160 m Joakim Lindell 0.30.36 3:45
6 1.43.20 4. Högsrum - Ismanstorp 6,870 m Kent Lindblad 0.27.17 3:58
5 1.57.59 5. Ismanstorp - Långlöt 3,860 m Annica Karlsson 0.14.39 3:48
5 2.19.15 6. Långlöt - Runsten 4,690 m Niklas Johansson 0.21.16 4:32
5 2.44.44 7. Runsten - Norra Möckleby 6,050 m Lars Elverson 0.25.29 4:13
5 3.09.35 8. Norra Möckleby - Gårdby 6,100 m Marcus Alexandersson 0.24.51 4:04
5 3.38.39 9. Gårdby - Tävelsrum 7,200 m Anders Mårtensson 0.29.04 4:02
5 3.50.55 10. Tävelsrum - Torslunda 2,730 m Wiola Larsson 0.12.16 4:30
5 4.13.17 11. Torslunda - Färjestaden 5,150 m Magnus Sivertsson 0.22.22 4:21
             
Glasrikets RC        
4 0.22.33 1. Färjestaden - Algutsrum 6,090 m Daniel Runemalm 0.22.33 3:42
5 0.43.15 2. Algutsrum - Glömminge 4,920 m Stefan Axelsson 0.20.42 4:12
8 1.17.20 3. Glömminge - Högsrum 8,160 m Krister Häll 0.34.05 4:11
7 1.44.07 4. Högsrum - Ismanstorp 6,870 m Johan Heinz 0.26.47 3:54
7 2.00.56 5. Ismanstorp - Långlöt 3,860 m Mattias Hågestad 0.16.49 4:21
6 2.21.37 6. Långlöt - Runsten 4,690 m Manfred Stumpf 0.20.41 4:25
6 2.45.15 7. Runsten - Norra Möckleby 6,050 m Mattias Lang 0.23.38 3:54
6 3.13.20 8. Norra Möckleby - Gårdby 6,100 m Sofia Ekhorn 0.28.05 4:36
6 3.43.00 9. Gårdby - Tävelsrum 7,200 m Viking Nilsson 0.29.40 4:07
6 3.56.35 10. Tävelsrum - Torslunda 2,730 m Rikard Persson 0.13.35 4:59
6 4.20.31 11. Torslunda - Färjestaden 5,150 m Eva Johnsson 0.23.56 4:39
             
IK Akele Motion        
6 0.24.22 1. Färjestaden - Algutsrum 6,090 m Marcus Davidsson 0.24.22 4:00
11 0.47.59 2. Algutsrum - Glömminge 4,920 m Helene Wikander 0.23.37 4:48
12 1.21.16 3. Glömminge - Högsrum 8,160 m Tony Axelsson 0.33.17 4:05
11 1.51.59 4. Högsrum - Ismanstorp 6,870 m Anders Sederström 0.30.43 4:28
10 2.04.56 5. Ismanstorp - Långlöt 3,860 m Bengt Carlsson 0.12.57 3:21
9 2.26.09 6. Långlöt - Runsten 4,690 m Kalle Olander 0.21.13 4:31
11 2.54.00 7. Runsten - Norra Möckleby 6,050 m Tommy Adolfsson 0.27.51 4:36
10 3.22.10 8. Norra Möckleby - Gårdby 6,100 m Malin Drotz 0.28.10 4:37
10 3.54.15 9. Gårdby - Tävelsrum 7,200 m Kenneth Gåse 0.32.05 4:27
10 4.04.55 10. Tävelsrum - Torslunda 2,730 m Fabian Bylehn 0.10.40 3:54
7 4.23.00 11. Torslunda - Färjestaden 5,150 m Michael Carlsson 0.18.05 3:31
             
Målilla-Mörlunda SKI        
8 0.25.09 1. Färjestaden - Algutsrum 6,090 m Rickard Vigertsson 0.25.09 4:08
7 0.44.09 2. Algutsrum - Glömminge 4,920 m Torbjörn Liljegren 0.19.00 3:52
5 1.14.20 3. Glömminge - Högsrum 8,160 m Tony Zetterström 0.30.11 3:42
5 1.40.34 4. Högsrum - Ismanstorp 6,870 m Peter Jonsson 0.26.14 3:49
6 2.00.28 5. Ismanstorp - Långlöt 3,860 m Robin Zetterström 0.19.54 5:09
8 2.23.13 6. Långlöt - Runsten 4,690 m Torbjörn Vigertsson 0.22.45 4:51
7 2.48.50 7. Runsten - Norra Möckleby 6,050 m Johan-Arvid Danielsson 0.25.37 4:14
7 3.15.50 8. Norra Möckleby - Gårdby 6,100 m Roger Hansson 0.27.00 4:26
7 3.43.33 9. Gårdby - Tävelsrum 7,200 m Anders Emanuelsson 0.27.43 3:51
7 4.01.12 10. Tävelsrum - Torslunda 2,730 m Reino Thapper 0.17.39 6:28
8 4.25.20 11. Torslunda - Färjestaden 5,150 m Lars Nilsson 0.24.08 4:41
             
IK Tuna Södra        
10 0.25.43 1. Färjestaden - Algutsrum 6,090 m Kjell Lundvall 0.25.43 4:13
8 0.45.13 2. Algutsrum - Glömminge 4,920 m Alexander Lindvall 0.19.30 3:58
9 1.19.20 3. Glömminge - Högsrum 8,160 m Thom Simonsson-Karlsson 0.34.07 4:11
8 1.47.00 4. Högsrum - Ismanstorp 6,870 m Morgan Johnsson 0.27.40 4:02
11 2.04.58 5. Ismanstorp - Långlöt 3,860 m Gert Kronstedt 0.17.58 4:39
11 2.29.12 6. Långlöt - Runsten 4,690 m Jimmy Kronstedt 0.24.14 5:10
10 2.53.35 7. Runsten - Norra Möckleby 6,050 m Sverker Ivarsson 0.24.23 4:02
8 3.18.55 8. Norra Möckleby - Gårdby 6,100 m Roine Ödlund 0.25.20 4:09
8 3.49.00 9. Gårdby - Tävelsrum 7,200 m Thomas Thorsell 0.30.05 4:11
8 4.03.38 10. Tävelsrum - Torslunda 2,730 m Viktor Thorsell 0.14.38 5:22
9 4.25.47 11. Torslunda - Färjestaden 5,150 m Inge Nilsson 0.22.09 4:18
             
IK Akele 50+        
12 0.26.05 1. Färjestaden - Algutsrum 6,090 m Staffan Svensson 0.26.05 4:17
10 0.46.08 2. Algutsrum - Glömminge 4,920 m K-E Stenlund 0.20.03 4:05
10 1.19.27 3. Glömminge - Högsrum 8,160 m Lasse Eriksson 0.33.19 4:05
10 1.48.30 4. Högsrum - Ismanstorp 6,870 m Ehsbjörn Hoomouisi 0.29.03 4:14
9 2.04.29 5. Ismanstorp - Långlöt 3,860 m Gunnar Persson 0.15.59 4:08
10 2.26.10 6. Långlöt - Runsten 4,690 m Hans Lingenhult 0.21.41 4:37
9 2.52.53 7. Runsten - Norra Möckleby 6,050 m Stefan Svensson 0.26.43 4:25
9 3.21.15 8. Norra Möckleby - Gårdby 6,100 m Yngve Persson 0.28.22 4:39
9 3.52.12 9. Gårdby - Tävelsrum 7,200 m Staffan Rumtegex 0.30.57 4:18
9 4.03.52 10. Tävelsrum - Torslunda 2,730 m Björn Hoomouise 0.11.40 4:16
10 4.27.48 11. Torslunda - Färjestaden 5,150 m Elis Norberg 0.23.56 4:39
             
Högsrums FF        
16 0.27.47 1. Färjestaden - Algutsrum 6,090 m Erik Hallström 0.27.47 4:34
15 0.50.15 2. Algutsrum - Glömminge 4,920 m Kjell Bjursell 0.22.28 4:34
15 1.24.18 3. Glömminge - Högsrum 8,160 m Ulrik Hultman 0.34.03 4:10
13 1.53.14 4. Högsrum - Ismanstorp 6,870 m Henrik Johansson 0.28.56 4:13
12 2.09.29 5. Ismanstorp - Långlöt 3,860 m Kim Nygren 0.16.15 4:13
12 2.29.30 6. Långlöt - Runsten 4,690 m Kristofer Jonsson 0.20.01 4:16
12 2.55.20 7. Runsten - Norra Möckleby 6,050 m Erik Bjursell 0.25.50 4:16
13 3.24.05 8. Norra Möckleby - Gårdby 6,100 m Markus Eriksson 0.28.45 4:43
11 3.55.48 9. Gårdby - Tävelsrum 7,200 m Emil Nilsson 0.31.43 4:24
11 4.06.52 10. Tävelsrum - Torslunda 2,730 m Simon Svensson 0.11.04 4:03
11 4.29.17 11. Torslunda - Färjestaden 5,150 m Kim Jonsson-Fredsson 0.22.25 4:21
             
Kalmar RC        
13 0.27.08 1. Färjestaden - Algutsrum 6,090 m Stefan Blom 0.27.08 4:27
18 0.52.30 2. Algutsrum - Glömminge 4,920 m Ann Nilsson 0.25.22 5:09
14 1.24.04 3. Glömminge - Högsrum 8,160 m Kim Jeansson 0.31.34 3:52
15 1.55.02 4. Högsrum - Ismanstorp 6,870 m Sonny Larsson 0.30.58 4:30
14 2.11.10 5. Ismanstorp - Långlöt 3,860 m Claes Oscarsson 0.16.08 4:11
13 2.31.44 6. Långlöt - Runsten 4,690 m Magnus Svahn 0.20.34 4:23
13 2.58.40 7. Runsten - Norra Möckleby 6,050 m Bert Elvå 0.26.56 4:27
12 3.23.45 8. Norra Möckleby - Gårdby 6,100 m Anders Öberg 0.25.05 4:07
13 3.58.23 9. Gårdby - Tävelsrum 7,200 m Marie Johansson 0.34.38 4:49
12 4.08.55 10. Tävelsrum - Torslunda 2,730 m Karita Jeansson 0.10.32 3:52
12 4.31.19 11. Torslunda - Färjestaden 5,150 m Martin Holm 0.22.24 4:21
             
Böda/Högby Fotboll        
5 0.24.19 1. Färjestaden - Algutsrum 6,090 m Jonas Nilsson 0.24.19 4:00
6 0.43.56 2. Algutsrum - Glömminge 4,920 m Pelle Nilsson 0.19.37 3:59
7 1.16.03 3. Glömminge - Högsrum 8,160 m Ingemar Olsson 0.32.07 3:56
9 1.47.55 4. Högsrum - Ismanstorp 6,870 m Bosse Nilsson 0.31.52 4:38
8 2.03.08 5. Ismanstorp - Långlöt 3,860 m Viktor Byström 0.15.13 3:57
7 2.22.32 6. Långlöt - Runsten 4,690 m André Ohlsson 0.19.24 4:08
8 2.51.30 7. Runsten - Norra Möckleby 6,050 m Oscar Hellbom 0.28.58 4:47
11 3.22.15 8. Norra Möckleby - Gårdby 6,100 m Ulf Edling 0.30.45 5:02
12 3.57.17 9. Gårdby - Tävelsrum 7,200 m Håkan Pettersson 0.35.02 4:52
13 4.09.38 10. Tävelsrum - Torslunda 2,730 m Niklas Jämtin 0.12.21 4:31
13 4.31.21 11. Torslunda - Färjestaden 5,150 m Tobias Arnesson 0.21.43 4:13
             
Kalmar OK, lag 2        
15 0.27.23 1. Färjestaden - Algutsrum 6,090 m Sven Lindqvist 0.27.23 4:30
16 0.50.29 2. Algutsrum - Glömminge 4,920 m Ingemar Andersson 0.23.06 4:42
17 1.26.07 3. Glömminge - Högsrum 8,160 m Fredrik Håkansson 0.35.38 4:22
16 1.55.24 4. Högsrum - Ismanstorp 6,870 m Magnus Johansson 0.29.17 4:16
15 2.15.08 5. Ismanstorp - Långlöt 3,860 m Lars "Murre" Axel 0.19.44 5:07
16 2.37.37 6. Långlöt - Runsten 4,690 m Roland Persson 0.22.29 4:48
17 3.07.35 7. Runsten - Norra Möckleby 6,050 m Josefin Lindell 0.29.58 4:57
16 3.33.50 8. Norra Möckleby - Gårdby 6,100 m Lars-Erik Svensson 0.26.15 4:18
17 4.08.15 9. Gårdby - Tävelsrum 7,200 m Bengt Jonsson 0.34.25 4:47
16 4.19.24 10. Tävelsrum - Torslunda 2,730 m Kent Lindblad 0.11.09 4:05
14 4.38.36 11. Torslunda - Färjestaden 5,150 m Joakim Lindell 0.19.12 3:44
             
Persnäs AIF        
20 0.28.39 1. Färjestaden - Algutsrum 6,090 m Mattias Pettersson 0.28.39 4:42
17 0.51.30 2. Algutsrum - Glömminge 4,920 m Linus Nilsson 0.22.51 4:39
21 1.30.46 3. Glömminge - Högsrum 8,160 m Mattias Krusell 0.39.16 4:49
19 2.01.52 4. Högsrum - Ismanstorp 6,870 m Benny Nilsson 0.31.06 4:32
19 2.18.15 5. Ismanstorp - Långlöt 3,860 m Daniel Nilsson 0.16.23 4:15
15 2.36.58 6. Långlöt - Runsten 4,690 m Adam Ådnanes 0.18.43 3:59
15 3.04.48 7. Runsten - Norra Möckleby 6,050 m Tomas Johansson 0.27.50 4:36
14 3.32.45 8. Norra Möckleby - Gårdby 6,100 m Stefan Latham 0.27.57 4:35
15 4.04.30 9. Gårdby - Tävelsrum 7,200 m Sofia Johansson 0.31.45 4:25
15 4.18.26 10. Tävelsrum - Torslunda 2,730 m Isak Olsson 0.13.56 5:06
15 4.40.17 11. Torslunda - Färjestaden 5,150 m Albin Olsson 0.21.51 4:15
             
SLK Öxelösund Ungdom        
9 0.25.33 1. Färjestaden - Algutsrum 6,090 m Morgan Hedström 0.25.33 4:12
12 0.48.41 2. Algutsrum - Glömminge 4,920 m Johan Gustavsson 0.23.08 4:42
11 1.20.53 3. Glömminge - Högsrum 8,160 m Christoffer Johansson 0.32.12 3:57
12 1.52.24 4. Högsrum - Ismanstorp 6,870 m Kristofer Elsinen 0.31.31 4:35
13 2.09.35 5. Ismanstorp - Långlöt 3,860 m Evelina Hillitä 0.17.11 4:27
14 2.32.09 6. Långlöt - Runsten 4,690 m Elin Jansson 0.22.34 4:49
14 3.00.05 7. Runsten - Norra Möckleby 6,050 m Niklas Lind 0.27.56 4:37
15 3.33.30 8. Norra Möckleby - Gårdby 6,100 m Maria Lidell 0.33.25 5:29
14 4.03.35 9. Gårdby - Tävelsrum 7,200 m Oliver Freij 0.30.05 4:11
14 4.16.00 10. Tävelsrum - Torslunda 2,730 m Andreas Hedström 0.12.25 4:33
16 4.41.25 11. Torslunda - Färjestaden 5,150 m Frida Johansson 0.25.25 4:56
             
Föra AIK        
21 0.29.30 1. Färjestaden - Algutsrum 6,090 m Christian Larsson 0.29.30 4:51
21 0.55.39 2. Algutsrum - Glömminge 4,920 m Tommy Elofsson 0.26.09 5:19
19 1.30.23 3. Glömminge - Högsrum 8,160 m Claes Asp 0.34.44 4:15
18 1.59.15 4. Högsrum - Ismanstorp 6,870 m Markus Gunnarsson 0.28.52 4:12
18 2.16.16 5. Ismanstorp - Långlöt 3,860 m Daniel Arnér 0.17.01 4:25
18 2.38.34 6. Långlöt - Runsten 4,690 m Kenth Oscarsson 0.22.18 4:45
16 3.07.05 7. Runsten - Norra Möckleby 6,050 m Nils-Erik Larsson 0.28.31 4:43
17 3.35.30 8. Norra Möckleby - Gårdby 6,100 m Per Arnér 0.28.25 4:40
16 4.06.55 9. Gårdby - Tävelsrum 7,200 m Rune Karlsson 0.31.25 4:22
17 4.21.01 10. Tävelsrum - Torslunda 2,730 m Ulf Grandin 0.14.06 5:10
17 4.44.24 11. Torslunda - Färjestaden 5,150 m Matthias Johansson 0.23.23 4:32
             
Team Z        
14 0.27.10 1. Färjestaden - Algutsrum 6,090 m Jonny Reinholdsson 0.27.10 4:28
14 0.50.09 2. Algutsrum - Glömminge 4,920 m Jenny Johansson 0.22.59 4:40
13 1.22.16 3. Glömminge - Högsrum 8,160 m Anders Reinholdsson 0.32.07 3:56
14 1.54.36 4. Högsrum - Ismanstorp 6,870 m Tommy Petersson 0.32.20 4:42
16 2.15.17 5. Ismanstorp - Långlöt 3,860 m Ewa Johansson 0.20.41 5:22
19 2.40.20 6. Långlöt - Runsten 4,690 m Camilla Karlsson 0.25.03 5:20
19 3.11.20 7. Runsten - Norra Möckleby 6,050 m Tomas Reinholdsson 0.31.00 5:07
20 3.41.10 8. Norra Möckleby - Gårdby 6,100 m Tomas Lindgren 0.29.50 4:53
18 4.11.25 9. Gårdby - Tävelsrum 7,200 m Jonas Johansson 0.30.15 4:12
18 4.24.35 10. Tävelsrum - Torslunda 2,730 m Christer Reinholdsson 0.13.10 4:49
18 4.45.15 11. Torslunda - Färjestaden 5,150 m Peter Reinholdsson 0.20.40 4:01
             
Jordlöparna HIK        
17 0.28.04 1. Färjestaden - Algutsrum 6,090 m Olof Stålnacke 0.28.04 4:37
13 0.49.08 2. Algutsrum - Glömminge 4,920 m Christian Andersson 0.21.04 4:17
16 1.25.17 3. Glömminge - Högsrum 8,160 m Johannes Hagström 0.36.09 4:26
17 1.55.52 4. Högsrum - Ismanstorp 6,870 m Lasse Riemann 0.30.35 4:27
17 2.15.29 5. Ismanstorp - Långlöt 3,860 m Pernilla Rönnback 0.19.37 5:05
17 2.38.30 6. Långlöt - Runsten 4,690 m Willem Stolte 0.23.01 4:54
18 3.09.15 7. Runsten - Norra Möckleby 6,050 m Pasi Peltola 0.30.45 5:05
19 3.40.10 8. Norra Möckleby - Gårdby 6,100 m Jarone Pinhassi 0.30.55 5:04
19 4.13.55 9. Gårdby - Tävelsrum 7,200 m Sven Jansson 0.33.45 4:41
19 4.27.13 10. Tävelsrum - Torslunda 2,730 m Wanderson Carvalho 0.13.18 4:52
19 4.55.31 11. Torslunda - Färjestaden 5,150 m Neus Latorre-Margalef 0.28.18 5:30
             
Vatten & Samhällsteknik        
22 0.29.54 1. Färjestaden - Algutsrum 6,090 m Henrik Alsterling 0.29.54 4:55
23 0.56.33 2. Algutsrum - Glömminge 4,920 m Lena Persson 0.26.39 5:25
20 1.30.41 3. Glömminge - Högsrum 8,160 m Johan Bäckman 0.34.08 4:11
21 2.02.24 4. Högsrum - Ismanstorp 6,870 m Staffan Stomrud 0.31.43 4:37
22 2.25.52 5. Ismanstorp - Långlöt 3,860 m Eva-Lena Luthander 0.23.28 6:05
22 2.48.52 6. Långlöt - Runsten 4,690 m Maria Larsson 0.23.00 4:54
22 3.22.09 7. Runsten - Norra Möckleby 6,050 m Göran Eliasson 0.33.17 5:30
21 3.51.10 8. Norra Möckleby - Gårdby 6,100 m Peter Sandström 0.29.01 4:45
23 4.28.08 9. Gårdby - Tävelsrum 7,200 m Mathias Larsson 0.36.58 5:08
23 4.44.36 10. Tävelsrum - Torslunda 2,730 m Åsa Joelsson Blixte 0.16.28 6:02
20 5.05.59 11. Torslunda - Färjestaden 5,150 m Håkan Johansson 0.21.23 4:09
             
Färjestadens Motion IF        
19 0.28.38 1. Färjestaden - Algutsrum 6,090 m Torbjörn Sturesson 0.28.38 4:42
19 0.53.25 2. Algutsrum - Glömminge 4,920 m Kurt Ekvall 0.24.47 5:02
22 1.31.45 3. Glömminge - Högsrum 8,160 m Torbjörn Andersson 0.38.20 4:42
22 2.03.35 4. Högsrum - Ismanstorp 6,870 m Martin Holm 0.31.50 4:38
21 2.23.56 5. Ismanstorp - Långlöt 3,860 m Klas Engström 0.20.21 5:16
21 2.47.58 6. Långlöt - Runsten 4,690 m Erik Pettersson 0.24.02 5:07
21 3.19.15 7. Runsten - Norra Möckleby 6,050 m Anders Robertsson 0.31.17 5:10
22 3.51.15 8. Norra Möckleby - Gårdby 6,100 m Olle Johansson 0.32.00 5:15
21 4.22.35 9. Gårdby - Tävelsrum 7,200 m Torbjörn Sjöberg 0.31.20 4:21
20 4.38.13 10. Tävelsrum - Torslunda 2,730 m K-E Sjöberg 0.15.38 5:44
21 5.06.21 11. Torslunda - Färjestaden 5,150 m Kennet Nyberg 0.28.08 5:28
             
Bombardier Transportation        
23 0.31.38 1. Färjestaden - Algutsrum 6,090 m Kenneth Svensson 0.31.38 5:12
22 0.56.13 2. Algutsrum - Glömminge 4,920 m Åke Lindström 0.24.35 5:00
23 1.42.51 3. Glömminge - Högsrum 8,160 m Inge Johansson 0.46.38 5:43
23 2.13.45 4. Högsrum - Ismanstorp 6,870 m Peter Haavikko 0.30.54 4:30
23 2.31.03 5. Ismanstorp - Långlöt 3,860 m Peter Willsund 0.17.18 4:29
23 2.54.32 6. Långlöt - Runsten 4,690 m Ewry Johansson 0.23.29 5:00
23 3.24.23 7. Runsten - Norra Möckleby 6,050 m Johan Haavikko 0.29.51 4:56
23 3.55.40 8. Norra Möckleby - Gårdby 6,100 m Kjell Johansson 0.31.17 5:08
22 4.26.43 9. Gårdby - Tävelsrum 7,200 m Henrik Övgård 0.31.03 4:19
22 4.42.05 10. Tävelsrum - Torslunda 2,730 m Helene Werthwein 0.15.22 5:38
22 5.07.04 11. Torslunda - Färjestaden 5,150 m Marie Wittenberg 0.24.59 4:51
             
Kriminalvårdens IF        
18 0.28.20 1. Färjestaden - Algutsrum 6,090 m Kjell Hågestad 0.28.20 4:39
20 0.54.10 2. Algutsrum - Glömminge 4,920 m Jesper Johansson 0.25.50 5:15
18 1.29.53 3. Glömminge - Högsrum 8,160 m Fredrik Norman 0.35.43 4:23
20 2.02.07 4. Högsrum - Ismanstorp 6,870 m Ulf Johansson 0.32.14 4:42
20 2.21.11 5. Ismanstorp - Långlöt 3,860 m Ingvar Arvidsson 0.19.04 4:56
20 2.41.05 6. Långlöt - Runsten 4,690 m Peo Porsefjord 0.19.54 4:15
20 3.13.50 7. Runsten - Norra Möckleby 6,050 m Erik Franzén 0.32.45 5:25
18 3.39.35 8. Norra Möckleby - Gårdby 6,100 m Bengt Näslund 0.25.45 4:13
20 4.21.07 9. Gårdby - Tävelsrum 7,200 m Gjalt Koopmans 0.41.32 5:46
21 4.38.40 10. Tävelsrum - Torslunda 2,730 m Sten-Åke Ivarsson 0.17.33 6:26
23 5.07.37 11. Torslunda - Färjestaden 5,150 m Mia Schulz 0.28.57 5:37
             
Ölands Skidklubb        
24 0.38.10 1. Färjestaden - Algutsrum 6,090 m Bengt Erlandsson 0.38.10 6:16
24 1.02.18 2. Algutsrum - Glömminge 4,920 m Magdalena Eriksson 0.24.08 4:54
24 1.47.49 3. Glömminge - Högsrum 8,160 m Birgitta Karp 0.45.31 5:35
24 2.20.08 4. Högsrum - Ismanstorp 6,870 m Stellan Bjelkfors 0.32.19 4:42
24 2.37.41 5. Ismanstorp - Långlöt 3,860 m Victoria Eriksson 0.17.33 4:33
24 3.05.29 6. Långlöt - Runsten 4,690 m Heléne Penttinen 0.27.48 5:56
24 3.36.15 7. Runsten - Norra Möckleby 6,050 m Ronny Andersson 0.30.46 5:05
24 4.10.00 8. Norra Möckleby - Gårdby 6,100 m Christer Pettersson 0.33.45 5:32
24 4.50.20 9. Gårdby - Tävelsrum 7,200 m Lennart Bohman 0.40.20 5:36
24 5.11.10 10. Tävelsrum - Torslunda 2,730 m Laila Penttinen 0.20.50 7:38
24 5.34.19 11. Torslunda - Färjestaden 5,150 m Kjell Hågestad 0.23.09 4:30
 
Damklass        
             
Högby IF, lag 1        
3 0.27.24 1. Färjestaden - Algutsrum 6,090 m Camilla Persson 0.27.24 4:30
3 0.48.28 2. Algutsrum - Glömminge 4,920 m Linda Fredriksson 0.21.04 4:17
1 1.16.45 3. Glömminge - Högsrum 8,160 m Ida Nilsson 0.28.17 3:28
1 1.44.26 4. Högsrum - Ismanstorp 6,870 m Katarina Nilsson 0.27.41 4:02
1 2.01.24 5. Ismanstorp - Långlöt 3,860 m Irené Rohde 0.16.58 4:24
1 2.23.00 6. Långlöt - Runsten 4,690 m Sara Axelsson 0.21.36 4:36
1 2.47.45 7. Runsten - Norra Möckleby 6,050 m Terese Petersson 0.24.45 4:05
1 3.14.15 8. Norra Möckleby - Gårdby 6,100 m Sofia Asplund 0.26.30 4:21
1 3.40.28 9. Gårdby - Tävelsrum 7,200 m Jessica Gylfe 0.26.13 3:38
1 3.53.51 10. Tävelsrum - Torslunda 2,730 m Lilian Brorsson 0.13.23 4:54
1 4.15.39 11. Torslunda - Färjestaden 5,150 m Lena Thor 0.21.48 4:14
             
IK Akele        
1 0.27.04 1. Färjestaden - Algutsrum 6,090 m Jill Olsson 0.27.04 4:27
1 0.48.09 2. Algutsrum - Glömminge 4,920 m Eva Törnvall 0.21.05 4:17
2 1.21.34 3. Glömminge - Högsrum 8,160 m Mia Lundh 0.33.25 4:06
2 1.51.25 4. Högsrum - Ismanstorp 6,870 m Caroline Svensson 0.29.51 4:21
