Resultat Ölands Kyrkstafett

2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010
2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001
...
1979


2009

Datum: Lör 9 maj
Start/mål: Ölands Köpstad, Färjstaden
Tävlingsledare Carl-Gustaf Nilsson
Speaker: Jessica Lindén
Väder: Växlande molnighet, 15°C, blåsigt

Lagresultat
   
Sträckresultat Sorterat per...
Öppen klass: Sträcka | Lag
Damklass: Sträcka | Lag

Öppen klass, sorterat per sträcka

Sträcka Plac. Lag Person Tid Sträcktid Plac. km-tid Längd
1. 1. IK Akele Johan Hydén 0.21.48 0.21.48 1. 03.08 6940m
1. 2. Högby IF, lag 1 Tomas Olsson 0.22.57 0.22.57 2. 03.18 6940m
1. 3. Kalmar OK, lag 1 Daniel Johansson 0.23.21 0.23.21 3. 03.22 6940m
1. 4. Västerviks konferens & Eventbyrå Christophe Zaninotti 0.24.21 0.24.21 4. 03.31 6940m
1. 5. Oskarshamns SK Tommy Unosson 0.24.22 0.24.22 5. 03.31 6940m
1. 6. IK Sisu Nässjö Stefan Johansson 0.25.26 0.25.26 6. 03.40 6940m
1. 7. Högby IF, lag 2 Simon Rohde 0.25.33 0.25.33 7. 03.41 6940m
1. 8. Målilla Mörlunda SKI Anders Emanuelsson 0.25.57 0.25.57 8. 03.44 6940m
1. 9. Kalmar RC Magnus Karlén 0.26.10 0.26.10 9. 03.46 6940m
1. 10. Team Z Anders Reinholdsson 0.26.25 0.26.25 10. 03.48 6940m
1. 11. Team Akuten Västervik Per Svensson 0.26.34 0.26.34 11. 03.50 6940m
1. 12. SLK Oxelösund Ungdom Marcus Carlsson 0.26.40 0.26.40 12. 03.51 6940m
1. 13. IK Akele motion Ingemar Andersson 0.26.41 0.26.41 13. 03.51 6940m
1. 14. Böda/Högby Fotboll Jonas Nilsson 0.27.27 0.27.27 14. 03.57 6940m
1. 15. Apostlahästarna Fredrik Lövstrand 0.27.34 0.27.34 15. 03.58 6940m
1. 16. Länsstyrelsen Kalmar Anton Fors 0.27.58 0.27.58 16. 04.02 6940m
1. 17. Eksjö Södra IK Philip Helander 0.28.20 0.28.20 17. 04.05 6940m
1. 18. ATRIO arkitekter AB Johan Tallhage 0.28.28 0.28.28 18. 04.06 6940m
1. 19. Föra AIK Anders Lundkvist 0.29.02 0.29.02 19. 04.11 6940m
1. 20. Färjestadens IBK Andreas Löttiger 0.29.06 0.29.06 20. 04.12 6940m
1. 21. Färjestadens Motion Torbjörn Sturesson 0.29.40 0.29.40 21. 04.16 6940m
1. 22. Ekonomihuset på Öland Pontus Johansson 0.30.35 0.30.35 22. 04.24 6940m
1. 23. IK Tuna Södra Kjell Lindvall 0.30.44 0.30.44 23. 04.26 6940m
1. 24. Sweco Henrik håkansson 0.30.46 0.30.46 24. 04.26 6940m
1. 25. Kalmar OK, lag 2 Sven Lundqvist 0.31.20 0.31.20 25. 04.31 6940m
1. 26. Högby IF, lag 4 Lars-Erik Ohlsson 0.31.38 0.31.38 26. 04.33 6940m
1. 27. Högby IF, lag 3 Tommy Klippvik 0.31.41 0.31.41 27. 04.34 6940m
1. 28. Lantmäteriet Thomas Linder 0.32.51 0.32.51 28. 04.44 6940m
1. 29. Electra Roy Strandberg 0.34.21 0.34.21 29. 04.57 6940m
1. 30. Lars Kaggskolan Anders Liljenqrantz 0.34.35 0.34.35 30. 04.59 6940m
1. 31. Högsrums FF Ronnie Jonsson 0.34.38 0.34.38 31. 04.59 6940m
1. 32. SLK Oxelösund Ungd+Coach Rex Arousell 0.34.39 0.34.39 32. 05.00 6940m
1. 33. Team Sjöfartshögskolan Sqad m. Boss 0.35.19 0.35.19 33. 05.05 6940m
1. 34. Vatten & Samhällsteknik AB Mattias Larsson 0.35.41 0.35.41 34. 05.09 6940m
                 
2. 3. Västerviks konferens & Eventbyrå Jon Lindström 0.40.35 0.16.14 1. 03.14 5020m
2. 2. Högby IF, lag 1 Anders Dahlström 0.39.30 0.16.33 2. 03.18 5020m
2. 1. IK Akele Hannes Wikander 0.39.13 0.17.25 3. 03.28 5020m
2. 4. Kalmar OK, lag 1 Olov Elvstam 0.41.30 0.18.09 4. 03.37 5020m
2. 5. Oskarshamns SK Olivia Bergvall 0.42.49 0.18.27 5. 03.41 5020m
2. 6. Högby IF, lag 2 Henrik Övgård 0.44.58 0.19.25 6. 03.52 5020m
2. 9. Kalmar RC Stefan Johansson 0.45.40 0.19.30 7. 03.53 5020m
2. 16. Högby IF, lag 3 Daniel Thor 0.51.20 0.19.39 8. 03.55 5020m
2. 8. Målilla Mörlunda SKI Alexander Fogel 0.45.39 0.19.42 9. 03.55 5020m
2. 10. SLK Oxelösund Ungdom Andreas Jansson 0.46.36 0.19.56 10. 03.58 5020m
2. 15. IK Tuna Södra Alexander Lindvall 0.50.46 0.20.02 11. 03.59 5020m
2. 7. IK Sisu Nässjö Lars Lundqvist 0.45.37 0.20.11 12. 04.01 5020m
2. 26. SLK Oxelösund Ungd+Coach Christoffer Johansson 0.55.01 0.20.22 13. 04.03 5020m
2. 27. Högsrums FF Ingemar Aspengren 0.55.25 0.20.47 14. 04.08 5020m
2. 14. Eksjö Södra IK Mikael Sigurdh 0.49.35 0.21.15 15. 04.14 5020m
2. 21. Kalmar OK, lag 2 Lars-Erik Svensson 0.53.10 0.21.50 16. 04.21 5020m
2. 13. Böda/Högby Fotboll Axel Eriksson 0.49.27 0.22.00 17. 04.23 5020m
2. 23. Högby IF, lag 4 Joel Romberg 0.53.46 0.22.08 18. 04.25 5020m
2. 12. IK Akele motion Kjell Wilander 0.49.12 0.22.31 19. 04.29 5020m
2. 11. Team Z Jenny Johansson 0.49.03 0.22.38 20. 04.31 5020m
2. 17. Föra AIK Mikael Axelsson 0.51.41 0.22.39 21. 04.31 5020m
2. 31. Vatten & Samhällsteknik AB Sofia Lennartsson 0.58.31 0.22.50 22. 04.33 5020m
2. 32. Team Sjöfartshögskolan Inge-Gerd Snöberg 0.58.35 0.23.16 23. 04.38 5020m
2. 24. Sweco Stefan Persson 0.54.16 0.23.30 24. 04.41 5020m
2. 29. Electra Daniel Måård 0.58.04 0.23.43 25. 04.43 5020m
2. 20. Färjestadens IBK Rasmus Nilsson 0.53.02 0.23.56 26. 04.46 5020m
2. 18. Apostlahästarna Claudia Romero 0.51.58 0.24.24 27. 04.52 5020m
2. 30. Lantmäteriet Peder Hägg 0.58.13 0.25.22 28. 05.03 5020m
2. 22. Länsstyrelsen Kalmar Rita Jönsson 0.53.21 0.25.23 29. 05.03 5020m
2. 19. Team Akuten Västervik Johan Svensson 0.52.32 0.25.58 30. 05.10 5020m
2. 25. ATRIO arkitekter AB Stefan Hellström 0.54.30 0.26.02 31. 05.11 5020m
2. 28. Färjestadens Motion Curt Ekvall 0.55.49 0.26.09 32. 05.13 5020m
2. 34. Lars Kaggskolan Jan Sjöström 1.02.07 0.27.32 33. 05.29 5020m
2. 33. Ekonomihuset på Öland Christer Johansson 0.59.00 0.28.25 34. 05.40 5020m
                 
3. 1. Högby IF, lag 1 David Nilsson 1.05.56 0.26.26 1. 03.14 8160m
3. 6. IK Sisu Nässjö Martin Lundqvist 1.13.46 0.28.09 2. 03.27 8160m
3. 2. IK Akele Adrian Dahlqvist 1.07.25 0.28.12 3. 03.27 8160m
3. 4. Oskarshamns SK Christer Freij 1.11.15 0.28.26 4. 03.29 8160m
3. 3. Västerviks konferens & Eventbyrå Johan Heinz 1.09.09 0.28.34 5. 03.30 8160m
3. 8. Målilla Mörlunda SKI Christoffer Fogel 1.14.35 0.28.56 6. 03.33 8160m
3. 7. Högby IF, lag 2 Magnus Andersson 1.14.06 0.29.08 7. 03.34 8160m
3. 10. Team Z Fredrik Eriksson 1.18.39 0.29.36 8. 03.38 8160m
3. 5. Kalmar OK, lag 1 Pär Wanby 1.11.18 0.29.48 9. 03.39 8160m
3. 9. Kalmar RC Christer Andersson 1.16.20 0.30.40 10. 03.45 8160m
3. 12. IK Akele motion Henrik Johansson 1.20.08 0.30.56 11. 03.47 8160m
3. 13. Böda/Högby Fotboll Johan Hammarsten 1.20.57 0.31.30 12. 03.52 8160m
3. 26. Electra Jimmy Ovhagen 1.29.57 0.31.53 13. 03.54 8160m
3. 11. SLK Oxelösund Ungdom Adam Sandström 1.18.49 0.32.13 14. 03.57 8160m
3. 29. Team Sjöfartshögskolan Bengt Bornhöft 1.30.49 0.32.14 15. 03.57 8160m
3. 23. ATRIO arkitekter AB Johan Högström 1.26.47 0.32.17 16. 03.57 8160m
3. 22. Sweco Johannes Persson 1.26.44 0.32.28 17. 03.59 8160m
3. 15. Apostlahästarna Mikael Solinger 1.24.27 0.32.29 18. 03.59 8160m
3. 14. Eksjö Södra IK Anders Helander 1.22.24 0.32.49 19. 04.01 8160m
3. 19. Färjestadens IBK Josef Nilsson 1.25.55 0.32.53 20. 04.02 8160m
3. 25. SLK Oxelösund Ungd+Coach Auvo Kulppi 1.27.59 0.32.58 21. 04.02 8160m
3. 21. Kalmar OK, lag 2 Jesper Thiman 1.26.33 0.33.23 22. 04.05 8160m
3. 16. Högby IF, lag 3 Henrik Arrenius 1.24.50 0.33.30 23. 04.06 8160m
3. 20. Team Akuten Västervik Jocke Rinaldo 1.26.05 0.33.33 24. 04.07 8160m
3. 24. Länsstyrelsen Kalmar Fredrik Löfstrand 1.27.00 0.33.39 25. 04.07 8160m
3. 18. Föra AIK Clas Asp 1.25.48 0.34.07 26. 04.11 8160m
3. 17. IK Tuna Södra Sverker Ivarsson 1.24.54 0.34.08 27. 04.11 8160m
3. 31. Lantmäteriet Mats Söderberg 1.32.30 0.34.17 28. 04.12 8160m
3. 32. Vatten & Samhällsteknik AB Erik Stomrud 1.32.48 0.34.17 29. 04.12 8160m
3. 28. Högsrums FF Marcus Eriksson 1.30.34 0.35.09 30. 04.18 8160m
3. 30. Färjestadens Motion Torbjörn Andersson 1.31.00 0.35.11 31. 04.19 8160m
3. 27. Högby IF, lag 4 Lars Ackeroth 1.30.24 0.36.38 32. 04.29 8160m
3. 33. Ekonomihuset på Öland Matias Sjöqvist 1.39.09 0.40.09 33. 04.55 8160m
3. 34. Lars Kaggskolan Jonas Jennemyr 1.45.54 0.43.47 34. 05.22 8160m
                 
4. 1. Högby IF, lag 1 Mikael Persson 1.29.36 0.23.40 1. 03.27 6870m
4. 2. IK Akele Tore Wikander 1.31.26 0.24.01 2. 03.30 6870m
4. 3. Västerviks konferens & Eventbyrå Benny Ahlsén 1.33.26 0.24.17 3. 03.32 6870m
4. 6. Högby IF, lag 2 Benny Nilsson 1.38.41 0.24.35 4. 03.35 6870m
4. 4. Kalmar OK, lag 1 Niclas Fischer 1.37.10 0.25.52 5. 03.46 6870m
4. 5. Oskarshamns SK Sofie Barkstedt 1.37.22 0.26.07 6. 03.48 6870m
4. 10. SLK Oxelösund Ungdom Wojtek Bielak 1.45.06 0.26.17 7. 03.50 6870m
4. 12. Böda/Högby Fotboll Anders Eriksson 1.47.24 0.26.27 8. 03.51 6870m
4. 7. IK Sisu Nässjö Josef Carlsson
1.40.17 0.26.31 9. 03.52 6870m
4. 8. Målilla Mörlunda SKI Peter Jonsson 1.41.11 0.26.36 10. 03.52 6870m
4. 11. IK Akele motion Mikael Rosenqvist 1.46.46 0.26.38 11. 03.53 6870m
4. 14. Eksjö Södra IK Philip Lundh 1.49.12 0.26.48 12. 03.54 6870m
4. 15. Föra AIK Kurt Hallberg 1.52.46 0.26.58 13. 03.56 6870m
4. 9. Kalmar RC Robert Hesselring 1.44.09 0.27.49 14. 04.03 6870m
4. 18. Kalmar OK, lag 2 Ola Karlsson 1.54.40 0.28.07 15. 04.06 6870m
4. 20. Sweco Erik Flodström 1.55.11 0.28.27 16. 04.08 6870m
4. 16. IK Tuna Södra Inge Nilsson 1.53.27 0.28.33 17. 04.09 6870m
4. 19. Färjestadens IBK Martin Willsund 1.54.50 0.28.55 18. 04.13 6870m
4. 17. Högby IF, lag 3 Robin Slättengren 1.53.49 0.28.59 19. 04.13 6870m
4. 26. Högsrums FF Linus Eriksson 1.59.42 0.29.08 20. 04.14 6870m
4. 22. SLK Oxelösund Ungd+Coach Christian Jonsson 1.57.27 0.29.28 21. 04.17 6870m
4. 13. Team Z Christer Karlsson 1.48.07 0.29.28 22. 04.17 6870m
4. 28. Högby IF, lag 4 Roger Fungbrandt 2.00.40 0.30.16 23. 04.24 6870m
4. 27. Electra Daniel Hamnell 2.00.19 0.30.22 24. 04.25 6870m
4. 21. Apostlahästarna Mattias Björnler 1.55.22 0.30.55 25. 04.30 6870m
4. 23. Länsstyrelsen Kalmar Tobias Facchini 1.58.00 0.31.00 26. 04.31 6870m
4. 29. Team Sjöfartshögskolan Magnus Boström 2.02.05 0.31.16 27. 04.33 6870m
4. 31. Lantmäteriet Rickard Hansen 2.03.46 0.31.16 28. 04.33 6870m
4. 30. Färjestadens Motion Klas Engström 2.02.53 0.31.53 29. 04.38 6870m
4. 24. Team Akuten Västervik Lennart Tedborn 1.58.01 0.31.56 30. 04.39 6870m
4. 25. ATRIO arkitekter AB Mattias Sandby 1.59.00 0.32.13 31. 04.41 6870m
4. 34. Lars Kaggskolan David Jansson 2.18.42 0.32.48 32. 04.46 6870m
4. 32. Vatten & Samhällsteknik AB Staffan Stormrud 2.06.14 0.33.26 33. 04.52 6870m
4. 33. Ekonomihuset på Öland Sebastian Sten 2.13.13 0.34.04 34. 04.58 6870m
                 
5. 2. IK Akele Svend Jacobsen 1.44.07 0.12.41 1. 03.17 3860m
5. 1. Högby IF, lag 1 Isak Åkerberg 1.42.29 0.12.53 2. 03.20 3860m
5. 3. Västerviks konferens & Eventbyrå Jakob Franzen 1.47.22 0.13.56 3. 03.37 3860m
5. 4. Kalmar OK, lag 1 Kent Lindblad 1.51.12 0.14.02 4. 03.38 3860m
5. 11. Team Z Anders Reinholdsson 2.02.37 0.14.30 5. 03.45 3860m
5. 6. Högby IF, lag 2 Henrik Carlsson 1.53.21 0.14.40 6. 03.48 3860m
5. 5. Oskarshamns SK Martin Westerlind 1.52.14 0.14.52 7. 03.51 3860m
5. 15. Högby IF, lag 3 Zef Kolaj 2.09.11 0.15.22 8. 03.59 3860m
5. 10. IK Akele motion Dalmar Abdullahi 2.02.11 0.15.25 9. 04.00 3860m
5. 9. Kalmar RC Beatrice Odén 1.59.35 0.15.26 10. 04.00 3860m
5. 8. Målilla Mörlunda SKI Jesper Pettersson 1.57.17 0.16.06 11. 04.10 3860m
5. 7. IK Sisu Nässjö Samuel Fyhr 1.57.00 0.16.43 12. 04.20 3860m
5. 16. Färjestadens IBK Pontus Knutsson 2.11.33 0.16.43 13. 04.20 3860m
5. 13. Böda/Högby Fotboll Mikael Steen 2.04.38 0.17.14 14. 04.28 3860m
5. 14. Eksjö Södra IK Lina Svensson 2.06.36 0.17.24 15. 04.30 3860m
5. 17. IK Tuna Södra Gert Klingstedt 2.12.00 0.18.33 16. 04.48 3860m
5. 21. SLK Oxelösund Ungd+Coach Morgan Hedström 2.16.00 0.18.33 17. 04.48 3860m
5. 12. SLK Oxelösund Ungdom Kaisa Svanborg Kulppi 2.03.40 0.18.34 18. 04.49 3860m
5. 27. Team Sjöfartshögskolan Lennart Bohman 2.20.44 0.18.39 19. 04.50 3860m
5. 31. Lantmäteriet Åke Johansson 2.22.35 0.18.49 20. 04.52 3860m
5. 26. Högby IF, lag 4 Christer Persson 2.19.41 0.19.01 21. 04.56 3860m
5. 30. Färjestadens Motion Anneli Gunnarsdotter 2.22.05 0.19.12 22. 04.58 3860m
5. 25. Högsrums FF Erling Bernandersson 2.19.07 0.19.25 23. 05.02 3860m
5. 34. Lars Kaggskolan Christer Johansson 2.38.12 0.19.30 24. 05.03 3860m
5. 23. Länsstyrelsen Kalmar Åsa Axheden 2.17.40 0.19.40 25. 05.06 3860m
5. 18. Föra AIK Dan Sjåstad 2.12.29 0.19.43 26. 05.06 3860m
5. 24. Team Akuten Västervik Susanne Axelsson 2.17.53 0.19.52 27. 05.09 3860m
5. 19. Apostlahästarna Andreas Håkansson 2.15.26 0.20.04 28. 05.12 3860m
5. 20. Sweco Christer Forsberg 2.15.33 0.20.22 29. 05.17 3860m
5. 29. Electra Camilla Ovhagen 2.21.24 0.21.05 30. 05.28 3860m
5. 22. Kalmar OK, lag 2 Göran Klemming 2.16.20 0.21.40 31. 05.37 3860m
5. 28. ATRIO arkitekter AB Mats Bergström 2.21.22 0.22.22 32. 05.48 3860m
5. 33. Ekonomihuset på Öland Linda Kjellin 2.36.00 0.22.47 33. 05.54 3860m
5. 32. Vatten & Samhällsteknik AB Eva-Lena Larsdotter 2.29.26 0.23.12 34. 06.01 3860m
                 
6. 2. IK Akele Henning Tunik 2.00.32 0.16.25 1. 03.30 4690m
6. 1. Högby IF, lag 1 Johan Karlsson 1.59.27 0.16.58 2. 03.37 4690m
6. 4. Kalmar OK, lag 1 Magnus Argus 2.08.55 0.17.43 3. 03.47 4690m
6. 15. Högby IF, lag 3 Jonathan Persson 2.27.40 0.18.29 4. 03.56 4690m
6. 6. Högby IF, lag 2 Ola Slättengren 2.12.20 0.18.59 5. 04.03 4690m
6. 8. Kalmar RC Johan Högström 2.18.40 0.19.05 6. 04.04 4690m
6. 5. Oskarshamns SK Jessica Eriksson 2.11.52 0.19.38 7. 04.11 4690m
6. 10. IK Akele motion Eddie Ekholm 2.22.22 0.20.11 8. 04.18 4690m
6. 3. Västerviks konferens & Eventbyrå Simon Eriksson 2.07.45 0.20.23 9. 04.21 4690m
6. 7. IK Sisu Nässjö Simon Fyhr 2.17.40 0.20.40 10. 04.24 4690m
6. 13. Eksjö Södra IK Kalle Härlebo 2.27.25 0.20.49 11. 04.26 4690m
6. 16. Färjestadens IBK Jonas Elofsson 2.32.28 0.20.55 12. 04.28 4690m
6. 17. Apostlahästarna Fredrik Winberg 2.36.38 0.21.12 13. 04.31 4690m
6. 12. SLK Oxelösund Ungdom Elin Jansson 2.24.57 0.21.17 14. 04.32 4690m
6. 18. Sweco Glenn Adolfsson 2.36.52 0.21.19 15. 04.33 4690m
6. 33. Lars Kaggskolan Johan Klintberg 2.59.43 0.21.31 16. 04.35 4690m
6. 19. Kalmar OK, lag 2 Tobias Borger 2.38.06 0.21.46 17. 04.38 4690m
6. 9. Målilla Mörlunda SKI Erik Karlsson 2.19.06 0.21.49 18. 04.39 4690m
6. 11. Team Z Peter Reinholdsson 2.24.40 0.22.03 19. 04.42 4690m
6. 25. Team Sjöfartshögskolan Simon Georgsson 2.43.24 0.22.40 20. 04.50 4690m
6. 14. Böda/Högby Fotboll André Ohlsson 2.27.29 0.22.51 21. 04.52 4690m
6. 24. Högby IF, lag 4 Andreas Rohde 2.42.45 0.23.04 22. 04.55 4690m
6. 26. Högsrums FF Kjell Bjursell 2.43.31 0.24.24 23. 05.12 4690m
6. 32. Vatten & Samhällsteknik AB Maria Larsson 2.54.00 0.24.34 24. 05.14 4690m
6. 21. SLK Oxelösund Ungd+Coach Krister Johansson 2.40.35 0.24.35 25. 05.14 4690m
6. 23. Länsstyrelsen Kalmar Peter Karlsson 2.42.30 0.24.50 26. 05.18 4690m
6. 28. ATRIO arkitekter AB Mattias Qvarnstrand 2.47.05 0.25.43 27. 05.29 4690m
6. 30. Lantmäteriet Mats Sonesson 2.48.38 0.26.03 28. 05.33 4690m
6. 20. Föra AIK Ulf Grandin 2.38.38 0.26.09 29. 05.35 4690m
6. 27. Team Akuten Västervik Catarina Arnér 2.44.27 0.26.34 30. 05.40 4690m
6. 29. Electra Steve Samuelsson 2.48.13 0.26.49 31. 05.43 4690m
6. 31. Färjestadens Motion Karl-Erik Sjöberg 2.50.10 0.28.05 32. 05.59 4690m
6. 22. IK Tuna Södra Bosse Nilsson 2.41.40 0.29.40 33. 06.20 4690m
6. 34. Ekonomihuset på Öland Susanne Hempe 3.06.26 0.30.26 34. 06.29 4690m
                 
7. 2. IK Akele Nicolas Pirot 2.21.55 0.21.23 1. 03.32 6050m
7. 1. Högby IF, lag 1 Pär Josefsson 2.21.34 0.22.07 2. 03.39 6050m
7. 4. Kalmar OK, lag 1 Per-Markus Jönsson 2.31.45 0.22.50 3. 03.46 6050m
7. 17. Kalmar OK, lag 2 Klas Eriksson 3.01.26 0.23.20 4. 03.51 6050m
7. 7. Målilla Mörlunda SKI Johan-Arvid Danielsson 2.42.35 0.23.29 5. 03.53 6050m
7. 3. Västerviks konferens & Eventbyrå Jörgen Åkesson 2.31.22 0.23.37 6. 03.54 6050m
7. 6. Högby IF, lag 2 Anders Thor 2.36.03 0.23.43 7. 03.55 6050m
7. 5. Oskarshamns SK Sandy Bengtsson 2.35.35 0.23.43 8. 03.55 6050m
7. 8. Kalmar RC Stefan Johansson 2.43.34 0.24.54 9. 04.07 6050m
7. 12. Böda/Högby Fotboll Björn Fjällström 2.52.45 0.25.16 10. 04.11 6050m
7. 18. Sweco Johannes Persson 3.02.18 0.25.26 11. 04.12 6050m
7. 13. Högby IF, lag 3 Filip Andersson 2.53.40 0.26.00 12. 04.18 6050m
7. 16. Färjestadens IBK Kasper Hydén 2.58.40 0.26.12 13. 04.20 6050m
7. 10. IK Akele motion Pierre Hultsten 2.48.50 0.26.28 14. 04.22 6050m
7. 14. Eksjö Södra IK Folke Lindqvist 2.54.09 0.26.44 15. 04.25 6050m
7. 22. IK Tuna Södra per johansson 3.08.27 0.26.47 16. 04.26 6050m
7. 9. IK Sisu Nässjö Joakim Assarsson 2.44.30 0.26.50 17. 04.26 6050m
7. 23. Högby IF, lag 4 Bengt Romberg 3.09.49 0.27.04 18. 04.28 6050m
7. 19. Apostlahästarna Peter Preséus 3.03.45 0.27.07 19. 04.29 6050m
7. 24. Högsrums FF Mikael Sjöbäck 3.10.39 0.27.08 20. 04.29 6050m
7. 11. SLK Oxelösund Ungdom Jesper Lindblom 2.52.10 0.27.13 21. 04.30 6050m
7. 20. Föra AIK Jan-Erik Voutilainen 3.05.57 0.27.19 22. 04.31 6050m
7. 21. SLK Oxelösund Ungd+Coach Aleksandra Bielak 3.08.02 0.27.27 23. 04.32 6050m
7. 25. Team Sjöfartshögskolan Per Styrlin 3.11.32 0.28.08 24. 04.39 6050m
7. 34. Ekonomihuset på Öland Matias Sundman 3.34.50 0.28.24 25. 04.42 6050m
7. 27. Team Akuten Västervik Ulf Axelsson 3.13.41 0.29.14 26. 04.50 6050m
7. 26. Länsstyrelsen Kalmar Kristina Samuelsson 3.12.00 0.29.30 27. 04.53 6050m
7. 29. Lantmäteriet Lave Håkansson 3.18.53 0.30.15 28. 05.00 6050m
7. 28. Electra Andreas Sangefors 3.18.50 0.30.37 29. 05.04 6050m
7. 15. Team Z Kimmo Torvinen 2.55.58 0.31.18 30. 05.10 6050m
7. 30. ATRIO arkitekter AB Björn Tallhage 3.19.07 0.32.02 31. 05.18 6050m
7. 33. Lars Kaggskolan Ann-Charlotte Mörnsjö 3.31.45 0.32.02 32. 05.18 6050m
7. 31. Färjestadens Motion Ewry Johansson 3.23.47 0.33.37 33. 05.33 6050m
7. 32. Vatten & Samhällsteknik AB Göran Eliasson 3.28.00 0.34.00 34. 05.37 6050m
                 
8. 1. IK Akele Staffan Johansson 2.42.50 0.20.55 1. 03.26 6100m
8. 2. Högby IF, lag 1 Sonny Karlsson 2.43.03 0.21.29 2. 03.31 6100m
8. 6. Högby IF, lag 2 Sven Jansson 2.59.15 0.23.12 3. 03.48 6100m
8. 4. Kalmar OK, lag 1 Marcus Alexandersson 2.55.00 0.23.15 4. 03.49 6100m
8. 3. Västerviks konferens & Eventbyrå Linus Studeny 2.54.39 0.23.17 5. 03.49 6100m
8. 5. Oskarshamns SK Slimo Saufoane 2.59.00 0.23.25 6. 03.50 6100m
8. 23. Länsstyrelsen Kalmar Per-Markus Jönsson 3.36.10 0.24.10 7. 03.58 6100m
8. 7. Målilla Mörlunda SKI Christoffer Tröff 3.06.55 0.24.20 8. 03.59 6100m
8. 10. SLK Oxelösund Ungdom Niclas Lind 3.16.34 0.24.24 9. 04.00 6100m
8. 12. Högby IF, lag 3 Vilhelm Andersson 3.18.29 0.24.49 10. 04.04 6100m
8. 14. Eksjö Södra IK Jan Rudolfsson 3.19.15 0.25.06 11. 04.07 6100m
8. 8. IK Sisu Nässjö Rickard Lundqvist 3.09.52 0.25.22 12. 04.10 6100m
8. 15. Färjestadens IBK Jacob Lingmerth 3.24.24 0.25.44 13. 04.13 6100m
8. 31. Vatten & Samhällsteknik AB Erik Stormrud 3.54.10 0.26.10 14. 04.17 6100m
8. 13. Böda/Högby Fotboll Philip Lalander 3.19.00 0.26.15 15. 04.18 6100m
8. 20. SLK Oxelösund Ungd+Coach Christoffer Johansson 3.34.35 0.26.33 16. 04.21 6100m
8. 24. Högsrums FF Ronny Karlsson 3.37.25 0.26.46 17. 04.23 6100m
8. 28. Lantmäteriet Johan Borg 3.46.20 0.27.27 18. 04.30 6100m
8. 9. Kalmar RC Claes Oskarsson 3.11.15 0.27.41 19. 04.32 6100m
8. 22. IK Tuna Södra Lars Johansson 3.36.10 0.27.43 20. 04.33 6100m
8. 11. IK Akele motion Mikael Eriksson 3.16.50 0.28.00 21. 04.35 6100m
8. 17. Sweco Nils Lundberg 3.30.20 0.28.02 22. 04.36 6100m
8. 25. Högby IF, lag 4 Per Svensson 3.38.17 0.28.28 23. 04.40 6100m
8. 18. Apostlahästarna Simon Du Rietz 3.32.19 0.28.34 24. 04.41 6100m
8. 29. ATRIO arkitekter AB Alexandra Johansson 3.47.55 0.28.48 25. 04.43 6100m
8. 30. Electra Jonas Karlsson 3.47.57 0.29.07 26. 04.46 6100m
8. 16. Team Z Tommy Petersson 3.25.17 0.29.19 27. 04.48 6100m
8. 21. Föra AIK Per Arnér 3.36.03 0.30.06 28. 04.56 6100m
8. 26. Team Sjöfartshögskolan Max Strandberg 3.42.53 0.31.21 29. 05.08 6100m
8. 27. Team Akuten Västervik Inga-Lill Wall 3.46.04 0.32.23 30. 05.19 6100m
8. 19. Kalmar OK, lag 2 Ingemar Andersson 3.34.00 0.32.34 31. 05.20 6100m
8. 33. Lars Kaggskolan Carl-Johan Carlsson 4.04.45 0.33.00 32. 05.25 6100m
8. 32. Färjestadens Motion Kennet Nyberg 3.58.17 0.34.30 33. 05.39 6100m
8. 34. Ekonomihuset på Öland Stefan Sigurdsson 4.10.55 0.36.05 34. 05.55 6100m
                 
9. 1. IK Akele Jonas Pettersson 3.07.49 0.24.59 1. 03.28 7200m
9. 2. Högby IF, lag 1 Markus Andersson 3.08.59 0.25.56 2. 03.36 7200m
9. 3. Västerviks konferens & Eventbyrå Joakim Svensson 3.21.32 0.26.53 3. 03.44 7200m
9. 22. Team Sjöfartshögskolan Isac Åkerberg 4.10.15 0.27.22 4. 03.48 7200m
9. 5. Oskarshamns SK Ken Krawe 3.26.24 0.27.24 5. 03.48 7200m
9. 27. Electra Anders Dahlström 4.15.29 0.27.32 6. 03.49 7200m
9. 10. IK Akele motion Kalle Andersson 3.45.15 0.28.25 7. 03.57 7200m
9. 12. Eksjö Södra IK Erik Isaksson 3.48.02 0.28.47 8. 04.00 7200m
9. 6. Högby IF, lag 2 Per Andersson 3.28.07 0.28.52 9. 04.01 7200m
9. 7. Målilla Mörlunda SKI Tony Zetterström 3.35.47 0.28.52 10. 04.01 7200m
9. 9. Kalmar RC Anders Öberg 3.40.27 0.29.12 11. 04.03 7200m
9. 4. Kalmar OK, lag 1 Fredrik Håkansson 3.24.31 0.29.31 12. 04.06 7200m
9. 13. Böda/Högby Fotboll Björn Nilsson 3.48.39 0.29.39 13. 04.07 7200m
9. 8. IK Sisu Nässjö Hannes Assarsson 3.39.33 0.29.41 14. 04.07 7200m
9. 28. ATRIO arkitekter AB Anders Thor 4.18.08 0.30.13 15. 04.12 7200m
