Resultat Ölands Kyrkstafett
2015 | 2014
| 2013 | 2012
| 2011 | 2010
2009 | 2008 | 2007
| 2006 | 2005 | 2004
| 2003 | 2002 | 2001
...
1979
2010
Datum: Lördag 8 maj Arrangör: Ölands Idrottskrets och Högby IF |
Tävlingsplats: Köpstaden, Färjestaden Tävlingsledare: Carl-Gustaf Nilsson |
Väder: Mulet, lätt regn, måttlig nordlig vind och +5°C |
Resultat per sträcka
Öppen klass | ||||||
Lag Plac. |
Förening | Lagtid | Namn | Sträck tid |
km-tid | Sträck Plac |
1. | Färjestaden - Algutsrum | 6.850 m | ||||
1. | IK Akele, lag 1 | 0.23.34 | Robert Toss | 0.23.34 | 3:26 | 1. |
2. | Kalmar OK, lag 1 | 0.24.03 | Daniel Johansson | 0.24.03 | 3:31 | 2. |
3. | Högby IF, lag 1 | 0.24.45 | Sonny Karlsson | 0.24.45 | 3:37 | 3. |
4. | Böda/Högby Fotboll | 0.25.36 | Markus Petersson | 0.25.36 | 3:44 | 4. |
5. | Högby IF, lag 2 | 0.25.48 | Ken Slättengren | 0.25.48 | 3:46 | 5. |
6. | SLK Oxelösund Ännu yngre | 0.26.00 | Andreas Jansson | 0.26.00 | 3:48 | 6. |
7. | Klubblösa IF | 0.26.07 | Christophe ”Cruijff” Zaninotti | 0.26.07 | 3:49 | 7. |
8. | IK Akele, lag 2 | 0.26.12 | Kalle Andersson | 0.26.12 | 3:49 | 8. |
9. | IK Sisu Nässjö | 0.26.42 | Hannes Assarsson | 0.26.42 | 3:54 | 9. |
10. | Glasrikets RC | 0.27.23 | Andreas Nilsson | 0.27.23 | 4:00 | 10. |
11. | Apostlahästarna | 0.28.00 | Fredrik Lövstrand | 0.28.00 | 4:05 | 11. |
12. | Kalmar RC, lag 1 | 0.28.15 | Magnus Kalén | 0.28.15 | 4:07 | 12. |
13. | SLK Oxelösund Ungdom | 0.28.23 | Auvo Kulppi | 0.28.23 | 4:09 | 13. |
14. | Högby IF, lag 3 | 0.28.33 | Per Nilsson | 0.28.33 | 4:10 | 14. |
15. | Ett kopiöst genomtänkt lag | 0.29.08 | Edward Beskow | 0.29.08 | 4:15 | 15. |
16. | Målilla Mörlunda SKI | 0.29.09 | Mikael Thuresson | 0.29.09 | 4:15 | 16. |
17. | Färjestadens Motion | 0.29.14 | Johan Palm | 0.29.14 | 4:16 | 17. |
18. | Vatten & Samhällsteknik AB | 0.29.31 | Fredrik Karlsson | 0.29.31 | 4:19 | 18. |
19. | Växjö LK | 0.29.44 | Thomas Anderberg | 0.29.44 | 4:20 | 19. |
20. | Högsrums FF | 0.30.51 | Ingemar Aspegren | 0.30.51 | 4:30 | 20. |
21. | Sju sorters friskvård | 0.30.53 | Johan Nilsson | 0.30.53 | 4:31 | 21. |
22. | Färjestadens IBK | 0.30.58 | Martin Willsund | 0.30.58 | 4:31 | 22. |
23. | HAIK | 0.31.18 | Tony Sundberg | 0.31.18 | 4:34 | 23. |
24. | Team Akuten Västervik | 0.31.36 | Marcus Pettersson | 0.31.36 | 4:37 | 24. |
25. | Ekonomihuset Öland | 0.31.43 | Pontus Johansson | 0.31.43 | 4:38 | 25. |
26. | Föra AIK | 0.32.15 | Anders Lundqvist | 0.32.15 | 4:42 | 26. |
27. | Team Ale | 0.32.16 | Christian Thaning | 0.32.16 | 4:43 | 27. |
28. | Team Skärgården | 0.32.20 | Petter Rodhelind | 0.32.20 | 4:43 | 28. |
29. | Kyrkråttorna | 0.32.21 | Jan Svensson | 0.32.21 | 4:43 | 29. |
30. | Löparkamraterna motionera mera | 0.33.02 | Frode Thorsén | 0.33.02 | 4:49 | 30. |
31. | Högby IF, lag 4 | 0.33.34 | Roger Fungbrandt | 0.33.34 | 4:54 | 31. |
32. | ATRIO Arkitekter Kalmar AB | 0.33.38 | Mikael Algotsson | 0.33.38 | 4:55 | 32. |
33. | Team Sjöfartshögskolan | 0.33.56 | Simon Georgsson | 0.33.56 | 4:57 | 33. |
34. | Friskvårdstimme blott ett minne | 0.34.32 | Rickard Kappers | 0.34.32 | 5:02 | 34. |
35. | Electra | 0.34.38 | Roy Strandberg | 0.34.38 | 5:03 | 35. |
36. | Linnés lakejer | 0.35.39 | Henrik Hallberg | 0.35.39 | 5:12 | 36. |
37. | Lantmäteriet | 0.35.58 | Roy Gustafsson | 0.35.58 | 5:15 | 37. |
38. | Kroppkakans vänner | 0.39.02 | Johanna Bohlin | 0.39.02 | 5:42 | 38. |
39. | SBK - Kalmar Kommun | 0.41.08 | Jörgen Stångberg | 0.41.08 | 6:00 | 39. |
2. | Algutsrum - Glömminge | 5.060 m | ||||
1. | IK Akele, lag 1 | 0.41.08 | Henrik Johansson | 0.17.34 | 3:28 | 1. |
2. | Högby IF, lag 1 | 0.43.05 | Per Wanby | 0.18.20 | 3:37 | 2. |
3. | Kalmar OK, lag 1 | 0.43.19 | Magnus Argus | 0.19.16 | 3:48 | 3. |
6. | Klubblösa IF | 0.45.26 | Per ”van Milken” Svensson | 0.19.19 | 3:49 | 4. |
5. | SLK Oxelösund Ännu yngre | 0.45.21 | Thiraphar K Jörgensen | 0.19.21 | 3:49 | 5. |
4. | Högby IF, lag 2 | 0.45.19 | Simon Rohde | 0.19.31 | 3:51 | 6. |
17. | Team Skärgården | 0.52.34 | Johannes Persson | 0.20.14 | 4:00 | 7. |
7. | Kalmar RC, lag 1 | 0.48.35 | Anders Öberg | 0.20.20 | 4:01 | 8. |
10. | Målilla Mörlunda SKI | 0.49.39 | Anders Emanuelsson | 0.20.30 | 4:03 | 9. |
16. | Ekonomihuset Öland | 0.52.27 | Bengt Carlsson | 0.20.44 | 4:06 | 10. |
21. | Team Sjöfartshögskolan | 0.54.44 | Vilhelm Hedström | 0.20.48 | 4:07 | 11. |
11. | Högby IF, lag 3 | 0.49.46 | Jonas Sturesson | 0.21.13 | 4:12 | 12. |
13. | SLK Oxelösund Ungdom | 0.49.58 | Christoffer Johansson | 0.21.35 | 4:16 | 13. |
12. | Apostlahästarna | 0.49.52 | Benjamin Jennersjö | 0.21.52 | 4:19 | 14. |
9. | IK Sisu Nässjö | 0.48.44 | Mikael Fredriksson | 0.22.02 | 4:21 | 15. |
8. | IK Akele, lag 2 | 0.48.42 | Jimmy Karlsson | 0.22.30 | 4:27 | 16. |
18. | Färjestadens IBK | 0.53.56 | Michael Sjöstrand | 0.22.58 | 4:32 | 17. |
15. | Glasrikets RC | 0.50.37 | Stefan Axelsson | 0.23.14 | 4:35 | 18. |
20. | Sju sorters friskvård | 0.54.17 | Wiola Larsson | 0.23.24 | 4:37 | 19. |
22. | Team Akuten Västervik | 0.55.02 | Susanne Axelsson | 0.23.26 | 4:38 | 20. |
25. | Team Ale | 0.56.27 | Alexandra Jansson | 0.24.11 | 4:47 | 21. |
19. | Växjö LK | 0.53.56 | Krister Karlsson | 0.24.12 | 4:47 | 22. |
26. | Föra AIK | 0.56.35 | Mikael Axelsson | 0.24.20 | 4:49 | 23. |
14. | Böda/Högby Fotboll | 0.49.59 | Simon Petersson | 0.24.23 | 4:49 | 24. |
27. | Kyrkråttorna | 0.57.09 | Helene Rasmussen | 0.24.48 | 4:54 | 25. |
23. | Vatten & Samhällsteknik AB | 0.55.07 | Staffan Stomrud | 0.25.36 | 5:04 | 26. |
30. | Electra | 1.00.18 | Viktor Pousette | 0.25.40 | 5:04 | 27. |
37. | SBK - Kalmar Kommun | 1.06.53 | Carl-Fredrik Nelsson | 0.25.45 | 5:05 | 28. |
24. | Färjestadens Motion | 0.55.32 | Curt Ekwall | 0.26.18 | 5:12 | 29. |
36. | Kroppkakans vänner | 1.05.25 | Tove Örjansdotter | 0.26.23 | 5:13 | 30. |
33. | Linnés lakejer | 1.02.17 | Pasi Peltola | 0.26.38 | 5:16 | 31. |
29. | Högsrums FF | 0.57.36 | Erling Bern-Andersson | 0.26.45 | 5:17 | 32. |
34. | Lantmäteriet | 1.02.50 | Peder Hägg | 0.26.52 | 5:19 | 33. |
31. | ATRIO Arkitekter Kalmar AB | 1.01.19 | Ana de Oliveira | 0.27.41 | 5:28 | 34. |
28. | Ett kopiöst genomtänkt lag | 0.57.12 | Sofia Ingvarsson | 0.28.04 | 5:33 | 35. |
35. | Friskvårdstimme blott ett minne | 1.03.18 | Eva-Marie Adelgren | 0.28.46 | 5:41 | 36. |
32. | HAIK | 1.01.27 | Frida Sigvardsson | 0.30.09 | 5:58 | 37. |
38. | Löparkamraterna motionera mera | 1.10.05 | Åsa Thorsén Mogensen | 0.37.03 | 7:19 | 38. |
39. | Högby IF, lag 4 | 1.11.32 | nisse | 0.37.58 | 7:30 | 39. |
3. | Glömminge - Högsrum | 8.160 m | ||||
1. | IK Akele, lag 1 | 1.07.50 | Johan Hydén | 0.26.42 | 3:16 | 1. |
3. | Klubblösa IF | 1.13.45 | Anders ”Overmars” Dahlman | 0.28.19 | 3:28 | 2. |
2. | Högby IF, lag 1 | 1.11.29 | David Nilsson | 0.28.24 | 3:29 | 3. |
7. | IK Sisu Nässjö | 1.17.35 | Martin Lundqvist | 0.28.51 | 3:32 | 4. |
5. | Högby IF, lag 2 | 1.16.27 | Magnus Andersson | 0.31.08 | 3:49 | 5. |
9. | Apostlahästarna | 1.21.16 | Tobias Johansson | 0.31.24 | 3:51 | 6. |
8. | IK Akele, lag 2 | 1.20.08 | Gunnar Grimsdal | 0.31.26 | 3:51 | 7. |
31. | SBK - Kalmar Kommun | 1.38.27 | Mikael Bäcklund | 0.31.34 | 3:52 | 8. |
6. | SLK Oxelösund Ännu yngre | 1.17.24 | Marcus Carlsson | 0.32.03 | 3:56 | 9. |
19. | Ett kopiöst genomtänkt lag | 1.29.15 | Charlotte Karlsson | 0.32.03 | 3:56 | 10. |
4. | Kalmar OK, lag 1 | 1.15.24 | Fred Grönwall | 0.32.05 | 3:56 | 11. |
12. | Team Skärgården | 1.25.30 | Johan Helgesson | 0.32.56 | 4:02 | 12. |
15. | Sju sorters friskvård | 1.27.52 | Linus Nielsen | 0.33.35 | 4:07 | 13. |
28. | Electra | 1.34.14 | Jimmy Ovhagen | 0.33.56 | 4:10 | 14. |
29. | ATRIO Arkitekter Kalmar AB | 1.35.30 | Johan Högström | 0.34.11 | 4:11 | 15. |
20. | Föra AIK | 1.30.48 | Kurt Hallberg | 0.34.13 | 4:12 | 16. |
18. | Team Sjöfartshögskolan | 1.29.09 | Oscar Sjöström | 0.34.25 | 4:13 | 17. |
11. | Målilla Mörlunda SKI | 1.24.12 | Lennart Pettersson | 0.34.33 | 4:14 | 18. |
10. | Kalmar RC, lag 1 | 1.23.18 | Martin Kling | 0.34.43 | 4:15 | 19. |
23. | Kyrkråttorna | 1.32.03 | Mikael Suni | 0.34.54 | 4:17 | 20. |
14. | Glasrikets RC | 1.26.18 | Stefan Thorvaldsson | 0.35.41 | 4:22 | 21. |
22. | Vatten & Samhällsteknik AB | 1.30.57 | Erik Stomrud | 0.35.50 | 4:23 | 22. |
35. | Kroppkakans vänner | 1.41.36 | Ewan Barr | 0.36.11 | 4:26 | 23. |
13. | Högby IF, lag 3 | 1.26.13 | Henrik Carlsson | 0.36.27 | 4:28 | 24. |
25. | Färjestadens Motion | 1.32.29 | Torbjörn Sjöberg | 0.36.57 | 4:32 | 25. |
33. | Lantmäteriet | 1.39.58 | Mats Söderberg | 0.37.08 | 4:33 | 26. |
26. | Team Akuten Västervik | 1.32.39 | Oskar Kallin | 0.37.37 | 4:37 | 27. |
16. | SLK Oxelösund Ungdom | 1.27.59 | Sebastian Sandström | 0.38.01 | 4:40 | 28. |
24. | Färjestadens IBK | 1.32.19 | Andreas Löttiger | 0.38.23 | 4:42 | 29. |
21. | Ekonomihuset Öland | 1.30.53 | Erik Danielsson | 0.38.26 | 4:43 | 30. |
34. | HAIK | 1.40.00 | Anders Lövström | 0.38.33 | 4:43 | 31. |
17. | Böda/Högby Fotboll | 1.28.56 | Philip Lalander | 0.38.57 | 4:46 | 32. |
27. | Växjö LK | 1.32.55 | Marie Martinsson | 0.38.59 | 4:47 | 33. |
36. | Linnés lakejer | 1.41.38 | Henning Henshel | 0.39.21 | 4:49 | 34. |
37. | Friskvårdstimme blott ett minne | 1.42.50 | Michael Ingard | 0.39.32 | 4:51 | 35. |
30. | Team Ale | 1.36.33 | David Jansson | 0.40.06 | 4:55 | 36. |
32. | Högsrums FF | 1.38.48 | Martin Hjälteryd | 0.41.12 | 5:03 | 37. |
39. | Högby IF, lag 4 | 1.53.10 | Tommy Klippvik | 0.41.38 | 5:06 | 38. |
38. | Löparkamraterna motionera mera | 1.52.02 | Viktor Lovén | 0.41.57 | 5:08 | 39. |
4. | Högsrum - Ismantorp | 6.870 m | ||||
1. | IK Akele, lag 1 | 1.30.08 | Erik Martinsson | 0.22.18 | 3:15 | 1. |
2. | Högby IF, lag 1 | 1.34.34 | Markus Andersson | 0.23.05 | 3:22 | 2. |
3. | Klubblösa IF | 1.37.32 | Johan ”van den Hoogenband” Heinz | 0.23.47 | 3:28 | 3. |
5. | IK Sisu Nässjö | 1.41.50 | Stefan Johansson | 0.24.15 | 3:32 | 4. |
4. | Kalmar OK, lag 1 | 1.40.56 | Joakim Lindell | 0.25.32 | 3:43 | 5. |
8. | Apostlahästarna | 1.48.01 | Mikael Solinger | 0.26.45 | 3:54 | 6. |
6. | Högby IF, lag 2 | 1.43.25 | Anders Ellow | 0.26.58 | 3:56 | 7. |
11. | Målilla Mörlunda SKI | 1.51.32 | Tomas Holmström | 0.27.20 | 3:59 | 8. |
10. | Kalmar RC, lag 1 | 1.51.01 | Tomas Gustavsson | 0.27.43 | 4:02 | 9. |
12. | Glasrikets RC | 1.54.03 | Terese Friman | 0.27.45 | 4:02 | 10. |
14. | SLK Oxelösund Ungdom | 1.55.44 | Johannes Midbjer | 0.27.45 | 4:02 | 11. |
28. | Högsrums FF | 2.06.37 | Emil Nilsson | 0.27.49 | 4:03 | 12. |
13. | Högby IF, lag 3 | 1.54.06 | Anders Thor | 0.27.53 | 4:04 | 13. |
18. | Kyrkråttorna | 2.00.02 | Daniel Söderberg | 0.27.59 | 4:04 | 14. |
17. | Föra AIK | 1.59.06 | Clas Asp | 0.28.18 | 4:07 | 15. |
7. | SLK Oxelösund Ännu yngre | 1.46.31 | Wojtek Bielak | 0.29.07 | 4:14 | 16. |
9. | IK Akele, lag 2 | 1.49.30 | Christoffer Andersson | 0.29.22 | 4:16 | 17. |
22. | Växjö LK | 2.02.27 | Anders Hillgren | 0.29.32 | 4:18 | 18. |
20. | Vatten & Samhällsteknik AB | 2.01.11 | Ann-Jeanette Svantesson | 0.30.14 | 4:24 | 19. |
38. | Löparkamraterna motionera mera | 2.22.34 | Mats Barkman | 0.30.32 | 4:27 | 20. |
23. | Färjestadens IBK | 2.02.59 | Jacob Lingmerth | 0.30.40 | 4:28 | 21. |
39. | Högby IF, lag 4 | 2.24.00 | Bengt Romberg | 0.30.50 | 4:29 | 22. |
25. | Färjestadens Motion | 2.03.25 | Klas Engström | 0.30.56 | 4:30 | 23. |
15. | Team Skärgården | 1.56.28 | Alexander Johansson | 0.30.58 | 4:30 | 24. |
16. | Sju sorters friskvård | 1.58.53 | Magnus Larsson | 0.31.01 | 4:31 | 25. |
27. | Team Akuten Västervik | 2.04.33 | Ulf Axelsson | 0.31.54 | 4:39 | 26. |
19. | Böda/Högby Fotboll | 2.01.03 | Håkan Petersson | 0.32.07 | 4:40 | 27. |
30. | ATRIO Arkitekter Kalmar AB | 2.07.40 | Mattias Samby | 0.32.10 | 4:41 | 28. |
21. | Team Sjöfartshögskolan | 2.02.00 | Magnus Boström | 0.32.51 | 4:47 | 29. |
32. | Lantmäteriet | 2.12.54 | Rickard Hansen | 0.32.56 | 4:48 | 30. |
26. | Ekonomihuset Öland | 2.03.55 | Mattias Sjöqvist | 0.33.02 | 4:49 | 31. |
29. | Electra | 2.07.16 | Ola Schwarz | 0.33.02 | 4:49 | 32. |
35. | Linnés lakejer | 2.15.26 | Daniel Gonzales-Alona | 0.33.48 | 4:55 | 33. |
24. | Ett kopiöst genomtänkt lag | 2.03.22 | Fanny Sonander | 0.34.07 | 4:58 | 34. |
31. | Team Ale | 2.10.51 | Jonatan Jansson | 0.34.18 | 5:00 | 35. |
33. | SBK - Kalmar Kommun | 2.13.12 | Christian Sandholm | 0.34.45 | 5:03 | 36. |
34. | HAIK | 2.15.16 | Stina Sigvardsson | 0.35.16 | 5:08 | 37. |
36. | Kroppkakans vänner | 2.17.27 | Jannica Rudman | 0.35.51 | 5:13 | 38. |
37. | Friskvårdstimme blott ett minne | 2.22.00 | Sten Forsberg | 0.39.10 | 5:42 | 39. |
5. | Ismantorp - Långlöt | 3.860 m | ||||
1. | IK Akele, lag 1 | 1.43.11 | Svend Jacobsen | 0.13.03 | 3:23 | 1. |
2. | Högby IF, lag 1 | 1.47.51 | Magnus Ohlsson | 0.13.17 | 3:26 | 2. |
3. | Klubblösa IF | 1.51.38 | Linus ”Bergkamp” Studeny | 0.14.06 | 3:39 | 3. |
4. | IK Sisu Nässjö | 1.55.57 | Simon Assarsson | 0.14.07 | 3:39 | 4. |
6. | Högby IF, lag 2 | 1.57.52 | Vilhelm Andersson | 0.14.27 | 3:45 | 5. |
13. | SLK Oxelösund Ungdom | 2.10.43 | Leif Eriksson | 0.14.59 | 3:53 | 6. |
15. | Kyrkråttorna | 2.15.26 | Anders Öberg | 0.15.24 | 3:59 | 7. |
9. | Kalmar RC, lag 1 | 2.06.37 | Stefan ”Stisse” Johansson | 0.15.36 | 4:02 | 8. |
7. | SLK Oxelösund Ännu yngre | 2.02.10 | Niclas Lind | 0.15.39 | 4:03 | 9. |
8. | Apostlahästarna | 2.03.49 | Mattias Björnler | 0.15.48 | 4:06 | 10. |
32. | HAIK | 2.31.30 | Joshua Peters | 0.16.14 | 4:12 | 11. |
5. | Kalmar OK, lag 1 | 1.57.13 | Lars-Erik Svensson | 0.16.17 | 4:13 | 12. |
10. | Högby IF, lag 3 | 2.10.25 | Andreas Rohde | 0.16.19 | 4:14 | 13. |
19. | Växjö LK | 2.18.55 | Tommy Hagberg | 0.16.28 | 4:16 | 14. |
12. | Glasrikets RC | 2.10.41 | Simon Renevall | 0.16.38 | 4:19 | 15. |
21. | Färjestadens IBK | 2.19.42 | Pontus Stridh | 0.16.43 | 4:20 | 16. |
22. | Ett kopiöst genomtänkt lag | 2.20.14 | Jonas Bergholm | 0.16.52 | 4:22 | 17. |
23. | Färjestadens Motion | 2.20.26 | Anneli Gunnarsdotter Engström | 0.17.01 | 4:25 | 18. |
29. | Team Ale | 2.28.11 | Pierre Ekelund | 0.17.20 | 4:29 | 19. |
17. | Sju sorters friskvård | 2.16.57 | Charles Gustavsson | 0.18.04 | 4:41 | 20. |
27. | Electra | 2.25.25 | Emma Nilsson | 0.18.09 | 4:42 | 21. |
20. | Böda/Högby Fotboll | 2.19.19 | Christer Grandin | 0.18.16 | 4:44 | 22. |
18. | Föra AIK | 2.17.23 | Urban Petersson | 0.18.17 | 4:44 | 23. |
28. | Högsrums FF | 2.25.31 | Kjell Bjursell | 0.18.54 | 4:54 | 24. |
11. | Målilla Mörlunda SKI | 2.10.37 | Erik Karlsson | 0.19.05 | 4:57 | 25. |
25. | Team Sjöfartshögskolan | 2.21.08 | Lennart Bohman | 0.19.08 | 4:57 | 26. |
16. | Team Skärgården | 2.15.57 | Kristoffer Johansson | 0.19.29 | 5:03 | 27. |
24. | Vatten & Samhällsteknik AB | 2.20.43 | Maria Sandström | 0.19.32 | 5:04 | 28. |
38. | Högby IF, lag 4 | 2.43.43 | Christer Persson | 0.19.43 | 5:06 | 29. |
37. | Löparkamraterna motionera mera | 2.42.42 | Johan Sjölinger | 0.20.08 | 5:13 | 30. |
35. | Kroppkakans vänner | 2.37.49 | Mathias Kristoffersson | 0.20.22 | 5:17 | 31. |
30. | ATRIO Arkitekter Kalmar AB | 2.28.15 | Birgit Endom | 0.20.35 | 5:20 | 32. |
26. | Team Akuten Västervik | 2.25.17 | Karin Gauffin | 0.20.44 | 5:22 | 33. |
33. | SBK - Kalmar Kommun | 2.34.47 | Andreas Wendell | 0.21.35 | 5:35 | 34. |
14. | IK Akele, lag 2 | 2.11.28 | Claes Ekholm | 0.21.58 | 5:41 | 35. |
34. | Lantmäteriet | 2.35.51 | Ingrid Arnesson | 0.22.57 | 5:57 | 36. |
39. | Friskvårdstimme blott ett minne | 2.45.29 | Kristine Bergius | 0.23.29 | 6:05 | 37. |
36. | Linnés lakejer | 2.39.41 | Jorge Hernàndes | 0.24.15 | 6:17 | 38. |
31. | Ekonomihuset Öland | 2.29.21 | Susanne Hempel | 0.25.26 | 6:35 | 39. |
6. | Långlöt - Runsten | 4.690 m | ||||
2. | Högby IF, lag 1 | 2.03.14 | Mikael Persson | 0.15.23 | 3:17 | 1. |
1. | IK Akele, lag 1 | 1.59.30 | Adrian Dahlqvist | 0.16.19 | 3:29 | 2. |
3. | Klubblösa IF | 2.08.39 | Daniel ”Rijkaard” Karlsson | 0.17.01 | 3:38 | 3. |
10. | SLK Oxelösund Ungdom | 2.28.20 | Morgan Hedström | 0.17.37 | 3:45 | 4. |
4. | Högby IF, lag 2 | 2.15.44 | Sebastian Almén | 0.17.52 | 3:49 | 5. |
23. | Team Akuten Västervik | 2.43.18 | Per Svensson | 0.18.01 | 3:50 | 6. |
11. | Högby IF, lag 3 | 2.29.22 | Hans Tove | 0.18.57 | 4:02 | 7. |
35. | Löparkamraterna motionera mera | 3.01.40 | Karl Ekborg | 0.18.58 | 4:03 | 8. |
18. | Färjestadens IBK | 2.38.57 | Marcus Johansson | 0.19.15 | 4:06 | 9. |
26. | Högsrums FF | 2.44.53 | Ronny Karlsson | 0.19.22 | 4:08 | 10. |
9. | Kalmar RC, lag 1 | 2.26.06 | Jonas Andersson | 0.19.29 | 4:09 | 11. |
14. | Kyrkråttorna | 2.35.34 | Tomas Gustavsson | 0.20.08 | 4:18 | 12. |
8. | Apostlahästarna | 2.23.58 | Petter Wennerlund | 0.20.09 | 4:18 | 13. |
15. | Föra AIK | 2.37.38 | Emil Ennerfelt | 0.20.15 | 4:19 | 14. |
5. | IK Sisu Nässjö | 2.16.15 | Jonas Assarsson | 0.20.18 | 4:20 | 15. |
12. | Glasrikets RC | 2.31.02 | Ola Renevall | 0.20.21 | 4:20 | 16. |
7. | SLK Oxelösund Ännu yngre | 2.22.32 | Andreas Hedström | 0.20.22 | 4:21 | 17. |
6. | Kalmar OK, lag 1 | 2.18.12 | Josefin Lindell | 0.20.59 | 4:28 | 18. |
27. | Electra | 2.46.46 | Dan Bobäck | 0.21.21 | 4:33 | 19. |
19. | Böda/Högby Fotboll | 2.40.41 | Mattias Carlsson | 0.21.22 | 4:33 | 20. |
21. | Ett kopiöst genomtänkt lag | 2.41.54 | Anna Wadsten | 0.21.40 | 4:37 | 21. |
17. | Team Skärgården | 2.38.05 | Robert Thörnström | 0.22.08 | 4:43 | 22. |
22. | Vatten & Samhällsteknik AB | 2.42.52 | Oskar Andersson | 0.22.09 | 4:43 | 23. |
20. | Växjö LK | 2.41.27 | Britt-Marie Mellgården | 0.22.32 | 4:48 | 24. |
24. | Team Sjöfartshögskolan | 2.43.40 | Martin Lundvin | 0.22.32 | 4:48 | 25. |
31. | HAIK | 2.54.46 | Elin Lövström | 0.23.16 | 4:58 | 26. |
33. | SBK - Kalmar Kommun | 2.58.15 | Johanna Marschik | 0.23.28 | 5:00 | 27. |
36. | Linnés lakejer | 3.03.14 | Daniel Gonzales-Alona | 0.23.33 | 5:01 | 28. |
13. | Målilla Mörlunda SKI | 2.34.20 | Torbjörn Vigertsson | 0.23.43 | 5:03 | 29. |
29. | Team Ale | 2.52.30 | Örjan Jansson | 0.24.19 | 5:11 | 30. |
39. | Friskvårdstimme blott ett minne | 3.09.56 | Bengt Johansson | 0.24.27 | 5:13 | 31. |
34. | Lantmäteriet | 3.00.56 | Anna Andersson | 0.25.05 | 5:21 | 32. |
38. | Högby IF, lag 4 | 3.08.50 | Per Svensson | 0.25.07 | 5:21 | 33. |
30. | ATRIO Arkitekter Kalmar AB | 2.54.13 | Mattias Qvarnstrand | 0.25.58 | 5:32 | 34. |
16. | IK Akele, lag 2 | 2.37.44 | Göran Carlsson | 0.26.16 | 5:36 | 35. |
37. | Kroppkakans vänner | 3.04.50 | Nina Hedgren | 0.27.01 | 5:46 | 36. |
28. | Färjestadens Motion | 2.48.09 | K-E Sjöberg | 0.27.43 | 5:55 | 37. |
25. | Sju sorters friskvård | 2.44.40 | Cecilia Nilsson | 0.27.43 | 5:55 | 38. |
32. | Ekonomihuset Öland | 2.57.55 | Jan-Evert Nilsson | 0.28.34 | 6:05 | 39. |
7. | Runsten - N. Möckleby | 6.050 m | ||||
1. | IK Akele, lag 1 | 2.19.25 | Jonas Schedin | 0.19.55 | 3:18 | 1. |
2. | Högby IF, lag 1 | 2.23.20 | Anders Dahlström | 0.20.06 | 3:19 | 2. |
3. | Klubblösa IF | 2.30.20 | Jörgen ”Koeman” Åkesson | 0.21.41 | 3:35 | 3. |
4. | Högby IF, lag 2 | 2.37.40 | Sven Jansson | 0.21.56 | 3:38 | 4. |
13. | IK Akele, lag 2 | 2.59.45 | Albin Carlsson | 0.22.01 | 3:38 | 5. |
5. | IK Sisu Nässjö | 2.38.40 | Joakim Assarsson | 0.22.25 | 3:42 | 6. |
12. | Glasrikets RC | 2.54.40 | Mattias Håkansson | 0.23.38 | 3:54 | 7. |
6. | Kalmar OK, lag 1 | 2.42.15 | Kent Lindblad | 0.24.03 | 3:59 | 8. |
10. | SLK Oxelösund Ungdom | 2.52.55 | Axel Engström | 0.24.35 | 4:04 | 9. |
11. | Högby IF, lag 3 | 2.54.00 | Per Andersson | 0.24.38 | 4:04 | 10. |
7. | SLK Oxelösund Ännu yngre | 2.48.00 | David Johansson | 0.25.28 | 4:13 | 11. |
14. | Målilla Mörlunda SKI | 2.59.55 | Peter Joelsson | 0.25.35 | 4:14 | 12. |
9. | Kalmar RC, lag 1 | 2.51.50 | Martin Holm | 0.25.44 | 4:15 | 13. |
33. | Linnés lakejer | 3.29.10 | Lasse Ten Siethof | 0.25.56 | 4:17 | 14. |
15. | Färjestadens IBK | 3.04.55 | Kasper Hydén | 0.25.58 | 4:18 | 15. |
22. | Högsrums FF | 3.10.55 | Erik Bjursell | 0.26.02 | 4:18 | 16. |
25. | Electra | 3.12.55 | Robert Karlsson | 0.26.09 | 4:19 | 17. |
27. | Team Ale | 3.18.40 | Magnus Jansson | 0.26.10 | 4:20 | 18. |
19. | Ett kopiöst genomtänkt lag | 3.08.20 | Linn Modin | 0.26.26 | 4:22 | 19. |
8. | Apostlahästarna | 2.50.30 | Daniel Emilsson | 0.26.32 | 4:23 | 20. |
16. | Team Skärgården | 3.05.38 | Clas Helgesson | 0.27.33 | 4:33 | 21. |
34. | Löparkamraterna motionera mera | 3.29.15 | Andreas Nilsson | 0.27.35 | 4:34 | 22. |
24. | Team Sjöfartshögskolan | 3.11.30 | Per Styrlin | 0.27.50 | 4:36 | 23. |
23. | Vatten & Samhällsteknik AB | 3.11.20 | Håkan Andersson | 0.28.28 | 4:42 | 24. |
31. | Ekonomihuset Öland | 3.26.25 | Sebastian Sten | 0.28.30 | 4:43 | 25. |
21. | Växjö LK | 3.10.00 | Kerstin Sandh | 0.28.33 | 4:43 | 26. |
20. | Böda/Högby Fotboll | 3.09.50 | Bosse Nilsson | 0.29.09 | 4:49 | 27. |
38. | Högby IF, lag 4 | 3.38.00 | Johnny Söderstig | 0.29.10 | 4:49 | 28. |
17. | Föra AIK | 3.07.25 | Per Arnér | 0.29.47 | 4:55 | 29. |
36. | Kroppkakans vänner | 3.35.00 | Rebecka Nestlog | 0.30.10 | 4:59 | 30. |
