CfFör tidigare års Resultat se "Arkiv"
Resultat    
     
  Kyrkstafetten lör 5 maj 2007  
     
 
Arrangör: Högby IF/Ölands Idrottskrets Tävlingsplats: Färjestaden
Tävlingsledare: Carl-Gustaf Nilsson
Väder:
Strålande solsken, sydostlig vind, 12-17 grader
 
     
 
Lagresultat Resultat per sträcka Resultat per lag Lilla kyrkstafetten
 
     
 
Resultat per sträcka
 
     
 
  Sträcktider, mixed    
Sträck-
 
Plac. Förening Sträcka Namn Tid Sträcktid
Plac
km-tid
1. IK Akele 1. 6,090 m Johan Lindgren 0.21.24 0.21.24 1. 03.31
2. Högby IF 1. 6,090 m Sonny Karlsson 0.21.31 0.21.31 2. 03.32
3. IK Akele Motion 1. 6,090 m Michael Carlsson 0.21.56 0.21.56 3. 03.36
4. Kalmar OK 1. 6,090 m Daniel Johansson 0.22.19 0.22.19 4. 03.40
5. Målilla-Mörlunda SKI 1. 6,090 m Peter Jonsson 0.24.10 0.24.10 5. 03.58
6. SLK Oxelösund Ungdom 1. 6,090 m Auvo Kulppi 0.24.34 0.24.34 6. 04.02
7. Högby IF, lag 2 1. 6,090 m Anders Thor 0.24.40 0.24.40 7. 04.03
8. Glasrikets RC 1. 6,090 m Stefan Pettersson 0.24.56 0.24.56 8. 04.06
9. Filadelfia Flyers 1. 6,090 m Mattias Lennartsson 0.25.04 0.25.04 9. 04.07
10. Algutsrums IF 1. 6,090 m Anders Borg 0.25.20 0.25.20 10. 04.10
11. Föra AIK 1. 6,090 m Kurt Hallberg 0.25.23 0.25.23 11. 04.10
12. Länsstyrelsen 1. 6,090 m Fredrik Löfstrand 0.25.25 0.25.25 12. 04.10
13. IK Tuna Södra 1. 6,090 m Lars Jonsson 0.26.14 0.26.14 13. 04.18
14. Böda/Högby Fotboll 1. 6,090 m Andreas Prins 0.26.43 0.26.43 14. 04.23
15. Kalmar OK, lag 2 1. 6,090 m Anders Mårtensson 0.26.44 0.26.44 15. 04.23
16. Glasriket RC, Mixed 1. 6,090 m Göran Gustavsson 0.27.10 0.27.10 16. 04.28
17. Högsrums FF 1. 6,090 m Erik Bjursell 0.27.13 0.27.13 17. 04.28
18. Persnäs AIF 1. 6,090 m Daniel Nilsson 0.27.19 0.27.19 18. 04.29
19. Sjöfartshögskolan 1. 6,090 m Raul Johansson 0.27.46 0.27.46 19. 04.34
20. Team Z 1. 6,090 m Johnny Reinholdsson 0.28.04 0.28.04 20. 04.37
21. Högby IF, lag 3 1. 6,090 m Lars-Erik Ohlsson 0.28.24 0.28.24 21. 04.40
22. Team Akuten, Västervik 1. 6,090 m Christoffer Cederlöf 0.29.05 0.29.05 22. 04.47
23. Färjestadens Motion 1. 6,090 m Torbjörn Sturesson 0.29.20 0.29.20 23. 04.49
24. Apostlahästarna 1. 6,090 m Åke du Rietz 0.29.34 0.29.34 24. 04.51
25. Kriminalvårdens IF 1. 6,090 m Kjell Hågestad 0.30.05 0.30.05 25. 04.56
26. Långrälla/Gunnarstorp 1. 6,090 m Roger Jonsson 0.30.14 0.30.14 26. 04.58
27. Jordlöparna HIK 1. 6,090 m Jarone Pinhassi 0.32.50 0.32.50 27. 05.23
28. Stefans HRP, Västervik 1. 6,090 m Leif Svensson 0.33.58 0.33.58 28. 05.35
29. Högby IF, lag 4 1. 6,090 m Marie Karlström 0.37.11 0.37.11 29. 06.06
                 
1. IK Akele 2. 4,920 m David Nilsson 0.37.27 0.16.03 1. 03.16
2. Högby IF 2. 4,920 m Camilo Karlström 0.38.12 0.16.41 2. 03.23
5. Glasrikets RC 2. 4,920 m Jonas Jonasson 0.42.01 0.17.05 3. 03.28
6. Högby IF, lag 2 2. 4,920 m Linus Dahlström 0.42.48 0.18.08 4. 03.41
3. IK Akele Motion 2. 4,920 m Fabian Byléhn 0.40.19 0.18.23 5. 03.44
10. Persnäs AIF 2. 4,920 m Billy Nilsson 0.46.22 0.19.03 6. 03.52
8. IK Tuna Södra 2. 4,920 m Tom Karlsson 0.45.36 0.19.22 7. 03.56
4. Kalmar OK 2. 4,920 m Niklas Johansson 0.41.59 0.19.40 8. 04.00
11. Kalmar OK, lag 2 2. 4,920 m Lars-Erik Svensson 0.46.31 0.19.47 9. 04.01
7. Målilla-Mörlunda SKI 2. 4,920 m Patrik Karlsson 0.43.59 0.19.49 10. 04.02
12. Böda/Högby Fotboll 2. 4,920 m Pelle Nilsson 0.46.59 0.20.16 11. 04.07
17. Högby IF, lag 3 2. 4,920 m Daniel Thor 0.48.55 0.20.31 12. 04.10
16. Glasriket RC, Mixed 2. 4,920 m Viktor Gustavsson 0.48.21 0.21.11 13. 04.18
9. SLK Oxelösund Ungdom 2. 4,920 m Kristofer Elsinen 0.45.54 0.21.20 14. 04.20
13. Föra AIK 2. 4,920 m Kenth Oscarsson 0.47.02 0.21.39 15. 04.24
26. Jordlöparna HIK 2. 4,920 m Christian Brun 0.54.44 0.21.54 16. 04.27
14. Filadelfia Flyers 2. 4,920 m Josef Prill 0.47.12 0.22.08 17. 04.30
18. Högsrums FF 2. 4,920 m Kjell Bjursell 0.49.30 0.22.17 18. 04.32
19. Sjöfartshögskolan 2. 4,920 m Kristoffer Ahlgren 0.50.04 0.22.18 19. 04.32
20. Långrälla/Gunnarstorp 2. 4,920 m Timmy Adolfsson 0.52.47 0.22.33 20. 04.35
15. Länsstyrelsen 2. 4,920 m Jerry Svensson 0.48.20 0.22.55 21. 04.39
23. Apostlahästarna 2. 4,920 m Anders Ingvarsson 0.53.34 0.24.00 22. 04.53
22. Färjestadens Motion 2. 4,920 m Curt Ekvall 0.53.31 0.24.11 23. 04.55
28. Stefans HRP, Västervik 2. 4,920 m Birgitta Hagman 0.58.51 0.24.53 24. 05.03
27. Kriminalvårdens IF 2. 4,920 m Jesper Johansson 0.55.08 0.25.03 25. 05.05
25. Team Akuten, Västervik 2. 4,920 m Inga-Lill Wall 0.54.29 0.25.24 26. 05.10
24. Team Z 2. 4,920 m Susanna Petersson 0.53.54 0.25.50 27. 05.15
29. Högby IF, lag 4 2. 4,920 m Ida Persson 1.04.01 0.26.50 28. 05.27
21. Algutsrums IF 2. 4,920 m Thomas Ren 0.52.55 0.27.35 29. 05.36
                 
1. Högby IF 3. 8,160 m Jonas Andersson 1.02.36 0.24.24 1. 02.59
2. IK Akele 3. 8,160 m Jens Jonasson 1.04.30 0.27.03 2. 03.19
3. Kalmar OK 3. 8,160 m Per-Markus Jönsson 1.10.00 0.28.01 3. 03.26
4. Glasrikets RC 3. 8,160 m Oscar Stensson-Boman 1.10.30 0.28.29 4. 03.29
6. Högby IF, lag 2 3. 8,160 m Isak Åkerberg 1.12.27 0.29.39 5. 03.38
7. Målilla-Mörlunda SKI 3. 8,160 m Tony Zetterström 1.14.52 0.30.53 6. 03.47
19. Team Z 3. 8,160 m Anders Reinholdsson 1.25.25 0.31.31 7. 03.52
5. IK Akele Motion 3. 8,160 m Mikael Eriksson 1.12.18 0.31.59 8. 03.55
9. Filadelfia Flyers 3. 8,160 m Mikael Solinger 1.20.13 0.33.01 9. 04.03
20. Kriminalvårdens IF 3. 8,160 m Bengt Näslund 1.28.12 0.33.04 10. 04.03
8. IK Tuna Södra 3. 8,160 m Sverker Ivarsson 1.19.52 0.34.16 11. 04.12
16. Högby IF, lag 3 3. 8,160 m Ola Slättengren 1.23.23 0.34.28 12. 04.13
15. Glasriket RC, Mixed 3. 8,160 m Christoffer Cedmert 1.23.14 0.34.53 13. 04.16
10. Persnäs AIF 3. 8,160 m David Nilsson 1.21.29 0.35.07 14. 04.18
17. Högsrums FF 3. 8,160 m Ulrik Hultman 1.24.47 0.35.17 15. 04.19
13. Föra AIK 3. 8,160 m Klas Asp 1.22.20 0.35.18 16. 04.20
21. Färjestadens Motion 3. 8,160 m Kennet Nyberg 1.28.58 0.35.27 17. 04.21
12. Kalmar OK, lag 2 3. 8,160 m Sven Lundqvist 1.22.17 0.35.46 18. 04.23
14. Böda/Högby Fotboll 3. 8,160 m Pilip Lalander 1.23.06 0.36.07 19. 04.26
11. SLK Oxelösund Ungdom 3. 8,160 m David Backman 1.22.12 0.36.18 20. 04.27
22. Apostlahästarna 3. 8,160 m Simon du Rietz 1.29.54 0.36.20 21. 04.27
18. Länsstyrelsen 3. 8,160 m Tobias Faccini 1.24.50 0.36.30 22. 04.28
29. Högby IF, lag 4 3. 8,160 m Anita Jönsson 1.40.59 0.36.58 23. 04.32
25. Jordlöparna HIK 3. 8,160 m Maria Gullberg 1.33.25 0.38.41 24. 04.44
24. Team Akuten, Västervik 3. 8,160 m Lennart Tedborn 1.33.14 0.38.45 25. 04.45
23. Algutsrums IF 3. 8,160 m Jakob Westerlund 1.32.08 0.39.13 26. 04.48
28. Stefans HRP, Västervik 3. 8,160 m Petter Linde-Nilsson 1.38.30 0.39.39 27. 04.52
26. Långrälla/Gunnarstorp 3. 8,160 m Krister Pettersson 1.33.35 0.40.48 28. 05.00
27. Sjöfartshögskolan 3. 8,160 m John Ohlsson 1.33.57 0.43.53 29. 05.23
                 
1. IK Akele 4. 6,870 m Henning Tunek 1.26.19 0.21.49 1. 03.11
2. Högby IF 4. 6,870 m Markus Andersson 1.26.23 0.23.47 2. 03.28
3. Glasrikets RC 4. 6,870 m Johan Heinz 1.34.35 0.24.05 3. 03.30
4. Kalmar OK 4. 6,870 m Magnus Argus 1.34.35 0.24.35 4. 03.35
7. Målilla-Mörlunda SKI 4. 6,870 m Anders Emanuelsson 1.40.40 0.25.48 5. 03.45
5. Högby IF, lag 2 4. 6,870 m Sven Jansson 1.39.11 0.26.44 6. 03.53
15. Team Z 4. 6,870 m Jonas Johansson 1.52.22 0.26.57 7. 03.55
8. SLK Oxelösund Ungdom 4. 6,870 m Christoffer Johansson 1.49.16 0.27.04 8. 03.56
6. IK Akele Motion 4. 6,870 m Ingemar Andersson 1.40.03 0.27.45 9. 04.02
12. Högby IF, lag 3 4. 6,870 m Henrik Övgård 1.51.10 0.27.47 10. 04.03
11. Föra AIK 4. 6,870 m Markus Gunnarsson 1.50.21 0.28.01 11. 04.05
13. Böda/Högby Fotboll 4. 6,870 m Johan Hammarsten 1.51.25 0.28.19 12. 04.07
17. Högsrums FF 4. 6,870 m Henrik Johansson 1.53.54 0.29.07 13. 04.14
9. Filadelfia Flyers 4. 6,870 m Simon Bengtsson 1.49.20 0.29.07 14. 04.14
10. IK Tuna Södra 4. 6,870 m Inge Nilsson 1.49.36 0.29.44 15. 04.20
14. Kalmar OK, lag 2 4. 6,870 m Mikael Lindqvist 1.52.07 0.29.50 16. 04.21
16. Persnäs AIF 4. 6,870 m Mikael Olsson 1.52.47 0.31.18 17. 04.33
18. Glasriket RC, Mixed 4. 6,870 m Bo Sjökvist 1.54.33 0.31.19 18. 04.34
20. Färjestadens Motion 4. 6,870 m Klas Engström 2.00.48 0.31.50 19. 04.38
19. Länsstyrelsen 4. 6,870 m Ingela Alsén 1.57.51 0.33.01 20. 04.48
23. Team Akuten, Västervik 4. 6,870 m Ulf Axelsson 2.06.44 0.33.30 21. 04.53
24. Långrälla/Gunnarstorp 4. 6,870 m Marcus Rudestig 2.07.14 0.33.39 22. 04.54
26. Sjöfartshögskolan 4. 6,870 m Martin Johansson 2.08.06 0.34.09 23. 04.58
28. Stefans HRP, Västervik 4. 6,870 m Leif Nachtweij 2.13.06 0.34.36 24. 05.02
21. Kriminalvårdens IF 4. 6,870 m Ulf Johansson 2.03.03 0.34.51 25. 05.04
25. Algutsrums IF 4. 6,870 m Peter Sjögren 2.07.49 0.35.41 26. 05.12
22. Apostlahästarna 4. 6,870 m Andreas Håkansson 2.06.20 0.36.26 27. 05.18
27. Jordlöparna HIK 4. 6,870 m Kjärstin Boström-Hagman 2.10.59 0.37.34 28. 05.28
29. Högby IF, lag 4 4. 6,870 m Siv Romberg 2.21.48 0.40.49 29. 05.56
                 
1. IK Akele 5. 3,860 m Jonas Pettersson 1.39.15 0.12.56 1. 03.21
2. Högby IF 5. 3,860 m Mikael Persson 1.39.43 0.13.20 2. 03.27
3. Kalmar OK 5. 3,860 m Joakim Lindell 1.48.30 0.13.55 3. 03.36
13. Glasriket RC, Mixed 5. 3,860 m Johan Heinz 2.08.39 0.14.06 4. 03.39
9. Böda/Högby Fotboll 5. 3,860 m Jonas Nilsson 2.06.53 0.15.28 5. 04.00
4. Glasrikets RC 5. 3,860 m Viking Nilsson 1.50.05 0.15.30 6. 04.01
15. Persnäs AIF 5. 3,860 m Tomas Johansson 2.09.13 0.16.26 7. 04.15
5. Högby IF, lag 2 5. 3,860 m Tim Slättengren 1.55.59 0.16.48 8. 04.21
8. SLK Oxelösund Ungdom 5. 3,860 m Jesper Lindblom 2.06.17 0.17.01 9. 04.25
12. Högby IF, lag 3 5. 3,860 m Olle Willsund 2.08.34 0.17.24 10. 04.30
6. Målilla-Mörlunda SKI 5. 3,860 m Torbjörn Vigertsson 1.58.19 0.17.39 11. 04.34
10. IK Tuna Södra 5. 3,860 m Per Johansson 2.07.32 0.17.56 12. 04.39
14. Föra AIK 5. 3,860 m Daniel Arnér 2.08.43 0.18.22 13. 04.45
11. Filadelfia Flyers 5. 3,860 m David Gränsmark 2.07.43 0.18.23 14. 04.46
19. Färjestadens Motion 5. 3,860 m Anneli Gunnarsdotter 2.19.14 0.18.26 15. 04.47
17. Högsrums FF 5. 3,860 m John Almqvist 2.12.22 0.18.28 16. 04.47
21. Apostlahästarna 5. 3,860 m Hervé Lust 2.25.23 0.19.03 17. 04.56
26. Jordlöparna HIK 5. 3,860 m Christiane Uhlig 2.30.45 0.19.46 18. 05.07
16. Kalmar OK, lag 2 5. 3,860 m Ebbe Westergren 2.11.55 0.19.48 19. 05.08
7. IK Akele Motion 5. 3,860 m Mattias Byléhn 2.00.03 0.20.00 20. 05.11
24. Algutsrums IF 5. 3,860 m Pontus Sjögren 2.27.56 0.20.07 21. 05.13
23. Team Akuten, Västervik 5. 3,860 m Mattias Holts 2.27.15 0.20.31 22. 05.19
29. Högby IF, lag 4 5. 3,860 m Emma Persson 2.42.48 0.21.00 23. 05.26
25. Långrälla/Gunnarstorp 5. 3,860 m Augusta Hjelmberg 2.28.15 0.21.01 24. 05.27
20. Länsstyrelsen 5. 3,860 m Ingalill Niklasson 2.20.13 0.22.22 25. 05.48
27. Sjöfartshögskolan 5. 3,860 m Maria Johansson 2.30.52 0.22.46 26. 05.54
28. Stefans HRP, Västervik 5. 3,860 m Mona Halling 2.36.00 0.22.54 27. 05.56
22. Kriminalvårdens IF 5. 3,860 m Jimmy Bernhardsson 2.26.40 0.23.37 28. 06.07
18. Team Z 5. 3,860 m Ewa Johansson 2.16.35 0.24.13 29. 06.16
                 
1. IK Akele 6. 4,690 m Johan Hydén 1.54.40 0.15.25 1. 03.17
2. Högby IF 6. 4,690 m Carl-Gustaf Nilsson 1.57.15 0.17.32 2. 03.44
5. Högby IF, lag 2 6. 4,690 m Jonathan Persson 2.13.50 0.17.51 3. 03.48
3. Glasrikets RC 6. 4,690 m Erik Svensson 2.08.15 0.18.10 4. 03.52
6. IK Akele Motion 6. 4,690 m Arvid Zerne 2.19.25 0.19.22 5. 04.08
15. Högsrums FF 6. 4,690 m Ronny Karlsson 2.32.10 0.19.48 6. 04.13
4. Kalmar OK 6. 4,690 m Magnus Johansson 2.08.19 0.19.49 7. 04.14
8. Glasriket RC, Mixed 6. 4,690 m Marcus Pettersson 2.28.30 0.19.51 8. 04.14
18. Team Z 6. 4,690 m Tomas Reinholdsson 2.37.16 0.20.41 9. 04.25
11. Föra AIK 6. 4,690 m Emil Ennerfelt 2.29.55 0.21.12 10. 04.31
17. Kalmar OK, lag 2 6. 4,690 m Roland Persson 2.33.40 0.21.45 11. 04.38
14. Persnäs AIF 6. 4,690 m Mattias Krusell 2.31.02 0.21.49 12. 04.39
13. Högby IF, lag 3 6. 4,690 m Zef Kolaj 2.30.30 0.21.56 13. 04.41
9. SLK Oxelösund Ungdom 6. 4,690 m Niclas Lind 2.28.37 0.22.20 14. 04.46
12. IK Tuna Södra 6. 4,690 m Jimmy Klingstedt 2.30.03 0.22.31 15. 04.48
7. Målilla-Mörlunda SKI 6. 4,690 m Lars Nilsson 2.21.00 0.22.41 16. 04.50
21. Apostlahästarna 6. 4,690 m Mikael Solinger 2.48.04 0.22.41 17. 04.50
10. Böda/Högby Fotboll 6. 4,690 m Axel Eriksson 2.29.39 0.22.46 18. 04.51
25. Sjöfartshögskolan 6. 4,690 m Jonas Söderberg 2.54.27 0.23.35 19. 05.02
22. Kriminalvårdens IF 6. 4,690 m Ingvar Arvidsson 2.50.17 0.23.37 20. 05.02
19. Färjestadens Motion 6. 4,690 m Olle Johansson 2.43.25 0.24.11 21. 05.09
20. Länsstyrelsen 6. 4,690 m Kristina Samuelsson 2.44.27 0.24.14 22. 05.10
26. Jordlöparna HIK 6. 4,690 m Neus Latorre-Margalef 2.55.10 0.24.25 23. 05.12
24. Långrälla/Gunnarstorp 6. 4,690 m Torbjörn Danielsson 2.52.56 0.24.41 24. 05.16
23. Algutsrums IF 6. 4,690 m Daniel Gorevitz 2.52.43 0.24.47 25. 05.17
29. Högby IF, lag 4 6. 4,690 m Joel Romberg 3.07.48 0.25.00 26. 05.20
16. Filadelfia Flyers 6. 4,690 m Jan-Ove Gullhaug 2.33.40 0.25.57 27. 05.32
28. Stefans HRP, Västervik 6. 4,690 m Cecilia Viberg 3.04.30 0.28.30 28. 06.05
27. Team Akuten, Västervik 6. 4,690 m Karin Hasselqvist 2.56.24 0.29.09 29. 06.13
                 
1. IK Akele 7. 6,050 m John Hansson 2.15.48 0.21.08 1. 03.30
2. Högby IF 7. 6,050 m Pär Josefsson 2.18.47 0.21.32 2. 03.34
5. Högby IF, lag 2 7. 6,050 m Henrik Arrenius 2.37.40 0.23.50 3. 03.56
3. Kalmar OK 7. 6,050 m Marcus Alexandersson 2.32.22 0.24.03 4. 03.59
7. Målilla-Mörlunda SKI 7. 6,050 m Torbjörn Liljegren 2.45.06 0.24.06 5. 03.59
21. Algutsrums IF 7. 6,050 m Kim Lindblad 3.18.10 0.25.27 6. 04.12
6. IK Akele Motion 7. 6,050 m Kalle Andersson 2.45.06 0.25.41 7. 04.15
17. Team Z 7. 6,050 m Peter Reinholdsson 3.03.27 0.26.11 8. 04.20
12. Högsrums FF 7. 6,050 m Kristoffer Jonsson 2.58.31 0.26.21 9. 04.21
9. Föra AIK 7. 6,050 m Nils-Erik Larsson 2.56.37 0.26.42 10. 04.25
25. Team Akuten, Västervik 7. 6,050 m Johan Andersson 3.23.10 0.26.46 11. 04.25
8. SLK Oxelösund Ungdom 7. 6,050 m Andreas Jansson 2.55.26 0.26.49 12. 04.26
4. Glasrikets RC 7. 6,050 m Stefan Axelsson 2.35.22 0.27.07 13. 04.29
19. Färjestadens Motion 7. 6,050 m Peter Haviko 3.11.05 0.27.40 14. 04.34
10. IK Tuna Södra 7. 6,050 m Bosse Nilsson 2.57.53 0.27.50 15. 04.36
26. Jordlöparna HIK 7. 6,050 m Olof Stålnacke 3.23.12 0.28.02 16. 04.38
13. Persnäs AIF 7. 6,050 m Albin Olsson 2.59.25 0.28.23 17. 04.41
11. Böda/Högby Fotboll 7. 6,050 m Bosse Nilsson 2.58.14 0.28.35 18. 04.43
14. Filadelfia Flyers 7. 6,050 m Emmanuel Schmit 3.02.36 0.28.56 19. 04.47
22. Kriminalvårdens IF 7. 6,050 m Viktor Wahlberg 3.19.30 0.29.13 20. 04.50
24. Långrälla/Gunnarstorp 7. 6,050 m Tomas Carlsson 3.22.31 0.29.35 21. 04.53
18. Kalmar OK, lag 2 7. 6,050 m Ingemar Andersson 3.03.32 0.29.52 22. 04.56
27. Sjöfartshögskolan 7. 6,050 m Per Styrlin 3.24.50 0.30.23 23. 05.01
20. Länsstyrelsen 7. 6,050 m Stina Sigvardsson 3.15.30 0.31.03 24. 05.08
28. Stefans HRP, Västervik 7. 6,050 m Victoria Folkesson 3.35.36 0.31.06 25. 05.08
16. Högby IF, lag 3 7. 6,050 m Oliver Nilsson 3.03.00 0.32.30 26. 05.22
23. Apostlahästarna 7. 6,050 m Samuel Jakobsson 3.20.36 0.32.32 27. 05.23
29. Högby IF, lag 4 7. 6,050 m Moa Larsson 3.41.25 0.33.37 28. 05.33
15. Glasriket RC, Mixed 7. 6,050 m Adam Ekholm 3.02.38 0.34.08 29. 05.39
                 
1. IK Akele 8. 5,900 m Christian Tunek 2.35.55 0.20.07 1. 03.25
3. Glasrikets RC 8. 5,900 m Ove Helge 2.55.40 0.20.18 2. 03.26
2. Högby IF 8. 5,900 m Magnus Ohlsson 2.39.09 0.20.22 3. 03.27
6. IK Akele Motion 8. 5,900 m Alexander Abrahamsson 3.07.05 0.21.59 4. 03.44
5. Högby IF, lag 2 8. 5,900 m Henrik Carlsson 3.01.05 0.23.25 5. 03.58
4. Kalmar OK 8. 5,900 m Fredrik Håkansson 2.55.50 0.23.28 6. 03.59
9. IK Tuna Södra 8. 5,900 m Örjan Ringström 3.21.50 0.23.57 7. 04.04
10. Persnäs AIF 8. 5,900 m Adam Ådnanäs 3.23.30 0.24.05 8. 04.05
14. Högby IF, lag 3 8. 5,900 m Vitalij Litvinov 3.27.45 0.24.45 9. 04.12
15. Kalmar OK, lag 2 8. 5,900 m Ola Karlsson 3.28.40 0.25.08 10. 04.16
21. Kriminalvårdens IF 8. 5,900 m Bengt Näslund 3.44.55 0.25.25 11. 04.18
11. Högsrums FF 8. 5,900 m Markus Eriksson 3.23.59 0.25.28 12. 04.19
19. Länsstyrelsen 8. 5,900 m Emma Östensson 3.41.15 0.25.45 13. 04.22
8. SLK Oxelösund Ungdom 8. 5,900 m Aleksandra Bielak 3.21.45 0.26.19 14. 04.28
7. Målilla-Mörlunda SKI 8. 5,900 m Roger Hansson 3.11.50 0.26.44 15. 04.32
28. Högby IF, lag 4 8. 5,900 m Bengt Romberg 4.08.10 0.26.45 16. 04.32
23. Sjöfartshögskolan 8. 5,900 m Tony Hanner 3.51.40 0.26.50 17. 04.33
22. Apostlahästarna 8. 5,900 m Oscar Del Barrio 3.47.50 0.27.14 18. 04.37
16. Filadelfia Flyers 8. 5,900 m Daniel Emilsson 3.30.10 0.27.34 19. 04.40
12. Föra AIK 8. 5,900 m Per Arnér 3.24.30 0.27.53 20. 04.44
13. Böda/Högby Fotboll 8. 5,900 m Håkan Petersson 3.26.10 0.27.56 21. 04.44
27. Jordlöparna HIK 8. 5,900 m Willem Stolte 3.52.15 0.29.03 22. 04.55
20. Färjestadens Motion 8. 5,900 m Ewry Johansson 3.41.21 0.30.16 23. 05.08
17. Glasriket RC, Mixed 8. 5,900 m Kecke Gunnarsson 3.35.42 0.33.04 24. 05.36
26. Team Akuten, Västervik 8. 5,900 m Lillemor Cederlöf 3.56.57 0.33.47 25. 05.44
25. Långrälla/Gunnarstorp 8. 5,900 m Johan Danielsson 3.56.56 0.34.25 26. 05.50
18. Team Z 8. 5,900 m Christer Reinholdsson 3.37.58 0.34.31 27. 05.51
29. Stefans HRP, Västervik 8. 5,900 m Ing-Marie Rais 4.10.35 0.34.59 28. 05.56
24. Algutsrums IF 8. 5,900 m Susanne Samuelsson 3.56.55 0.38.45 29. 06.34
                 
2. Högby IF 9. 7,400 m David Nilsson 3.02.37 0.23.28 1. 03.10
1. IK Akele 9. 7,400 m Jonny Johansson 3.00.34 0.24.39 2. 03.20
7. Målilla-Mörlunda SKI 9. 7,400 m Lennart Pettersson 3.39.03 0.27.13 3. 03.41
22. Långrälla/Gunnarstorp 9. 7,400 m Fredrik Eriksson 4.24.22 0.27.26 4. 03.42
3. Glasrikets RC 9. 7,400 m Mattias Lang 3.23.27 0.27.47 5. 03.45
8. Persnäs AIF 9. 7,400 m Stefan Latham 3.51.39 0.28.09 6. 03.48
5. Högby IF, lag 2 9. 7,400 m Per Hammaräng Grip 3.29.26 0.28.21 7. 03.50
6. IK Akele Motion 9. 7,400 m Björn Jansson 3.35.34 0.28.29 8. 03.51
15. Filadelfia Flyers 9. 7,400 m Leif Widlund 3.58.50 0.28.40 9. 03.52
11. Föra AIK 9. 7,400 m Rune Karlsson 3.53.56 0.29.26 10. 03.59
13. Högby IF, lag 3 9. 7,400 m Robert Hesselring 3.57.23 0.29.38 11. 04.00
21. Jordlöparna HIK 9. 7,400 m Sven Jansson 4.22.10 0.29.55 12. 04.03
4. Kalmar OK 9. 7,400 m Mats Söderberg 3.25.55 0.30.05 13. 04.04
18. Färjestadens Motion 9. 7,400 m Torbjörn Sjögren 4.11.51 0.30.30 14. 04.07
25. Team Akuten, Västervik 9. 7,400 m Joakim Rinaldo 4.27.42 0.30.45 15. 04.09
9. IK Tuna Södra 9. 7,400 m Kjell Lindvall 3.52.37 0.30.47 16. 04.10
10. SLK Oxelösund Ungdom 9. 7,400 m Andreas Hedström 3.53.29 0.31.44 17. 04.17
14. Böda/Högby Fotboll 9. 7,400 m Viktor Byström 3.58.05 0.31.55 18. 04.19
16. Kalmar OK, lag 2 9. 7,400 m Bengt Jonsson 4.01.09 0.32.29 19. 04.23
12. Högsrums FF 9. 7,400 m Emil Nilsson 3.56.58 0.32.59 20. 04.27
17. Glasriket RC, Mixed 9. 7,400 m Patrik Lundkvist 4.09.31 0.33.49 21. 04.34
28. Högby IF, lag 4 9. 7,400 m Karin Hammräng Grip 4.42.18 0.34.08 22. 04.37
19. Team Z 9. 7,400 m Tommy Pettersson 4.13.06 0.35.08 23. 04.45
20. Länsstyrelsen 9. 7,400 m Stefan Halldorf 4.16.27 0.35.12 24. 04.45
27. Algutsrums IF 9. 7,400 m Folke Wallander 4.33.34 0.36.39 25. 04.57
26. Sjöfartshögskolan 9. 7,400 m Lennart Bohman 4.28.47 0.37.07 26. 05.01
23. Apostlahästarna 9. 7,400 m Inger du Rietz 4.25.37 0.37.47 27. 05.06
29. Stefans HRP, Västervik 9. 7,400 m Ayla Hammarström 4.51.15 0.40.40 28. 05.30
24. Kriminalvårdens IF 9. 7,400 m Gjalt Koopmans 4.26.11 0.41.16 29. 05.35
                 
1. IK Akele 10. 2,730 m Tore Wikander 3.09.25 0.08.51 1. 03.15
6. IK Akele Motion 10. 2,730 m Bengt Karlsson 3.44.36 0.09.02 2. 03.19
2. Högby IF 10. 2,730 m Johan Karlsson 3.11.59 0.09.22 3. 03.26
9. SLK Oxelösund Ungdom 10. 2,730 m Johan Gustavsson 4.03.41 0.10.12 4. 03.44
4. Kalmar OK 10. 2,730 m Kent Lindblad 3.36.22 0.10.27 5. 03.50
3. Glasrikets RC 10. 2,730 m Martin Axelsson 3.33.56 0.10.29 6. 03.50
5. Högby IF, lag 2 10. 2,730 m Robin Slättengren 3.39.55 0.10.29 7. 03.50
12. Högsrums FF 10. 2,730 m Christer Persson 4.07.45 0.10.47 8. 03.57
7. Målilla-Mörlunda SKI 10. 2,730 m Jesper Pettersson 3.50.22 0.11.19 9. 04.09
8. Persnäs AIF 10. 2,730 m Tommy Johansson 4.03.00 0.11.21 10. 04.09
11. Föra AIK 10. 2,730 m Mattias johansson 4.05.17 0.11.21 11. 04.09
17. Glasriket RC, Mixed 10. 2,730 m Oscar Lundkvist 4.21.29 0.11.58 12. 04.23
21. Jordlöparna HIK 10. 2,730 m Pasi Peltola 4.34.36 0.12.26 13. 04.33
