<< Statistik          
Adelskalender   2019-01-26 fet stil = satt under 2018 m=manuell tid Män >>

ADELSKALENDER: KVINNOR

 

SPRINT

100 m Poäng 200 m Poäng 400 m Poäng Totalt    
1 Ofelia Karlsson 13.14 702 26.37 757 1.02.13 717 2176    
2 Evelina Dahlberg 13.30 673 26.68 732 1.01.49 737 2142    
3 Jessica Lindén 13.0m 673 27.47 672 1.01.9m 720 2065    
4 Johanna Nilsson 13.93 564 27.4m 655 58.48 831 2050    
5 Moa Larsson 13.24 683 27.94 637 1.08.91 539 1859    
6 Lovisa Karlsson 13.04 721 25.93 793 1.18.58 340 1854    
7 Katherine Karlström 13.40 655 27.82 646 1.09.07 536 1837    
8 Karin Svensson 14.1m 496 28.77 580 1.03.47 680 1756    
9 Maria Tell 13.98 556 29.4m 519 1.03.88 669 1744    
10 Nelly Össmar 14.58 465 29.05 561 1.04.08 663 1689    
11 Katarina Nilsson 14.7m 407 29.0m 545 1.01.91 723 1675    
12 Elin Vertetics 13.44 647 28.23 617 1.14.7m 410 1674    
13 Elin Lindeblad 13.70 602 29.73 517 1.11.25 486 1605    
14 Ida Nilsson 15.0m 365 29.8m 495 1.01.81 725 1585    
15 Frida Össmar 14.52 465 30.77 454 1.04.51 650 1566    
16 Elisabeth Karlsson 14.1m 496 30.4m 460 1.08.3m 550 1506    
17 Irma Ekmecic 13.87 574 30.8m 437 1.14.7m 410 1421    
18 Liselotte Klemming 14.62 450 30.44 472 1.11.64 477 1399    
19 Tilda Strömqvist 15.89 286 31.2m 414 1.05.03 636 1336    
20 Sara Nilsson 15.02 393 32.36 365 1.14.94 408 1166    
21 Edona Mehmeti 14.36 496 31.2m 414 1.23.73 251 1161    
22 Ida Persson 15.13 379 33.73 293 1.13.78 433 1105    
23 Magdalena Persson 15.97 273 35.97 192 1.17.12 366 831    
24 Camilla Persson 16.6m 167 35.98 192 1.15.56 396 755    
25 Dagny Andersson 17.2m 102 40.04 34 1.28.28 183 319    
26 Birgit Larsson 20.0m 0 43.9m 0 1.43.1m 0 0    
                     
 

MEDELDISTANS

400 m Poäng 800 m Poäng 1500 m Poäng Totalt    
1 Johanna Nilsson 58.48 831 2.05.11 999 4.10.72 1065 2895    
2 Ida Nilsson 1.01.81 725 2.12.87 884 4.18.54 996 2605    
3 Katarina Nilsson 1.01.91 723 2.16.72 831 4.31.11 892 2446    
4 Julia Samuelsson 1.02.74 699 2.18.93 803 4.33.28 876 2378    
5 Carina Lindblad 1.03.1m 685 2.24.46 735 4.57.14 707 2127    
6 Frida Össmar 1.04.51 650 2.25.55 722 4.57.65 704 2076    
7 Karin Svensson 1.03.47 680 2.26.07 716 5.03.24 668 2064    
8 Emma Skogersson 1.09.25 532 2.23.83 742 4.50.77 750 2024    
9 Nelly Össmar 1.04.08 663 2.23.97 741 5.11.72 617 2021    
10 Sara Axelsson 1.06.97 587 2.27.00 706 5.19.6 572 1865    
11 Evelina Dahlberg 1.01.49 737 2.36.58 603 5.37.62 475 1815    
12 Tilda Strömqvist 1.05.03 636 2.32.99 640 5.30.78 511 1787    
13 Ann-Christine Pettersson 1.08.4m 548 2.33.36 636 5.19.3 573 1757    
14 Camilla Peterson 1.10.07 513 2.38.36 585 5.25.09 541 1639    
14 Susanne Reiman 1.14.3m 418 2.39.13 577 5.07.13 644 1639    
16 Hanna Lundberg 1.14.93 408 2.26.90 707 5.32.63 501 1616    
17 Yvonne Björkholm 1.11.7m 473 2.40.38 565 5.28.9 521 1559    
18 Elisabeth Karlsson 1.08.3m 550 2.42.62 543 5.46.7 431 1524    
19 Klara Öberg 1.13.36 441 2.38.70 582 5.34.73 490 1513    
20 Ofelia Karlsson 1.02.13 717 2.47.65 498 6.20.19* 289 1504    
21 Nina Tahvanainen
1.09.7m
518
3.04.7
362 5.25.70
538 1418    
22 Camilla Persson 1.15.56 396 2.44.31 528 5.34.9 490 1414    
23 Ann-Britt Larsson 1.11.4m 479 2.43.6 535 5.58.2 378 1392    
24 Liselotte Klemming 1.11.64 477 2.51.21 467 5.43.35 447 1391    
25 Moa Larsson 1.08.91 539 2.35.60 613 6.42.59* 201 1353    
26 Elin Lindeblad 1.11.25 486 2.43.01 540 6.15.59* 304 1330    
27 Anna-Greta Carlsson 1.15.9m 387 2.53.98 445 5.41.6 456 1288    
28 Maria Tell 1.03.88 669 3.31.17* 194 5.52.60 403 1266    
29 Inez Svensson 1.17.2m 362 2.52.14 459 5.44.66 441 1262    
30 Anna-Stina Wanby 1.18.55 340 2.51.22 467 5.51.70 408 1215    
31 Ida Persson 1.13.78 433 2.56.37 425 6.12.69 316 1174    
32 Sara Nilsson 1.14.94 408 2.54.69 439 6.11.12 322 1169    
33 Lovisa Karlsson 1.18.58 340 2.34.77 621 6.44.16* 195 1156    
34 Lilian Brorsson 1.19.77 318 3.17.64 274 5.34.82 490 1082    
35 Magdalena Persson 1.17.12 366 2.49.86 479 6.45.86* 190 1035    
36 Elin Vertetics 1.14.7m 410 3.00.82 390 7.09.31* 112 912    
37 Therese Karlsson 1.43.41 0 2.57.23 418 5.47.00 430 848    
38 Git Karlsson 1.23.08 262 3.08.91 332 6.37.73 218 812    
39 Camilla Lindström 1.27.33 196 3.17.77 274 6.29.3 250 720    
40 Sofie Svensson 1.36.2m 76 3.23.08 241 6.00.73 366 683    
41 Emma Persson 1.35.64 85 3.22.74 243 6.51.06 172 500    
42 Alvida Harriesson 1.34.21 103 3.42.06 137 7.51.98* 0 240    
43 Birgit Larsson 1.43.1m 0 4.12.80 2 8.09.9 0 2    
44 Christina Söllscher 2.02.50 0 4.25.53 0 9.17.53 0 0    
                     
 

LÅNGDISTANS

3000 m Poäng 5000 m Poäng 10000m Poäng Totalt    
1 Katarina Nilsson 9.35.13 905 16.57.91 809 35.19.03 837 2551    
2 Jessica Gylfe 9.38.52 893 16.35.81 848 37.14.1m 748 2489    
3 Jessica Kihlström 10.32.5m 716 17.25.34 763 35.40.71 820 2299    
4 Ellen Persson 10.51.33 661 17.31.02 754 36.10.48 796 2211    
5 Emma Skogersson 10.38.41 698 18.30.20 664 39.59.3m 635 1997    
6 Susanne Reiman 10.47.59 672 19.36.0m 573 38.17.7m 703 1948    
7 Helena Jonsson 11.05.25 632 18.59.81 621 39.47.0m 643 1896    
8 Terese Friman 11.25.77* 569 19.15.2m 601 39.41.66 647 1817    
9 Carina Lindblad 11.03.50 628 19.43.4m 564 41.27.2m 581 1773    
10 Yvonne Björkholm 11.25.4m 570 19.34.99 575 40.19.9m 622 1767    
11 Camilla Peterson 11.26.83 566 19.45.16 562 41.14.68 589 1717    
11 Frida Össmar 12.12.02** 459 19.14.97 601 39.25.06 657 1717    
13 Lilian Brorsson 11.34.32 548 20.17.0m 522 40.58.1m 599 1669    
14 Celie Skyllerstedt 11.41.1m 531 20.17.5m 522 41.28.0m 581 1634    
15 Maria Irbäck 11.30.50 557 20.53.3m 480 41.25.9m 582 1619    
16 Barbro Stjernberg 11.55.17 497 19.49.1 557 42.37.79 541 1595    
17 Karin Dahlin 11.52.2m 505 20.39.7m 497 43.36.5m 509 1511    
18 Maria Fridlund 11.44.60 523 20.34.0m 502 44.46.7m 472 1497    
19 Anita Svensson 11.55.2m 497 21.16.30 454 42.50.0m 534 1485    
20 Erika Rönnegård 12.14.0* 455 20.53.0* 480 42.32.1m 544 1479    
21 Inez Svensson 12.20.14 441 21.05.50 466 42.10.47 556 1463    
22 Camilla Persson 11.59.68 487 20.53.0m 480 44.11.7m 490 1457    
23 Anna-Greta Carlsson 12.23.2m 434 20.46.64 487 44.38.0m 477 1398    
24 Iréne Rohde 12.53.52 371 21.47.08 421 45.50.9m 440 1232    
25 Lena Thor 13:25.65 309 21:25.49 443 45:04.7m 463 1215    
26 Marie Johansson 14.05.6** 239 21.16.82 453 45.11.7 459 1151    
27 Nonno Törnquist 12.31.9m 416 21.36.42 232 44.46.00 472 1120    
28 Kerstin Löfgren 13.09.10 340 22.35.90 372 48.57.7m 356 1068    
29 Dagny Andersson 13.57.0* 254 23.12.8 337 48.09.2m 377 968    
30 Git Karlsson 14.01.78 246 24.20.69 277 50.46.01 311 834    
31 Birgit Larsson 20.10.73 0 28.25.20 0 61.27.9m 0 0    
  *mellantid                  
  **med hinderbockar                  
                     
 

HOPP

Höjd Poäng Stav Poäng Längd Poäng Tresteg Poäng Totalt
1 Lovisa Karlsson 1.73 964 2.20 469 6.19 947 12.24 794 3174
2 Maria Tell 1.65 885 2.20 469 4.92 657 10.95 650 2661
3 Elin Lindeblad 1.60 834 2.30 503 5.24 734 10.36 581 2652
4 Katherine Karlström 1.50 726 3.29 812 4.70 603 9.12 429 2570
5 Selma Lundin 1.55 781 1.90 360 4.85 640 10.18 559 2340
6 Johanna Nilsson 1.50 726 2.52 577 4.17 468 9.45 470 2241
7 My Finnman 1.48 704 2.00 397 4.82 633 9.31 453 2187
8 Ida Nilsson 1.40 612 1.82 330 4.40 528 9.14 432 1902
9 Edona Mehmeti 1.49 715 1.70 283 3.91 398 7.69 241 1637
10 Nelly Össmar 1.40 612 1.30 0 3.84 379 9.25 445 1436
11 Ida Persson 1.25 422 1.72 291 3.97 415 8.03 287 1415
                     
 

KAST

Kula Poäng Diskus Poäng Slägga Poäng Spjut Poäng Totalt
1 Anne Marie Tornegård 11.34 677 30.38 552 30.26 603 22.00 443 2275
2 Emma Persson 9.04 522 29.46 533 33.17 654 25.56 515 2224
3 Lovisa Karlsson 11.02 657 23.91 412 24.86 502 32.29 639 2210
4 Katarina Nilsson 10.10 596 27.68 496 28.14 565 24.60 496 2153
5 Elin Vertetics 10.45 620 16.65 230 18.58 368 38.14 737 1955
6 Maria Tell 8.39 475 24.12 417 22.05 444 30.29 604 1940
7 Magdalena Persson 9.38 546 28.14 506 18.70 371 23.82 481 1904
8 Katherine Karlström 7.74 426 23.87 410 18.91 375 35.12 687 1898
9 Selma Lundin 7.98 444 23.82 410 25.62 517 22.23 448 1819
10 Siv Tornegård 11.14 665 26.70 475 19.13 380 14.40 266 1786
11 Ida Persson 8.16 458 26.21 464 16.24 313 22.11 445 1680
12 Johanna Nilsson 8.08 452 21.67 359 18.27 361 19.55 390 1562
13 Marija Bodrova 7.83 433 21.91 365 19.07 379 18.31 362 1539
14 Linnéa Hermansson 7.15 379 21.98 367 15.50 294 23.71 478 1518
15 Susanne Larsson 8.77 503 20.73 336 19.16 381 15.34 290 1510
16 Ida Nilsson 7.26 388 23.36 400 17.83 351 18.09 357 1496
17 Ofelia Karlsson 8.41 477 13.60 142 21.13 425 19.78 395 1439
18 Diana Ottosson 6.67 340 14.39 166 20.48 411 24.41 492 1409
19 Katarina V.-Persson 6.76 348 15.92 210 18.84 374 20.28 406 1338
20 Nelly Össmar 6.68 341 19.86 315 15.50 294 19.43 387 1337
21 Julia Samuelsson 7.11 376 17.84 263 17.02 332 17.21 336 1307
22 Frida Össmar 7.15 379 17.11 243 15.19 286 19.41 387 1295
23 Liselotte Klemming 7.33 394 19.17 297 14.24 262 15.20 287 1240
24 Anna Lundin 7.06 372 18.05 268 18.40 364 11.93 199 1203
25 Helen Svensson 7.20 383 17.33 249 16.03 307 13.21 234 1173
26 Carina Hermansson 6.60 334 17.26 247 15.23 287 11.70 192 1060
26 Sara Strand 7.15 379 12.75 116 16.13 310 13.96 255 1060
28 Ulla Willsund 6.64 338 13.18 129 16.14 310 13.97 255 1032
29 Git Karlsson 6.37 315 15.48 198 16.21 312 11.47 185 1010
30 Camilla Persson 6.55 330 16.72 232 8.83 97 16.79 326 985
31 Ulrika Wykman 7.23 386 14.11 157 14.98 281 10.50 157 981
32 Signe Lundin 5.61 248 13.25 131 19.43 387 12.14 205 971
33 Helena Kullman 6.54 329 16.40 224 11.52 187 12.71 221 961
34 Filippa Norrbohm 6.16 297 14.56 171 10.95 170 13.15 233 871
35 Malin Kaldner 5.95 278 14.13 158 13.38 239 11.02 172 847
36 Klara Öberg 5.39 228 15.66 203 10.66 162 13.48 242 835
37 Linda Lundberg 5.62 249 13.04 125 11.29 180 10.50 157 711
38 Hanna Lundberg 5.44 232 13.03 124 11.05 173 11.25 179 708
39 Michaela V.-Persson 5.62 249 10.90 56 13.79 250 9.98 141 696
40 Britt-Marie Tinnert 5.46 234 12.37 104 11.07 174 10.63 160 672
41 Tilda Strömqvist 5.34 223 12.17 97 10.48 156 9.07 111 587
42 Pia Edin 5.54 242 12.20 99 5.38 0 9.30 119 460
43 Jessica Grimheden 4.98 189 11.13 63 5.98 0 5.37 0 252
                     
För varje personbästa (inom HIF) ges poäng enligt IAAF:s tabell 1964 (män) eller 1971 (kvinnor).
För 100-300m häck med eltid ges poäng för en 0,3s bättre tid. T.ex. 13.36 på 100m får poäng för 13.06.
För 400m och 400m häck gäller 0,2s istället för 0,3s. Ingen justering på längre sträckor.
P.g.a. att vissa grenar ej finns i den kvinnliga poängtabellen användes manliga med ett tillägg av 200p
Detta gäller dock inte slägga där kvinnliga tabellen för spjut användes.