<< Statistik          
Adelskalender   2024-08-18 fet stil = satt under 2024 m=manuell tid Män >>

ADELSKALENDER: KVINNOR

 

SPRINT

100 m Poäng 200 m Poäng 400 m Poäng Totalt    
1 Lovisa Karlsson 12.23 884 23.99 967 1.18.58 340 2191    
2 Ofelia Karlsson 13.14 702 26.37 757 1.02.13 717 2176    
3 Evelina Dahlberg 13.30 673 26.68 732 1.01.49 737 2142    
4 Nathalie Rantzer 14.02 549 26.78 724 58.31 834 2107    
5 Jessica Lindén 13.0m 673 27.47 672 1.01.9m 720 2065    
6 Johanna Nilsson 13.93 564 27.4m 655 58.48 831 2050    
7 Moa Larsson 13.24 683 27.94 637 1.08.91 539 1859    
8 Katherine Karlström 13.40 655 27.82 646 1.09.07 536 1837    
9 Karin Svensson 14.1m 496 28.77 580 1.03.47 680 1756    
10 Maria Tell 13.98 556 29.4m 519 1.03.88 669 1744    
11 Nelly Össmar 14.58 465 29.05 561 1.04.08 663 1689    
12 Katarina Nilsson 14.7m 407 29.0m 545 1.01.91 723 1675    
13 Elin Vertetics 13.44 647 28.23 617 1.14.7m 410 1674    
14 Elin Lindeblad 13.70 602 29.73 517 1.11.25 486 1605    
15 Ida Nilsson 15.0m 365 29.8m 495 1.01.81 725 1585    
16 Frida Össmar 14.52 465 30.77 454 1.04.51 650 1566    
17 Elisabeth Karlsson 14.1m 496 30.4m 460 1.08.3m 550 1506    
18 Irma Ekmecic 13.87 574 30.8m 437 1.14.7m 410 1421    
19 Liselotte Klemming 14.62 450 30.44 472 1.11.64 477 1399    
20 Tilda Strömqvist 15.89 286 31.2m 414 1.05.03 636 1336    
21 Sara Nilsson 15.02 393 32.36 365 1.14.94 408 1166    
22 Edona Mehmeti 14.36 496 31.2m 414 1.23.73 251 1161    
23 Ida Persson 15.13 379 33.73 293 1.13.78 433 1105    
24 Magdalena Persson 15.97 273 35.97 192 1.17.12 366 831    
25 Marija Bodrova 15.79 273 34.64 251 1.25.77 220 770    
26 Camilla Persson 16.6m 167 35.98 192 1.15.56 396 755    
27 Dagny Andersson 17.2m 102 40.04 34 1.28.28 183 319    
28 Birgit Larsson 20.0m 0 43.9m 0 1.43.1m 0 0    
                     
 

MEDELDISTANS

400 m Poäng 800 m Poäng 1500 m Poäng Totalt    
1 Johanna Nilsson 58.48 831 2.05.11 999 4.10.72 1065 2895    
2 Ida Nilsson 1.01.81 725 2.12.87 884 4.18.54 996 2605    
3 Julia Samuelsson 1.02.74 699 2.16.60 834 4.27.58 921 2454    
4 Katarina Nilsson 1.01.91 723 2.16.72 831 4.31.11 892 2446    
5 Carina Lindblad 1.03.1m 685 2.24.46 735 4.57.14 707 2127    
6 Nelly Össmar 1.04.08 663 2.23.97 741 4.56.78 710 2114    
7 Frida Össmar 1.04.51 650 2.25.55 722 4.57.65 704 2076    
8 Karin Svensson 1.03.47 680 2.26.07 716 5.03.24 668 2064    
9 Emma Skogersson 1.09.25 532 2.23.83 742 4.50.77 750 2024    
10 Sara Axelsson 1.06.97 587 2.27.00 706 5.19.6 572 1865    
11 Evelina Dahlberg 1.01.49 737 2.36.58 603 5.37.62 475 1815    
12 Tilda Strömqvist 1.05.03 636 2.32.99 640 5.30.78 511 1787    
13 Ann-Christine Pettersson 1.08.4m 548 2.33.36 636 5.19.3 573 1757    
14 Camilla Peterson 1.10.07 513 2.38.36 585 5.25.09 541 1639    
14 Susanne Reiman 1.14.3m 418 2.39.13 577 5.07.13 644 1639    
16 Nina Tahvanainen
1.09.7m
518
2.39.77
571 5.25.70
538 1627    
17 Hanna Lundberg 1.14.93 408 2.26.90 707 5.32.63 501 1616    
17 Towa Nilsson 1.33.22 115 2.27.23 702 4.43.62 799 1616    
19 Yvonne Björkholm 1.11.7m 473 2.40.38 565 5.28.9 521 1559    
20 Klara Öberg 1.13.36 441 2.38.70 582 5.30.3 513 1536    
21 Elisabeth Karlsson 1.08.3m 550 2.42.62 543 5.46.7 431 1524    
22 Ofelia Karlsson 1.02.13 717 2.47.65 498 6.20.19* 289 1504    
23 Camilla Persson 1.15.56 396 2.44.31 528 5.34.9 490 1414    
24 Ann-Britt Larsson 1.11.4m 479 2.43.6 535 5.58.2 378 1392    
25 Liselotte Klemming 1.11.64 477 2.51.21 467 5.43.35 447 1391    
26 Lovisa Karlsson 1.18.58 340 2.15.94 842 6.44.16* 195 1377    
27 Moa Larsson 1.08.91 539 2.35.60 613 6.42.59* 201 1353    
28 Elin Lindeblad 1.11.25 486 2.43.01 540 6.15.59* 304 1330    
29 Anna-Greta Carlsson 1.15.9m 387 2.53.98 445 5.41.6 456 1288    
30 Maria Tell 1.03.88 669 3.31.17* 194 5.52.60 403 1266    
31 Inez Svensson 1.17.2m 362 2.52.14 459 5.44.66 441 1262    
32 Anna-Stina Wanby 1.18.55 340 2.51.22 467 5.51.70 408 1215    
33 Ida Persson 1.13.78 433 2.56.37 425 6.12.69 316 1174    
34 Sara Nilsson 1.14.94 408 2.54.69 439 6.11.12 322 1169    
35 Lilian Brorsson 1.19.77 318 3.17.64 274 5.34.82 490 1082    
36 Magdalena Persson 1.17.12 366 2.49.86 479 6.45.86* 190 1035    
37 Elin Vertetics 1.14.7m 410 3.00.82 390 7.09.31* 112 912    
38 Therese Karlsson 1.43.41 0 2.57.23 418 5.47.00 430 848    
39 Git Karlsson 1.23.08 262 3.08.91 332 6.37.73 218 812    
40 Camilla Lindström 1.27.33 196 3.17.77 274 6.29.3 250 720    
41 Sofie Svensson 1.36.2m 76 3.23.08 241 6.00.73 366 683    
42 Emma Persson 1.35.64 85 3.22.74 243 6.51.06 172 500    
43 Alvida Harriesson 1.34.21 103 3.42.06 137 7.51.98* 0 240    
44 Birgit Larsson 1.43.1m 0 4.12.80 2 8.09.9 0 2    
45 Christina Söllscher 2.02.50 0 4.25.53 0 9.17.53 0 0    
                     
 

LÅNGDISTANS

3000 m Poäng 5000 m Poäng 10000m Poäng Totalt    
1 Hanna Lindholm 9.53.16* 842 16.23.29 871 34.42.86 867 2580    
2 Katarina Nilsson 9.35.13 905 16.57.91 809 35.19.03 837 2551    
3 Jessica Gylfe 9.38.52 893 16.35.81 848 37.14.1m 748 2489    
4 Towa Nilsson 10.12.77* 777 17.08.66 791 35.18.77 837 2405    
5 Jessica Kihlström 10.32.5m 716 17.25.34 763 35.40.71 820 2299    
6 Ellen Persson 10.51.33 661 17.31.02 754 36.10.48 796 2211    
7 Emma Skogersson 10.38.41 698 18.30.20 664 39.59.3m 635 1997    
8 Susanne Reiman 10.47.59 672 19.36.0m 573 38.17.7m 703 1948    
9 Helena Jonsson 11.05.25 632 18.59.81 621 39.47.0m 643 1896    
10 Terese Friman 11.25.77* 569 19.15.2m 601 39.41.66 647 1817    
11 Carina Lindblad 11.03.50 628 19.43.4m 564 41.27.2m 581 1773    
12 Yvonne Björkholm 11.25.4m 570 19.34.99 575 40.19.9m 622 1767    
13 Frida Össmar 12.12.02** 459 18.59.79 622 39.25.06 657 1738    
14 Camilla Peterson 11.26.83 566 19.45.16 562 41.14.68 589 1717    
15 Lilian Brorsson 11.34.32 548 20.17.0m 522 40.58.1m 599 1669    
16 Celie Skyllerstedt 11.41.1m 531 20.17.5m 522 41.28.0m 581 1634    
17 Maria Irbäck 11.30.50 557 20.53.3m 480 41.25.9m 582 1619    
18 Barbro Stjernberg 11.55.17 497 19.49.1 557 42.37.79 541 1595    
19 Karin Dahlin 11.52.2m 505 20.39.7m 497 43.36.5m 509 1511    
20 Maria Fridlund 11.44.60 523 20.34.0m 502 44.46.7m 472 1497    
21 Anita Svensson 11.55.2m 497 21.16.30 454 42.50.0m 534 1485    
22 Erika Rönnegård 12.14.0* 455 20.53.0* 480 42.32.1m 544 1479    
23 Inez Svensson 12.20.14 441 21.05.50 466 42.10.47 556 1463    
24 Camilla Persson 11.59.68 487 20.53.0m 480 44.11.7m 490 1457    
25 Anna-Greta Carlsson 12.23.2m 434 20.46.64 487 44.38.0m 477 1398    
26 Iréne Rohde 12.53.52 371 21.47.08 421 45.50.9m 440 1232    
27 Lena Thor 13:25.65 309 21:25.49 443 45:04.7m 463 1215    
28 Marie Johansson 14.05.6** 239 21.16.82 453 45.11.7 459 1151    
29 Nonno Törnquist 12.31.9m 416 21.36.42 232 44.46.00 472 1120    
30 Kerstin Löfgren 13.09.10 340 22.35.90 372 48.57.7m 356 1068    
31 Dagny Andersson 13.57.0* 254 23.12.8 337 48.09.2m 377 968    
32 Git Karlsson 14.01.78 246 24.20.69 277 50.46.01 311 834    
33 Birgit Larsson 20.10.73 0 28.25.20 0 61.27.9m 0 0    
  *mellantid                  
  **med hinderbockar                  
                     
 

HOPP

Höjd Poäng Stav Poäng Längd Poäng Tresteg Poäng Totalt
1 Lovisa Karlsson 1.77 1002 2.20 469 6.47 1007 12.24 794 3272
2 Tuva Grimheden 1.52 748 2.95 713 4.94 662 10.02 540 2663
3 Maria Tell 1.65 885 2.20 469 4.92 657 10.95 650 2661
4 Elin Lindeblad 1.60 834 2.30 503 5.24 734 10.36 581 2652
5 Katherine Karlström 1.50 726 3.29 812 4.70 603 9.12 429 2570
6 Selma Lundin 1.55 781 1.90 360 4.85 640 10.18 559 2340
7 Johanna Nilsson 1.50 726 2.52 577 4.17 468 9.45 470 2241
8 My Finnman 1.48 704 2.00 397 4.82 633 9.31 453 2187
9 Ida Nilsson 1.40 612 1.82 330 4.40 528 9.14 432 1902
10 Nelly Össmar 1.40 612 1.80 322 3.84 379 9.25 445 1758
11 Edona Mehmeti 1.49 715 1.70 283 3.91 398 7.69 241 1637
12 Ida Persson 1.25 422 1.72 291 3.97 415 8.03 287 1415
                     
 

KAST

Kula Poäng Diskus Poäng Slägga Poäng Spjut Poäng Totalt
1 Frida Bergvall 13.41 804 34.59 635 29.74 594 38.22 738 2771
2 Lovisa Karlsson 12.43 745 26.91 479 28.64 574 39.46 758 2556
3 Linnéa Svanhall 11.75 703 24.63 428 27.93 561 40.51 774 2466
4 Nadja Casadei 10.68 635 28.16 506 27.44 551 30.35 605 2297
5 Anne Marie Tornegård 11.34 677 30.38 552 30.26 603 22.00 443 2275
6 Lisa Linnell 10.72 637 23.51 403 30.01 599 32.06 635 2274
7 Emma Persson 9.04 522 29.46 533 33.17 654 25.56 515 2224
8 Nikki Berglund 10.92 650 27.75 497 21.24 427 29.21 584 2158
9 Katarina Nilsson 10.10 596 27.68 496 28.14 565 24.60 496 2153
10 Moa Ullgren 10.40 616 24.65 429 27.25 548 23.99 484 2077
11 Elin Vertetics 10.45 620 16.65 230 18.58 368 38.14 737 1955
12 Maria Tell 8.39 475 24.12 417 22.05 444 30.29 604 1940
13 Magdalena Persson 9.38 546 28.14 506 18.70 371 23.82 481 1904
14 Katherine Karlström 7.74 426 23.87 410 18.91 375 35.12 687 1898
15 Tuva Grimheden 8.87 510 22.40 377 22.29 449 24.33 491 1827
16 Selma Lundin 7.98 444 23.82 410 25.62 517 22.23 448 1819
17 Siv Tornegård 11.14 665 26.70 475 19.13 380 14.40 266 1786
18 Ida Persson 8.16 458 26.21 464 16.24 313 22.11 445 1680
19 Linnéa Hermansson 7.15 379 21.98 367 15.50 294 29.25 585 1625
20 Marija Bodrova 7.83 433 21.91 365 19.07 379 20.07 401 1578
21 Johanna Nilsson 8.08 452 21.67 359 18.27 361 19.55 390 1562
22 Susanne Larsson 8.77 503 20.73 336 19.16 381 15.34 290 1510
23 Ida Nilsson 7.26 388 23.36 400 17.83 351 18.09 357 1496
24 Nathalie Rantzer 8.05 450 17.80 262 22.64 457 15.22 287 1456
25 Ofelia Karlsson 8.41 477 13.60 142 21.13 425 19.78 395 1439
26 Diana Ottosson 6.67 340 14.39 166 20.48 411 24.41 492 1409
27 Katarina V.-Persson 6.76 348 15.92 210 18.84 374 20.28 406 1338
28 Nelly Össmar 6.68 341 19.86 315 15.50 294 19.43 387 1337
29 Julia Samuelsson 7.11 376 17.84 263 17.02 332 17.21 336 1307
30 Frida Össmar 7.15 379 17.11 243 15.19 286 19.41 387 1295
31 Liselotte Klemming 7.33 394 19.17 297 14.24 262 15.20 287 1240
32 Anna Lundin 7.06 372 18.05 268 18.40 364 11.93 199 1203
33 Helen Svensson 7.20 383 17.33 249 16.03 307 13.21 234 1173
34 Carina Hermansson 6.60 334 17.26 247 15.23 287 11.70 192 1060
34 Sara Strand 7.15 379 12.75 116 16.13 310 13.96 255 1060
36 Ulla Willsund 6.64 338 13.18 129 16.14 310 13.97 255 1032
37 Git Karlsson 6.37 315 15.48 198 16.21 312 11.47 185 1010
38 Camilla Persson 6.55 330 16.72 232 8.83 97 16.79 326 985
39 Ulrika Wykman 7.23 386 14.11 157 14.98 281 10.50 157 981
40 Signe Lundin 5.61 248 13.25 131 19.43 387 12.14 205 971
41 Helena Kullman 6.54 329 16.40 224 11.52 187 12.71 221 961
42 Filippa Norrbohm 6.16 297 14.56 171 10.95 170 13.15 233 871
43 Malin Kaldner 5.95 278 14.13 158 13.38 239 11.02 172 847
44 Klara Öberg 5.39 228 15.66 203 10.66 162 13.48 242 835
45 Linda Lundberg 5.62 249 13.04 125 11.29 180 10.50 157 711
46 Hanna Lundberg 5.44 232 13.03 124 11.05 173 11.25 179 708
47 Michaela V.-Persson 5.62 249 10.90 56 13.79 250 9.98 141 696
48 Britt-Marie Tinnert 5.46 234 12.37 104 11.07 174 10.63 160 672
49 Tilda Strömqvist 5.34 223 12.17 97 10.48 156 9.07 111 587
50 Pia Edin 5.54 242 12.20 99 5.38 0 9.30 119 460
51 Jessica Grimheden 4.98 189 11.13 63 5.98 0 5.37 0 252
                     
För varje personbästa (inom HIF) ges poäng enligt IAAF:s tabell 1964 (män) eller 1971 (kvinnor).
För 100-300m häck med eltid ges poäng för en 0,3s bättre tid. T.ex. 13.36 på 100m får poäng för 13.06.
För 400m och 400m häck gäller 0,2s istället för 0,3s. Ingen justering på längre sträckor.
P.g.a. att vissa grenar ej finns i den kvinnliga poängtabellen användes manliga med ett tillägg av 200p
Detta gäller dock inte slägga där kvinnliga tabellen för spjut användes.