<< Statistik          
Adelskalender   2024-08-18 fet stil = satt under 2024 m=manuell tid Kvinnor >>

ADELSKALENDER: MÄN

 

SPRINT

100 m Poäng 200 m Poäng 400 m Poäng Totalt    
1 Camilo Karlström 11.33 797 22.34 839 50.96 772 2408    
2 Rasmus Sardar Elfgaard 11.16 839 22.66 805 51.72 739 2383    
3 Marcus Nilsson 11.20 829 23.54 716 49.54 835 2380    
4 Stefan Danielsson 11.70 710 23.18 752 49.74 826 2288    
5 Magnus Andersson 11.30 804 23.18 752 51.7m 731 2287    
6 Robin Löfgren 11.35 792 23.74 697 52.96 688 2177    
7 Mattias Olander 11.22 824 22.95 775 56.41 558 2157    
8 Simon Löfgren 11.57 740 23.28 742 53.94 649 2131    
9 Simon Strand 11.78 692 23.40 730 53.44 669 2091    
10 Oskar Thor 11.97 650 23.58 712 53.26 676 2038    
11 Anton Hermansson 11.98 648 24.20 654 52.74 697 1999    
12 Ken Slättengren 12.22 597 24.20 654 52.52 706 1957    
13 Thomas Almén 12.38 564 24.10 663 54.68 621 1848    
14 Anton Persson 11.80 687 24.44 632 58.90 473 1792    
15 Sten Medelius 12.0m 580 25.2m 540 54.6m 616 1736    
16 Carl-Gustaf Nilsson 12.5m 482 25.3m 532 52.9m 682 1696    
17 Olle Willsund 12.03 637 25.84 512 57.33 526 1675    
18 Stefan Larsson-59 12.5m 482 25.2m 540 53.98 648 1670    
19 Daniel Svensson 12.62 516 25.74 520 55.20 602 1638    
20 Zenek Podsedkowski 12.4m 501 24.6m 591 58.2m 491 1583    
21 Anders Dahlström 12.7m 444 25.3m 532 55.0m 602 1578    
22 Edvin Persson 11.18 834 23.49 721 1.26.60 0 1555    
23 Jonathan Persson 12.6m 463 25.28 558 58.19 497 1518    
24 Simon Rohde 12.6m 463 25.80 516 57.36 525 1504    
25 Gustav Lindqvist 12.54 532 26.00 499 59.55 452 1483    
26 Johan Lindén 12.29 582 26.7m 422 58.7m 474 1478    
27 Mikael Larsson 13.2m 356 25.45 544 55.7m 576 1476    
28 Robin Slättengren 12.97 444 25.87 510 58.00 503 1457    
29 Simon Carrington 12.5m 482 29.17 272 53.09 683 1437    
30 Daniel Axelsson 13.06 426 26.6m 430 56.90 541 1397    
31 Gunnar Schäfer 12.7m 444 26.80 437 58.71 479 1360    
32 Melker Torslén 12.94 444 27.63 372 56.86 542 1358    
33 Zef Kolaj 13.35 373 25.56 535 59.97 439 1347    
34 Mohammed Saleh 12.51 538 26.14 483 1.03.84 324 1345    
35 Joakim Johansson 12.7m 444 26.1m 468 1.01.0m 402 1314    
36 Sebastian Almén 13.35 373 26.7m 422 57.70 513 1308    
37 Sam Grimheden 12.26 589 27.20 408 1.05.86 271 1268    
38 Magnus Grimheden 13.29 390 26.98 422 1.00.60 420 1232    
39 Peter Össmar 13.23 390 27.66 372 1.00.35 427 1189    
40 Johan Nilsson 12.68 505 25.79 516 1.10.32 163 1184    
41 Martin Kolaj 13.08 426 27.10 415 1.05.58 332 1173    
42 Markus Andersson 13.63 322 27.62 372 59.23 463 1157    
43 Alexander Lindholm 13.27 390 27.81 358 1.02.41 363 1111    
44 Gabriel Longueville 13.3m 339 27.6m 358 1.04.2m 311 1008    
45 Kent Lindblad 13.64 322 28.58 311 1.02.64 359 992    
46 Tim Slättengren 13.70 322 29.24 266 1.01.51 392 980    
47 Hans Tove 13.99 274 28.84 292 1.01.28 399 965    
48 Sonny Karlsson 14.03 258 28.40 324 1.01.99 378 960    
49 Tommy Klippvik 13.6m 290 28.36 324 1.03.21 343 957    
50 Christofer Fogel 14.34 213 28.46 318 1.00.66 418 949    
51 Reinhold Brandstedt 13.7m 274 27.7m 351 1.04.0m 316 941    
52 Mats Pettersson 13.5m 306 28.1m 324 1.05.4m 278 908    
53 Mikael Persson 14.86 142 27.0m 401 1.03.03 346 889    
54 Sven Lundström 14.1m 213 28.6m 292 1.02.12 374 879    
55 Fritiof Roslund 14.0m 228 29.5m 235 1.03.03 348 811    
56 Christer Persson 14.29 228 29.22 266 1.06.43 256 750    
57 Dennis Stridh 13.46 356 29.01 279 1.12.91 106 741    
58 Johan Lindqvist 13.40 373 29.94 223 1.16.6m 28 624    
59 Linus Dahlström 15.64 36 32.24 96 58.8m 470 602    
60 Gunnar Danelid 14.8m 114 31.7m 112 1.06.27 261 487    
61 Albin Lindblad 14.49 198 33.5m 23 1.13.7m 85 306    
62 Leo Nilsson 15.59 49 32.51 81 1.13.48 94 224    
63 Johnny Söderstig 17.89 0 42.48 0 1.16.92 24 24    
                     
 

MEDELDISTANS

400 m Poäng 800 m Poäng 1500 m Poäng Totalt    
1 Carl-Gustaf Nilsson 52.9m 682 1.53.69 863 3.49.26 912 2457    
2 Martin Svensson 48.48 885 1.51.95 896 4.20.7 654 2435    
3 Stefan Danielsson 49.74 826 1.53.04 874 4.12.13 718 2418    
4 Benny Nilsson 54.5m 621 1.53.21 870 3.47.98 924 2415    
5 Peter Åkesson 53.57 664 1.55.03 836 3.53.67 872 2372    
6 Lars Pettersson 50.90 774 1.56.30 814 4.07.89 752 2340    
7 Ken Slättengren 52.52 706 1.57.32 794 4.01.69 802 2302    
8 Andreas Davidsson 53.50 666 1.57.24 796 3.58.07 833 2295    
9 Marcus Nilsson 49.54 835 1.59.35 758 4.18.01 673 2266    
10 John Örtendahl 52.89 691 1.59.05 764 4.05.11 774 2229    
11 Anders Dahlström 55.0m 602 1.57.87 785 4.00.03 815 2202    
12 Robert Söderberg 55.12 605 1.57.57 790 4.03.90 784 2179    
13 Stefan Larsson 53.98 648 2.02.4 707 3.59.87 817 2172    
14 Billy Slättengren 55.0m 602 1.58.8 769 4.02.5 795 2166    
15 Rune Sjöwall 54.59 624 1.59.99 748 4.03.59 786 2158    
16 Abdirahman Ali 54.68 621 1.59.42 757 4.05.82 768 2146    
17 Per Stjernberg 54.8m 609 2.00.11 745 4.03.66 785 2139    
18 David Nilsson 58.78 477 1.59.45 757 3.50.07 904 2138    
19 Simon Carrington 53.09 683 1.59.39 758 4.18.4 671 2112    
20 Mikael Larsson 55.7m 576 2.01.27 726 4.03.69 785 2087    
21 Johan Ahlqvist 55.61 586 1.59.84 750 4.09.85 736 2072    
22 Magnus Ohlsson 57.39 524 2.02.30 709 4.03.77 784 2017    
22 Erik Karlsson 55.87 577 2.02.92 698 4.09.13 742 2017    
24 Marcus Petersson 56.49 555 2.01.69 719 4.10.47 731 2005    
25 Anton Hermansson 52.74 697 2.06.85 636 4.24.02 630 1963    
26 Camilo Karlström 50.96 772 2.08.10 617 4.39.0 531 1920    
27 Simon Rohde 57.36 525 1.59.88 750 4.22.67 640 1915    
28 Sten Medelius 54.6m 616 2.11.5 567 4.20.6 655 1838    
29 Daniel Axelsson 56.90 541 2.06.89 636 4.27.26 608 1785    
30 Markus Andersson 59.23 463 2.07.05 633 4.17.27 679 1775    
31 Mikael Persson 1.03.03 346 2.05.10 663 4.08.42 747 1756    
32 Christofer Fogel 1.00.66 418 2.05.63 654 4.17.39 679 1751    
33 Robin Slättengren 58.00 503 2.06.94 634 4.28.86 597 1734    
34 Linus Dahlström 58.8m 470 2.07.96 619 4.27.19 608 1697    
35 Leif Brandstedt 1.00.3m 423 2.08.8 607 4.23.5 634 1664    
36 Sverker Olsson 58.3m 486 2.08.41 611 4.33.5 566 1663    
37 Tobias Ingvarsson 59.54 453 2.11.73 562 4.29.95 589 1604    
38 Ola Slättengren 59.63 450 2.14.82 519 4.25.32 621 1590    
39 Henrik Carlsson 58.8m 470 2.14.91 518 4.28.8 597 1585    
40 Wilko Rieck 1.00.9m 404 2.13.5 539 4.26.5 613 1556    
41 Sebastian Almén 57.70 513 2.14.16 529 4.47.56 478 1520    
42 Emil Pettersson 1.06.60** 252 2.06.43 642 4.24.77 625 1519    
43 Ludvig Bjurelid 1.04.64** 303 2.12.93 546 4.20.9 653 1502    
44 Sonny Karlsson 1.01.99 378 2.16.14 502 4.27.60 606 1486    
44 Jonathan Persson 58.19 497 2.11.39 568 4.57.53 421 1486    
46 Arne Håkansson 1.03.0m 343 2.15.0 518 4.27.20 608 1469    
47 Djamal Abdelkarim 58.71 479 2.13.22 541 4.55.59 432 1452    
48 Tim Slättengren 1.01.51 392 2.14.59 523 4.38.54 533 1448    
49 Per-Åke Rosvall 59.72 447 2.19.64 456 4.39.01 530 1433    
50 Zef Kolaj 59.97 439 2.16.72 494 4.46.55 485 1418    
50 Simon Strand 53.44 669 2.24.42 397 5.10.61 352 1418    
52 Gunnar Schäfer 58.71 479 2.16.99 491 4.55.03 435 1405    
53 Erik Andersson-64 1.00.1m 429 2.22.3 423 4.36.5 547 1399    
54 Kjell Fridlund 1.01.06 406 2.16.28 501 4.49.58 467 1374    
55 Abakar Abdelkarim 59.78 445 2.10.19 586 4.39.48 527 1373    
56 Sven Lundström 1.02.12 374 2.20.70 443 4.49.6 467 1284    
57 Magnus Grimheden 1.00.60 420 2.22.93 415 5.01.87 398 1233    
58 Gabriel Longueville 1.04.2m 310 2.21.6 432 4.47.6 478 1220    
59 Peter Össmar 1.00.35 427 2.20.91 440 5.15.34 328 1195    
60 Melker Torslén 56.86 542 2.11.16 571 6.20.79 62 1175    
61 Stefan Rohde 1.04.94 295 2.23.63 406 4.52.11 451 1152    
62 Kent Lindblad 1.02.64 359 2.27.70 360 5.04.74 382 1101    
63 Johnny Wikesjö 1.06.4m 253 2.17.15 489 5.11.0 350 1092    
64 Olle Willsund 57.33 526 2.46.58 169 5.17.08 320 1015    
65 Mattias Olander 56.41 558 2.30.38 330 6.06.56 111 999    
66 Gunnar Danelid 1.06.27 261 2.27.55 361 5.07.97 366 988    
67 Christer Persson 1.06.43 257 2.31.96 312 5.05.3 380 949    
68 Johan Lindén 58.7m 473 2.36.0 270 5.54.0 159 902    
69 Leo Nilsson 1.13.48
94
2.29.69
337 5.03.52
389 820    
70 Gustav Lindqvist 59.55 452 2.41.8m 213 5.27.47 136 801    
71 Robin Gustavsson 1.13.3m 98 2.35.14 279 5.08.09 365 742    
72 Dennis Stridh 1.12.91 106 2.34.41 286 5.29.27 262 654    
73 Sam Grimheden 1.05.86 271 2.44.56 187 5.49.72 175 633    
74 Nils Hammaräng Grip 1.21.3m 0 2.37.84 261 5.20.70 302 563    
75 Johan Nilsson 1.10.32 163 3.09.76 0 5.11.31 348 511    
76 Andreas Rohde 1.20.39 0 2.51.82 123 5.31.40 253 376    
77 Albin Lindblad 1.13.7m 90 2.57.5m 77 6.23.02 54 221    
78 Sebastian Jidefur 1.21.16 0 3.40.83* 0 5.54.96 155 155    
79 Johan Lindqvist 1.16.6m 28 2.59.71 59 6.40.06 0 87    
80 Johnny Söderstig 1.16.92 24 3.20.90 0 7.07.64 0 24    
81 David Häggström 1.29.68 0 4.03.33* 0 7.50.88* 0 0    
  *med hinderbockar                  
  **med häckar                  
                     
 

LÅNGDISTANS

3000 m Poäng 5000 m Poäng 10000m Poäng Totalt    
1 David Nilsson 7.57.55 1020 13.44.55 1021 28.32.82 1047 3088    
2 Carl-Gustaf Nilsson 8.16.34 935 14.15.03 944 30.49.72 889 2768    
3 Andreas Davidsson 8.27.92 885 14.23.71 923 30.10.51 932 2740    
4 Jonas Andersson 8.36.0 852 14.26.53 916 29.44.61 961 2729    
5 Stefan Larsson-59 8.29.80 877 14.25.76 918 30.39.31 900 2695    
6 Omar Ismail 8.35.88 850 14.05.33 968 31.10.63 866 2684    
7 Erik Karlsson 8.31.05 872 14.37.49 891 30.21.64 919 2682    
8 Peter Åkesson 8.30.85 873 14.55.48 850 31.48.03 828 2551    
9 Morgan Olsson 8.38.80 841 14.48.1 866 32.26.96 790 2497    
10 Anders Dahlström 8.46.28 811 15.08.54 821 31.23.3 853 2485    
11 Magnus Ohlsson 8.40.20 835 14.44.05 875 33.04.6 754 2464    
12 Anton Rehn 8.52.55 787 15.09.80 818 31.32.23 844 2449    
13 Gustav Milesson 8.56.85 771 15.05.77 827 32.20.38 796 2394    
14 Mikael Larsson 8.41.49 830 15.18.47 800 33.13.9 745 2375    
15 Jan Rosenström 8.54.04 781 15.20.4 796 32.20.2 796 2373    
16 Oliver Wykman 9.01.18 755 15.25.60 785 32.29.32 787 2327    
17 John Örtendahl 8.59.04 762 15.28.44 778 33.02.4 756 2296    
18 Mikael Bäcklund 9.13.92 709 15.43.39 748 32.19.8 797 2254    
19 Christofer Fogel 9.09.38 725 15.40.64 753 33.39.07 723 2201    
20 Billy Slättengren 9.14.0 709 15.55.2 725 33.18.8 741 2175    
21 Göran Emilsson 9.30.6 652 15.41.7 751 32.56.59 762 2165    
22 Sören Andersson 9.53.9* 578 15.41.2 753 32.54.3 764 2095    
23 Sonny Karlsson 9.20.30 687 16.08.83 698 33.56.90 707 2092    
24 Leif Brandstedt 9.43.8 610 16.08.4 699 32.55.45 763 2072    
25 Nils Hammaräng Grip 11.12.7 365 15.15.71 805 31.45.24 841 2011    
26 Markus Andersson 9.13.63 710 16.32.59 654 35.16.82 639 2003    
26 Tomas Olsson 10.11.4* 526 15.37.28 760 33.45.42 717 2003    
28 Linus Dahlström 9.36.2 634 16.23.20 672 35.52.53 610 1916    
29 Ola Slättengren 9.37.91 628 16.41.83 637 35.46.39 615 1880    
30 Henrik Carlsson 9.45.86 603 16.46.0 630 35.33.8 625 1858    
31 Stefan Rohde 9.45.31 605 16.51.98 620 35.51.0 611 1836    
31 Tobias Ingvarsson 9.55.31 574 16.49.14 625 35.19.64 637 1836    
33 Isac Åkerberg 10.21.6 497 16.31.01 657 35.24.2 633 1787    
34 Pär Josefsson 10.23.8 491 16.52.16 619 38.24.0 498 1608    
35 Johan Karlsson 10.24.9 488 17.54.28 517 36.34.8 577 1582    
36 Arne Håkansson 10.08.87 533 18.27.1 468 37.40.0 529 1530    
37 Robert Andersson 10.22.87 493 18.45.1 442 37.27.0 539 1474    
38 Gunnar Schäfer 10.36.31 457 18.21.87 476 39.18.9 461 1394    
39 Per Hammaräng Grip 10.53.7 412 18.36.00 455 38.43.15 485 1352    
40 Reinhold Brandstedt 11.04.6 385 18.59.6 422 39.11.7 466 1273    
41 Sven Jansson 11.24.6 338 18.16.40 484 39.50.47 441 1263    
42 Per Andersson 10.51.84 417 19.14.54 402 40.12.98 427 1246    
43 Sven Lundström 11.26.9 332 18.43.71 444 39.27.5 456 1232    
44 Gunnar Danelid 11.36.9 310 19.12.6 404 39.47.5 443 1157    
45 Christer Persson 11.43.1 296 19.38.7 370 41.59.9 362 1028    
46 Håkan Pettersson 11.59.6 261 20.01.7 341 41.52.1 367 969    
47 Kenneth Sturesson 12.09.3 241 20.07.0 334 43.02.9 327 902    
48 Sten Medelius 12.03.5 253 21.43.9 224 43.17.4 319 796    
  *med hinderbockar                  
                     
 

HOPP

Höjd Poäng Stav Poäng Längd Poäng Tresteg Poäng Totalt
1 Marcus Nilsson 2.02 874 5.22 1103 7.30 881 13.96 776 3634
2 Mattias Olander 1.75 634 3.20 587 6.78 774 14.64 844 2839
3 Olle Willsund 2.00 857 2.60 403 6.27 664 12.53 626 2550
4 Johan Lindqvist 1.89 760 3.10 558 5.80 560 12.18 588 2466
5 Camilo Karlström 1.53 424 2.70 436 6.43 699 12.58 631 2190
6 Gustav Lindqvist 1.62 512 3.50 672 5.09 393 10.07 346 1923
7 Sten Medelius 1.52 414 2.52 377 5.93 588 11.38 499 1878
8 Melker Torslén 1.68 569 2.50 371 5.34 453 11.16 474 1867
9 Zef Kolaj 1.61 502 3.30 615 5.04 381 9.95 332 1830
10 Simon Strand 1.57 463 2.60 403 5.46 482 11.20 478 1826
11 Jonas Nilsson 1.75 634 2.25 286 5.89 580 9.78 311 1811
12 Peter Össmar 1.75 634 2.80 467 5.00 371 9.58 287 1759
13 Jonathan Persson 1.65 540 2.52 377 5.28 439 10.52 400 1756
14 Simon Rohde 1.70 588 2.25 286 5.10 395 11.17 475 1744
15 Magnus Axelsson 1.50 394 2.60 403 5.47 484 10.88 442 1723
16 Robin Slättengren 1.60 493 1.96 182 5.56 505 11.57 520 1700
17 Carl-Gustaf Nilsson 1.50 394 2.42 344 5.68 533 10.15 356 1627
18 Sam Grimheden 1.66 550 2.80 467 5.37 460 8.40 136 1613
19 Anton Persson 1.53 424 2.00 197 5.31 446 10.85 438 1505
20 Markus Andersson 1.45 344 2.30 303 4.90 346 10.21 363 1356
21 Sebastian Almén 1.50 394 2.00 197 4.95 359 9.93 329 1279
22 Ivar Glasberg 1.45 344 2.00 197 4.80 321 9.88 323 1185
23 Oskar Thor 1.35 242 1.60 42 4.56 261 10.24 367 912
                     
 

KAST

Kula Poäng Diskus Poäng Slägga Poäng Spjut Poäng Totalt
1 Marcus Nilsson 16.05 850 48.43 844 45.10 733 66.69 884 3268
2 Rasmus Sardar Elfgaard 14.59 764 43.56 754 41.10 673 62.00 785 2976
3 Erik Romberg 12.14 608 44.30 768 59.41 928 32.57 373 2677
4 David Kallebäck 14.52 760 45.55 791 35.44 582 38.46 467 2600
5 Georg Johansson 11.43 561 39.58 677 44.88 729 37.78 457 2424
6 Olle Willsund 11.01 533 33.37 549 24.56 386 51.04 647 2115
7 Per Karlsson 10.15 471 30.47 485 51.21 820 28.24 299 2075
8 Mattias Olander 12.55 636 34.48 573 21.99 333 41.35 511 2053
9 Åke Svensson 13.96 725 39.46 675 26.78 429 23.92 218 2047
10 Simon Strand 11.18 544 34.89 581 25.76 409 34.48 405 1939
11 Mike Cooke 9.25 404 28.98 451 24.96 394 48.86 617 1866
12 Vidar Petersson 10.39 489 26.34 388 19.26 274 55.74 708 1859
13 Jonathan Persson 9.38 414 28.07 429 20.82 308 46.50 585 1736
13 Hannes Kvist Wirdmo 11.07 537 24.10 332 24.69 388 39.22 479 1736
15 Gustav Lindqvist 9.40 415 25.91 377 22.38 341 39.11 477 1610
16 Zef Kolaj 9.45 419 24.01 330 19.91 288 44.51 557 1594
17 Shukri Kozani 10.34 486 22.71 296 16.67 213 42.03 521 1516
18 Bengt Romberg 9.71 438 23.12 307 23.82 371 33.01 381 1497
19 Tomas Olofsson 10.23 477 21.46 263 21.30 318 36.20 432 1490
20 Johan Lindqvist 9.53 425 24.59 345 17.92 243 37.49 453 1466
21 Thony Ragnarsson 9.82 447 23.24 310 18.44 255 31.30 352 1364
22 Oskar Thor 10.92 526 19.84 219 17.16 225 33.22 384 1354
23 Peter Össmar 8.93 380 23.55 318 16.86 218 35.79 426 1342
24 Christer Persson 8.59 353 23.37 313 20.84 309 31.46 355 1330
25 Daniel Axelsson 8.21 322 21.02 251 22.51 344 34.20 400 1317
26 Carl-Gustaf Nilsson 8.22 323 25.52 368 17.40 231 30.92 346 1268
27 Erik Andersson-64 8.96 382 20.28 231 25.34 401 25.46 248 1262
28 Kenneth Sturesson 9.11 394 23.78 324 20.54 302 23.76 215 1235
29 Göran Almén 8.98 384 22.12 281 17.69 238 28.23 299 1202
30 Ken Slättengren 8.40 338 24.30 337 16.38 206 29.45 320 1201
31 Peter Hermansson 8.41 338 22.60 293 17.67 237 30.05 331 1199
32 Melker Rinaldo 8.64 357 22.33 286 14.98 171 32.67 375 1189
38 Dennis Stridh 8.84 373 24.25 336 18.64 260 22.84 197 1166
34 Mikael Larsson 8.63 356 23.22 205 19.27 274 28.93 311 1146
35 Simon Rohde 8.35 334 21.12 254 15.89 194 29.60 323 1105
36 Ivar Glasberg 7.86 294 22.79 298 16.11 200 28.02 295 1087
37 Peter Fransson 7.97 303 20.01 223 15.32 180 31.54 356 1062
38 Rickard Nilsson-67 7.54 267 21.10 253 11.32 71 38.28 465 1056
39 Lars Holmberg 8.82 371 22.48 290 13.52 133 25.66 251 1045
40 Melker Torslén 6.37 164 21.26 258 15.59 187 36.16 432 1041
41 Tony Göransson 8.12 315 20.19 228 15.82 193 28.48 303 1039
42 Camilo Karlström 8.73 364 20.36 233 16.33 205 24.68 233 1035
43 Johan Klintberg 8.51 346 20.74 243 14.07 148 25.50 248 985
44 Mikael Persson 6.77 201 20.04 224 12.61 108 34.30 402 935
45 Jörgen Ohlsson 7.93 300 19.86 219 14.85 168 24.94 238 925
46 Anders Svensson 8.18 320 20.10 141 17.81 240 23.78 215 916
47 Anders Lundberg 7.62 274 19.94 221 15.55 186 24.73 234 915
48 Roger Ivarsson 8.29 329 19.56 211 15.22 178 21.78 176 894
49 Pren Kolaj 7.33 250 19.21 201 12.88 116 29.05 313 880
50 Rolf Karlsson 8.02 307 19.58 211 14.94 170 21.98 180 868
51 Tomas Almén 8.32 331 16.39 117 14.12 149 26.25 262 859
52 Anton Ek 8.74 365 12.51 0 15.48 184 27.49 285 834
53 Martin Persson 9.75 441 18.26 173 12.57 107 18.55 107 828
54 Markus Andersson 6.83 206 21.94 276 14.12 149 22.30 186 817
55 Simon Carrington 7.49 263 17.50 151 14.36 156 25.27 244 814
56 Anton Hermansson 7.99 305 18.23 173 13.52 133 22.97 200 811
57 Martin Tornegård 7.38 254 21.11 254 16.86 218 17.20 77 803
58 Sam Grimheden 6.23 152 24.49 342 11.12 66 24.92 237 797
59 Sven Lundström 6.55 181 22.36 287 16.54 210 18.62 109 787
60 Kevin Olsson 7.20 239 16.31 115 13.01 120 26.27 263 737
61 Alexander Lindholm 6.73 197 17.22 143 15.47 184 23.53 211 735
62 Edvin Åsenius 7.32 249 15.52 90 14.75 166 22.05 181 686
63 Ola Slättengren 6.87 210 17.35 147 15.04 173 20.42 148 678
64 John Örtendahl 7.10 230 16.93 134 15.65 188 18.91 115 667
65 Simon Larsson 7.57 270 18.45 179 11.45 76 19.31 124 649
66 Magnus Grimheden 7.10 230 17.70 157 13.12 123 19.94 137 647
67 Hampus Holmberg 7.20 239 15.57 92 9.95 30 25.99 258 619
68 Henrik Öberg 6.09 139 19.63 213 11.39 74 21.55 171 597
69 Niklas Kaldner 7.60 272 15.84 100 6.87 0 23.22 205 577
70 Rickard Wykman 6.31 159 14.61 61 15.70 190 20.68 153 563
71 Melwin Strömqvist 6.51 177 16.64 125 11.73 84 21.55 140 557
72 Stefan Wiberg 6.63 188 16.11 109 13.24 126 18.41 104 527
73 Peter Jansson 7.12 232 14.86 69 13.10 122 16.29 56 479
74 Sonny Karlsson 6.94 216 14.10 44 13.40 130 16.09 51 441
75 Oliver Wykman 6.21 150 13.29 17 12.10 94 17.90 93 354
76 Simon Bäckström 6.60 185 10.75 0 13.29 127 14.71 18 330
77 Martin Vuorensyrjä-Persson 6.24 153 13.02 7 13.15 123 14.03 1 284
78 Hans Ådén 5.02 34 13.05 9 9.92 29 16.74 66 138
                     
För varje personbästa (inom HIF) ges poäng enligt IAAF:s tabell 1964 (män) eller 1971 (kvinnor).
För 100m - 300m häck med eltidtagning dras 0,3s av på tiden innan poängavläsning.
För 400m och 400m häck gäller 0,2s istället för 0,3s. Ingen justering på längre sträckor.