CfFör tidigare års Resultat se "Arkiv"
Resultat  
Resultat Kyrkstafetten 2009
Datum: Lör 9 maj
Start/mål: Ölands Köpstad, Färjstaden
Tävlingsledare Carl-Gustaf Nilsson
Speaker: Jessica Lindén
Väder: Växlande molnighet, 15°C, blåsigt

Lagresultat  
Sträckresultat Sorterat per...
Öppen klass: Sträcka | Lag
Damklass: Sträcka | Lag

Öppen klass, sorterat per lag

Sträcka Plac. Lag Löpare Tid Sträcktid Plac. km-tid Längd
1. 1. IK Akele Johan Hydén 0.21.48 0.21.48 1. 03.08 6940m
2. 1. IK Akele Hannes Wikander 0.39.13 0.17.25 3. 03.28 5020m
3. 2. IK Akele Adrian Dahlqvist 1.07.25 0.28.12 3. 03.27 8160m
4. 2. IK Akele Tore Wikander 1.31.26 0.24.01 2. 03.30 6870m
5. 2. IK Akele Svend Jacobsen 1.44.07 0.12.41 1. 03.17 3860m
6. 2. IK Akele Henning Tunik 2.00.32 0.16.25 1. 03.30 4690m
7. 2. IK Akele Nicolas Pirot 2.21.55 0.21.23 1. 03.32 6050m
8. 1. IK Akele Staffan Johansson 2.42.50 0.20.55 1. 03.26 6100m
9. 1. IK Akele Jonas Pettersson 3.07.49 0.24.59 1. 03.28 7200m
10. 1. IK Akele Ismail Muktar Sharif 3.17.09 0.09.20 1. 03.25 2730m
11. 1. IK Akele John Hansson 3.35.39 0.18.30 1. 03.31 5260m
                 
1. 2. Högby IF, lag 1 Tomas Olsson 0.22.57 0.22.57 2. 03.18 6940m
2. 2. Högby IF, lag 1 Anders Dahlström 0.39.30 0.16.33 2. 03.18 5020m
3. 1. Högby IF, lag 1 David Nilsson 1.05.56 0.26.26 1. 03.14 8160m
4. 1. Högby IF, lag 1 Mikael Persson 1.29.36 0.23.40 1. 03.27 6870m
5. 1. Högby IF, lag 1 Isak Åkerberg 1.42.29 0.12.53 2. 03.20 3860m
6. 1. Högby IF, lag 1 Johan Karlsson 1.59.27 0.16.58 2. 03.37 4690m
7. 1. Högby IF, lag 1 Pär Josefsson 2.21.34 0.22.07 2. 03.39 6050m
8. 2. Högby IF, lag 1 Sonny Karlsson 2.43.03 0.21.29 2. 03.31 6100m
9. 2. Högby IF, lag 1 Markus Andersson 3.08.59 0.25.56 2. 03.36 7200m
10. 2. Högby IF, lag 1 Tobias Ingvarsson 3.18.38 0.09.39 2. 03.32 2730m
11. 2. Högby IF, lag 1 Marcus Nilsson 3.37.26 0.18.48 2. 03.34 5260m
                 
1. 4. Västerviks konferens & Eventbyrå Christophe Zaninotti 0.24.21 0.24.21 4. 03.31 6940m
2. 3. Västerviks konferens & Eventbyrå Jon Lindström 0.40.35 0.16.14 1. 03.14 5020m
3. 3. Västerviks konferens & Eventbyrå Johan Heinz 1.09.09 0.28.34 5. 03.30 8160m
4. 3. Västerviks konferens & Eventbyrå Benny Ahlsén 1.33.26 0.24.17 3. 03.32 6870m
5. 3. Västerviks konferens & Eventbyrå Jakob Franzen 1.47.22 0.13.56 3. 03.37 3860m
6. 3. Västerviks konferens & Eventbyrå Simon Eriksson 2.07.45 0.20.23 9. 04.21 4690m
7. 3. Västerviks konferens & Eventbyrå Jörgen Åkesson 2.31.22 0.23.37 6. 03.54 6050m
8. 3. Västerviks konferens & Eventbyrå Linus Studeny 2.54.39 0.23.17 5. 03.49 6100m
9. 3. Västerviks konferens & Eventbyrå Joakim Svensson 3.21.32 0.26.53 3. 03.44 7200m
10. 3. Västerviks konferens & Eventbyrå Jan Sjölander 3.31.33 0.10.01 4. 03.40 2730m
11. 3. Västerviks konferens & Eventbyrå Markus Fridell 3.50.34 0.19.01 3. 03.37 5260m
                 
1. 3. Kalmar OK, lag 1 Daniel Johansson 0.23.21 0.23.21 3. 03.22 6940m
2. 4. Kalmar OK, lag 1 Olov Elvstam 0.41.30 0.18.09 4. 03.37 5020m
3. 5. Kalmar OK, lag 1 Pär Wanby 1.11.18 0.29.48 9. 03.39 8160m
4. 4. Kalmar OK, lag 1 Niclas Fischer 1.37.10 0.25.52 5. 03.46 6870m
5. 4. Kalmar OK, lag 1 Kent Lindblad 1.51.12 0.14.02 4. 03.38 3860m
6. 4. Kalmar OK, lag 1 Magnus Argus 2.08.55 0.17.43 3. 03.47 4690m
7. 4. Kalmar OK, lag 1 Per-Markus Jönsson 2.31.45 0.22.50 3. 03.46 6050m
8. 4. Kalmar OK, lag 1 Marcus Alexandersson 2.55.00 0.23.15 4. 03.49 6100m
9. 4. Kalmar OK, lag 1 Fredrik Håkansson 3.24.31 0.29.31 12. 04.06 7200m
10. 4. Kalmar OK, lag 1 Anders Mårtensson 3.35.27 0.10.56 9. 04.00 2730m
11. 4. Kalmar OK, lag 1 Stefan Petersson 3.55.09 0.19.42 6. 03.45 5260m
                 
1. 5. Oskarshamns SK Tommy Unosson 0.24.22 0.24.22 5. 03.31 6940m
2. 5. Oskarshamns SK Olivia Bergvall 0.42.49 0.18.27 5. 03.41 5020m
3. 4. Oskarshamns SK Christer Freij 1.11.15 0.28.26 4. 03.29 8160m
4. 5. Oskarshamns SK Sofie Barkstedt 1.37.22 0.26.07 6. 03.48 6870m
5. 5. Oskarshamns SK Martin Westerlind 1.52.14 0.14.52 7. 03.51 3860m
6. 5. Oskarshamns SK Jessica Eriksson 2.11.52 0.19.38 7. 04.11 4690m
7. 5. Oskarshamns SK Sandy Bengtsson 2.35.35 0.23.43 8. 03.55 6050m
8. 5. Oskarshamns SK Slimo Saufoane 2.59.00 0.23.25 6. 03.50 6100m
9. 5. Oskarshamns SK Ken Krawe 3.26.24 0.27.24 5. 03.48 7200m
10. 5. Oskarshamns SK Johan Sandsten 3.37.20 0.10.56 10. 04.00 2730m
11. 5. Oskarshamns SK Markus Pettersson 3.56.45 0.19.25 5. 03.41 5260m
                 
1. 7. Högby IF, lag 2 Simon Rohde 0.25.33 0.25.33 7. 03.41 6940m
2. 6. Högby IF, lag 2 Henrik Övgård 0.44.58 0.19.25 6. 03.52 5020m
3. 7. Högby IF, lag 2 Magnus Andersson 1.14.06 0.29.08 7. 03.34 8160m
4. 6. Högby IF, lag 2 Benny Nilsson 1.38.41 0.24.35 4. 03.35 6870m
5. 6. Högby IF, lag 2 Henrik Carlsson 1.53.21 0.14.40 6. 03.48 3860m
6. 6. Högby IF, lag 2 Ola Slättengren 2.12.20 0.18.59 5. 04.03 4690m
7. 6. Högby IF, lag 2 Anders Thor 2.36.03 0.23.43 7. 03.55 6050m
8. 6. Högby IF, lag 2 Sven Jansson 2.59.15 0.23.12 3. 03.48 6100m
9. 6. Högby IF, lag 2 Per Andersson 3.28.07 0.28.52 9. 04.01 7200m
10. 6. Högby IF, lag 2 Linus Dahlström 3.38.27 0.10.20 6. 03.47 2730m
11. 6. Högby IF, lag 2 Ken Slättengren 3.57.49 0.19.22 4. 03.41 5260m
                 
1. 8. Målilla Mörlunda SKI Anders Emanuelsson 0.25.57 0.25.57 8. 03.44 6940m
2. 8. Målilla Mörlunda SKI Alexander Fogel 0.45.39 0.19.42 9. 03.55 5020m
3. 8. Målilla Mörlunda SKI Christoffer Fogel 1.14.35 0.28.56 6. 03.33 8160m
4. 8. Målilla Mörlunda SKI Peter Jonsson 1.41.11 0.26.36 10. 03.52 6870m
5. 8. Målilla Mörlunda SKI Jesper Pettersson 1.57.17 0.16.06 11. 04.10 3860m
6. 9. Målilla Mörlunda SKI Erik Karlsson 2.19.06 0.21.49 18. 04.39 4690m
7. 7. Målilla Mörlunda SKI Johan-Arvid Danielsson 2.42.35 0.23.29 5. 03.53 6050m
8. 7. Målilla Mörlunda SKI Christoffer Tröff 3.06.55 0.24.20 8. 03.59 6100m
9. 7. Målilla Mörlunda SKI Tony Zetterström 3.35.47 0.28.52 10. 04.01 7200m
10. 7. Målilla Mörlunda SKI Jonatan Jonsson 3.50.04 0.14.17 26. 05.14 2730m
11. 7. Målilla Mörlunda SKI Magnus Johansson 4.12.11 0.22.07 14. 04.12 5260m
                 
1. 9. Kalmar RC Magnus Karlén 0.26.10 0.26.10 9. 03.46 6940m
2. 9. Kalmar RC Stefan Johansson 0.45.40 0.19.30 7. 03.53 5020m
3. 9. Kalmar RC Christer Andersson 1.16.20 0.30.40 10. 03.45 8160m
4. 9. Kalmar RC Robert Hesselring 1.44.09 0.27.49 14. 04.03 6870m
5. 9. Kalmar RC Beatrice Odén 1.59.35 0.15.26 10. 04.00 3860m
6. 8. Kalmar RC Johan Högström 2.18.40 0.19.05 6. 04.04 4690m
7. 8. Kalmar RC Stefan Johansson 2.43.34 0.24.54 9. 04.07 6050m
8. 9. Kalmar RC Claes Oskarsson 3.11.15 0.27.41 19. 04.32 6100m
9. 9. Kalmar RC Anders Öberg 3.40.27 0.29.12 11. 04.03 7200m
10. 9. Kalmar RC Beatrice Odén 3.52.03 0.11.36 12. 04.15 2730m
11. 8. Kalmar RC Johan Högström 4.13.30 0.21.27 12. 04.05 5260m
                 
1. 6. IK Sisu Nässjö Stefan Johansson 0.25.26 0.25.26 6. 03.40 6940m
2. 7. IK Sisu Nässjö Lars Lundqvist 0.45.37 0.20.11 12. 04.01 5020m
3. 6. IK Sisu Nässjö Martin Lundqvist 1.13.46 0.28.09 2. 03.27 8160m
4. 7. IK Sisu Nässjö Josef Carlsson
1.40.17 0.26.31 9. 03.52 6870m
5. 7. IK Sisu Nässjö Samuel Fyhr 1.57.00 0.16.43 12. 04.20 3860m
6. 7. IK Sisu Nässjö Simon Fyhr 2.17.40 0.20.40 10. 04.24 4690m
7. 9. IK Sisu Nässjö Joakim Assarsson 2.44.30 0.26.50 17. 04.26 6050m
8. 8. IK Sisu Nässjö Rickard Lundqvist 3.09.52 0.25.22 12. 04.10 6100m
9. 8. IK Sisu Nässjö Hannes Assarsson 3.39.33 0.29.41 14. 04.07 7200m
10. 8. IK Sisu Nässjö Simon Assarsson 3.51.10 0.11.37 14. 04.15 2730m
11. 9. IK Sisu Nässjö Jonas Assarsson 4.14.46 0.23.36 19. 04.29 5260m
                 
1. 13. IK Akele motion Ingemar Andersson 0.26.41 0.26.41 13. 03.51 6940m
2. 12. IK Akele motion Kjell Wilander 0.49.12 0.22.31 19. 04.29 5020m
3. 12. IK Akele motion Henrik Johansson 1.20.08 0.30.56 11. 03.47 8160m
4. 11. IK Akele motion Mikael Rosenqvist 1.46.46 0.26.38 11. 03.53 6870m
5. 10. IK Akele motion Dalmar Abdullahi 2.02.11 0.15.25 9. 04.00 3860m
6. 10. IK Akele motion Eddie Ekholm 2.22.22 0.20.11 8. 04.18 4690m
7. 10. IK Akele motion Pierre Hultsten 2.48.50 0.26.28 14. 04.22 6050m
8. 11. IK Akele motion Mikael Eriksson 3.16.50 0.28.00 21. 04.35 6100m
9. 10. IK Akele motion Kalle Andersson 3.45.15 0.28.25 7. 03.57 7200m
10. 10. IK Akele motion Jimmy Karlsson 3.56.52 0.11.37 13. 04.15 2730m
11. 10. IK Akele motion Martin Wuopio 4.18.06 0.21.14 11. 04.02 5260m
                 
1. 12. SLK Oxelösund Ungdom Marcus Carlsson 0.26.40 0.26.40 12. 03.51 6940m
2. 10. SLK Oxelösund Ungdom Andreas Jansson 0.46.36 0.19.56 10. 03.58 5020m
3. 11. SLK Oxelösund Ungdom Adam Sandström 1.18.49 0.32.13 14. 03.57 8160m
4. 10. SLK Oxelösund Ungdom Wojtek Bielak 1.45.06 0.26.17 7. 03.50 6870m
5. 12. SLK Oxelösund Ungdom Kaisa Svanborg Kulppi 2.03.40 0.18.34 18. 04.49 3860m
6. 12. SLK Oxelösund Ungdom Elin Jansson 2.24.57 0.21.17 14. 04.32 4690m
7. 11. SLK Oxelösund Ungdom Jesper Lindblom 2.52.10 0.27.13 21. 04.30 6050m
8. 10. SLK Oxelösund Ungdom Niclas Lind 3.16.34 0.24.24 9. 04.00 6100m
9. 11. SLK Oxelösund Ungdom Andreas Hedström 3.47.31 0.30.57 17. 04.18 7200m
10. 11. SLK Oxelösund Ungdom Frida Johansson 3.57.45 0.10.14 5. 03.45 2730m
11. 11. SLK Oxelösund Ungdom Marcus Carlsson 4.22.28 0.24.43 20. 04.42 5260m
                 
1. 27. Högby IF, lag 3 Tommy Klippvik 0.31.41 0.31.41 27. 04.34 6940m
2. 16. Högby IF, lag 3 Daniel Thor 0.51.20 0.19.39 8. 03.55 5020m
3. 16. Högby IF, lag 3 Henrik Arrenius 1.24.50 0.33.30 23. 04.06 8160m
4. 17. Högby IF, lag 3 Robin Slättengren 1.53.49 0.28.59 19. 04.13 6870m
5. 15. Högby IF, lag 3 Zef Kolaj 2.09.11 0.15.22 8. 03.59 3860m
6. 15. Högby IF, lag 3 Jonathan Persson 2.27.40 0.18.29 4. 03.56 4690m
7. 13. Högby IF, lag 3 Filip Andersson 2.53.40 0.26.00 12. 04.18 6050m
8. 12. Högby IF, lag 3 Vilhelm Andersson 3.18.29 0.24.49 10. 04.04 6100m
9. 14. Högby IF, lag 3 Stefan Rohde 3.51.57 0.33.28 24. 04.39 7200m
10. 13. Högby IF, lag 3 Jonas Sturesson 4.02.41 0.10.44 8. 03.56 2730m
11. 12. Högby IF, lag 3 Oskar Thor 4.22.59 0.20.18 7. 03.52 5260m
                 
1. 14. Böda/Högby Fotboll Jonas Nilsson 0.27.27 0.27.27 14. 03.57 6940m
2. 13. Böda/Högby Fotboll Axel Eriksson 0.49.27 0.22.00 17. 04.23 5020m
3. 13. Böda/Högby Fotboll Johan Hammarsten 1.20.57 0.31.30 12. 03.52 8160m
4. 12. Böda/Högby Fotboll Anders Eriksson 1.47.24 0.26.27 8. 03.51 6870m
5. 13. Böda/Högby Fotboll Mikael Steen 2.04.38 0.17.14 14. 04.28 3860m
6. 14. Böda/Högby Fotboll André Ohlsson 2.27.29 0.22.51 21. 04.52 4690m
7. 12. Böda/Högby Fotboll Björn Fjällström 2.52.45 0.25.16 10. 04.11 6050m
8. 13. Böda/Högby Fotboll Philip Lalander 3.19.00 0.26.15 15. 04.18 6100m
9. 13. Böda/Högby Fotboll Björn Nilsson 3.48.39 0.29.39 13. 04.07 7200m
10. 12. Böda/Högby Fotboll Jonas Pettersson 4.01.54 0.13.15 20. 04.51 2730m
11. 13. Böda/Högby Fotboll Tobias Arnesson 4.24.28 0.22.34 17. 04.17 5260m
                 
1. 17. Eksjö Södra IK Philip Helander 0.28.20 0.28.20 17. 04.05 6940m
2. 14. Eksjö Södra IK Mikael Sigurdh 0.49.35 0.21.15 15. 04.14 5020m
3. 14. Eksjö Södra IK Anders Helander 1.22.24 0.32.49 19. 04.01 8160m
4. 14. Eksjö Södra IK Philip Lundh 1.49.12 0.26.48 12. 03.54 6870m
5. 14. Eksjö Södra IK Lina Svensson 2.06.36 0.17.24 15. 04.30 3860m
6. 13. Eksjö Södra IK Kalle Härlebo 2.27.25 0.20.49 11. 04.26 4690m
7. 14. Eksjö Södra IK Folke Lindqvist 2.54.09 0.26.44 15. 04.25 6050m
8. 14. Eksjö Södra IK Jan Rudolfsson 3.19.15 0.25.06 11. 04.07 6100m
9. 12. Eksjö Södra IK Erik Isaksson 3.48.02 0.28.47 8. 04.00 7200m
10. 14. Eksjö Södra IK Ing-britt Lindqvist 4.04.05 0.16.03 32. 05.53 2730m
11. 14. Eksjö Södra IK Jan Rudolfsson 4.24.41 0.20.36 9. 03.55 5260m
                 
1. 10. Team Z Anders Reinholdsson 0.26.25 0.26.25 10. 03.48 6940m
2. 11. Team Z Jenny Johansson 0.49.03 0.22.38 20. 04.31 5020m
3. 10. Team Z Fredrik Eriksson 1.18.39 0.29.36 8. 03.38 8160m
4. 13. Team Z Christer Karlsson 1.48.07 0.29.28 22. 04.17 6870m
5. 11. Team Z Anders Reinholdsson 2.02.37 0.14.30 5. 03.45 3860m
6. 11. Team Z Peter Reinholdsson 2.24.40 0.22.03 19. 04.42 4690m
7. 15. Team Z Kimmo Torvinen 2.55.58 0.31.18 30. 05.10 6050m
8. 16. Team Z Tommy Petersson 3.25.17 0.29.19 27. 04.48 6100m
9. 16. Team Z Rickard Eriksson 3.56.25 0.31.08 18. 04.19 7200m
10. 15. Team Z Fredrik Eriksson 4.06.20 0.09.55 3. 03.38 2730m
11. 15. Team Z Johnny Reinholdsson 4.28.46 0.22.26 16. 04.16 5260m
                 
1. 20. Färjestadens IBK Andreas Löttiger 0.29.06 0.29.06 20. 04.12 6940m
2. 20. Färjestadens IBK Rasmus Nilsson 0.53.02 0.23.56 26. 04.46 5020m
3. 19. Färjestadens IBK Josef Nilsson 1.25.55 0.32.53 20. 04.02 8160m
4. 19. Färjestadens IBK Martin Willsund 1.54.50 0.28.55 18. 04.13 6870m
5. 16. Färjestadens IBK Pontus Knutsson 2.11.33 0.16.43 13. 04.20 3860m
6. 16. Färjestadens IBK Jonas Elofsson 2.32.28 0.20.55 12. 04.28 4690m
7. 16. Färjestadens IBK Kasper Hydén 2.58.40 0.26.12 13. 04.20 6050m
8. 15. Färjestadens IBK Jacob Lingmerth 3.24.24 0.25.44 13. 04.13 6100m
9. 15. Färjestadens IBK Rasmus Helgersson 3.56.04 0.31.40 19. 04.24 7200m
10. 16. Färjestadens IBK Tobbe Bengtsson 4.07.43 0.11.39 15. 04.16 2730m
11. 16. Färjestadens IBK Mats Söderqvist 4.29.13 0.21.30 13. 04.05 5260m
                 
1. 15. Apostlahästarna Fredrik Lövstrand 0.27.34 0.27.34 15. 03.58 6940m
2. 18. Apostlahästarna Claudia Romero 0.51.58 0.24.24 27. 04.52 5020m
3. 15. Apostlahästarna Mikael Solinger 1.24.27 0.32.29 18. 03.59 8160m
4. 21. Apostlahästarna Mattias Björnler 1.55.22 0.30.55 25. 04.30 6870m
5. 19. Apostlahästarna Andreas Håkansson 2.15.26 0.20.04 28. 05.12 3860m
6. 17. Apostlahästarna Fredrik Winberg 2.36.38 0.21.12 13. 04.31 4690m
7. 19. Apostlahästarna Peter Preséus 3.03.45 0.27.07 19. 04.29 6050m
8. 18. Apostlahästarna Simon Du Rietz 3.32.19 0.28.34 24. 04.41 6100m
9. 18. Apostlahästarna Daniel Emilsson 4.05.10 0.32.51 22. 04.34 7200m
10. 17. Apostlahästarna Jacob Johansson 4.15.51 0.10.41 7. 03.55 2730m
11. 17. Apostlahästarna Leif Widlund 4.36.36 0.20.45 10. 03.57 5260m
                 
1. 32. SLK Oxelösund Ungd+Coach Rex Arousell 0.34.39 0.34.39 32. 05.00 6940m
2. 26. SLK Oxelösund Ungd+Coach Christoffer Johansson 0.55.01 0.20.22 13. 04.03 5020m
3. 25. SLK Oxelösund Ungd+Coach Auvo Kulppi 1.27.59 0.32.58 21. 04.02 8160m
4. 22. SLK Oxelösund Ungd+Coach Christian Jonsson 1.57.27 0.29.28 21. 04.17 6870m
5. 21. SLK Oxelösund Ungd+Coach Morgan Hedström 2.16.00 0.18.33 17. 04.48 3860m
6. 21. SLK Oxelösund Ungd+Coach Krister Johansson 2.40.35 0.24.35 25. 05.14 4690m
7. 21. SLK Oxelösund Ungd+Coach Aleksandra Bielak 3.08.02 0.27.27 23. 04.32 6050m
8. 20. SLK Oxelösund Ungd+Coach Christoffer Johansson 3.34.35 0.26.33 16. 04.21 6100m
9. 19. SLK Oxelösund Ungd+Coach Auvo Kulppi 4.05.14 0.30.39 16. 04.15 7200m
10. 19. SLK Oxelösund Ungd+Coach Emelie Kukkurainen 4.19.29 0.14.15 25. 05.13 2730m
11. 18. SLK Oxelösund Ungd+Coach Morgan Hedström 4.39.55 0.20.26 8. 03.53 5260m
                 
1. 23. IK Tuna Södra Kjell Lindvall 0.30.44 0.30.44 23. 04.26 6940m
2. 15. IK Tuna Södra Alexander Lindvall 0.50.46 0.20.02 11. 03.59 5020m
3. 17. IK Tuna Södra Sverker Ivarsson 1.24.54 0.34.08 27. 04.11 8160m
4. 16. IK Tuna Södra Inge Nilsson 1.53.27 0.28.33 17. 04.09 6870m
5. 17. IK Tuna Södra Gert Klingstedt 2.12.00 0.18.33 16. 04.48 3860m
6. 22. IK Tuna Södra Bosse Nilsson 2.41.40 0.29.40 33. 06.20 4690m
7. 22. IK Tuna Södra per johansson 3.08.27 0.26.47 16. 04.26 6050m
8. 22. IK Tuna Södra Lars Johansson 3.36.10 0.27.43 20. 04.33 6100m
9. 20. IK Tuna Södra Morgan Johnson 4.08.02 0.31.52 20. 04.26 7200m
10. 20. IK Tuna Södra Josefin johnson 4.21.02 0.13.00 18. 04.46 2730m
11. 19. IK Tuna Södra Inge Nilsson 4.43.10 0.22.08 15. 04.12 5260m
                 
1. 24. Sweco Henrik håkansson 0.30.46 0.30.46 24. 04.26 6940m
2. 24. Sweco Stefan Persson 0.54.16 0.23.30 24. 04.41 5020m
3. 22. Sweco Johannes Persson 1.26.44 0.32.28 17. 03.59 8160m
4. 20. Sweco Erik Flodström 1.55.11 0.28.27 16. 04.08 6870m
5. 20. Sweco Christer Forsberg 2.15.33 0.20.22 29. 05.17 3860m
6. 18. Sweco Glenn Adolfsson 2.36.52 0.21.19 15. 04.33 4690m
7. 18. Sweco Johannes Persson 3.02.18 0.25.26 11. 04.12 6050m
8. 17. Sweco Nils Lundberg 3.30.20 0.28.02 22. 04.36 6100m
9. 17. Sweco Mikael Erlandsson 4.04.58 0.34.38 26. 04.49 7200m
10. 18. Sweco Tomas Moberg 4.19.05 0.14.07 23. 05.10 2730m
11. 20. Sweco Anders Åberg 4.45.42 0.26.37 29. 05.04 5260m
                 
1. 31. Högsrums FF Ronnie Jonsson 0.34.38 0.34.38 31. 04.59 6940m
2. 27. Högsrums FF Ingemar Aspengren 0.55.25 0.20.47 14. 04.08 5020m
3. 28. Högsrums FF Marcus Eriksson 1.30.34 0.35.09 30. 04.18 8160m
4. 26. Högsrums FF Linus Eriksson 1.59.42 0.29.08 20. 04.14 6870m
5. 25. Högsrums FF Erling Bernandersson 2.19.07 0.19.25 23. 05.02 3860m
6. 26. Högsrums FF Kjell Bjursell 2.43.31 0.24.24 23. 05.12 4690m
7. 24. Högsrums FF Mikael Sjöbäck 3.10.39 0.27.08 20. 04.29 6050m
8. 24. Högsrums FF Ronny Karlsson 3.37.25 0.26.46 17. 04.23 6100m
9. 23. Högsrums FF Erik Bjursell 4.11.03 0.33.38 25. 04.40 7200m
10. 25. Högsrums FF Stefan Wiberg 4.25.09 0.14.06 22. 05.10 2730m
11. 21. Högsrums FF Jonathan Persson 4.47.48 0.22.39 18. 04.18 5260m
                 
1. 19. Föra AIK Anders Lundkvist 0.29.02 0.29.02 19. 04.11 6940m
2. 17. Föra AIK Mikael Axelsson 0.51.41 0.22.39 21. 04.31 5020m
3. 18. Föra AIK Clas Asp 1.25.48 0.34.07 26. 04.11 8160m
4. 15. Föra AIK Kurt Hallberg 1.52.46 0.26.58 13. 03.56 6870m
5. 18. Föra AIK Dan Sjåstad 2.12.29 0.19.43 26. 05.06 3860m
6. 20. Föra AIK Ulf Grandin 2.38.38 0.26.09 29. 05.35 4690m
7. 20. Föra AIK Jan-Erik Voutilainen 3.05.57 0.27.19 22. 04.31 6050m
8. 21. Föra AIK Per Arnér 3.36.03 0.30.06 28. 04.56 6100m
9. 21. Föra AIK Patrik Ottosson 4.08.11 0.32.08 21. 04.28 7200m
10. 24. Föra AIK Pia Axelsson 4.24.17 0.16.06 33. 05.54 2730m
11. 22. Föra AIK Daniel Arnér 4.49.13 0.24.56 21. 04.44 5260m
                 
1. 25. Kalmar OK, lag 2 Sven Lundqvist 0.31.20 0.31.20 25. 04.31 6940m
2. 21. Kalmar OK, lag 2 Lars-Erik Svensson 0.53.10 0.21.50 16. 04.21 5020m
3. 21. Kalmar OK, lag 2 Jesper Thiman 1.26.33 0.33.23 22. 04.05 8160m
4. 18. Kalmar OK, lag 2 Ola Karlsson 1.54.40 0.28.07 15. 04.06 6870m
5. 22. Kalmar OK, lag 2 Göran Klemming 2.16.20 0.21.40 31. 05.37 3860m
6. 19. Kalmar OK, lag 2 Tobias Borger 2.38.06 0.21.46 17. 04.38 4690m
7. 17. Kalmar OK, lag 2 Klas Eriksson 3.01.26 0.23.20 4. 03.51 6050m
8. 19. Kalmar OK, lag 2 Ingemar Andersson 3.34.00 0.32.34 31. 05.20 6100m
9. 25. Kalmar OK, lag 2 Ingemar Elisson 4.11.33 0.37.33 33. 05.13 7200m
10. 21. Kalmar OK, lag 2 Albin Hagström 4.23.18 0.11.45 16. 04.18 2730m
11. 23. Kalmar OK, lag 2 Magnus Lindstrand 4.49.21 0.26.03 27. 04.57 5260m
                 
1. 16. Länsstyrelsen Kalmar Anton Fors 0.27.58 0.27.58 16. 04.02 6940m
2. 22. Länsstyrelsen Kalmar Rita Jönsson 0.53.21 0.25.23 29. 05.03 5020m
3. 24. Länsstyrelsen Kalmar Fredrik Löfstrand 1.27.00 0.33.39 25. 04.07 8160m
4. 23. Länsstyrelsen Kalmar Tobias Facchini 1.58.00 0.31.00 26. 04.31 6870m
5. 23. Länsstyrelsen Kalmar Åsa Axheden 2.17.40 0.19.40 25. 05.06 3860m
6. 23. Länsstyrelsen Kalmar Peter Karlsson 2.42.30 0.24.50 26. 05.18 4690m
7. 26. Länsstyrelsen Kalmar Kristina Samuelsson 3.12.00 0.29.30 27. 04.53 6050m
8. 23. Länsstyrelsen Kalmar Per-Markus Jönsson 3.36.10 0.24.10 7. 03.58 6100m
9. 24. Länsstyrelsen Kalmar Nina Hansson 4.11.32 0.35.22 30. 04.55 7200m
10. 23. Länsstyrelsen Kalmar Magnus Larsson 4.24.00 0.12.28 17. 04.34 2730m
11. 24. Länsstyrelsen Kalmar Susanna Berg 4.49.24 0.25.24 22. 04.50 5260m
                 
1. 33. Team Sjöfartshögskolan Sqad m. Boss 0.35.19 0.35.19 33. 05.05 6940m
2. 32. Team Sjöfartshögskolan Inge-Gerd Snöberg 0.58.35 0.23.16 23. 04.38 5020m
3. 29. Team Sjöfartshögskolan Bengt Bornhöft 1.30.49 0.32.14 15. 03.57 8160m
4. 29. Team Sjöfartshögskolan Magnus Boström 2.02.05 0.31.16 27. 04.33 6870m
5. 27. Team Sjöfartshögskolan Lennart Bohman 2.20.44 0.18.39 19. 04.50 3860m
6. 25. Team Sjöfartshögskolan Simon Georgsson 2.43.24 0.22.40 20. 04.50 4690m
7. 25. Team Sjöfartshögskolan Per Styrlin 3.11.32 0.28.08 24. 04.39 6050m
8. 26. Team Sjöfartshögskolan Max Strandberg 3.42.53 0.31.21 29. 05.08 6100m
9. 22. Team Sjöfartshögskolan Isac Åkerberg 4.10.15 0.27.22 4. 03.48 7200m
10. 22. Team Sjöfartshögskolan Jan Snöberg 4.23.53 0.13.38 21. 05.00 2730m
11. 25. Team Sjöfartshögskolan Martin Johansson 4.49.58 0.26.05 28. 04.58 5260m
                 
1. 29. Electra Roy Strandberg 0.34.21 0.34.21 29. 04.57 6940m
2. 29. Electra Daniel Måård 0.58.04 0.23.43 25. 04.43 5020m
3. 26. Electra Jimmy Ovhagen 1.29.57 0.31.53 13. 03.54 8160m
4. 27. Electra Daniel Hamnell 2.00.19 0.30.22 24. 04.25 6870m
5. 29. Electra Camilla Ovhagen 2.21.24 0.21.05 30. 05.28 3860m
6. 29. Electra Steve Samuelsson 2.48.13 0.26.49 31. 05.43 4690m
7. 28. Electra Andreas Sangefors 3.18.50 0.30.37 29. 05.04 6050m
8. 30. Electra Jonas Karlsson 3.47.57 0.29.07 26. 04.46 6100m
