Resultat Ölands Kyrkstafett
2019 |2018
| 2017 | 2016 | 2015
| 2014 | 2013 | 2012
| 2011 | 2010
2009 | 2008 | 2007
| 2006 | 2005 | 2004
| 2003 | 2002 | 2001
...
1979
1979
Kuriosa, lagresultaten från premiären 12 maj 1979
Klass 1. Tävlingsklassen | ||
1 | Oskarshamns SK | 4.50.50 |
2 | IFK Göteborg | 4.54.30 |
3 | Högby IF | 5.05.30 |
4 | Säverdalens AIK, Partille | 5.08.34 |
5 | Gunnebo OK | 5.14.19 |
6 | Volvo Fritid, Olofström | 5.14.43 |
7 | IFK Borgholm | 5.21.33 |
8 | Brittatorps TK | 5.22.30 |
9 | Ålems OK | 5.34.15 |
10 | Kalmar SK | 5.34.57 |
11 | OK Dacke, Rödeby | 5.35.04 |
12 | Ätrans IF, Falkenberg | 5.41.22 |
13 | Färjestadens GoIF | 5.52.38 |
14 | IFK Borgholm lag 2 | 6.12.29 |
Klass 2. Motionsklassen | ||
1 | Örebroteamet | 5.08,16 |
2 | Oxelösunds skidförening | 5.24,55 |
3 | Gamleby OK | 5,31,14 |
4 | Hammarkinds skidklubb | 5.32,37 |
5 | Råby Fritidsklubb | 5.33,10 |
6 | Södra Vi IF | 5.46,10 |
7 | Härlövs IF | 5.49,35 |
8 | IFK Växjö | 5.50,12 |
9 | Härlövs IF:s lag 2 | 5.53,01 |
10 | Munksjö Korp-IF | 5.58,44 |
11 | OK Hjorten, Virserum | 6.00,17 |
12 | Bodafors SK | 6.00,26 |
13 | Persnäs AIF | 6.04,41 |
14 | Kährs Korp IF, Nybro | 6.05,47 |
15 | Norrhults BK | 6.08,02 |
16 | Mönsterås Bruk | 6.11,20 |
17 | Skånska Cement, Kalmar | 6.12,52 |
18 | Bevi, Blomstermåla | 6.14,21 |
19 | Arenek SK, Kalmar | 6.18,34 |
20 | SJ IF, Kalmar | 6.20,06 |
21 | Gullvivans IF seniorer | 6.20,29 |
22 | F §2, Kalmar | 6.20,50 |
23 | Nybro kristna löpare | 6.23,03 |
24 | Växjö Norra IF | 6.26,30 |
25 | Glömminge IF | 6.34,17 |
26 | VIVO Dagab, Kalmar | 6.35,11 |
27 | Berga GoIF | 6.35,28 |
28 | Motala AIF, skidsektion | 6.35,57 |
29 | Kalmarpolisens IF | 6.37,21 |
30 | Kalmar Interiör | 6.39,49 |
31 | Söderportsskolan, Kalmar | 6.42,58 |
32 | IF Ale, Löderup | 6.45,07 |
33 | Emsfors bruks korp IF | 6.47,11 |
34 | Kalmar Omnibuss | 6.48,11 |
35 | Kalmar läns slakteris IF | 6.50,03 |
36 | BPA IF, Kalmar | 6.52,06 |
37 | Färjestadens GoIF, motion | 6.59,23 |
38 | Lions Club, Borgholm | 6.59,25 |
39 | Lasarettets IF, Kalmar | 6.59,44 |
40 | BPA Kalmar lag 2 | 7.01,05 |
41 | IFK Borgholms motion | 7.05,05 |
42 | Kjesäters Hackihälinen | 7.05,53 |
43 | Algutsrums IF | 7.06,52 |
44 | Ölands Smedby IK | 7.15,30 |
45 | Runelands maskiner, Kalmar | 7.22,10 |
46 | Ölandsmejerier, Borgholm | 7.25,58 |
47 | Gullvivans IF junior | 7.28,25 |
48 | Ölands simklubb | 7.36,38 |
Jönköpings försäkringskassas fritidsklubbs 3 lag bröt stafetten, men fullföljde sträckningen utom tävlan.