Resultat Ölands Kyrkstafett
2019 |2018
| 2017 | 2016 | 2015
| 2014 | 2013 | 2012
| 2011 | 2010
2009 | 2008 | 2007
| 2006 | 2005 | 2004
| 2003 | 2002 | 2001
...
1979
2009
Datum: | Lör 9 maj |
Start/mål: | Ölands Köpstad, Färjstaden |
Tävlingsledare | Carl-Gustaf Nilsson |
Speaker: | Jessica Lindén |
Väder: | Växlande molnighet, 15°C, blåsigt |
Lagresultat | |
Sträckresultat | Sorterat per... |
Öppen klass: | Sträcka | Lag |
Damklass: | Sträcka | Lag |
Lagresultat
Plac. | Sluttid | km-tider | Efter vinnaren | Mellen lagen | |
Öppen klass | |||||
1. | IK Akele | 3.35.39 | 03.26 | ||
Johan Hydén, Hannes Wikander, Adrian Dahlqvist,
Tore Wikander, Svend Jacobsen, Henning Tunek, Nicolas Pirot, Staffan Johansson, Jonas Pettersson, Ismail Muktar Sharif, John Hansson |
|||||
2. | Högby IF, lag 1 | 3.37.26 | 03.27 | (0.01.47) | (01.47) |
3. | Västerviks konferens & Eventbyrå | 3.50.34 | 03.40 | (0.14.55) | (13.08) |
4. | Kalmar OK, lag 1 | 3.55.09 | 03.44 | (0.19.30) | (04.35) |
5. | Oskarshamns SK | 3.56.45 | 03.46 | (0.21.06) | (01.36) |
6. | Högby IF, lag 2 | 3.57.49 | 03.47 | (0.22.10) | (01.04) |
7. | Målilla Mörlunda SKI | 4.12.11 | 04.01 | (0.36.32) | (14.22) |
8. | Kalmar RC | 4.13.30 | 04.02 | (0.37.51) | (01.19) |
9. | IK Sisu Nässjö | 4.14.46 | 04.03 | (0.39.07) | (01.16) |
10. | IK Akele motion | 4.18.06 | 04.06 | (0.42.27) | (03.20) |
11. | SLK Oxelösund Ungdom | 4.22.28 | 04.10 | (0.46.49) | (04.22) |
12. | Högby IF, lag 3 | 4.22.59 | 04.11 | (0.47.20) | (00.31) |
13. | Böda/Högby Fotboll | 4.24.28 | 04.12 | (0.48.49) | (01.29) |
14. | Eksjö Södra IK | 4.24.41 | 04.13 | (0.49.02) | (00.13) |
15. | Team Z | 4.28.46 | 04.16 | (0.53.07) | (04.05) |
16. | Färjestadens IBK | 4.29.13 | 04.17 | (0.53.34) | (00.27) |
17. | Apostlahästarna | 4.36.36 | 04.24 | (1.00.57) | (07.23) |
18. | SLK Oxelösund Ungdom + Coach | 4.39.55 | 04.27 | (1.04.16) | (03.19) |
19. | IK Tuna Södra | 4.43.10 | 04.30 | (1.07.31) | (03.15) |
20. | Sweco | 4.45.42 | 04.33 | (1.10.03) | (02.32) |
21. | Högsrums FF | 4.47.48 | 04.35 | (1.12.09) | (02.06) |
22. | Föra AIK | 4.49.13 | 04.36 | (1.13.34) | (01.25) |
23. | Kalmar OK, lag 2 | 4.49.21 | 04.36 | (1.13.42) | (00.08) |
24. | Länsstyrelsen Kalmar | 4.49.24 | 04.36 | (1.13.45) | (00.03) |
25. | Team Sjöfartshögskolan | 4.49.58 | 04.37 | (1.14.19) | (00.34) |
26. | Electra | 4.52.01 | 04.39 | (1.16.22) | (02.03) |
27. | Högby IF, lag 4 | 4.52.08 | 04.39 | (1.16.29) | (00.07) |
28. | ATRIO arkitekter AB | 4.59.07 | 04.45 | (1.23.28) | (06.59) |
29. | Team Akuten Västervik | 5.04.22 | 04.50 | (1.28.43) | (05.15) |
30. | Lantmäteriet | 5.06.35 | 04.53 | (1.30.56) | (02.13) |
31. | Vatten & Samhällsteknik AB | 5.10.46 | 04.57 | (1.35.07) | (04.11) |
32. | Färjestadens Motion | 5.19.15 | 05.05 | (1.43.36) | (08.29) |
33. | Lars Kaggskolan | 5.20.56 | 05.06 | (1.45.17) | (01.41) |
34. | Ekonomihuset på Öland | 5.37.28 | 05.22 | (2.01.49) | (16.32) |
Jordlöparna | dns | ||||
Team Steam | dns | ||||
Damklass | |||||
1. | Högby IF, Damer | 4.20.49 | 04.09 | ||
Lotta Nyberg, Linda Fredriksson, Ida Nilsson,
Sofia Asplund, Camilla Peterson, Irené Rohde, Katarina Nilsson, Camilla Persson, Johanna Nilsson, Lena Thor, Jessica Gylfe |
|||||
2. | IK Akele, Damer | 4.26.34 | 04.14 | (0.05.45) | (05.45) |
3. | Målilla Mörlunda SKI, Damer | 4.46.45 | 04.34 | (0.25.56) | (20.11) |
4. | Högby IF, lag 2, Damer | 5.15.42 | 05.01 | (0.54.53) | (28.57) |
5. | Kalmar OK, Damer | 5.23.40 | 05.09 | (1.02.51) | (07.58) |
6. | Ölands Smedbys Veterantjejer | 5.55.04 | 05.39 | (1.34.15) | (31.24) |
Korta banan | |||||
1. | IFK Växjö | 1.22.54 | 03.31 | ||
Robin Lindgren, Simon Kempinsky, Tawakal Abdikar, Eik Wesslund, Elias Blomstrand, Efraim Jovlund | |||||
2. | Persnäs AIF | 1.33.27 | 03.58 | (0.10.33) | (10.33) |
3. | Glasrikets RC, Grön | 1.39.47 | 04.14 | (0.16.53) | (06.20) |
4. | Glasrikets RC, Röd | 1.42.33 | 04.21 | (0.19.39) | (02.46) |
5. | Glasrikets RC, Gul | 1.42.49 | 04.21 | (0.19.55) | (00.16) |
6. | John Bauer Gymnasiet | 1.42.53 | 04.22 | (0.19.59) | (00.04) |
7. | Glasrikets RC, Blå | 1.46.04 | 04.30 | (0.23.10) | (03.11) |
8. | Lingonben | 1.48.43 | 04.36 | (0.25.49) | (02.39) |
9. | o2 Vindkompaniet AB | 1.50.43 | 04.41 | (0.27.49) | (02.00) |
10. | Djurängsskolan | 1.52.49 | 04.47 | (0.29.55) | (02.06) |
11. | EB Styrka och Motion | 2.03.23 | 05.14 | (0.40.29) | (10.34) |
12. | Lövström-Lindquist | 2.09.30 | 05.29 | (0.46.36) | (06.07) |
13. | Hushållningssällskapet | 2.09.46 | 05.30 | (0.46.52) | (00.16) |
14. | Barometern | 2.13.53 | 05.40 | (0.50.59) | (04.07) |
15. | Trivsel med Ahlsell | 2.22.57 | 06.03 | (1.00.03) | (09.04) |
16. | Högby IF | 2.23.29 | 06.05 | (1.00.35) | (00.32) |