Resultat Ölands Kyrkstafett
2019 |2018
| 2017 | 2016 | 2015
| 2014 | 2013 | 2012
| 2011 | 2010
2009 | 2008 | 2007
| 2006 | 2005 | 2004
| 2003 | 2002 | 2001
...
1979
2010
Datum: Lördag 8 maj Arrangör: Ölands Idrottskrets och Högby IF |
Tävlingsplats: Köpstaden, Färjestaden Tävlingsledare: Carl-Gustaf Nilsson |
Väder: Mulet, lätt regn, måttlig nordlig vind och +5°C |
Lagresultat
Öppen klass | |||
1. | IK Akele, lag 1 | 3.32.18 | 3.23 |
Robert Toss, Erik Andersson,
Johan Hydén, Erik Martinsson, Svend Jacobsen, Adrian Dahlquist, Jonas Schedin, Ismail Muktar Sharif, Staffan Johansson, Henrik Johansson, Lukas Gustavsson |
|||
2. | Högby IF, lag 1 | 3.36.50 | 3.27 |
3. | Klubblösa IF | 3.47.25 | 3.37 |
4. | Högby IF, lag 2 | 3.58.30 | 3.48 |
5. | IK Sisu Nässjö | 4.01.24 | 3.51 |
6. | Kalmar OK, lag 1 | 4.10.41 | 3.59 |
7. | SLK Oxelösund Ännu yngre | 4.13.20 | 4.02 |
8. | Apostlahästarna | 4.19.07 | 4.07 |
9. | Kalmar RC, lag 1 | 4.19.42 | 4.08 |
10. | Högby IF, lag 3 | 4.24.02 | 4.12 |
11. | SLK Oxelösund Ungdom | 4.28.05 | 4.16 |
12. | Glasrikets RC | 4.28.14 | 4.16 |
13. | Målilla Mörlunda SKI | 4.36.35 | 4.24 |
14. | IK Akele, lag 2 | 4.37.14 | 4.25 |
15. | Färjestadens IBK | 4.40.03 | 4.27 |
16. | Electra | 4.41.23 | 4.29 |
17. | Böda/Högby Fotboll | 4.41.41 | 4.29 |
18. | Kyrkråttorna | 4.42.05 | 4.29 |
19. | Högsrums FF | 4.42.32 | 4.30 |
20. | Team Sjöfartshögskolan | 4.43.30 | 4.31 |
21. | Ett kopiöst genomtänkt lag | 4.43.43 | 4.31 |
22. | Växjö LK | 4.46.35 | 4.34 |
23. | Vatten & Samhällsteknik AB | 4.46.43 | 4.34 |
24. | Team Skärgården | 4.47.15 | 4.34 |
25. | Föra AIK | 4.48.15 | 4.35 |
26. | Sju sorters friskvård | 4.55.12 | 4.42 |
27. | Team Akuten Västervik | 4.56.32 | 4.43 |
28. | Linnés lakejer | 5.03.49 | 4.50 |
29. | Team Ale | 5.06.40 | 4.53 |
30. | HAIK | 5.09.48 | 4.56 |
31. | ATRIO Arkitekter Kalmar AB | 5.10.29 | 4.56 |
32. | Ekonomihuset Öland | 5.11.42 | 4.58 |
33. | Färjestadens Motion | 5.13.01 | 4.59 |
34. | SBK - Kalmar Kommun | 5.15.31 | 5.01 |
35 | Lantmäteriet | 5.18.11 | 5.04 |
36 | Löparkamraterna motionera mera | 5.18.53 | 5.05 |
37 | Högby IF, lag 4 | 5.19.51 | 5:05 |
38 | Kroppkakans vänner | 5.20.30 | 5:06 |
39 | Friskvårdstimme blott ett minne | 5.29.12 | 5:14 |
SK Graal | dns | ||
Kalmar OK, lag 2 | dns | ||
AL.JKPG | dns | ||
Lars Kaggskolan | dns | ||
Damklass | |||
1. | Högby IF, damlag 1 | 4.21.55 | 4:10 |
Beatrice Odén, Elenor Nilsson,
Ida Nilsson, Jessica Gylfe, Camilla Persson, Linda Fredriksson, Katarina Nilsson, Isabell Fungbrandt, Lotta Nyberg, Iréne Rohde, Camilla Peterson |
|||
2. | IK Akele, Damer | 4.29.14 | 4:17 |
3. | Målilla Mörlunda SKI, Damer | 4.52.05 | 4:39 |
4. | Högby IF, damlag 2 | 5.10.23 | 4:56 |
Korta banan | |||
1. | Nybro Brottningssällskap | 1.30.31 | 3:50 |
Viking Petersson, Petter Wennerlund,
Germund Petersson, Åsa Petersson, Vidar Petersson, Samuel Petersson |
|||
2. | IK Tuna Södra | 1.38.45 | 4:11 |
3. | Stuveryd | 1.44.20 | 4:25 |
4. | Barometern | 1.50.17 | 4:41 |
5. | Stagneliuskolan | 1.53.01 | 4:47 |
6. | O2, Vindkompaniet | 1.54.07 | 4:50 |
7. | Glömminge Skola | 1.54.52 | 4:52 |
8. | Växjö LK | 1.56.37 | 4:57 |
9. | Föra AIK barn/ungdom | 1.59.27 | 5:04 |
10. | Strandskatan | 2.09.19 | 5:29 |
11. | Ölands Smedby Veterantjejer | 2.11.47 | 5:35 |
12. | Föra AIK dam | 2.12.50 | 5:38 |
13. | Trivsel med Ahlsell | 2.21.13 | 5:59 |
14. | Högby IF, lag 7 | 2.25.27 | 6:10 |
15. | Arion Lusitanicus | 2.27.39 | 6:16 |
Hästklass (red korta banan) | |||
1. | Glömminge Hästgård | 1.31.21 | 3:52 |