Resultat Ölands Kyrkstafett
2019 |2018
| 2017 | 2016 | 2015
| 2014 | 2013 | 2012
| 2011 | 2010
2009 | 2008 | 2007
| 2006 | 2005 | 2004
| 2003 | 2002 | 2001
...
1979
2014
Datum: Lördag 10 maj Arrangör: Ölands Idrottskrets och Högby IF |
Tävlingsplats: Hamnplan, Färjestaden Tävlingsledare: Carl-Gustaf Nilsson |
Väder: Mulet lite regn o 12°C vid start, sen uppklarnande/sol o 15°C. Sydvästlig vind. |
Antal lag: 117 st startande (106 st ifjol), högsta sen 1998. |
Totalt | Sorterat per sträcka | Sorterat per lag |
Pl | Öppen klass | 63,1 km | /km | # |
1 | Högby IF, lag 1 | 3:30:29 | 3:20 | 1 |
2 | Gutar med smålandskrut, långa | 3:35:55 | 3:25 | 2 |
3 | Team Blekinge | 3:45:49 | 3:35 | 22 |
4 | Klubblösa IF | 3:47:08 | 3:36 | 4 |
5 | IK Sisu Nässjö | 3:49:23 | 3:38 | 3 |
6 | Högby IF, lag 2 | 3:49:57 | 3:39 | 9 |
7 | FIG Växjö Oldboys | 3:54:43 | 3:43 | 7 |
8 | Ålems OK | 4:00:44 | 3:49 | 50 |
9 | IK Akele ungdom | 4:06:27 | 3:54 | 51 |
10 | Kalmar RC Triathlon, lag 1 | 4:07:00 | 3:55 | 36 |
11 | Glasrikets RC | 4:15:31 | 4:03 | 5 |
12 | Högby IF, lag 3 | 4:17:33 | 4:05 | 24 |
13 | Målilla Mörlunda SKI | 4:20:19 | 4:07 | 10 |
14 | LK Nyköpings Runners | 4:21:25 | 4:08 | 15 |
15 | Team Gylfes A-lag, by Joggen AB | 4:23:11 | 4:10 | 16 |
16 | Kalmar RC Triathlon, lag 2 | 4:24:05 | 4:11 | 57 |
17 | Superhjältarna | 4:27:06 | 4:14 | 56 |
18 | Föra AIK | 4:27:43 | 4:14 | 12 |
19 | Team Gylfes B-lag, by Joggen AB | 4:30:15 | 4:17 | 33 |
20 | R/M IF herr |
4:32:52 | 4:19 | 64 |
21 | Böda/Högby fotboll | 4:35:20 | 4:22 | 45 |
22 | c/o Kalmar - SBK | 4:37:06 | 4:23 | 13 |
23 | Elite RC | 4:38:35 | 4:25 | 11 |
24 | Kärrabo Kläckeägg/mycket Gutt IF | 4:39:24 | 4:26 | 52 |
25 | SWECO | 4:39:59 | 4:26 | 23 |
26 | Fantastic Five | 4:41:15 | 4:27 | 49 |
27 | Borgens | 4:42:11 | 4:28 | 25 |
28 | Håkans pojkar | 4:42:37 | 4:29 | 29 |
29 | Run to the hills | 4:46:07 | 4:32 | 35 |
30 | Team Multibolaget | 4:49:51 | 4:36 | 61 |
31 | OKG lag 4 | 4:50:18 | 4:36 | 47 |
32 | Vatten och Samhällsteknik | 4:50:47 | 4:36 | 60 |
33 | Team Hensmåla triathlon | 4:51:48 | 4:37 | 55 |
34 | Team ”Stranda” | 4:51:53 | 4:37 | 28 |
35 | OKG lag 2 | 4:52:51 | 4:38 | 46 |
36 | Algutsrums IF | 4:53:04 | 4:39 | 53 |
37 | Högby IF, lag 4 | 4:53:52 | 4:39 | 59 |
38 | Widéns löparkungar | 4:54:25 | 4:40 | 41 |
39 | Gamleby OK | 4:54:35 | 4:40 | 37 |
40 | Flygt IF/ XYLEM Inköp | 4:56:56 | 4:42 | 27 |
41 | Team ”övre tonåren” | 4:57:35 | 4:43 | 30 |
42 | Barnkliniken RC | 4:57:36 | 4:43 | 20 |
43 | Connys Älgar | 4:59:57 | 4:45 | 26 |
44 | Team Sjöfartshögskolan | 5:00:06 | 4:45 | 32 |
45 | Team Sportmoments | 5:00:49 | 4:46 | 54 |
46 | Gamleby OK / Enhörna IF | 5:00:57 | 4:46 | 17 |
47 | OCAB | 5:02:15 | 4:47 | 18 |
48 | Xylem Blues | 5:02:18 | 4:47 | 48 |
49 | Heelstriker RC | 5:02:53 | 4:48 | 19 |
50 | Emmaboda Hälsocentral | 5:07:18 | 4:52 | 6 |
51 | Socialförvaltningen i Kalmar | 5:09:23 | 4:54 | 40 |
52 | Team Multibolaget RC | 5:09:34 | 4:54 | 62 |
53 | Högsrums FF Gympan | 5:10:25 | 4:55 | 38 |
54 | Löparkamraterna (elitsatsning) lag 1 | 5:14:12 | 4:59 | 39 |
55 | Handelsbanken Kalmar Kvarnholmen | 5:14:36 | 4:59 | 34 |
56 | Rubber Boys | 5:15:33 | 5:00 | 31 |
57 | Färjestadens Motion | 5:16:29 | 5:01 | 44 |
58 | Löparkamraterna (elitsatsning) lag 2 | 5:21:25 | 5:06 | 43 |
59 | Team Guldfågeln | 5:30:09 | 5:14 | 14 |
60 | Linnaeus University | 5:51:47 | 5:34 | 63 |
Pl | Damklass | 63,1 km | /km | # |
1 | Högby IF, lag 1 | 4:26:33 | 4:13 | 72 |
2 | Kalmar RC Triathlon | 4:49:40 | 4:35 | 75 |
3 | Roma IF | 4:51:39 | 4:37 | 71 |
4 | Målilla Mörlunda SKI | 4:51:51 | 4:37 | 73 |
5 | Högby IF, lag 2 | 5:08:01 | 4:53 | 74 |
Pl | Korta banan | 23,9 km | /km | # |
1 | Hossmo RC | 1:29:41 | 3:45 | 86 |
2 | Emmaboda Verda OK lag 1 | 1:30:46 | 3:48 | 81 |
3 | Maxi 1 | 1:33:33 | 3:55 | 117 |
4 | Gutar med smålandskrut, korta | 1:34:08 | 3:56 | 116 |
5 | Karlsson | 1:37:09 | 4:04 | 108 |
6 | Kalmar OK | 1:37:37 | 4:05 | 124 |
7 | Team Blekinge, dam | 1:38:59 | 4:09 | 130 |
8 | Barometern | 1:39:35 | 4:10 | 87 |
9 | IK Sisu Nässjö |
1:44:57 |
4:31 | 132 |
10 | Högby IF, pojkar 1 | 1:45:48 | 4:26 | 99 |
11 | Solängsskolan Öland | 1:47:07 | 4:29 | 114 |
12 | IK Akele, dam | 1:47:52 | 4:31 | 131 |
13 | IK Tuna Södra | 1:47:58 | 4:31 | 84 |
14 | Öländska Hjärtan 2 | 1:48:23 | 4:32 | 94 |
15 | Västervik TC | 1:48:56 | 4:34 | 120 |
16 | Högby IF, pojkar 2 | 1:48:58 | 4:34 | 129 |
17 | Emmaboda Verda OK lag 2 | 1:48:59 | 4:34 | 82 |
18 | Atrio arkitekter Blå | 1:50:07 | 4:37 | 123 |
19 | Atrio arkitekter Grön | 1:50:16 | 4:37 | 119 |
20 | ZIWA | 1:50:50 | 4:38 | 113 |
21 | Previa - den mänskliga faktorn | 1:51:43 | 4:41 | 126 |
22 | Team Electra | 1:52:51 | 4:43 | 95 |
23 | Timmermansgatan | 1:52:59 | 4:44 | 96 |
24 | Franssons Maskinbearbetning 1 | 1:53:34 | 4:45 | 104 |
25 | PTÖ | 1:54:20 | 4:47 | 102 |
26 | Franssons Maskinbearbetning 2 | 1:54:27 | 4:48 | 105 |
27 | Öländska Hjärtan 1 | 1:54:34 | 4:48 | 93 |
28 | Caverion EL-VVS-VENT | 1:54:57 | 4:49 | 92 |
29 | Atrio arkitekter Röd | 1:55:12 | 4:49 | 122 |
30 | SvElNiBa | 1:55:20 | 4:50 | 109 |
31 | Bilkompani Kalmar | 1:55:23 | 4:50 | 100 |
32 | WSP; Övgårds töser | 1:55:37 | 4:50 | 90 |
33 | Team Blekinge | 1:55:38 | 4:50 | 107 |
34 | Vanserum RC | 1:55:44 | 4:51 | 121 |
35 | Maxi 2 | 1:55:51 | 4:51 | 118 |
36 | Have fun..RUN | 1:56:14 | 4:52 | 85 |
37 | Mr.CAP | 1:56:26 | 4:52 | 98 |
38 | Alpacha's kamrater | 1:57:20 | 4:55 | 83 |
39 | Glömminge skola | 1:58:08 | 4:57 | 88 |
40 | WSP; Pelles pågar | 1:59:01 | 4:59 | 89 |
41 | Team Johansson | 2:01:29 | 5:05 | 111 |
42 | Högby IF, flickor | 2:02:00 | 5:06 | 103 |
43 | Högby IF, damlag 3 | 2:02:31 | 5:08 | 128 |
44 | KalmarHem AB | 2:02:34 | 5:08 | 101 |
45 | Rejlers | 2:02:51 | 5:09 | 97 |
46 | Dynglagets IF | 2:03:26 | 5:10 | 106 |
47 | Föra AIK, lag 2 | 2:03:50 | 5:11 | 125 |
48 | Alpacha | 2:06:22 | 5:17 | 115 |
49 | Släkten är värst | 2:06:31 | 5:18 | 112 |
50 | Ölands Smedby Veterantjejer | 2:07:27 | 5:20 | 110 |
51 | Barometern Annons | 2:09:25 | 5:25 | 91 |
52 | Raka Gatan | 2:13:08 | 5:34 | 127 |