Resultat Ölands Kyrkstafett

2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010
2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001
...
1979


2011

Datum: Lördag 14 maj Arrangör: Ölands Idrottskrets och Högby IF
Tävlingsplats: Köpstaden, Färjestaden Tävlingsledare: Carl-Gustaf Nilsson
Väder: Soligt med något enstaka moln, lätt västlig vind och 18°C

Totalt Sorterat per sträcka Sorterat per lag

Sorterat per lag

Sträcka Lag/Löpare Sträck
Plac
Sträck
Tid
km-tid   Lag
Tid
Lag
Plac
                 
    1. IK Akele, lag 1            
1. 6850m Staffan Johansson 2. 0.23.12 03.23   0.23.12 2.
2. 5060m Svend Jacobsen 4. 0.16.49 03.19   0.40.01 2.
3. 8160m Johan Hydén 2. 0.25.43 03.09   1.05.44 2.
4. 6870m Daniel Karlsson 1. 0.22.55 03.20   1.28.39 2.
5. 3860m Jonas Ekblom 1. 0.12.51 03.20   1.41.30 2.
6. 4690m kalle Andersson 2. 0.17.13 03.40   1.58.43 2.
7. 6050m Jonas Schedin 1. 0.20.14 03.21   2.18.57 2.
8. 6100m Peter Eriksson 2. 0.21.09 03.28   2.40.06 2.
9. 7200m Anders Kleist 1. 0.22.42 03.09   3.02.48 2.
10. 2730m Gunnar Grimsdal 1. 0.09.01 03.18   3.11.49 1.
11. 5260m Lukas Gustavsson 3. 0.17.48 03.23   3.29.37 2.
                 
    2. Högby IF, lag 1            
1. 6850m Sonny Karlsson 3. 0.23.29 03.26   0.23.29 3.
2. 5060m Anders Dahlström 3. 0.16.49 03.19   0.40.18 3.
3. 8160m David Nilsson 1. 0.24.37 03.01   1.04.55 1.
4. 6870m Markus Andersson 2. 0.23.26 03.25   1.28.21 1.
5. 3860m Pär Wanby 2. 0.12.58 03.22   1.41.19 1.
6. 4690m Tobias Ingvarsson 1. 0.16.23 03.30   1.57.42 1.
7. 6050m Magnus Ohlsson 2. 0.20.45 03.26   2.18.27 1.
8. 6100m Marcus Petersson 1. 0.20.29 03.21   2.38.56 1.
9. 7200m Tomas Olsson 3. 0.23.51 03.19   3.02.47 1.
10. 2730m Ola Slättengren 2. 0.09.27 03.28   3.12.14 2.
11. 5260m Ken Slättengren 1. 0.17.09 03.16   3.29.23 1.
                 
    3. Klubblösa IF            
1. 6850m Jörgen Åkesson 7. 0.25.23 03.42   0.25.23 7.
2. 5060m John Lindström 5. 0.17.26 03.27   0.42.49 5.
3. 8160m Johan Heinz 5. 0.28.42 03.31   1.11.31 5.
4. 6870m Benny Ahlsén 3. 0.23.48 03.28   1.35.19 4.
5. 3860m Linus Studeny 4. 0.13.41 03.33   1.49.00 4.
6. 4690m Gunnar Johnsson 4. 0.17.45 03.47   2.06.45 4.
7. 6050m Christophe Zaninotti 7. 0.23.16 03.51   2.30.01 4.
8. 6100m Björn Lindros 3. 0.21.54 03.35   2.51.55 3.
9. 7200m Daniel Karlsson 4. 0.26.53 03.44   3.18.48 3.
10. 2730m Ragnar Studeny 4. 0.10.38 03.54   3.29.26 3.
11. 5260m Christian Svensson 6. 0.19.31 03.43   3.48.57 3.
                 
    4. Högby IF, lag 2            
1. 6850m Per Hammaräng Grip 9. 0.26.25 03.51   0.26.25 9.
2. 5060m Henrik Carlsson 12. 0.19.47 03.55   0.46.12 9.
3. 8160m Pär Josefsson 13. 0.30.52 03.47   1.17.04 8.
4. 6870m Sven Jansson 5. 0.24.56 03.38   1.42.00 6.
5. 3860m Oskar Thor 7. 0.14.41 03.48   1.56.41 6.
6. 4690m Carl-Gustaf Nilsson 5. 0.18.38 03.58   2.15.19 6.
7. 6050m Linus Dahlström 9. 0.23.44 03.55   2.39.03 6.
8. 6100m Anders Liljencrantz 11. 0.24.02 03.56   3.03.05 6.
9. 7200m Per Nilsson 8. 0.28.24 03.57   3.31.29 6.
10. 2730m Andreas Rohde 5. 0.10.43 03.56   3.42.12 6.
11. 5260m Daniel Thor 22. 0.23.28 04.28   4.05.40 7.
                 
    5. IK Sisu Nässjö            
1. 6850m Hannes Assarsson 6. 0.25.15 03.41   0.25.15 6.
2. 5060m Mikael Fredriksson 10. 0.19.01 03.45   0.44.16 6.
3. 8160m Martin Lundqvist 3. 0.27.14 03.20   1.11.30 4.
4. 6870m Stefan Johansson 6. 0.25.14 03.40   1.36.44 5.
5. 3860m Simon Assarsson 6. 0.14.22 03.43   1.51.06 5.
6. 4690m Rickard Lundqvist 6. 0.18.41 03.59   2.09.47 5.
7. 6050m Joakim Assarsson 10. 0.24.25 04.02   2.34.12 5.
8. 6100m Johan Caesar 9. 0.23.41 03.53   2.57.53 5.
9. 7200m Frederick Karlsson 2. 0.23.11 03.13   3.21.04 4.
10. 2730m Simon Fyhr 8. 0.11.31 04.13   3.32.35 4.
11. 5260m Stefan Virtanen 10. 0.19.57 03.48   3.52.32 4.
                 
    6. Kalmar OK, lag 1            
1. 6850m Daniel Johansson 1. 0.23.00 03.21   0.23.00 1.
2. 5060m Mikael Persson 1. 0.16.38 03.17   0.39.38 1.
3. 8160m Fred Grönwall 4. 0.28.29 03.29   1.08.07 3.
4. 6870m Joel Grönwall 4. 0.24.38 03.35   1.32.45 3.
5. 3860m Kent Lindblad 5. 0.14.17 03.42   1.47.02 3.
6. 4690m Magnus Argus 3. 0.17.19 03.42   2.04.21 3.
7. 6050m Fredrik Håkansson 5. 0.23.04 03.49   2.27.25 3.
8. 6100m Mikael Palm 14. 0.24.52 04.05   2.52.17 4.
9. 7200m Fredrik Nord 32. 0.32.23 04.30   3.24.40 5.
10. 2730m Carl Alvelid 14. 0.11.52 04.21   3.36.32 5.
11. 5260m Stefan Pettersson 7. 0.19.33 03.43   3.56.05 5.
                 
    7. Hultsfreds LK, lag 1            
1. 6850m Nils Rydenfalk 16. 0.27.59 04.05   0.27.59 16.
2. 5060m Arne Jakobsson 11. 0.19.34 03.52   0.47.33 10.
3. 8160m Mats-Erik Malmberg 9. 0.29.34 03.37   1.17.07 10.
4. 6870m Viktor Antonson 12. 0.27.01 03.56   1.44.08 10.
5. 3860m Bernt Karlsson 9. 0.15.14 03.57   1.59.22 8.
6. 4690m Mattias Berggren 7. 0.18.46 04.00   2.18.08 7.
7. 6050m Jörgen Adolfsson 8. 0.23.40 03.55   2.41.48 8.
8. 6100m Nils-Allan Torstensson 7. 0.23.09 03.48   3.04.57 7.
9. 7200m Daniel Jakobsson 10. 0.29.17 04.04   3.34.14 7.
10. 2730m Anders Andersson 9. 0.11.39 04.16   3.45.53 7.
11. 5260m Andreas Ainemo 8. 0.19.41 03.45   4.05.34 6.
                 
    8. Apostlahästarna            
1. 6850m Martin Lövstrand 27. 0.30.49 04.30   0.30.49 27.
2. 5060m Benjamin Bramvall 31. 0.22.57 04.32   0.53.46 30.
3. 8160m Josef Carlsson 11. 0.30.06 03.41   1.23.52 18.
4. 6870m Fredrik Lövstrand 15. 0.28.17 04.07   1.52.09 18.
5. 3860m Andreas Håkansson 27. 0.19.11 04.58   2.11.20 19.
6. 4690m Gabriel Solinger 23. 0.22.18 04.45   2.33.38 19.
7. 6050m Daniel Emilsson 30. 0.29.13 04.50   3.02.51 19.
8. 6100m Andreas Johansson 22. 0.26.45 04.23   3.29.36 19.
9. 7200m Mikael Solinger 21. 0.30.58 04.18   4.00.34 21.
10. 2730m Hjalmar Pettersson 23. 0.12.43 04.39   4.13.17 20.
11. 5260m Mattias Björnler 23. 0.23.28 04.28   4.36.45 20.
                 
    10. Högby IF, lag 3            
1. 6850m Lars-Erik Ohlsson 38. 0.33.05 04.50   0.33.05 38.
2. 5060m Gunnar Schäfer 13. 0.20.03 03.58   0.53.08 28.
3. 8160m Peter Willsund 45. 0.42.08 05.10   1.35.16 43.
4. 6870m Tommy Klippvik 42. 0.36.21 05.17   2.11.37 42.
5. 3860m Per Svensson 38. 0.21.25 05.33   2.33.02 44.
6. 4690m Peter Billberg 16. 0.20.28 04.22   2.53.30 39.
7. 6050m Per Andersson 11. 0.25.03 04.08   3.18.33 36.
8. 6100m Stefan Rohde 23. 0.26.57 04.25   3.45.30 34.
9. 7200m Henrik Övgård 29. 0.32.03 04.27   4.17.33 34.
10. 2730m Johnny Söderstig 28. 0.13.25 04.55   4.30.58 33.
11. 5260m Alexander Lindholm 13. 0.20.55 03.59   4.51.53 27.
                 
    11. SLK Oxelösund Ungdom
1. 6850m Andreas Jansson 4. 0.23.41 03.27   0.23.41 4.
2. 5060m Dennis Lindberg 2. 0.16.42 03.18   0.40.23 4.
3. 8160m Sebastian Sandström 32. 0.34.52 04.16   1.15.15 6.
4. 6870m Jesper Lindblom 35. 0.32.36 04.45   1.47.51 12.
5. 3860m Andreas Hedström 10. 0.15.38 04.03   2.03.29 12.
6. 4690m Niclas Lind 11. 0.19.24 04.08   2.22.53 10.
7. 6050m Andreas Lindblom 16. 0.26.41 04.25   2.49.34 11.
8. 6100m Ludwig Fleetwood 5. 0.22.11 03.38   3.11.45 10.
9. 7200m Adam Sandström 7. 0.27.57 03.53   3.39.42 10.
10. 2730m Måns Lindblom 7. 0.11.30 04.13   3.51.12 10.
11. 5260m Marcus Carlsson 2. 0.17.40 03.22   4.08.52 9.
                 
    12. Glasrikets RC, lag 1            
1. 6850m Johannes Persson 10. 0.26.45 03.54   0.26.45 10.
2. 5060m Stefan Larsson 9. 0.18.57 03.45   0.45.42 8.
3. 8160m Leif Knutsson 18. 0.32.07 03.56   1.17.49 11.
4. 6870m Stefan Löfhede 9. 0.26.05 03.48   1.43.54 9.
5. 3860m Krister Häll 8. 0.15.11 03.56   1.59.05 7.
6. 4690m Lars-Olof Lundqvist 12. 0.19.38 04.11   2.18.43 8.
7. 6050m Mattias Håkansson 4. 0.22.54 03.47   2.41.37 7.
8. 6100m Christian Rosander 20. 0.26.09 04.17   3.07.46 9.
9. 7200m Martin Alriksson 6. 0.27.56 03.53   3.35.42 8.
10. 2730m Stefan Axelsson 12. 0.11.50 04.20   3.47.32 8.
11. 5260m Terese Friman 9. 0.19.44 03.45   4.07.16 8.
                 
    13. Målilla Mörlunda SKI            
1. 6850m Anders Emanuelsson 11. 0.26.46 03.54   0.26.46 11.
2. 5060m Patrik Ivarsson 8. 0.18.27 03.39   0.45.13 7.
3. 8160m Lennart Pettersson 14. 0.31.19 03.50   1.16.32 7.
4. 6870m Tony Zetterström 10. 0.26.35 03.52   1.43.07 8.
5. 3860m Tomas Johansson 17. 0.17.06 04.26   2.00.13 9.
6. 4690m Alexander Fogel 13. 0.19.44 04.12   2.19.57 9.
7. 6050m Johan-Arvid Danielsson 6. 0.23.06 03.49   2.43.03 9.
8. 6100m Peter Jonsson 8. 0.23.34 03.52   3.06.37 8.
9. 7200m Mikael Thuresson 12. 0.29.40 04.07   3.36.17 9.
10. 2730m Torbjörn Vigertsson 21. 0.12.38 04.38   3.48.55 9.
11. 5260m Magnus Johansson 14. 0.20.56 03.59   4.09.51 10.
                 
    14. IK Akele Motion            
1. 6850m Jonathan Järvelä 17. 0.28.08 04.06   0.28.08 17.
2. 5060m Mikael Eriksson 24. 0.22.13 04.23   0.50.21 18.
3. 8160m Mattias Löfqvist 31. 0.34.23 04.13   1.24.44 20.
4. 6870m Jimmy Karlsson 17. 0.28.57 04.13   1.53.41 21.
5. 3860m Matea Nord 15. 0.16.46 04.21   2.10.27 18.
6. 4690m Muse Yousef 14. 0.19.57 04.15   2.30.24 16.
7. 6050m Matan Mohamed 19. 0.26.55 04.27   2.57.19 17.
8. 6100m Martin Wuopio 4. 0.22.10 03.38   3.19.29 14.
9. 7200m Albin Carlsson 26. 0.31.56 04.26   3.51.25 14.
10. 2730m Hanna Löfqvist 39. 0.15.49 05.48   4.07.14 14.
11. 5260m Eddie Ekholm 18. 0.22.02 04.11   4.29.16 14.
                 
    15. Emmaboda Verda OK 1            
1. 6850m Robert Engström 23. 0.30.11 04.24   0.30.11 23.
2. 5060m Fredrik Casserståhl 6. 0.17.59 03.33   0.48.10 12.
3. 8160m Magnus Franzén 12. 0.30.48 03.46   1.18.58 14.
4. 6870m Peter Ekdahl 8. 0.25.46 03.45   1.44.44 11.
5. 3860m Glenn Blom 18. 0.17.21 04.30   2.02.05 10.
6. 4690m Peter Franzén 17. 0.21.17 04.32   2.23.22 11.
7. 6050m Carl Torstensson 28. 0.28.47 04.45   2.52.09 13.
8. 6100m Per Pedersén 13. 0.24.46 04.04   3.16.55 12.
9. 7200m Samuel Ekström 19. 0.30.21 04.13   3.47.16 12.
10. 2730m Lovisa Torstensson 27. 0.13.09 04.49   4.00.25 12.
11. 5260m Erland Torstensson 28. 0.24.03 04.34   4.24.28 12.
                 
    16. Electra            
1. 6850m Roy Strandberg 35. 0.31.46 04.38   0.31.46 35.
2. 5060m Markus Johansson 7. 0.18.13 03.36   0.49.59 17.
3. 8160m Jimmy Ovhagen 17. 0.31.43 03.53   1.21.42 17.
4. 6870m Pontus Ovhagen 16. 0.28.41 04.11   1.50.23 16.
5. 3860m Filbert Bayi 3. 0.13.30 03.30   2.03.53 13.
6. 4690m Daniel Thor 15. 0.20.17 04.19   2.24.10 13.
7. 6050m Moses Kiptanui 3. 0.20.51 03.27   2.45.01 10.
8. 6100m Abubaker Kaki 33. 0.28.35 04.41   3.13.36 11.
9. 7200m Ola Schwarz 42. 0.36.55 05.08   3.50.31 13.
10. 2730m David Rudisha 3. 0.10.22 03.48   4.00.53 13.
11. 5260m Rickard Elmkvist 42. 0.28.18 05.23   4.29.11 13.
                 
    17. Böda/Högby Fotboll            
1. 6850m Jonas Nilsson 19. 0.28.16 04.08   0.28.16 19.
2. 5060m Pelle Nilsson 25. 0.22.17 04.24   0.50.33 19.
3. 8160m Martin Pettersson 34. 0.35.16 04.19   1.25.49 23.
4. 6870m Axel Eriksson 18. 0.29.04 04.14   1.54.53 22.
5. 3860m Mikael Steen 29. 0.19.20 05.01   2.14.13 22.
6. 4690m Robin Pettersson 19. 0.21.26 04.34   2.35.39 21.
7. 6050m Jonas Lövström 27. 0.28.45 04.45   3.04.24 21.
8. 6100m Oskar Karlsson 25. 0.27.12 04.28   3.31.36 23.
9. 7200m Johan Hammarsten 15. 0.29.54 04.09   4.01.30 22.
10. 2730m Robin Nilsson 25. 0.12.57 04.45   4.14.27 21.
11. 5260m Tobias Arnesson 17. 0.21.49 04.09   4.36.16 19.
                 
    18. Hultsfreds LK, lag 2            
1. 6850m Åke Arvidsson 32. 0.31.08 04.33   0.31.08 32.
2. 5060m Ulf Isaksson 29. 0.22.31 04.27   0.53.39 29.
3. 8160m Jennie Karlsson 33. 0.35.10 04.19   1.28.49 31.
4. 6870m Frida Danielsson 27. 0.31.32 04.35   2.00.21 28.
5. 3860m Beatrice Edgren 22. 0.17.43 04.35   2.18.04 25.
6. 4690m Christian Andersson 26. 0.22.43 04.51   2.40.47 26.
7. 6050m Jennie Karlsson 22. 0.27.36 04.34   3.08.23 25.
8. 6100m Mats-Erik 6. 0.22.27 03.41   3.30.50 20.
9. 7200m Nisse 9. 0.28.24 03.57   3.59.14 18.
10. 2730m Gabriel Adolfsson 16. 0.12.02 04.24   4.11.16 18.
11. 5260m Daniel 19. 0.22.07 04.12   4.33.23 17.
                 
    20. Sjöfartshögskolan            
1. 6850m Ingegerd Snöberg 39. 0.33.25 04.53   0.33.25 39.
2. 5060m Björn Forsby 21. 0.21.59 04.21   0.55.24 35.
3. 8160m Bengt Bornhöft 21. 0.32.49 04.01   1.28.13 28.
4. 6870m Magnus Boström 34. 0.32.18 04.42   2.00.31 29.
5. 3860m Lennart Bohman 26. 0.19.09 04.58   2.19.40 29.
6. 4690m Per Styrlin 30. 0.23.12 04.57   2.42.52 29.
7. 6050m Simon Georgsson 39. 0.31.12 05.09   3.14.04 31.
8. 6100m Fredrik Ahlgren 35. 0.28.59 04.45   3.43.03 33.
9. 7200m Josef Carlsson 20. 0.30.55 04.18   4.13.58 30.
10. 2730m Martin Lundvin 20. 0.12.27 04.34   4.26.25 27.
11. 5260m Mattias Johansson 33. 0.24.54 04.44   4.51.19 26.
                 
    21. Ett kopiöst genomtänkt lag
1. 6850m Therse Karlsson 34. 0.31.40 04.37   0.31.40 34.
2. 5060m Malin Johansson 40. 0.25.22 05.01   0.57.02 38.
3. 8160m Linn Modin 36. 0.36.17 04.27   1.33.19 42.
4. 6870m Emmy Pettersson 41. 0.36.04 05.15   2.09.23 41.
5. 3860m Jonas Bergholm 19. 0.17.26 04.31   2.26.49 37.
6. 4690m Evelyn Johansson 39. 0.25.57 05.32   2.52.46 37.
7. 6050m Anna Wadsten 37. 0.30.36 05.03   3.23.22 39.
8. 6100m Fanny Sonander 40. 0.31.08 05.06   3.54.30 39.
9. 7200m Oskar Herbe 17. 0.30.10 04.11   4.24.40 38.
10. 2730m Lukas Backström 11. 0.11.48 04.19   4.36.28 38.
11. 5260m Tanja Björck 39. 0.26.49 05.06   5.03.17 38.
                 
    22. Växjö LK            
1. 6850m Thomas Anderberg 13. 0.27.45 04.03   0.27.45 13.
2. 5060m Arne Albin 32. 0.23.04 04.34   0.50.49 21.
3. 8160m Lovisa Annell 37. 0.36.21 04.27   1.27.10 25.
4. 6870m Krister Karlsson 26. 0.31.07 04.32   1.58.17 26.
5. 3860m Stig Hagehed 37. 0.20.48 05.23   2.19.05 28.
6. 4690m Britt-Marie Mellgården 21. 0.22.17 04.45   2.41.22 27.
7. 6050m Kerstin Sandh 35. 0.29.51 04.56   3.11.13 27.
8. 6100m Hasse Karlsson 38. 0.30.25 04.59   3.41.38 30.
9. 7200m Johan Granman 16. 0.29.57 04.10   4.11.35 27.
10. 2730m Gunnel Jansson 37. 0.14.56 05.28   4.26.31 28.
11. 5260m Patric Lundvall 37. 0.26.03 04.57   4.52.34 28.
                 
    23. SSG IF            
1. 6850m Simon Andersson 18. 0.28.09 04.07   0.28.09 18.
2. 5060m Joakim Olsson 18. 0.21.39 04.17   0.49.48 15.
3. 8160m Johan Helgesson 15. 0.31.26 03.51   1.21.14 15.
4. 6870m Jonas Helgesson 13. 0.27.48 04.03   1.49.02 14.
5. 3860m Martin Gustavsson 21. 0.17.35 04.33   2.06.37 14.
6. 4690m Emil Helgesson 10. 0.19.11 04.05   2.25.48 14.
7. 6050m Niklas Olsson 17. 0.26.49 04.26   2.52.37 14.
8. 6100m Niklas Nelson 32. 0.28.20 04.39   3.20.57 15.
9. 7200m Mathias Jonasson 38. 0.35.08 04.53   3.56.05 16.
10. 2730m Christian Karlsson 15. 0.11.58 04.23   4.08.03 15.
11. 5260m Tom Andersson 29. 0.24.06 04.35   4.32.09 16.
                 
    24. Löparkamraterna            
1. 6850m Frode Thorsén 28. 0.30.57 04.31   0.30.57 28.
2. 5060m Oscar Romero 45. 0.35.30 07.01   1.06.27 45.
3. 8160m Rikard Stymne 44. 0.41.12 05.03   1.47.39 45.
4. 6870m Erasmus Bachus 44. 0.37.35 05.28   2.25.14 45.
5. 3860m Jernet Karensen 45. 0.31.26 08.09   2.56.40 45.
6. 4690m Cecilia Fürst 45. 0.33.07 07.04   3.29.47 45.
7. 6050m Sara Johansson 45. 0.38.13 06.19   4.08.00 45.
8. 6100m Frida Thorsén 45. 0.35.38 05.50   4.43.38 45.
9. 7200m Åsa Thorsén Mogensen 44. 0.41.08 05.43   5.24.46 45.
10. 2730m Carl Antonson 10. 0.11.43 04.18   5.36.29 45.
11. 5260m Kristin Jönsson 34. 0.25.29 04.51   6.01.58 45.
                 
    25. Föra AIK            
1. 6850m Anders Lundqvist 26. 0.30.19 04.26   0.30.19 26.
2. 5060m Mikael Axelsson 26. 0.22.18 04.24   0.52.37 27.
3. 8160m Kurt Hallberg 26. 0.33.16 04.05   1.25.53 24.
4. 6870m Nils-Erik Larsson 23. 0.30.42 04.28   1.56.35 23.
5. 3860m Ulf Grandin 28. 0.19.18 05.00   2.15.53 24.
6. 4690m Urban Petersson 32. 0.23.36 05.02   2.39.29 25.
7. 6050m Jesper Axelsson 13. 0.25.57 04.17   3.05.26 22.
8. 6100m Kenth Oscarsson 41. 0.31.11 05.07   3.36.37 25.
9. 7200m Markus Gunnarsson 13. 0.29.52 04.09   4.06.29 25.
10. 2730m Daniel Arnér 13. 0.11.52 04.21   4.18.21 24.
11. 5260m Jan-Erik Voutilainen 21. 0.23.07 04.24   4.41.28 24.
                 
    26. Sju sorters friskvård            
1. 6850m Johan Nilsson 21. 0.29.28 04.18   0.29.28 21.
2. 5060m Jeanette Einarsson 41. 0.25.33 05.03   0.55.01 32.
3. 8160m Linus Nielsen 20. 0.32.43 04.01   1.27.44 26.
4. 6870m Jenny Rådde 22. 0.30.24 04.26   1.58.08 25.
5. 3860m Cecilia ”Kissi” Nilsson 40. 0.21.39 05.37   2.19.47 30.
6. 4690m Carina ”Blixten” Ljung-Arvidsson 35. 0.24.37 05.15   2.44.24 30.
7. 6050m Malin Collin 29. 0.28.53 04.46   3.13.17 29.
8. 6100m Cecilia Collin 34. 0.28.43 04.42   3.42.00 32.
9. 7200m Henrik Täck 33. 0.32.46 04.33   4.14.46 31.
10. 2730m Therese Jonasson 45. 0.19.37 07.11   4.34.23 35.
11. 5260m Linus Nielsen 11. 0.20.18 03.52   4.54.41 32.
                 
    27. Team Akuten Västervik            
1. 6850m Majid Jelili 5. 0.24.24 03.34   0.24.24 5.
2. 5060m Per Hedberg 37. 0.24.27 04.50   0.48.51 13.
3. 8160m Petter Hollertz 10. 0.30.00 03.41   1.18.51 13.
4. 6870m Åke Karlsson 20. 0.29.55 04.21   1.48.46 13.
5. 3860m Susanne Axelsson 31. 0.19.44 05.07   2.08.30 16.
6. 4690m Ulf Axelsson 22. 0.22.18 04.45   2.30.48 17.
7. 6050m Linus Svensson 14. 0.26.12 04.20   2.57.00 16.
8. 6100m Anton Knutsson 17. 0.25.25 04.10   3.22.25 16.
9. 7200m Mats Nilsson 28. 0.32.00 04.27   3.54.25 15.
10. 2730m Lillemor Cederlöf 41. 0.16.06 05.54   4.10.31 17.
11. 5260m Petter Hollertz 4. 0.19.09 03.38   4.29.40 15.
                 
    28. Glasrikets RC, lag 2            
1. 6850m Viktor Gustavsson 40. 0.33.43 04.55   0.33.43 40.
2. 5060m Viking Nilsson 23. 0.22.06 04.22   0.55.49 36.
3. 8160m Martin Bondessn 39. 0.37.01 04.32   1.32.50 39.
4. 6870m Jan Arvidsson 38. 0.33.54 04.56   2.06.44 38.
5. 3860m Stefan Löfhede 11. 0.15.52 04.07   2.22.36 33.
6. 4690m Maria Widén 36. 0.24.38 05.15   2.47.14 33.
7. 6050m Göran Gustavsson 20. 0.27.23 04.32   3.14.37 32.
8. 6100m Axel Lennartsson 12. 0.24.26 04.00   3.39.03 27.
9. 7200m Anna Svensson 45. 0.42.19 05.53   4.21.22 37.
10. 2730m Ingemar Nilsson 33. 0.14.28 05.18   4.35.50 37.
11. 5260m Mattias Håkansson 15. 0.21.10 04.01   4.57.00 33.
                 
    29. Naturvetenskapliga Institutionen
1. 6850m Alice Lohman 30. 0.31.05 04.32   0.31.05 30.
2. 5060m Martin Olofsson 14. 0.20.14 04.00   0.51.19 23.
3. 8160m Laurent Marquer 42. 0.39.24 04.50   1.30.43 33.
4. 6870m Henning Henschel 31. 0.31.56 04.39   2.02.39 33.
5. 3860m Kirsten Jana 36. 0.20.40 05.21   2.23.19 34.
6. 4690m Jorge Hernández 44. 0.32.13 06.52   2.55.32 42.
7. 6050m Daniel Bengtsson 12. 0.25.31 04.13   3.21.03 37.
8. 6100m Ken Jeansson 26. 0.27.43 04.33   3.48.46 38.
9. 7200m Henning Henschel 41. 0.36.21 05.03   4.25.07 39.
10. 2730m Sarfraz Iqbal 35. 0.14.30 05.19   4.39.37 39.
11. 5260m Per Nilsson 5. 0.19.17 03.40   4.58.54 35.
                 
    30. OKG Oskarshamn            
1. 6850m Thomas Lorentzon 12. 0.27.23 04.00   0.27.23 12.
2. 5060m Ulrik Brandin 38. 0.24.42 04.53   0.52.05 24.
3. 8160m Staffan Helmersson 25. 0.33.14 04.04   1.25.19 22.
4. 6870m Derin Kader 37. 0.33.06 04.49   1.58.25 27.
5. 3860m Kerstin Wigren 44. 0.30.42 07.57   2.29.07 39.
6. 4690m Nicolas 28. 0.22.59 04.54   2.52.06 36.
7. 6050m Fredrik Ekvall 15. 0.26.21 04.21   3.18.27 35.
8. 6100m Katarina Alriksson 28. 0.27.55 04.35   3.46.22 36.
9. 7200m Stefan Alriksson 37. 0.34.46 04.50   4.21.08 36.
10. 2730m Christopher Lyrbo 18. 0.12.18 04.30   4.33.26 34.
11. 5260m Micke Pettersson 35. 0.25.31 04.51   4.58.57 36.
                 
    31. c/o Kalmar            
1. 6850m Carl-Johan Fredriksson 15. 0.27.56 04.05   0.27.56 15.
2. 5060m Peter Asterberg 22. 0.22.00 04.21   0.49.56 16.
3. 8160m Mikael Bäcklund 6. 0.28.53 03.32   1.18.49 12.
4. 6870m Stefan Brorsson 21. 0.30.19 04.25   1.49.08 15.
5. 3860m Johanna Marschlik 34. 0.20.04 05.12   2.09.12 17.
6. 4690m Andreas Wendel 37. 0.24.55 05.19   2.34.07 20.
7. 6050m Anders Berg 43. 0.33.07 05.28   3.07.14 24.
8. 6100m Sven Jansson 10. 0.23.41 03.53   3.30.55 21.
9. 7200m Hanna Dahmberg 36. 0.34.31 04.48   4.05.26 24.
10. 2730m Kent Johansson 34. 0.14.30 05.19   4.19.56 25.
11. 5260m Mikael Sunni 16. 0.21.45 04.08   4.41.41 25.
                 
    32. ATRIO Arkitekter            
1. 6850m Mikael Algotsson 41. 0.34.18 05.00   0.34.18 41.
2. 5060m Jens Persson 39. 0.25.14 04.59   0.59.32 42.
3. 8160m Johan Högström 19. 0.32.17 03.57   1.31.49 36.
4. 6870m Stefan Hellström 40. 0.35.59 05.14   2.07.48 40.
5. 3860m Alexandra Johansson 42. 0.25.04 06.30   2.32.52 43.
6. 4690m Ami Rosén 43. 0.30.33 06.31   3.03.25 44.
7. 6050m Björn Tallhage 41. 0.32.20 05.21   3.35.45 44.
8. 6100m Mattias Qvarnstrand 44. 0.32.59 05.24   4.08.44 44.
9. 7200m Mattias Samby 34. 0.33.51 04.42   4.42.35 44.
10. 2730m Lotta Alm 44. 0.17.33 06.26   5.00.08 44.
11. 5260m Fredrik Westerberg 40. 0.27.32 05.14   5.27.40 44.
                 
    33. Kalmarpolisens IF            
1. 6850m Mattias Wickman 44. 0.35.31 05.11   0.35.31 44.
2. 5060m Susanna Petersson 42. 0.26.25 05.13   1.01.56 44.
3. 8160m Fredrik Eriksson 8. 0.29.23 03.36   1.31.19 35.
4. 6870m Joakim Hultqvist 25. 0.30.54 04.30   2.02.13 32.
5. 3860m Joakim Hallin 13. 0.16.20 04.14   2.18.33 27.
6. 4690m Thomas Svensson 8. 0.18.47 04.00   2.37.20 22.
7. 6050m Pierre Svanström 18. 0.26.55 04.27   3.04.15 20.
8. 6100m Joel Rydh 30. 0.28.04 04.36   3.32.19 24.
9. 7200m Rikard Eriksson 18. 0.30.19 04.13   4.02.38 23.
10. 2730m Jennie Larsson 29. 0.13.31 04.57   4.16.09 23.
11. 5260m Jonas Blomgren 25. 0.23.37 04.29   4.39.46 23.
                 
    24. Aktiv Fritid            
1. 6850m Peter Broström 31. 0.31.07 04.33   0.31.07 31.
