Resultat Ölands Kyrkstafett

2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010
2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001
...
1979


2007

Datum: 5 maj Arrangör: Ölands Idrottskrets/Högby IF
Tävlingsplats: Köpstaden, Färjestaden Tävlingsledare: Carl-Gustaf Nilsson
Väder: Strålande solsken, sydostlig vind, 12-17 grader

Resultat per lag

  Lagresultat, mixed      
Plac. Förening Sträcka Namn Tid Sträcktid km-tid
1. IK Akele 1. 6,090 m Johan Lindgren 0.21.24 0.21.24 03.31
1. IK Akele 2. 4,920 m David Nilsson 0.37.27 0.16.03 03.16
2. IK Akele 3. 8,160 m Jens Jonasson 1.04.30 0.27.03 03.19
1. IK Akele 4. 6,870 m Henning Tunek 1.26.19 0.21.49 03.11
1. IK Akele 5. 3,860 m Jonas Pettersson 1.39.15 0.12.56 03.21
1. IK Akele 6. 4,690 m Johan Hydén 1.54.40 0.15.25 03.17
1. IK Akele 7. 6,050 m John Hansson 2.15.48 0.21.08 03.30
1. IK Akele 8. 5,900 m Christian Tunek 2.35.55 0.20.07 03.25
1. IK Akele 9. 7,400 m Jonny Johansson 3.00.34 0.24.39 03.20
1. IK Akele 10. 2,730 m Tore Wikander 3.09.25 0.08.51 03.15
1 IK Akele 11. 5,150 m Staffan Johansson 3.26.11 0.16.46 03.15
               
2. Högby IF 1. 6,090 m Sonny Karlsson 0.21.31 0.21.31 03.32
2. Högby IF 2. 4,920 m Camilo Karlström 0.38.12 0.16.41 03.23
1. Högby IF 3. 8,160 m Jonas Andersson 1.02.36 0.24.24 02.59
2. Högby IF 4. 6,870 m Markus Andersson 1.26.23 0.23.47 03.28
2. Högby IF 5. 3,860 m Mikael Persson 1.39.43 0.13.20 03.27
2. Högby IF 6. 4,690 m Carl-Gustaf Nilsson 1.57.15 0.17.32 03.44
2. Högby IF 7. 6,050 m Pär Josefsson 2.18.47 0.21.32 03.34
2. Högby IF 8. 5,900 m Magnus Ohlsson 2.39.09 0.20.22 03.27
2. Högby IF 9. 7,400 m David Nilsson 3.02.37 0.23.28 03.10
2. Högby IF 10. 2,730 m Johan Karlsson 3.11.59 0.09.22 03.26
2 Högby IF 11. 5,150 m Marcus Nilsson 3.29.08 0.17.09 03.20
               
8. Glasrikets RC 1. 6,090 m Stefan Pettersson 0.24.56 0.24.56 04.06
5. Glasrikets RC 2. 4,920 m Jonas Jonasson 0.42.01 0.17.05 03.28
4. Glasrikets RC 3. 8,160 m Oscar Stensson-Boman 1.10.30 0.28.29 03.29
3. Glasrikets RC 4. 6,870 m Johan Heinz 1.34.35 0.24.05 03.30
4. Glasrikets RC 5. 3,860 m Viking Nilsson 1.50.05 0.15.30 04.01
3. Glasrikets RC 6. 4,690 m Erik Svensson 2.08.15 0.18.10 03.52
4. Glasrikets RC 7. 6,050 m Stefan Axelsson 2.35.22 0.27.07 04.29
3. Glasrikets RC 8. 5,900 m Ove Helge 2.55.40 0.20.18 03.26
3. Glasrikets RC 9. 7,400 m Mattias Lang 3.23.27 0.27.47 03.45
3. Glasrikets RC 10. 2,730 m Martin Axelsson 3.33.56 0.10.29 03.50
3 Glasrikets RC 11. 5,150 m David Runemalm 3.54.33 0.20.37 04.00
               
4. Kalmar OK 1. 6,090 m Daniel Johansson 0.22.19 0.22.19 03.40
4. Kalmar OK 2. 4,920 m Niklas Johansson 0.41.59 0.19.40 04.00
3. Kalmar OK 3. 8,160 m Per-Markus Jönsson 1.10.00 0.28.01 03.26
4. Kalmar OK 4. 6,870 m Magnus Argus 1.34.35 0.24.35 03.35
3. Kalmar OK 5. 3,860 m Joakim Lindell 1.48.30 0.13.55 03.36
4. Kalmar OK 6. 4,690 m Magnus Johansson 2.08.19 0.19.49 04.14
3. Kalmar OK 7. 6,050 m Marcus Alexandersson 2.32.22 0.24.03 03.59
4. Kalmar OK 8. 5,900 m Fredrik Håkansson 2.55.50 0.23.28 03.59
4. Kalmar OK 9. 7,400 m Mats Söderberg 3.25.55 0.30.05 04.04
4. Kalmar OK 10. 2,730 m Kent Lindblad 3.36.22 0.10.27 03.50
4 Kalmar OK 11. 5,150 m Tobias Borger 3.57.14 0.20.52 04.03
               
7. Högby IF, lag 2 1. 6,090 m Anders Thor 0.24.40 0.24.40 04.03
6. Högby IF, lag 2 2. 4,920 m Linus Dahlström 0.42.48 0.18.08 03.41
6. Högby IF, lag 2 3. 8,160 m Isak Åkerberg 1.12.27 0.29.39 03.38
5. Högby IF, lag 2 4. 6,870 m Sven Jansson 1.39.11 0.26.44 03.53
5. Högby IF, lag 2 5. 3,860 m Tim Slättengren 1.55.59 0.16.48 04.21
5. Högby IF, lag 2 6. 4,690 m Jonathan Persson 2.13.50 0.17.51 03.48
5. Högby IF, lag 2 7. 6,050 m Henrik Arrenius 2.37.40 0.23.50 03.56
5. Högby IF, lag 2 8. 5,900 m Henrik Carlsson 3.01.05 0.23.25 03.58
5. Högby IF, lag 2 9. 7,400 m Per Hammaräng Grip 3.29.26 0.28.21 03.50
5. Högby IF, lag 2 10. 2,730 m Robin Slättengren 3.39.55 0.10.29 03.50
5 Högby IF, lag 2 11. 5,150 m Simon Rohde 3.59.20 0.19.25 03.46
               
3. IK Akele Motion 1. 6,090 m Michael Carlsson 0.21.56 0.21.56 03.36
3. IK Akele Motion 2. 4,920 m Fabian Byléhn 0.40.19 0.18.23 03.44
5. IK Akele Motion 3. 8,160 m Mikael Eriksson 1.12.18 0.31.59 03.55
6. IK Akele Motion 4. 6,870 m Ingemar Andersson 1.40.03 0.27.45 04.02
7. IK Akele Motion 5. 3,860 m Mattias Byléhn 2.00.03 0.20.00 05.11
6. IK Akele Motion 6. 4,690 m Arvid Zerne 2.19.25 0.19.22 04.08
6. IK Akele Motion 7. 6,050 m Kalle Andersson 2.45.06 0.25.41 04.15
6. IK Akele Motion 8. 5,900 m Alexander Abrahamsson 3.07.05 0.21.59 03.44
6. IK Akele Motion 9. 7,400 m Björn Jansson 3.35.34 0.28.29 03.51
6. IK Akele Motion 10. 2,730 m Bengt Karlsson 3.44.36 0.09.02 03.19
6 IK Akele Motion 11. 5,150 m David Karlsson 4.06.30 0.21.54 04.15
               
5. Målilla-Mörlunda SKI 1. 6,090 m Peter Jonsson 0.24.10 0.24.10 03.58
7. Målilla-Mörlunda SKI 2. 4,920 m Patrik Karlsson 0.43.59 0.19.49 04.02
7. Målilla-Mörlunda SKI 3. 8,160 m Tony Zetterström 1.14.52 0.30.53 03.47
7. Målilla-Mörlunda SKI 4. 6,870 m Anders Emanuelsson 1.40.40 0.25.48 03.45
6. Målilla-Mörlunda SKI 5. 3,860 m Torbjörn Vigertsson 1.58.19 0.17.39 04.34
7. Målilla-Mörlunda SKI 6. 4,690 m Lars Nilsson 2.21.00 0.22.41 04.50
7. Målilla-Mörlunda SKI 7. 6,050 m Torbjörn Liljegren 2.45.06 0.24.06 03.59
7. Målilla-Mörlunda SKI 8. 5,900 m Roger Hansson 3.11.50 0.26.44 04.32
7. Målilla-Mörlunda SKI 9. 7,400 m Lennart Pettersson 3.39.03 0.27.13 03.41
7. Målilla-Mörlunda SKI 10. 2,730 m Jesper Pettersson 3.50.22 0.11.19 04.09
7 Målilla-Mörlunda SKI 11. 5,150 m Alexander Fogel 4.11.41 0.21.19 04.08
               
18. Persnäs AIF 1. 6,090 m Daniel Nilsson 0.27.19 0.27.19 04.29
10. Persnäs AIF 2. 4,920 m Billy Nilsson 0.46.22 0.19.03 03.52
10. Persnäs AIF 3. 8,160 m David Nilsson 1.21.29 0.35.07 04.18
16. Persnäs AIF 4. 6,870 m Mikael Olsson 1.52.47 0.31.18 04.33
15. Persnäs AIF 5. 3,860 m Tomas Johansson 2.09.13 0.16.26 04.15
14. Persnäs AIF 6. 4,690 m Mattias Krusell 2.31.02 0.21.49 04.39
13. Persnäs AIF 7. 6,050 m Albin Olsson 2.59.25 0.28.23 04.41
10. Persnäs AIF 8. 5,900 m Adam Ådnanäs 3.23.30 0.24.05 04.05
8. Persnäs AIF 9. 7,400 m Stefan Latham 3.51.39 0.28.09 03.48
8. Persnäs AIF 10. 2,730 m Tommy Johansson 4.03.00 0.11.21 04.09
8 Persnäs AIF 11. 5,150 m Isak Olsson 4.23.27 0.20.27 03.58
               
6. SLK Oxelösund Ungdom 1. 6,090 m Auvo Kulppi 0.24.34 0.24.34 04.02
9. SLK Oxelösund Ungdom 2. 4,920 m Kristofer Elsinen 0.45.54 0.21.20 04.20
11. SLK Oxelösund Ungdom 3. 8,160 m David Backman 1.22.12 0.36.18 04.27
8. SLK Oxelösund Ungdom 4. 6,870 m Christoffer Johansson 1.49.16 0.27.04 03.56
8. SLK Oxelösund Ungdom 5. 3,860 m Jesper Lindblom 2.06.17 0.17.01 04.25
9. SLK Oxelösund Ungdom 6. 4,690 m Niclas Lind 2.28.37 0.22.20 04.46
8. SLK Oxelösund Ungdom 7. 6,050 m Andreas Jansson 2.55.26 0.26.49 04.26
8. SLK Oxelösund Ungdom 8. 5,900 m Aleksandra Bielak 3.21.45 0.26.19 04.28
10. SLK Oxelösund Ungdom 9. 7,400 m Andreas Hedström 3.53.29 0.31.44 04.17
9. SLK Oxelösund Ungdom 10. 2,730 m Johan Gustavsson 4.03.41 0.10.12 03.44
9 SLK Oxelösund Ungdom 11. 5,150 m Wojtek Bielak 4.23.48 0.20.07 03.54
               
13. IK Tuna Södra 1. 6,090 m Lars Jonsson 0.26.14 0.26.14 04.18
8. IK Tuna Södra 2. 4,920 m Tom Karlsson 0.45.36 0.19.22 03.56
8. IK Tuna Södra 3. 8,160 m Sverker Ivarsson 1.19.52 0.34.16 04.12
10. IK Tuna Södra 4. 6,870 m Inge Nilsson 1.49.36 0.29.44 04.20
10. IK Tuna Södra 5. 3,860 m Per Johansson 2.07.32 0.17.56 04.39
12. IK Tuna Södra 6. 4,690 m Jimmy Klingstedt 2.30.03 0.22.31 04.48
10. IK Tuna Södra 7. 6,050 m Bosse Nilsson 2.57.53 0.27.50 04.36
9. IK Tuna Södra 8. 5,900 m Örjan Ringström 3.21.50 0.23.57 04.04
9. IK Tuna Södra 9. 7,400 m Kjell Lindvall 3.52.37 0.30.47 04.10
10. IK Tuna Södra 10. 2,730 m Gert Klingstedt 4.05.15 0.12.38 04.38
10 IK Tuna Södra 11. 5,150 m Morgan Johnson 4.26.32 0.21.17 04.08
               
11. Föra AIK 1. 6,090 m Kurt Hallberg 0.25.23 0.25.23 04.10
13. Föra AIK 2. 4,920 m Kenth Oscarsson 0.47.02 0.21.39 04.24
13. Föra AIK 3. 8,160 m Klas Asp 1.22.20 0.35.18 04.20
11. Föra AIK 4. 6,870 m Markus Gunnarsson 1.50.21 0.28.01 04.05
14. Föra AIK 5. 3,860 m Daniel Arnér 2.08.43 0.18.22 04.45
11. Föra AIK 6. 4,690 m Emil Ennerfelt 2.29.55 0.21.12 04.31
9. Föra AIK 7. 6,050 m Nils-Erik Larsson 2.56.37 0.26.42 04.25
12. Föra AIK 8. 5,900 m Per Arnér 3.24.30 0.27.53 04.44
11. Föra AIK 9. 7,400 m Rune Karlsson 3.53.56 0.29.26 03.59
11. Föra AIK 10. 2,730 m Mattias johansson 4.05.17 0.11.21 04.09
11 Föra AIK 11. 5,150 m Patrik Ottosson 4.27.03 0.21.46 04.14
               
17. Högsrums FF 1. 6,090 m Erik Bjursell 0.27.13 0.27.13 04.28
18. Högsrums FF 2. 4,920 m Kjell Bjursell 0.49.30 0.22.17 04.32
17. Högsrums FF 3. 8,160 m Ulrik Hultman 1.24.47 0.35.17 04.19
17. Högsrums FF 4. 6,870 m Henrik Johansson 1.53.54 0.29.07 04.14
17. Högsrums FF 5. 3,860 m John Almqvist 2.12.22 0.18.28 04.47
15. Högsrums FF 6. 4,690 m Ronny Karlsson 2.32.10 0.19.48 04.13
12. Högsrums FF 7. 6,050 m Kristoffer Jonsson 2.58.31 0.26.21 04.21
11. Högsrums FF 8. 5,900 m Markus Eriksson 3.23.59 0.25.28 04.19
12. Högsrums FF 9. 7,400 m Emil Nilsson 3.56.58 0.32.59 04.27
12. Högsrums FF 10. 2,730 m Christer Persson 4.07.45 0.10.47 03.57
12 Högsrums FF 11. 5,150 m Martin Bjursell 4.30.17 0.22.32 04.23
               
9. Filadelfia Flyers 1. 6,090 m Mattias Lennartsson 0.25.04 0.25.04 04.07
14. Filadelfia Flyers 2. 4,920 m Josef Prill 0.47.12 0.22.08 04.30
9. Filadelfia Flyers 3. 8,160 m Mikael Solinger 1.20.13 0.33.01 04.03
9. Filadelfia Flyers 4. 6,870 m Simon Bengtsson 1.49.20 0.29.07 04.14
11. Filadelfia Flyers 5. 3,860 m David Gränsmark 2.07.43 0.18.23 04.46
16. Filadelfia Flyers 6. 4,690 m Jan-Ove Gullhaug 2.33.40 0.25.57 05.32
14. Filadelfia Flyers 7. 6,050 m Emmanuel Schmit 3.02.36 0.28.56 04.47
16. Filadelfia Flyers 8. 5,900 m Daniel Emilsson 3.30.10 0.27.34 04.40
15. Filadelfia Flyers 9. 7,400 m Leif Widlund 3.58.50 0.28.40 03.52
15. Filadelfia Flyers 10. 2,730 m Johannes Halldorf 4.11.56 0.13.06 04.48
13 Filadelfia Flyers 11. 5,150 m Markus Gardell 4.32.50 0.20.54 04.03
               
14. Böda/Högby Fotboll 1. 6,090 m Andreas Prins 0.26.43 0.26.43 04.23
12. Böda/Högby Fotboll 2. 4,920 m Pelle Nilsson 0.46.59 0.20.16 04.07
14. Böda/Högby Fotboll 3. 8,160 m Pilip Lalander 1.23.06 0.36.07 04.26
13. Böda/Högby Fotboll 4. 6,870 m Johan Hammarsten 1.51.25 0.28.19 04.07
9. Böda/Högby Fotboll 5. 3,860 m Jonas Nilsson 2.06.53 0.15.28 04.00
10. Böda/Högby Fotboll 6. 4,690 m Axel Eriksson 2.29.39 0.22.46 04.51
11. Böda/Högby Fotboll 7. 6,050 m Bosse Nilsson 2.58.14 0.28.35 04.43
13. Böda/Högby Fotboll 8. 5,900 m Håkan Petersson 3.26.10 0.27.56 04.44
14. Böda/Högby Fotboll 9. 7,400 m Viktor Byström 3.58.05 0.31.55 04.19
13. Böda/Högby Fotboll 10. 2,730 m Jonas Petersson 4.10.47 0.12.42 04.39
14 Böda/Högby Fotboll 11. 5,150 m Tobias Arnesson 4.33.39 0.22.52 04.26
               
21. Högby IF, lag 3 1. 6,090 m Lars-Erik Ohlsson 0.28.24 0.28.24 04.40
17. Högby IF, lag 3 2. 4,920 m Daniel Thor 0.48.55 0.20.31 04.10
16. Högby IF, lag 3 3. 8,160 m Ola Slättengren 1.23.23 0.34.28 04.13
12. Högby IF, lag 3 4. 6,870 m Henrik Övgård 1.51.10 0.27.47 04.03
12. Högby IF, lag 3 5. 3,860 m Olle Willsund 2.08.34 0.17.24 04.30
13. Högby IF, lag 3 6. 4,690 m Zef Kolaj 2.30.30 0.21.56 04.41
16. Högby IF, lag 3 7. 6,050 m Oliver Nilsson 3.03.00 0.32.30 05.22
14. Högby IF, lag 3 8. 5,900 m Vitalij Litvinov 3.27.45 0.24.45 04.12
13. Högby IF, lag 3 9. 7,400 m Robert Hesselring 3.57.23 0.29.38 04.00
14. Högby IF, lag 3 10. 2,730 m Göran Allmén 4.11.11 0.13.48 05.03
15 Högby IF, lag 3 11. 5,150 m Alexander Lindholm 4.34.06 0.22.55 04.27
               
15. Kalmar OK, lag 2 1. 6,090 m Anders Mårtensson 0.26.44 0.26.44 04.23
11. Kalmar OK, lag 2 2. 4,920 m Lars-Erik Svensson 0.46.31 0.19.47 04.01
12. Kalmar OK, lag 2 3. 8,160 m Sven Lundqvist 1.22.17 0.35.46 04.23
14. Kalmar OK, lag 2 4. 6,870 m Mikael Lindqvist 1.52.07 0.29.50 04.21
16. Kalmar OK, lag 2 5. 3,860 m Ebbe Westergren 2.11.55 0.19.48 05.08
17. Kalmar OK, lag 2 6. 4,690 m Roland Persson 2.33.40 0.21.45 04.38
18. Kalmar OK, lag 2 7. 6,050 m Ingemar Andersson 3.03.32 0.29.52 04.56
15. Kalmar OK, lag 2 8. 5,900 m Ola Karlsson 3.28.40 0.25.08 04.16
16. Kalmar OK, lag 2 9. 7,400 m Bengt Jonsson 4.01.09 0.32.29 04.23
16. Kalmar OK, lag 2 10. 2,730 m Lars-Axel Axelsson 4.15.34 0.14.25 05.17
16 Kalmar OK, lag 2 11. 5,150 m Kent Lindblad 4.37.18 0.21.44 04.13
               
16. Glasriket RC, Mixed 1. 6,090 m Göran Gustavsson 0.27.10 0.27.10 04.28
16. Glasriket RC, Mixed 2. 4,920 m Viktor Gustavsson 0.48.21 0.21.11 04.18
15. Glasriket RC, Mixed 3. 8,160 m Christoffer Cedmert 1.23.14 0.34.53 04.16
18. Glasriket RC, Mixed 4. 6,870 m Bo Sjökvist 1.54.33 0.31.19 04.34
13. Glasriket RC, Mixed 5. 3,860 m Johan Heinz 2.08.39 0.14.06 03.39
8. Glasriket RC, Mixed 6. 4,690 m Marcus Pettersson 2.28.30 0.19.51 04.14
15. Glasriket RC, Mixed 7. 6,050 m Adam Ekholm 3.02.38 0.34.08 05.39
17. Glasriket RC, Mixed 8. 5,900 m Kecke Gunnarsson 3.35.42 0.33.04 05.36
17. Glasriket RC, Mixed 9. 7,400 m Patrik Lundkvist 4.09.31 0.33.49 04.34
17. Glasriket RC, Mixed 10. 2,730 m Oscar Lundkvist 4.21.29 0.11.58 04.23
17 Glasriket RC, Mixed 11. 5,150 m Mattias Lang 4.42.39 0.21.10 04.07
               
20. Team Z 1. 6,090 m Johnny Reinholdsson 0.28.04 0.28.04 04.37
24. Team Z 2. 4,920 m Susanna Petersson 0.53.54 0.25.50 05.15
19. Team Z 3. 8,160 m Anders Reinholdsson 1.25.25 0.31.31 03.52
15. Team Z 4. 6,870 m Jonas Johansson 1.52.22 0.26.57 03.55
18. Team Z 5. 3,860 m Ewa Johansson 2.16.35 0.24.13 06.16
18. Team Z 6. 4,690 m Tomas Reinholdsson 2.37.16 0.20.41 04.25
17. Team Z 7. 6,050 m Peter Reinholdsson 3.03.27 0.26.11 04.20
18. Team Z 8. 5,900 m Christer Reinholdsson 3.37.58 0.34.31 05.51
19. Team Z 9. 7,400 m Tommy Pettersson 4.13.06 0.35.08 04.45
19. Team Z 10. 2,730 m Camilla Karlsson 4.26.56 0.13.50 05.04
18 Team Z 11. 5,150 m Christer Karlsson 4.46.27 0.19.31 03.47
               
23. Färjestadens Motion 1. 6,090 m Torbjörn Sturesson 0.29.20 0.29.20 04.49
22. Färjestadens Motion 2. 4,920 m Curt Ekvall 0.53.31 0.24.11 04.55
21. Färjestadens Motion 3. 8,160 m Kennet Nyberg 1.28.58 0.35.27 04.21
20. Färjestadens Motion 4. 6,870 m Klas Engström 2.00.48 0.31.50 04.38
19. Färjestadens Motion 5. 3,860 m Anneli Gunnarsdotter 2.19.14 0.18.26 04.47
19. Färjestadens Motion 6. 4,690 m Olle Johansson 2.43.25 0.24.11 05.09
19. Färjestadens Motion 7. 6,050 m Peter Haviko 3.11.05 0.27.40 04.34
20. Färjestadens Motion 8. 5,900 m Ewry Johansson 3.41.21 0.30.16 05.08
18. Färjestadens Motion 9. 7,400 m Torbjörn Sjögren 4.11.51 0.30.30 04.07
18. Färjestadens Motion 10. 2,730 m K-E Sjöberg 4.24.58 0.13.07 04.48
19 Färjestadens Motion 11. 5,150 m Erik Pettersson 4.52.26 0.27.28 05.20
               
12. Länsstyrelsen 1. 6,090 m Fredrik Löfstrand 0.25.25 0.25.25 04.10
15. Länsstyrelsen 2. 4,920 m Jerry Svensson 0.48.20 0.22.55 04.39
18. Länsstyrelsen 3. 8,160 m Tobias Faccini 1.24.50 0.36.30 04.28
19. Länsstyrelsen 4. 6,870 m Ingela Alsén 1.57.51 0.33.01 04.48
20. Länsstyrelsen 5. 3,860 m Ingalill Niklasson 2.20.13 0.22.22 05.48
20. Länsstyrelsen 6. 4,690 m Kristina Samuelsson 2.44.27 0.24.14 05.10
20. Länsstyrelsen 7. 6,050 m Stina Sigvardsson 3.15.30 0.31.03 05.08
19. Länsstyrelsen 8. 5,900 m Emma Östensson 3.41.15 0.25.45 04.22
20. Länsstyrelsen 9. 7,400 m Stefan Halldorf 4.16.27 0.35.12 04.45
20. Länsstyrelsen 10. 2,730 m Johan Winroth 4.30.34 0.14.07 05.10
20 Länsstyrelsen 11. 5,150 m Marcus Forslund 4.53.32 0.22.58 04.28
               
27. Jordlöparna HIK 1. 6,090 m Jarone Pinhassi 0.32.50 0.32.50 05.23
26. Jordlöparna HIK 2. 4,920 m Christian Brun 0.54.44 0.21.54 04.27
25. Jordlöparna HIK 3. 8,160 m Maria Gullberg 1.33.25 0.38.41 04.44
27. Jordlöparna HIK 4. 6,870 m Kjärstin Boström-Hagman 2.10.59 0.37.34 05.28
26. Jordlöparna HIK 5. 3,860 m Christiane Uhlig 2.30.45 0.19.46 05.07
26. Jordlöparna HIK 6. 4,690 m Neus Latorre-Margalef 2.55.10 0.24.25 05.12
26. Jordlöparna HIK 7. 6,050 m Olof Stålnacke 3.23.12 0.28.02 04.38
27. Jordlöparna HIK 8. 5,900 m Willem Stolte 3.52.15 0.29.03 04.55
21. Jordlöparna HIK 9. 7,400 m Sven Jansson 4.22.10 0.29.55 04.03
21. Jordlöparna HIK 10. 2,730 m Pasi Peltola 4.34.36 0.12.26 04.33
21 Jordlöparna HIK 11. 5,150 m W. Fernandes de Carvalho 4.58.49 0.24.13 04.42
               
24. Apostlahästarna 1. 6,090 m Åke du Rietz 0.29.34 0.29.34 04.51
23. Apostlahästarna 2. 4,920 m Anders Ingvarsson 0.53.34 0.24.00 04.53
22. Apostlahästarna 3. 8,160 m Simon du Rietz 1.29.54 0.36.20 04.27
22. Apostlahästarna 4. 6,870 m Andreas Håkansson 2.06.20 0.36.26 05.18
21. Apostlahästarna 5. 3,860 m Hervé Lust 2.25.23 0.19.03 04.56
21. Apostlahästarna 6. 4,690 m Mikael Solinger 2.48.04 0.22.41 04.50
23. Apostlahästarna 7. 6,050 m Samuel Jakobsson 3.20.36 0.32.32 05.23
22. Apostlahästarna 8. 5,900 m Oscar Del Barrio 3.47.50 0.27.14 04.37
23. Apostlahästarna 9. 7,400 m Inger du Rietz 4.25.37 0.37.47 05.06
22. Apostlahästarna 10. 2,730 m Oscar Del Barrio 4.38.37 0.13.00 04.46
22 Apostlahästarna 11. 5,150 m Fredrik Lövstrand 5.03.41 0.25.04 04.52
               
25. Kriminalvårdens IF 1. 6,090 m Kjell Hågestad 0.30.05 0.30.05 04.56
27. Kriminalvårdens IF 2. 4,920 m Jesper Johansson 0.55.08 0.25.03 05.05
20. Kriminalvårdens IF 3. 8,160 m Bengt Näslund 1.28.12 0.33.04 04.03
21. Kriminalvårdens IF 4. 6,870 m Ulf Johansson 2.03.03 0.34.51 05.04
22. Kriminalvårdens IF 5. 3,860 m Jimmy Bernhardsson 2.26.40 0.23.37 06.07
22. Kriminalvårdens IF 6. 4,690 m Ingvar Arvidsson 2.50.17 0.23.37 05.02
22. Kriminalvårdens IF 7. 6,050 m Viktor Wahlberg 3.19.30 0.29.13 04.50
21. Kriminalvårdens IF 8. 5,900 m Bengt Näslund 3.44.55 0.25.25 04.18
24. Kriminalvårdens IF 9. 7,400 m Gjalt Koopmans 4.26.11 0.41.16 05.35
25. Kriminalvårdens IF 10. 2,730 m Berit Lundström 4.41.58 0.15.47 05.47
23 Kriminalvårdens IF 11. 5,150 m Mustafa Mosavi 5.04.54 0.22.56 04.27
               
26. Långrälla/Gunnarstorp 1. 6,090 m Roger Jonsson 0.30.14 0.30.14 04.58
20. Långrälla/Gunnarstorp 2. 4,920 m Timmy Adolfsson 0.52.47 0.22.33 04.35
26. Långrälla/Gunnarstorp 3. 8,160 m Krister Pettersson 1.33.35 0.40.48 05.00
24. Långrälla/Gunnarstorp 4. 6,870 m Marcus Rudestig 2.07.14 0.33.39 04.54
25. Långrälla/Gunnarstorp 5. 3,860 m Augusta Hjelmberg 2.28.15 0.21.01 05.27
24. Långrälla/Gunnarstorp 6. 4,690 m Torbjörn Danielsson 2.52.56 0.24.41 05.16
24. Långrälla/Gunnarstorp 7. 6,050 m Tomas Carlsson 3.22.31 0.29.35 04.53
25. Långrälla/Gunnarstorp 8. 5,900 m Johan Danielsson 3.56.56 0.34.25 05.50
22. Långrälla/Gunnarstorp 9. 7,400 m Fredrik Eriksson 4.24.22 0.27.26 03.42
23. Långrälla/Gunnarstorp 10. 2,730 m Rose-Marie Eriksson 4.39.53 0.15.31 05.41
24 Långrälla/Gunnarstorp 11. 5,150 m Lotta Johansson 5.06.29 0.26.36 05.10
               
22. Team Akuten, Västervik 1. 6,090 m Christoffer Cederlöf 0.29.05 0.29.05 04.47
25. Team Akuten, Västervik 2. 4,920 m Inga-Lill Wall 0.54.29 0.25.24 05.10
24. Team Akuten, Västervik 3. 8,160 m Lennart Tedborn 1.33.14 0.38.45 04.45
23. Team Akuten, Västervik 4. 6,870 m Ulf Axelsson 2.06.44 0.33.30 04.53
23. Team Akuten, Västervik 5. 3,860 m Mattias Holts 2.27.15 0.20.31 05.19
27. Team Akuten, Västervik 6. 4,690 m Karin Hasselqvist 2.56.24 0.29.09 06.13
25. Team Akuten, Västervik 7. 6,050 m Johan Andersson 3.23.10 0.26.46 04.25
26. Team Akuten, Västervik 8. 5,900 m Lillemor Cederlöf 3.56.57 0.33.47 05.44
25. Team Akuten, Västervik 9. 7,400 m Joakim Rinaldo 4.27.42 0.30.45 04.09
24. Team Akuten, Västervik 10. 2,730 m Britt-Marie Palmgren 4.41.40 0.13.58 05.07
25 Team Akuten, Västervik 11. 5,150 m Susanne Axelsson 5.09.59 0.28.19 05.30
               
19. Sjöfartshögskolan 1. 6,090 m Raul Johansson 0.27.46 0.27.46 04.34
19. Sjöfartshögskolan 2. 4,920 m Kristoffer Ahlgren 0.50.04 0.22.18 04.32
27. Sjöfartshögskolan 3. 8,160 m John Ohlsson 1.33.57 0.43.53 05.23
26. Sjöfartshögskolan 4. 6,870 m Martin Johansson 2.08.06 0.34.09 04.58
27. Sjöfartshögskolan 5. 3,860 m Maria Johansson 2.30.52 0.22.46 05.54
25. Sjöfartshögskolan 6. 4,690 m Jonas Söderberg 2.54.27 0.23.35 05.02
27. Sjöfartshögskolan 7. 6,050 m Per Styrlin 3.24.50 0.30.23 05.01
23. Sjöfartshögskolan 8. 5,900 m Tony Hanner 3.51.40 0.26.50 04.33
26. Sjöfartshögskolan 9. 7,400 m Lennart Bohman 4.28.47 0.37.07 05.01
26. Sjöfartshögskolan 10. 2,730 m Christina Nielsen 4.48.08 0.19.21 07.05
26 Sjöfartshögskolan 11. 5,150 m Ingegerd Snöberg 5.14.53 0.26.45 05.12
               
10. Algutsrums IF 1. 6,090 m Anders Borg 0.25.20 0.25.20 04.10
21. Algutsrums IF 2. 4,920 m Thomas Ren 0.52.55 0.27.35 05.36
23. Algutsrums IF 3. 8,160 m Jakob Westerlund 1.32.08 0.39.13 04.48
25. Algutsrums IF 4. 6,870 m Peter Sjögren 2.07.49 0.35.41 05.12
24. Algutsrums IF 5. 3,860 m Pontus Sjögren 2.27.56 0.20.07 05.13
